序号 | 选调单位 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 成 绩 |
笔试成绩 合成(50%) |
备注 |
1 | 县政府办公室 | 161201 | 16120101 | 70.00 | 35.00 | 入围面试 |
2 | 161201 | 16120102 | 65.00 | 32.50 | 入围面试 | |
3 | 161201 | 16120103 | 78.00 | 39.00 | 入围面试 | |
4 | 161201 | 16120104 | 77.00 | 38.50 | 入围面试 | |
5 | 161201 | 16120105 | 69.00 | 34.50 | 入围面试 | |
6 | 161201 | 16120106 | 74.00 | 37.00 | 入围面试 | |
7 | 县纪委监察局 | 161202 | 16120207 | 79.00 | 39.50 | 入围面试 |
8 | 161202 | 16120208 | 70.00 | 35.00 | 入围面试 | |
9 | 161202 | 16120209 | 85.00 | 42.50 | 入围面试 | |
10 | 161202 | 16120210 | 71.00 | 35.50 | 入围面试 | |
11 | 161202 | 16120211 | 66.00 | 33.00 | 入围面试 | |
12 | 161202 | 16120212 | 73.00 | 36.50 | 入围面试 | |
13 | 161202 | 16120213 | 65.00 | 32.50 | ||
14 | 161202 | 16120214 | 68.00 | 34.00 | 入围面试 | |
15 | 161202 | 16120215 | 61.00 | 30.50 | ||
16 | 161202 | 16120216 | 71.00 | 35.50 | 入围面试 | |
17 | 161202 | 16120217 | 76.00 | 38.00 | 入围面试 | |
18 | 161202 | 16120218 | 71.00 | 35.50 | 入围面试 | |
19 | 161202 | 16120219 | 61.00 | 30.50 | ||
20 | 161202 | 16120220 | 65.00 | 32.50 | ||
21 | 161202 | 16120221 | 76.00 | 38.00 | 入围面试 | |
22 | 161202 | 16120222 | 70.00 | 35.00 | 入围面试 | |
23 | 县委办公室 | 161213 | 16121323 | 79.00 | 39.50 | 入围面试 |
24 | 161213 | 16121324 | 71.00 | 35.50 | 入围面试 | |
25 | 161213 | 16121325 | 缺考 | |||
26 | 县审计局经济责任审计分局 | 161203 | 16120326 | 63.00 | 31.50 | 入围面试 |
27 | 161203 | 16120327 | 78.00 | 39.00 | 入围面试 | |
28 | 161203 | 16120328 | 61.00 | 30.50 | 入围面试 | |
29 | 县经济开发区 | 161204 | 16120429 | 68.00 | 34.00 | 入围面试 |
30 | 161204 | 16120430 | 56.00 | 28.00 | ||
31 | 161204 | 16120431 | 70.00 | 35.00 | 入围面试 | |
32 | 161204 | 16120432 | 57.00 | 28.50 | 入围面试 | |
33 | 161205 | 16120533 | 64.00 | 32.00 | 入围面试 | |
34 | 161205 | 16120534 | 67.00 | 33.50 | 入围面试 | |
35 | 161205 | 16120535 | 62.00 | 31.00 | ||
36 | 161205 | 16120536 | 68.00 | 34.00 | 入围面试 | |
37 | 县工业节能监察中心 | 161206 | 16120637 | 60.00 | 30.00 | |
38 | 161206 | 16120638 | 78.00 | 39.00 | 入围面试 | |
39 | 161206 | 16120639 | 73.00 | 36.50 | 入围面试 | |
40 | 161206 | 16120640 | 65.00 | 32.50 | 入围面试 | |
41 | 161206 | 16120641 | 63.00 | 31.50 | ||
42 | 县工业企业预警监测中心 | 161207 | 16120742 | 70.00 | 35.00 | 入围面试 |
43 | 161207 | 16120743 | 78.00 | 39.00 | 入围面试 | |
44 | 161207 | 16120744 | 67.00 | 33.50 | 入围面试 | |
45 | 161207 | 16120745 | 56.00 | 28.00 | 入围面试 | |
46 | 161207 | 16120746 | 68.00 | 34.00 | 入围面试 | |
47 | 161207 | 16120747 | 75.00 | 37.50 | 入围面试 | |
48 | 县劳动保障监察大队 | 161208 | 16120848 | 66.00 | 33.00 | 入围面试 |
49 | 161208 | 16120849 | 69.00 | 34.50 | 入围面试 | |
50 | 161208 | 16120850 | 67.00 | 33.50 | 入围面试 | |
51 | 161208 | 16120851 | 48.00 | 24.00 | ||
52 | 161208 | 16120852 | 61.00 | 30.50 | ||
53 | 161208 | 16120853 | 62.00 | 31.00 | 入围面试 | |
54 | 161208 | 16120854 | 68.00 | 34.00 | 入围面试 | |
55 | 161208 | 16120855 | 60.00 | 30.00 | ||
56 | 161208 | 16120856 | 69.00 | 34.50 | 入围面试 | |
57 | 县社会保险基金征缴管理中心 | 161209 | 16120957 | 63.00 | 31.50 | |
58 | 161209 | 16120958 | 70.00 | 35.00 | 入围面试 | |
59 | 161209 | 16120959 | 68.00 | 34.00 | 入围面试 | |
60 | 161209 | 16120960 | 67.00 | 33.50 | ||
61 | 161209 | 16120961 | 73.00 | 36.50 | 入围面试 | |
62 | 县高桥湾现代产业园 | 161210 | 16121062 | 58.00 | 29.00 | 入围面试 |
63 | 161210 | 16121063 | 62.00 | 31.00 | 入围面试 | |
64 | 161210 | 16121064 | 62.00 | 31.00 | 入围面试 | |
65 | 161210 | 16121065 | 60.00 | 30.00 | 入围面试 | |
66 | 161210 | 16121066 | 68.00 | 34.00 | 入围面试 | |
67 | 161210 | 16121067 | 60.00 | 30.00 | 入围面试 | |
68 | 161211 | 16121168 | 59.00 | 29.50 | 入围面试 | |
69 | 161211 | 16121169 | 55.00 | 27.50 | 入围面试 | |
70 | 161211 | 16121170 | 48.00 | 24.00 | 入围面试 | |
71 | 161211 | 16121171 | 66.00 | 33.00 | 入围面试 | |
72 | 161211 | 16121172 | 45.00 | 22.50 | 入围面试 | |
73 | 161211 | 16121173 | 62.00 | 31.00 | 入围面试 |
监督举报电话 5027576 5022427
霍山县机关事业单位公招公选领导组办公室
2016年12月19日
温馨提示:请入围面试的考生注意公告上的面试时间。