及时了解2024霍邱县幼儿教师招聘笔试合格线分数发布、入围面试分数等其他相关信息考生同学们可关注安徽人事考试网、霍邱县人民政府网,立知教育官网及微信公众号也会第一时间同步转载发布,请考生朋友们及时关注以上平台。也可以直接加立知公考老师微信查询招聘公告发布时间,微信:17356439616。
2024霍邱县幼儿教师招聘笔试结束后,多久出成绩?笔试合格线分数是多少?入围面试分数是多少?这是考生较为关心的问题。参照2023年霍邱县幼儿教师招聘公告中明确规定为确保新进人员基本素质,设定笔试(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)最低控制合格分数线为150分(含加分),其中报考农村幼儿园教师考生笔试成绩最低控制合格分数线放宽到130分(含加分)。达不到最低控制合格分数线的或考生有一科无成绩的,不得进入下一环节。达到笔试合格线的根据招聘岗位计划数及考生笔试(《职业能力倾向测验》按30%、《综合应用能力》按40%,计算公式:《职业能力倾向测验》成绩÷1.5×0.3+《综合应用能力》成绩÷1.5×0.4)合成成绩(四舍五入保留两位小数)高低顺序,其中岗位招聘数10人以下的按1:3比例确定;岗位招聘数10人及以上的按1:2比例确定。最后一名如有数名考生笔试合成成绩相同的,一并确定为资格复审人员名单。
立知小编整理了2023年霍邱县幼儿教师入面分数供考生同学们参考了解。
2023年霍邱县事业单位招聘入围资格复审人员名单及资格复审公告
根资格复审公告下方附件可知入面分数为:
2023年度霍邱县幼儿教师公开招聘入围资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 两科之和 | 合成成绩 | 专业测试 | 分批资格复审时间 |
1 | 0902001 | 4134091400223 | 88 | 110.5 | 198.5 | 47.07 | 专业测试3 | 6月12日 |
2 | 0902001 | 4134091400306 | 91 | 107.5 | 198.5 | 46.87 | 专业测试3 | 6月12日 |
3 | 0902001 | 4134091400420 | 93 | 105.5 | 198.5 | 46.73 | 专业测试3 | 6月12日 |
4 | 0902001 | 4134091401020 | 85 | 109.5 | 194.5 | 46.20 | 专业测试3 | 6月12日 |
5 | 0902001 | 4134091400310 | 86.5 | 105.5 | 192 | 45.43 | 专业测试3 | 6月12日 |
6 | 0902001 | 4134091400507 | 83 | 107.5 | 190.5 | 45.27 | 专业测试3 | 6月12日 |
7 | 0902001 | 4134091400925 | 91 | 98.5 | 189.5 | 44.47 | 专业测试3 | 6月12日 |
8 | 0902001 | 4134091400610 | 84 | 103 | 187 | 44.27 | 专业测试3 | 6月12日 |
9 | 0902001 | 4134091400724 | 86.5 | 97 | 183.5 | 43.17 | 专业测试3 | 6月12日 |
10 | 0902001 | 4134091400511 | 81.5 | 100.5 | 182 | 43.10 | 专业测试3 | 6月12日 |
11 | 0902001 | 4134091401112 | 88.5 | 95 | 183.5 | 43.03 | 专业测试3 | 6月12日 |
12 | 0902001 | 4134091400118 | 81 | 100.5 | 181.5 | 43.00 | 专业测试3 | 6月12日 |
13 | 0902001 | 4134091400411 | 83 | 99 | 182 | 43.00 | 专业测试3 | 6月12日 |
14 | 0902001 | 4134091401016 | 77.5 | 103 | 180.5 | 42.97 | 专业测试3 | 6月12日 |
15 | 0902001 | 4134091400314 | 85 | 95 | 180 | 42.33 | 专业测试3 | 6月12日 |
16 | 0902001 | 4134091400329 | 80 | 98.5 | 178.5 | 42.27 | 专业测试3 | 6月12日 |
17 | 0902001 | 4134091400528 | 79.5 | 98.5 | 178 | 42.17 | 专业测试3 | 6月12日 |
18 | 0902001 | 4134091400213 | 89.5 | 91 | 180.5 | 42.17 | 专业测试3 | 6月12日 |
19 | 0902001 | 4134091400221 | 86 | 93.5 | 179.5 | 42.13 | 专业测试3 | 6月12日 |
20 | 0902001 | 4134091400930 | 74 | 102.5 | 176.5 | 42.13 | 专业测试3 | 6月12日 |
21 | 0902001 | 4134091400811 | 88 | 92 | 180 | 42.13 | 专业测试3 | 6月12日 |
22 | 0902001 | 4134091400729 | 86.5 | 93 | 179.5 | 42.10 | 专业测试3 | 6月12日 |
23 | 0902001 | 4134091400220 | 79 | 98.5 | 177.5 | 42.07 | 专业测试3 | 6月12日 |
24 | 0902001 | 4134091400226 | 84.5 | 94 | 178.5 | 41.97 | 专业测试3 | 6月12日 |
25 | 0902001 | 4134091401023 | 84.5 | 94 | 178.5 | 41.97 | 专业测试3 | 6月12日 |
26 | 0902001 | 4134091401019 | 63 | 110 | 173 | 41.93 | 专业测试3 | 6月12日 |
27 | 0902001 | 4134091400422 | 70.5 | 104 | 174.5 | 41.83 | 专业测试3 | 6月12日 |
28 | 0902001 | 4134091401015 | 80 | 96.5 | 176.5 | 41.73 | 专业测试3 | 6月12日 |
29 | 0902001 | 4134091400125 | 81.5 | 95 | 176.5 | 41.63 | 专业测试3 | 6月12日 |
30 | 0902001 | 4134091400620 | 73.5 | 101 | 174.5 | 41.63 | 专业测试3 | 6月12日 |
31 | 0902002 | 4134091401618 | 94 | 108 | 202 | 47.60 | 专业测试3 | 6月12日 |
32 | 0902002 | 4134091402017 | 92.5 | 102 | 194.5 | 45.70 | 专业测试3 | 6月12日 |
33 | 0902002 | 4134091401923 | 81.5 | 109.5 | 191 | 45.50 | 专业测试3 | 6月12日 |
34 | 0902002 | 4134091401230 | 93.5 | 100 | 193.5 | 45.37 | 专业测试3 | 6月12日 |
35 | 0902002 | 4134091401208 | 103.5 | 92 | 195.5 | 45.23 | 专业测试3 | 6月12日 |
36 | 0902002 | 4134091402013 | 74.5 | 111 | 185.5 | 44.50 | 专业测试3 | 6月12日 |
37 | 0902002 | 4134091402019 | 92.5 | 96 | 188.5 | 44.10 | 专业测试3 | 6月12日 |
38 | 0902002 | 4134091401801 | 98 | 91 | 189 | 43.87 | 专业测试3 | 6月12日 |
39 | 0902002 | 4134091401728 | 84 | 100.5 | 184.5 | 43.60 | 专业测试3 | 6月12日 |
40 | 0902002 | 4134091401511 | 82.5 | 101.5 | 184 | 43.57 | 专业测试3 | 6月12日 |
41 | 0902002 | 4134091401716 | 95.5 | 91 | 186.5 | 43.37 | 专业测试3 | 6月12日 |
42 | 0902002 | 4134091401811 | 90 | 95 | 185 | 43.33 | 专业测试3 | 6月12日 |
43 | 0902002 | 4134091401822 | 88 | 96 | 184 | 43.20 | 专业测试3 | 6月12日 |
44 | 0902002 | 4134091401709 | 92.5 | 92.5 | 185 | 43.17 | 专业测试3 | 6月12日 |
45 | 0902002 | 4134091401820 | 85.5 | 97 | 182.5 | 42.97 | 专业测试3 | 6月12日 |
46 | 0902002 | 4134091401622 | 80.5 | 100.5 | 181 | 42.90 | 专业测试3 | 6月12日 |
47 | 0902002 | 4134091401910 | 88 | 94 | 182 | 42.67 | 专业测试3 | 6月12日 |
48 | 0902002 | 4134091401611 | 79 | 100.5 | 179.5 | 42.60 | 专业测试3 | 6月12日 |
49 | 0902002 | 4134091401421 | 86 | 95 | 181 | 42.53 | 专业测试3 | 6月12日 |
50 | 0902002 | 4134091401626 | 80.5 | 98.5 | 179 | 42.37 | 专业测试3 | 6月12日 |
——培训课程——
【园丁计划班】2024年霍邱县幼师考编培训“园丁计划”班课程
【全日制集训班】2024年霍邱县幼师考编考前全日制集训班课程
最新的霍邱县教育局招聘公告/职位表/报名条件/请查看霍邱县人事考试网