立知教育官网(www.lzexam.com)同步霍邱县教育局转载发布2023年霍邱县中小学选调教师选岗通知,关注更多教师招聘信息及本次招聘重要信息请加入立知教育教师考编QQ交流群:573794542或加立知小编微信17356439616(微电同号)。
根据《2023年度霍邱县中小学公开选调教师公告》,现将选岗有关事项通知如下:
一、选岗原则
公平、公正、公开、分数优先、遵循个人志愿。
二、选岗对象
霍邱县2023年度中小学公开选调教师拟选岗人员(具体详见附件)。
三、选岗时间
2023年8月22日(星期二)下午2:30前到达会场并签到,3:00开始选岗。
四、选岗地点
霍邱县教育局二楼会议室。
五、选岗有关要求
1.按照“高分优先择岗”的原则,根据分学科岗位计划,从高分到低分依次自主选择岗位。
2.考生须持本人有效居民身份证原件参加选岗。选岗后现场进行登记并签名,作为所选岗位的单位聘用依据。岗位一经选择,不得更改。
3.凡不按规定时间、地点参加选岗及迟到的考生,视为自动放弃“高分优先择岗”资格、服从分配,在剩余岗位中选岗。
附件:2023年度霍邱县中小学公开选调教师拟选岗人员名单.xlsx
霍邱县教育局
霍邱县人力资源与社会保障局
2023年8月19日
2023年度霍邱县中小学公开选调教师拟选岗人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 现工作单位 | 参加工作 时间 | 学历 | 报考 学段 | 报考 学科 | 课程 标准 | 教材 | 教材 教法 | 总成绩 |
1 | 韩玉洁 | 女 | 2023070612 | 白莲乡牛集学校 | 2015.09 | 本科 | 小学 | 语文 | 29 | 26 | 37 | 92 |
2 | 张婷 | 女 | 2023070311 | 周集镇中心小学 | 2014.09 | 本科 | 小学 | 语文 | 30 | 29 | 32 | 91 |
3 | 詹婷婷 | 女 | 2023070414 | 孟集镇中心小学 | 2016.09 | 本科 | 小学 | 语文 | 27 | 27 | 35 | 89 |
4 | 沈林霞 | 女 | 2023070322 | 范桥镇周庄小学 | 2016.09 | 本科 | 小学 | 语文 | 28 | 28 | 33 | 89 |
5 | 崔娜 | 女 | 2023070304 | 石店镇中心学校 | 2017.09 | 本科 | 小学 | 语文 | 28 | 30 | 31 | 89 |
6 | 刘丹丹 | 女 | 2023070609 | 临淮岗镇中心学校 | 2015.09 | 本科 | 小学 | 语文 | 30 | 26 | 32 | 88 |
7 | 徐舒 | 女 | 2023070329 | 临水镇李集学校 | 2014.09 | 本科 | 小学 | 语文 | 30 | 30 | 28 | 88 |
8 | 刘承连 | 女 | 2023070427 | 临水镇济丰希望小学 | 2016.09 | 本科 | 小学 | 语文 | 30 | 24 | 33 | 87 |
9 | 张玉俊 | 女 | 2023070511 | 岔路镇中心小学 | 2011.09 | 本科 | 小学 | 语文 | 30 | 26 | 31 | 87 |
10 | 王诗洁 | 女 | 2023070712 | 冯瓴镇淠西小学 | 2018.09 | 本科 | 小学 | 语文 | 26 | 26 | 34 | 86 |
11 | 段章义 | 男 | 2023070912 | 石店镇五塔小学 | 2013.09 | 本科 | 小学 | 数学 | 23 | 25 | 31.5 | 79.5 |
12 | 戚志群 | 女 | 2023070817 | 临水镇济丰希望小学 | 2016.09 | 本科 | 小学 | 数学 | 26.5 | 24 | 29 | 79.5 |
13 | 秦力 | 女 | 2023070824 | 马店镇五岗小学 | 2012.09 | 本科 | 小学 | 数学 | 25.5 | 23 | 30 | 78.5 |
14 | 高林叶 | 女 | 2023070801 | 城西湖乡中心学校 | 2010.09 | 本科 | 小学 | 数学 | 21 | 29 | 28 | 78 |
15 | 赵月丽 | 女 | 2023071012 | 范桥镇中心小学 | 2020.10 | 本科 | 小学 | 数学 | 19.5 | 29 | 28 | 76.5 |
16 | 王玉洁 | 女 | 2023071114 | 马店镇张井小学 | 2012.09 | 本科 | 小学 | 数学 | 22.5 | 26 | 27.5 | 76 |
17 | 黄杰 | 男 | 2023071204 | 白莲乡牛集学校 | 2017.09 | 本科 | 小学 | 数学 | 24.5 | 22 | 29 | 75.5 |
18 | 胡庆涛 | 男 | 2023071103 | 潘集镇汪庄小学 | 2018.09 | 本科 | 小学 | 数学 | 27 | 22 | 26.5 | 75.5 |
19 | 王俊荣 | 女 | 2023071218 | 王截流乡李郢小学 | 2013.09 | 本科 | 小学 | 数学 | 20 | 23 | 31.5 | 74.5 |
20 | 屠明春 | 女 | 2023070921 | 王截流乡中心小学 | 2016.09 | 本科 | 小学 | 数学 | 26.5 | 18 | 30 | 74.5 |
21 | 程燕 | 女 | 2023070928 | 三流乡中心小学 | 2008.09 | 本科 | 小学 | 数学 | 25.5 | 23 | 26 | 74.5 |
22 | 姜南 | 男 | 2023071116 | 白莲乡中心小学 | 2011.09 | 本科 | 小学 | 数学 | 20.5 | 22 | 31.5 | 74 |
23 | 李传瑞 | 女 | 2023071424 | 周集镇潘店小学 | 2020.10 | 专科 | 小学 | 英语 | 24 | 24 | 37 | 85 |
24 | 潘玲 | 女 | 2023071409 | 高塘镇中心小学 | 2017.09 | 本科 | 小学 | 英语 | 22 | 26 | 36 | 84 |
25 | 杨学荣 | 女 | 2023071618 | 龙潭镇中心小学 | 2015.09 | 本科 | 小学 | 音乐 | 29 | 21 | 34 | 84 |
26 | 刘莹 | 女 | 2023071612 | 周集镇中心小学 | 2013.09 | 专科 | 小学 | 音乐 | 26.5 | 25 | 32 | 83.5 |
27 | 陈黄河 | 男 | 2023071722 | 宋店镇中心学校 | 2015.09 | 本科 | 小学 | 体育 | 30 | 27 | 35 | 92 |
28 | 田喜磊 | 男 | 2023071721 | 临水镇中心学校 | 2015.09 | 本科 | 小学 | 体育 | 29 | 26 | 35 | 90 |
29 | 刘锐楠 | 女 | 2023071813 | 周集镇中心小学 | 2015.09 | 本科 | 小学 | 美术 | 27 | 25 | 38 | 90 |
30 | 万静静 | 女 | 2023071820 | 潘集镇新庄小学 | 2008.09 | 本科 | 小学 | 美术 | 25 | 24 | 38 | 87 |
31 | 张瑜 | 女 | 2023071923 | 宋店镇中心学校 | 2020.10 | 本科 | 初中 | 语文 | 27 | 27 | 38 | 92 |
32 | 胡明华 | 女 | 2023071925 | 霍邱工业学校 | 2010.09 | 本科 | 初中 | 语文 | 25 | 28 | 38 | 91 |
33 | 孟凡清 | 男 | 2023071922 | 众兴集镇中心学校 | 2008.10 | 本科 | 初中 | 语文 | 29 | 23 | 38 | 90 |
34 | 许静 | 女 | 2023071901 | 户胡镇齐王庙小学 | 2014.09 | 本科 | 初中 | 语文 | 29 | 26 | 35 | 90 |
35 | 王月涵 | 女 | 2023072014 | 宋店镇中心学校 | 2018.09 | 本科 | 初中 | 数学 | 30 | 25 | 34 | 89 |
36 | 赵德苗 | 女 | 2023072019 | 潘集镇左王学校 | 2018.09 | 本科 | 初中 | 数学 | 24 | 22 | 32 | 78 |
37 | 张国兵 | 男 | 2023072010 | 王截流乡陈郢学校 | 2014.09 | 本科 | 初中 | 数学 | 25.5 | 26 | 26 | 77.5 |
38 | 龚道荣 | 女 | 2023072007 | 白莲乡中心学校 | 2009.09 | 本科 | 初中 | 数学 | 27.5 | 16 | 32 | 75.5 |
39 | 刘传伟 | 男 | 2023072106 | 河口镇中心学校 | 2009.09 | 本科 | 初中 | 物理 | 30 | 30 | 31 | 91 |
40 | 王纪 | 男 | 2023072104 | 高塘镇吴集初中 | 2020.12 | 本科 | 初中 | 物理 | 23 | 28 | 37 | 88 |
41 | 李奎 | 男 | 2023072107 | 冯井镇中心学校 | 2017.09 | 本科 | 初中 | 物理 | 28 | 28 | 32 | 88 |
42 | 李秀云 | 女 | 2023072123 | 马店镇中心学校 | 2017.09 | 本科 | 初中 | 英语 | 29.5 | 28 | 34 | 91.5 |
43 | 刘瑞 | 女 | 2023072201 | 岔路镇中心学校 | 2020.10 | 硕士研究生 | 初中 | 化学 | 26 | 25 | 33 | 84 |
44 | 韩善毅 | 男 | 2023072215 | 城西湖乡中心学校 | 2009.09 | 本科 | 初中 | 生物 | 30 | 28 | 39 | 97 |
45 | 刘静 | 女 | 2023072213 | 王截流乡陈郢学校 | 2013.09 | 本科 | 初中 | 生物 | 30 | 29 | 35 | 94 |
46 | 吕杰 | 女 | 2023072310 | 宋店镇中心学校 | 2020.10 | 本科 | 初中 | 道德与法治 | 30 | 30 | 35 | 95 |
47 | 王军梅 | 女 | 2023072304 | 河口镇草楼学校 | 2012.09 | 本科 | 初中 | 道德与法治 | 30 | 28 | 36 | 94 |
48 | 王传乐 | 男 | 2023072306 | 高塘镇中心学校 | 2011.09 | 本科 | 初中 | 道德与法治 | 30 | 30 | 31 | 91 |
49 | 鲁祥 | 男 | 2023072318 | 潘集镇左王学校 | 2012.09 | 本科 | 初中 | 地理 | 30 | 30 | 34 | 94 |
50 | 杨杰 | 男 | 2023072324 | 王截流乡陈郢学校 | 2020.10 | 本科 | 初中 | 历史 | 28 | 28 | 31 | 87 |
51 | 王志豪 | 男 | 2023072402 | 城西湖乡汪集小学 | 2018.09 | 本科 | 乡镇高中 | 数学 | 23 | 20 | 32 | 75 |
52 | 李婷 | 女 | 2023072401 | 王截流乡分水闸初级中学 | 2020.10 | 本科 | 乡镇高中 | 数学 | 24 | 10 | 27 | 61 |
53 | 张楠楠 | 女 | 2023072403 | 临水镇中心学校 | 2016.09 | 本科 | 乡镇高中 | 数学 | 25 | 10 | 25 | 60 |
54 | 杨焱 | 女 | 2023072405 | 临水镇张楼小学 | 2020.09 | 本科 | 乡镇高中 | 英语 | 24.5 | 27 | 30 | 81.5 |
55 | 张玲 | 女 | 2023072404 | 王截流乡陈郢学校 | 2020.09 | 本科 | 乡镇高中 | 英语 | 22 | 25.5 | 32.5 | 80 |
56 | 张兵兵 | 男 | 2023072406 | 夏店镇中心学校 | 2013.09 | 本科 | 乡镇高中 | 语文 | 24 | 16 | 35 | 75 |
57 | 裴明珠 | 女 | 2023072407 | 王截流乡陈郢学校 | 2020.09 | 本科 | 乡镇高中 | 语文 | 23 | 14 | 37 | 74 |
58 | 刘启超 | 男 | 2023072502 | 彭塔镇隐贤初中 | 2020.10 | 本科 | 乡镇高中 | 生物 | 27 | 26 | 38 | 91 |
59 | 候莉莉 | 女 | 2023072503 | 范桥镇中心学校 | 2020.10 | 本科 | 乡镇高中 | 生物 | 18 | 9 | 34 | 61 |
60 | 叶月秀 | 女 | 2023072504 | 户胡镇中心小学 | 2010.09 | 本科 | 乡镇高中 | 思想政治 | 22 | 23 | 37 | 82 |
【课程推荐】2023年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总