立知教育官网(www.lzexam.com)同步金安区人民政府网转载发布2023年金安区选调教师考试加分情况公示,关注更多教师招聘信息及本次招聘重要信息请加入立知教育教师考编QQ交流群:573794542或加立知小编微信18063067659(微电同号)。
根据《六安市金安区2023年选调教师到高中任教公告》、《六安市金安区2023年选调教师到城区初中任教公告》、《六安市金安区2023年选调教师到城区小学任教公告》精神,经考生本人申请,所在学校和中心学校初审,报名时进行现场确认,现将符合加分条件的人员加分情况进行公示,接受社会监督,如有异议,请于2023年7月15日前,向区教育纪工委反映。
监督电话:0564-3261751
附:2023年金安区选调教师加分汇总表
2023年金安区选调教师加分汇总表 | |||||||
序号 | 姓 名 | 所在编制单位 | 加分项目 | ||||
年度 | 任职 | 学科带头人骨干教师 | 综合 表彰 | 合计 | |||
1 | 刘方远 | 张店镇左大桥学校附属幼儿园 | 0.2 | 0.2 | |||
2 | 程小凡 | 毛坦厂镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||
3 | 宋菁菁 | 木厂镇中心幼儿园 | 0.5 | 0.5 | |||
4 | 赵祥会 | 椿树镇中心幼儿园 | 0.2 | 0.2 | |||
5 | 蔡钧 | 六安市张店中学 | 0.4 | 0.4 | |||
6 | 刘慧敏 | 六安市双河中学 | 0.6 | 0.6 | |||
7 | 汪香春 | 金安区毛坦厂镇毛坦厂学校 | 0.4 | 0.4 | |||
8 | 梁昌东 | 金安区翁墩乡洞阳初级中学 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | ||
9 | 金文成 | 六安市双河中学 | 1 | 1 | |||
10 | 黄瑶 | 金安区施桥镇双墩小学 | 0.4 | 0.4 | |||
11 | 杨柳 | 金安区毛坦厂镇毛坦厂学校 | 0.2 | 0.2 | |||
12 | 方章梅 | 金安区毛坦厂镇毛坦厂学校 | 0.2 | 0.2 | |||
13 | 李清华 | 金安区木厂镇潘新初级中学 | 0.2 | 0.2 | |||
14 | 李梅 | 六安市毛坦厂中学东城校区附属学校 | 0.4 | 0.4 | |||
15 | 苏晓萌 | 六安市张店中学 | 0.4 | 0.4 | |||
16 | 朱世鑫 | 金安区张店镇白塔寺初级中学 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | ||
17 | 杨克军 | 东桥镇潘店学校 | 0.4 | 0.4 | |||
18 | 张航 | 马头镇陈滩小学 | 0.5 | 0.5 | |||
19 | 万洋 | 毛坦厂镇中心学校 | 0.2 | 0.2 | |||
20 | 汤存雨 | 毛坦厂中学附属学校 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | ||
21 | 夏中玉 | 先生店初中 | 0.2 | 0.2 | |||
22 | 潘国庆 | 三十铺镇一小西校 | 0.4 | 0.4 | |||
23 | 韩红燕 | 翁墩乡爱国小学 | 1 | 1 | |||
24 | 夏业娟 | 毛坦厂学校 | 1 | 1 | |||
25 | 权义好 | 东桥初中 | 0.2 | 0.2 | |||
26 | 耿仁平 | 南官亭初中 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | ||
27 | 江捍东 | 南官亭初中 | 0.5 | 0.5 | |||
28 | 赵珩 | 马头初中 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | ||
29 | 张艳 | 马头初中 | 0.2 | 0.2 | |||
30 | 古瑞 | 双河镇雨淋岗小学 | 0.2 | 1 | 1.2 | ||
31 | 陈来刚 | 椿树初中 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.9 | |
32 | 方晔 | 施桥镇草皮塘小学 | 0.2 | 0.2 | |||
33 | 杨川川 | 马头初级中学 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | ||
34 | 王家志 | 孙岗中学 | 0.6 | 1 | 1.6 | ||
35 | 刘正林 | 孙岗中学 | 0.4 | 0.4 | |||
36 | 郑梅芳 | 毛坦厂中学附属学校 | 1 | 1 | |||
37 | 黄玲 | 先生店初级中学 | 0.2 | 0.2 | |||
38 | 陈林 | 中店乡汪神初中 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | ||
39 | 孙文 | 中店镇汪神学校 | 1 | 1 | |||
40 | 杨国梁 | 中店镇汪神学校 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | ||
41 | 严培安 | 施桥镇陈家河学校 | 0.8 | 1 | 1.8 | ||
42 | 汪大中 | 双河镇新塘初中 | 1 | 1 | |||
43 | 高川 | 毛坦厂镇毛坦厂学校 | 1 | 1 | |||
44 | 唐立浩 | 马头镇崔店小学 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.7 | |
45 | 叶明娟 | 马头镇陈台小学 | 0.5 | 0.5 | |||
46 | 卢明燕 | 金安区毛坦厂镇毛坦厂学校 | 1 | 1 | |||
47 | 赵贞玉 | 东河口镇金寨小学 | 0.2 | 0.2 | |||
48 | 陶冶 | 金安区马头镇马头小学 | 0.5 | 0.5 | |||
49 | 阮磊 | 东河口镇明德小学 | 0.6 | 0.6 | |||
50 | 胡苗 | 中店镇杨公庙中心小学 | 0.2 | 0.2 | |||
51 | 李文娟 | 三十铺镇第一小学西校区 | 0.4 | 0.4 | |||
52 | 江姗 | 翁墩乡初级中学 | 0.4 | 0.4 | |||
53 | 权义会 | 金安区东桥镇中心学校 | 0.4 | 0.4 | |||
54 | 周龙行 | 翁墩乡孔树小学 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | ||
55 | 司远春 | 三十铺镇第一小学西校区 | 0.4 | 0.4 | |||
56 | 唐恒梅 | 中店乡杨公庙中心小学 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | |
57 | 阳叶 | 施桥镇陈家河学校小学部 | 0.2 | 1 | 1.2 | ||
58 | 谢成秀 | 双河镇百洋小学 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.6 | |
59 | 马俊男 | 孙岗镇五十铺小学 | 0.2 | 1 | 1.2 | ||
60 | 张世伟 | 施桥镇陈家河学校小学部 | 0.4 | 0.4 | |||
61 | 王群 | 三十铺镇第一小学 | 0.4 | 0.4 | |||
62 | 储瑶 | 张店镇第一小学 | 0.6 | 0.4 | 1 | ||
63 | 吕蕤 | 翁墩乡爱国小学 | 0.2 | 0.2 | |||
64 | 任臻 | 张店镇左大桥学校 | 0.2 | 0.2 | |||
65 | 丁永生 | 孙岗镇中心学校 | 0.2 | 1 | 1 | 2.2 | |
66 | 严三娅 | 金安区东桥镇中心学校 | 0.2 | 1 | 1.2 | ||
67 | 谈冬梅 | 毛坦厂镇青山堰小学 | 0.2 | 0.2 | |||
68 | 金德华 | 孙岗中学小学部 | 0.4 | 0.4 | |||
69 | 王文娟 | 淠东学校小学部 | 0.2 | 0.2 | |||
70 | 吴宝玲 | 东河口镇嵩寮岩小学 | 0.4 | 1 | 1.4 | ||
71 | 程晓鸥 | 金安区毛坦厂镇毛坦厂学校 | 0.4 | 0.4 | |||
72 | 张之秀 | 金安区东河口镇明德小学 | 0.4 | 0.4 | |||
73 | 陈辉 | 金安区汪神学校小学部 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.9 | |
74 | 代培培 | 先生店镇希望小学 | 0.4 | 0.4 | |||
75 | 周欣欣 | 施桥镇草皮塘小学 | 1 | 1 | |||
76 | 王东旭 | 先生店镇希望小学 | 0.2 | 1 | 1.2 | ||
77 | 胡倩 | 张店镇第一小学 | 0.6 | 1 | 1.6 | ||
78 | 程子昂 | 埠塔寺初级中学 | 0.4 | 0.4 |
六安市金安区教育局
2023年7月10日
【课程推荐】2023年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总