立知教育官网(www.lzexam.com)同步叶集区人民政府网转载发布2023年六安市叶集区事业单位招聘工作人员专业测试成绩公示,关于本次招聘详情可以加入立知教育事业单位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小编微信18063067659。
根据《2023年度六安市叶集区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将专业测试成绩予以公示(详情见附件)。如有异议,请于2023年7月6日前向叶集区人社局反映。
体检考察公告将于近期发布于六安市叶集区人民政府网(www.ahyeji.gov.cn),请各位考生密切关注本网站。
考生联系方式如有变动,请及时联系叶集区人社局事业单位人事管理股更改。
咨询电话:0564—6488305
附件1:2023年度六安市叶集区事业单位公开招聘专业测试成绩.xlsx
2023年度六安市叶集区事业单位公开招聘专业测试成绩 | |||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 考场号 | 抽签号 | 面试成绩 |
1 | 0907001 | 2134090103404 | 1 | 8 | 78.22 |
2 | 0907001 | 2134090103329 | 1 | 2 | 77.28 |
3 | 0907001 | 2134090103308 | 1 | 22 | 60.84 |
4 | 0907002 | 1134090401313 | 1 | 10 | 76.26 |
5 | 0907002 | 1134090401218 | 1 | 1 | 76.12 |
6 | 0907003 | 2134090103408 | 1 | 18 | 79.40 |
7 | 0907003 | 2134090103410 | 1 | 6 | 76.76 |
8 | 0907004 | 2134090103425 | 1 | 3 | 80.50 |
9 | 0907004 | 2134090103513 | 1 | 4 | 71.80 |
10 | 0907004 | 2134090103506 | 1 | 12 | 75.36 |
11 | 0907005 | 2134090103622 | 1 | 11 | 76.62 |
12 | 0907005 | 2134090103524 | 1 | 16 | 77.22 |
13 | 0907005 | 2134090103529 | 1 | 19 | 74.12 |
14 | 0907006 | 1134090401511 | 1 | 5 | 77.98 |
15 | 0907006 | 1134090401501 | 1 | 20 | 78.40 |
16 | 0907006 | 1134090401423 | 1 | 7 | 73.04 |
17 | 0907007 | 2134090103626 | 1 | 14 | 77.24 |
18 | 0907007 | 2134090103711 | 1 | 15 | 75.26 |
19 | 0907007 | 2134090103721 | 1 | 13 | 77.86 |
20 | 0907008 | 2134090103813 | 1 | 9 | 76.44 |
21 | 0907008 | 2134090103907 | 1 | 17 | 73.78 |
22 | 0907008 | 2134090103909 | 1 | 21 | 75.86 |
23 | 0907009 | 2134090104003 | 2 | 32 | 78.62 |
24 | 0907009 | 2134090104002 | 2 | 44 | 79.90 |
25 | 0907009 | 2134090104008 | 2 | 41 | 77.12 |
26 | 0907010 | 1134090401611 | 2 | 40 | 78.68 |
27 | 0907010 | 1134090401527 | 2 | 31 | 76.50 |
28 | 0907010 | 1134090401603 | 2 | 24 | 77.10 |
29 | 0907011 | 2134090104026 | 2 | 25 | 76.12 |
30 | 0907011 | 2134090104023 | 2 | 39 | 76.10 |
31 | 0907011 | 2134090104104 | 2 | 23 | 78.50 |
32 | 0907012 | 2134090104122 | 2 | 42 | 77.96 |
33 | 0907012 | 2134090104130 | 2 | 29 | 74.66 |
34 | 0907013 | 2134090104228 | 2 | 43 | 76.40 |
35 | 0907013 | 2134090104210 | 2 | 35 | 72.28 |
36 | 0907013 | 2134090104313 | 2 | 28 | 73.56 |
37 | 0907014 | 2134090104319 | 2 | 37 | 74.30 |
38 | 0907014 | 2134090104408 | 2 | 26 | 78.48 |
39 | 0907014 | 2134090104317 | 2 | 34 | 76.16 |
40 | 0907015 | 2134090104423 | 2 | 缺考 | 缺考 |
41 | 0907015 | 2134090104425 | 2 | 30 | 70.84 |
42 | 0907016 | 2134090104519 | 2 | 36 | 74.58 |
43 | 0907016 | 2134090104705 | 2 | 38 | 75.94 |
44 | 0907016 | 2134090104713 | 2 | 27 | 76.52 |
45 | 0907017 | 2134090104915 | 3 | 63 | 74.96 |
46 | 0907017 | 2134090104902 | 3 | 61 | 76.78 |
47 | 0907017 | 2134090104908 | 3 | 49 | 81.86 |
48 | 0907018 | 1134090401722 | 3 | 54 | 77.70 |
49 | 0907018 | 1134090401827 | 3 | 缺考 | 缺考 |
50 | 0907018 | 1134090401822 | 3 | 52 | 75.56 |
51 | 0907019 | 1134090402410 | 3 | 46 | 79.00 |
52 | 0907019 | 1134090402402 | 3 | 62 | 77.86 |
53 | 0907019 | 1134090401908 | 3 | 67 | 81.18 |
54 | 0907019 | 1134090402220 | 3 | 50 | 75.78 |
55 | 0907019 | 1134090402001 | 3 | 57 | 78.48 |
56 | 0907019 | 1134090402130 | 3 | 51 | 62.02 |
57 | 0907019 | 1134090402013 | 3 | 48 | 77.32 |
58 | 0907019 | 1134090402720 | 3 | 56 | 77.94 |
59 | 0907019 | 1134090402716 | 3 | 65 | 78.62 |
60 | 0907020 | 1134090402813 | 3 | 缺考 | 缺考 |
61 | 0907020 | 1134090402811 | 3 | 60 | 80.54 |
62 | 0907021 | 5534091203329 | 3 | 53 | 77.08 |
63 | 0907021 | 5534091203324 | 3 | 58 | 75.84 |
64 | 0907021 | 5534091203326 | 3 | 47 | 73.36 |
65 | 0907023 | 1134090403125 | 3 | 64 | 77.54 |
66 | 0907023 | 1134090402914 | 3 | 66 | 78.76 |
67 | 0907023 | 1134090403101 | 3 | 59 | 73.58 |
六安市叶集区人力资源和社会保障局
2022年7月3日
【课程推荐】2023年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总