最新公告 | 重要通知 | 报名入口 | 辅导课程 | 官方QQ群 | 关注微信 |
霍山县2018年县直机关事业单位公开选调工作人员面试及加试成绩公示 | |||||
选调单位 | 职位代码 | 姓名 | 面试成绩 | 加试成绩 | |
面试号 | 成绩 | ||||
霍山县委巡察办 | 181002 | 吴双 | 23 | 81.20 | |
霍山县委巡察办 | 181002 | 胡浩然 | 16 | 77.80 | |
霍山县纪委监委派驻纪检监察组 | 181003 | 胡俊生 | 19 | 83.60 | |
霍山县纪委监委派驻纪检监察组 | 181003 | 华曼曼 | 22 | 75.80 | |
霍山县纪委监委派驻纪检监察组 | 181003 | 许勇 | 24 | 77.40 | |
霍山县纪委监委派驻纪检监察组 | 181003 | 李翠 | 17 | 82.00 | |
霍山县纪委监委派驻纪检监察组 | 181003 | 张何炜 | 21 | 78.00 | |
霍山县纪委监委派驻纪检监察组 | 181003 | 许可 | 18 | 81.00 | |
霍山县安全生产监督管理局 | 181005 | 涂洁 | 20 | 77.60 | |
霍山县安全生产监督管理局 | 181005 | 汪晓磊 | 15 | 69.20 | |
霍山县扶贫移民信息中心 | 181008 | 方程 | 35 | 84.40 | |
霍山县扶贫移民信息中心 | 181008 | 陈世海 | 33 | 73.40 | |
霍山县扶贫移民信息中心 | 181008 | 王伦萍 | 39 | 77.60 | |
霍山县扶贫移民信息中心 | 181008 | 甄隽逸 | 31 | 79.00 | |
霍山县扶贫移民信息中心 | 181008 | 熊剑 | 40 | 78.60 | |
霍山县扶贫移民信息中心 | 181008 | 朱明芳 | 36 | 75.00 | |
霍山县淠河河道管理局 | 181010 | 程先芳 | 7 | 放弃 | |
霍山县淠河河道管理局 | 181010 | 高洁 | 缺考 | ||
霍山县爱国卫生运动委员会办公室 | 181011 | 江超 | 38 | 75.80 | 55.00 |
霍山县爱国卫生运动委员会办公室 | 181011 | 胡长春 | 25 | 75.80 | 56.00 |
霍山县爱国卫生运动委员会办公室 | 181011 | 赵奎 | 32 | 73.40 | |
霍山县卫生计生综合监督行政执法局 | 181013 | 韦雪庵 | 41 | 76.20 | |
霍山县卫生计生综合监督行政执法局 | 181013 | 金炜 | 44 | 81.80 | |
霍山县卫生计生综合监督行政执法局 | 181013 | 梁红运 | 28 | 76.00 | |
霍山县卫生计生综合监督行政执法局 | 181013 | 张珊珊 | 37 | 74.00 | |
霍山县卫生计生综合监督行政执法局 | 181013 | 刘慧 | 27 | 80.20 | |
霍山县卫生计生综合监督行政执法局 | 181013 | 刘荣 | 29 | 67.20 | |
霍山县电商服务中心 | 181014 | 沈文婷 | 1 | 78.40 | |
霍山县电商服务中心 | 181014 | 罗涛 | 14 | 79.80 | |
霍山县商务执法大队 | 181015 | 肖霞 | 10 | 76.40 | |
霍山县商务执法大队 | 181015 | 万媛 | 8 | 79.80 | |
霍山县公共资源交易监督管理局 | 181016 | 黄小兰 | 2 | 78.60 | |
霍山县公共资源交易监督管理局 | 181016 | 韩梓桐 | 11 | 78.60 | |
霍山县公共资源交易监督管理局 | 181016 | 陈坦 | 9 | 79.00 | |
霍山县公共资源交易监督管理局 | 181016 | 曹敏 | 3 | 77.80 | |
霍山县公共资源交易监督管理局 | 181016 | 郭婷婷 | 4 | 84.60 | |
霍山县公共资源交易监督管理局 | 181016 | 李浩然 | 5 | 75.60 | |
霍山县公共资源交易监督管理局 | 181016 | 朱小梦 | 13 | 77.80 | |
霍山县公共资源交易监督管理局 | 181016 | 郑亚 | 12 | 79.60 | |
霍山县金融工作局 | 181017 | 葛宝 | 42 | 78.00 | |
霍山县金融工作局 | 181017 | 刘振中 | 26 | 80.40 | |
霍山县金融工作局 | 181017 | 李亮 | 30 | 81.40 | |
霍山县金融工作局 | 181017 | 余学文 | 43 | 78.00 | |
霍山县金融工作局 | 181017 | 杨孟 | 34 | 81.00 |
霍山县机关事业单位公招公选领导组办公室
2018年10月22日