选调单位 |
职(岗) 位 代码 |
选调人 员身份 |
选调 计划 |
报名 成功 人数 |
开考 比例 |
核减 计划数 |
核销 计划数 |
实际 选调 计划数 |
备注 |
中共霍山县纪委监委派驻机构 | 191003 | 公务员 | 3 | 2 | 1:02 | 2 | 1 | ||
霍山县应急管理局 | 191005 | 公务员或 | 2 | 2 | 1:02 | 1 | 1 | ||
参公人员 | |||||||||
霍山县退役军人事务局 | 191006 | 公务员 | 1 | 0 | 1:02 | 1 | 0 | ||
霍山县市场监督管理局大化坪市场监管所 | 191007 | 公务员 | 1 | 0 | 1:02 | 1 | 0 | ||
霍山县市场监督管理局漫水河市场监管所 | 191008 | 公务员 | 1 | 0 | 1:02 | 1 | 0 | ||
霍山县扶贫移民开发中心 | 191009 | 全额事业 | 5 | 5 | 1:02 | 3 | 2 | ||
霍山县医疗保障信息中心 | 191010 | 全额事业 | 2 | 0 | 1:02 | 2 | 0 | ||
霍山县重点项目服务中心 | 191011 | 全额事业 | 2 | 3 | 1:02 | 1 | 1 | ||
霍山县公共信用服务中心 | 191012 | 全额事业 | 2 | 1 | 1:02 | 1 | 0 | ||
霍山县卫生计生综合监督行政执法局 | 191013 | 全额事业 | 1 | 0 | 1:02 | 1 | 0 | ||
霍山县公共就业和人才服务中心 | 191014 | 全额事业 | 2 | 3 | 1:02 | 1 | 1 | ||
中共霍山县委党校 | 191019 | 全额事业 | 2 | 2 | 1:02 | 1 | 1 | ||
霍山县经济责任审计室 | 191022 | 全额事业 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 0 | ||
霍山县非税收入管理局 | 191027 | 全额事业 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 0 |
霍山县机关事业单位公招公选领导组办公室
2019年11月6日