2018年六安市直事业单位培训课程 | ||||||
班次 | 科目 | 类别 | 课时 | 面试 | 价格 | 备注 |
笔试 非协议 |
职业能力倾向测验 | 五类 | 14次 | 1960元 | 单科 | |
综合应用能力 | A/B/C类 | 14次 | 1960元 | 单科 | ||
综合应用能力 | E类 | 20次 | 2800元 | 单科 | ||
职测+综合 | A/B/C类 | 28次 | 3360元 | 联报 | ||
职测+综合 | E类 | 34次 | 4080元 | 联报 | ||
面试 非协议 |
结构化 | / | 15次+ | 3880元 | 单报 | |
面试 协议班 |
结构化 | / | 15次+ | 8800元 | 单报 | |
全程 协议班 |
职测+综合+面试 | A/B/C类 | 43次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 |
职测+综合+面试 | E类 | 49次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 | |
2018年金安区事业单位培训课程 | ||||||
班次 | 科目 | 类别 | 课时 | 面试 | 价格 | 备注 |
笔试 非协议 |
公共基础知识 | / | 14次 | 1960元 | 单科 | |
汉语言文学 | / | 14次 | 1960元 | 单科 | ||
医学基础知识 | / | 14次 | 1960元 | 单科 | ||
临床医学 | / | 16次 | 2240元 | 单科 | ||
护理学 | / | 16次 | 2240元 | 单科 | ||
公基+汉语言 | / | 28次 | 3360元 | 联报 | ||
医学基础+临床知识 | / | 30次 | 3600元 | 联报 | ||
医学基础+护理知识 | / | 30次 | 3600元 | 联报 | ||
公基+护理 | / | 30次 | 3600元 | 联报 | ||
面试 非协议 |
结构化 | / | 15次+ | 3880元 | 单报 | |
面试 协议班 |
结构化 | / | 15次+ | 8800元 | 单报 | |
全程 协议班 |
公基+汉语言+面试 | / | 43次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 |
医学基础+临床+面试 | / | 45次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 | |
医学基础+护理+面试 | / | 45次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 | |
公基+护理+面试 | / | 45次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 | |
2018年裕安区事业单位培训课程 | ||||||
班次 | 科目 | 类别 | 课时 | 面试 | 价格 | 备注 |
笔试 非协议 |
公共基础知识 | / | 14次 | 1960元 | 单科 | |
临床医学 | / | 16次 | 2240元 | 单科 | ||
护理学 | / | 16次 | 2240元 | 单科 | ||
公基+临床 | / | 30次 | 3600元 | 联报 | ||
公基+护理 | / | 30次 | 3600元 | 联报 | ||
面试 非协议 |
结构化 | / | 15次+ | 3880元 | 单报 | |
面试 协议班 |
结构化 | / | 15次+ | 8800元 | 单报 | |
全程 协议班 |
公基+面试 | / | 29次 | 结构化15次+ | 9800元 | 笔试+面试 |
公基+专业+面试 | / | 45次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 | |
2018年霍邱县事业单位培训课程 | ||||||
班次 | 科目 | 类别 | 课时 | 面试 | 价格 | 备注 |
笔试 非协议 |
职业能力倾向测验 | 五类 | 14次 | 1960元 | 单科 | |
综合应用能力 | A/B/C类 | 14次 | 1960元 | 单科 | ||
综合应用能力 | D类 | 14次 | 1960元 | 单科 | ||
综合应用能力 | E类 | 20次 | 2800元 | 单科 | ||
职测+综合 | A/B/C类 | 28次 | 3360元 | 联报 | ||
职测+综合 | D类 | 28次 | 3280元 | 联报 | ||
职测+综合 | E类 | 34次 | 4080元 | 联报 | ||
面试 非协议 |
结构化 | / | 15次+ | 3880元 | 单报 | |
面试 协议班 |
结构化 | / | 15次+ | 8800元 | 单报 | |
面试 非协议 |
才艺展示 | 幼师 | 21次+ | 4980元 | 单报 | |
面试 协议班 |
才艺展示 | 幼师 | 21次+ | 9800元 | 单报 | |
全程 协议班 |
职测+综合+面试 | A/B/C类 | 43次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 |
职测+综合+面试 | D类 | 49次 | 才艺21次+ | 11800元 | 笔试+面试 | |
职测+综合+面试 | E类 | 34次 | 无面试 | 11800元 | 笔试+面试 | |
2018年霍山县事业单位培训课程 | ||||||
班次 | 科目 | 类别 | 课时 | 面试 | 价格 | 备注 |
笔试 非协议 |
职业能力倾向测验 | 五类 | 14次 | 1960元 | 单科 | |
综合应用能力 | A/B/C类 | 14次 | 1960元 | 单科 | ||
综合应用能力 | D类 | 14次 | 1960元 | 单科 | ||
综合应用能力 | E类 | 20次 | 2800元 | 单科 | ||
职测+综合 | A/B/C类 | 28次 | 3360元 | 联报 | ||
职测+综合 | D类 | 28次 | 3280元 | 联报 | ||
职测+综合 | E类 | 34次 | 4080元 | 联报 | ||
面试 非协议 |
结构化 | / | 15次+ | 3880元 | 单报 | |
面试 协议班 |
结构化 | / | 15次+ | 8800元 | 单报 | |
全程 协议班 |
职测+综合+面试 | A/B/C类 | 43次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 |
职测+综合+面试 | D类 | 43次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 | |
职测+综合+面试 | E类 | 49次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 | |
2018年叶集区事业单位培训课程 | ||||||
班次 | 科目 | 类别 | 课时 | 面试 | 价格 | 备注 |
笔试 非协议 |
职业能力倾向测验 | 五类 | 14次 | 1960元 | 单科 | |
综合应用能力 | A/B/C类 | 14次 | 1960元 | 单科 | ||
综合应用能力 | D类 | 14次 | 1960元 | 单科 | ||
综合应用能力 | E类 | 20次 | 2800元 | 单科 | ||
职测+综合 | A/B/C类 | 28次 | 3360元 | 联报 | ||
职测+综合 | D类 | 28次 | 3280元 | 联报 | ||
职测+综合 | E类 | 34次 | 4080元 | 联报 | ||
面试 非协议 |
结构化 | / | 15次+ | 3880元 | 单报 | |
面试 协议班 |
结构化 | / | 15次+ | 8800元 | 单报 | |
全程 协议班 |
职测+综合+面试 | A/B/C类 | 43次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 |
职测+综合+面试 | D类 | 43次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 | |
职测+综合+面试 | E类 | 49次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 | |
2018年金寨县事业单位培训课程 | ||||||
班次 | 科目 | 类别 | 课时 | 面试 | 价格 | 备注 |
笔试 非协议 |
公共基础知识 | / | 14次 | 1960元 | 单科 | |
面试 非协议 |
结构化 | / | 15次+ | 3880元 | 单报 | |
面试 协议班 |
结构化 | / | 15次+ | 8800元 | 单报 | |
全程 协议班 |
公基+面试 | / | 29次 | 结构化15次+ | 9800元 | 笔试+面试 |
2018年舒城县事业单位培训课程 | ||||||
班次 | 科目 | 类别 | 课时 | 面试 | 价格 | 备注 |
笔试 非协议 |
公共基础知识 | 五类 | 14次 | 1960元 | 单科 | |
学前教育 | / | 14次 | 1960元 | 单科 | ||
综合应用能力 | A/B/C类 | 14次 | 1960元 | 单科 | ||
综合应用能力 | E类 | 20次 | 2800元 | 单科 | ||
公基+综合 | A/B/C类 | 28次 | 3360元 | 联报 | ||
公基+学前 | / | 28次 | 3280元 | 联报 | ||
公基+综合 | E类 | 34次 | 4080元 | 联报 | ||
面试 非协议 |
结构化 | / | 15次+ | 3880元 | 单报 | |
面试 协议班 |
结构化 | / | 15次+ | 8800元 | 单报 | |
全程 协议班 |
综合E+面试 | / | 35次 | 结构化15次+ | 9800元 | 笔试+面试 |
公基+综合+面试 | A/B/C类 | 41次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 | |
公基+学前+面试 | / | 43次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 | |
公基+综合+面试 | E类 | 49次 | 结构化15次+ | 11800元 | 笔试+面试 |