立知教育网(www.lzexam.com)同步六安市人力资源和社会保障局转载发布2022年六安市市直事业单位招聘专业测试2部分岗位拟聘用人员名单公示(一)。了解本次招聘更多详情,可以加入立知教育事业单位考试QQ群:136368848或者添加小编微信:17356439616。
根据《2022年度六安市市直事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2022年度六安市市直事业单位公开招聘专业测试2部分岗位拟聘用人员予以公示(详见附件),公示时间为9月24日-9月30日。
咨询电话:0564-3376209、3376108
监督电话:0564-3370656
附件:2022年度六安市市直事业单位公开招聘专业测试2部分岗位拟聘用人员名单(一).xls
六安市人力资源和社会保障局
2022年9月23日
2022年度六安市市直事业单位公开招聘专业测试2部分岗位拟聘用人员名单(一) | ||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 考生姓名 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 |
1 | 市委直属 | 皖西日报社 | 秦汉清 | 男 | 0901003 | 1134090100308 |
2 | 市委直属 | 皖西日报社 | 徐多 | 女 | 0901004 | 1134090100325 |
3 | 市委宣传部 | 市广播电视台 | 姚晓娟 | 女 | 0901005 | 1134090100614 |
4 | 市委宣传部 | 市广播电视台 | 吴为民 | 男 | 0901006 | 1134090100909 |
5 | 市委宣传部 | 市广播电视台 | 钱晓乐 | 男 | 0901007 | 1134090101122 |
6 | 市委宣传部 | 市广播电视台 | 胡海涛 | 男 | 0901007 | 1134090101126 |
7 | 市委宣传部 | 市广播电视台 | 阮紫桐 | 女 | 0901008 | 1134090101219 |
8 | 市政府直属 | 市重点工程建设管理处 | 张睿 | 男 | 0901031 | 1134090102129 |
9 | 市政府直属 | 市住房公积金中心 | 张振洋 | 男 | 0901036 | 1134090102730 |
10 | 市委办公室 | 市专用通信局 | 陈方宇 | 男 | 0901037 | 1134090102921 |
11 | 市委网信办 | 市网络安全应急指挥中心 | 许思佳 | 男 | 0901038 | 1134090103214 |
12 | 市委统战部 | 市统战工作信息中心 | 王闯 | 男 | 0901039 | 1134090103328 |
13 | 市政府办公室 | 市市长热线办公室 | 程智婕 | 女 | 0901040 | 1134090104025 |
14 | 市发改委 | 市节能监察中心 | 吴媛媛 | 女 | 0901041 | 1134090104405 |
15 | 市发改委 | 市物资储备和军粮供应中心 | 郑梦阳 | 女 | 0901042 | 1134090104417 |
16 | 市教体局 | 六安一中东校区 | 吴欢 | 女 | 0901043 | 1134090104512 |
17 | 市教体局 | 六安二中河西校区 | 杨孝雨 | 女 | 0901044 | 1134090104607 |
18 | 市教体局 | 安徽广播电视大学六安分校 | 钟蔓 | 女 | 0901050 | 1134090105001 |
19 | 市科技局 | 市科技创业服务中心 | 闵睿 | 男 | 0901051 | 1134090200209 |
20 | 市经信局 | 市中小企业服务中心 | 韩锡同 | 男 | 0901052 | 1134090200313 |
21 | 市经信局 | 市中小企业服务中心 | 戴立斌 | 男 | 0901053 | 1134090200413 |
22 | 市经信局 | 市中小企业服务中心 | 沈娟 | 女 | 0901054 | 1134090200507 |
23 | 市民政局 | 市社会福利院 | 程勇 | 男 | 0901055 | 1134090200614 |
24 | 市民政局 | 市社会福利院 | 刘小雅 | 女 | 0901056 | 1134090200710 |
25 | 市民政局 | 市社会福利院 | 刘璐 | 女 | 0901057 | 1134090201011 |
26 | 市民政局 | 市社会福利院 | 江汇源 | 女 | 0901058 | 1134090201024 |
27 | 市民政局 | 市社会福利院 | 王菁 | 女 | 0901059 | 1134090201109 |
28 | 市民政局 | 市社会福利院 | 罗菊 | 女 | 0901060 | 1134090201312 |
29 | 市民政局 | 市社会福利院 | 朱先利 | 女 | 0901060 | 1134090201224 |
30 | 市民政局 | 市社会福利院 | 徐倩倩 | 女 | 0901061 | 1134090201509 |
31 | 市民政局 | 市社会福利院 | 孙瑞 | 男 | 0901062 | 1134090201608 |
32 | 市民政局 | 市社会福利院 | 张伟 | 男 | 0901063 | 1134090201904 |
33 | 市民政局 | 市殡仪馆 | 万晓莉 | 女 | 0901064 | 1134090201918 |
34 | 市财政局 | 市行政事业单位国有资产管理中心 | 黄桔 | 男 | 0901065 | 1134090202116 |
35 | 市人社局 | 市就业服务管理中心 | 唐春艳 | 女 | 0901066 | 1134090202624 |
36 | 市人社局 | 市城乡居民养老保险管理服务中心 | 王文余 | 女 | 0901067 | 1134090202820 |
37 | 市自然资源局 | 市城乡建设规划中心 | 张勇 | 男 | 0901068 | 1134090203018 |
38 | 市自然资源局 | 市城乡建设规划中心 | 夏俭木 | 男 | 0901068 | 1134090203022 |
39 | 市自然资源局 | 市城乡建设规划中心 | 徐磊 | 男 | 0901069 | 1134090203028 |
40 | 市自然资源局 | 市城乡建设规划中心 | 李文俊 | 女 | 0901070 | 1134090203112 |
41 | 市生态环境局 | 市环境信息与宣教中心 | 汤旭 | 男 | 0901072 | 1134090203428 |
42 | 市生态环境局 | 霍山县生态环境监测站 | 倪英英 | 女 | 0901073 | 1134090203615 |
43 | 市生态环境局 | 市生态环境保护综合行政执法支队裕安区大队 | 胡海波 | 男 | 0901074 | 1134090203701 |
44 | 市生态环境局 | 金安区生态环境监测站 | 刘曼 | 女 | 0901075 | 1134090203809 |
45 | 市生态环境局 | 叶集经济开发区生态环境工作站 | 王梦煜 | 女 | 0901076 | 1134090203812 |
46 | 市生态环境局 | 叶集生态环境监测站 | 汪越越 | 女 | 0901077 | 1134090203904 |
47 | 市生态环境局 | 市生态环境保护综合行政执法支队叶集区大队 | 刘金杰 | 男 | 0901078 | 1134090203927 |
48 | 市住建局 | 市建设工程质量安全监督处 | 黄家伟 | 男 | 0901079 | 1134090204127 |
49 | 市住建局 | 市建筑产业中心 | 赵亮亮 | 男 | 0901080 | 1134090204304 |
50 | 市住建局 | 市住房保障中心 | 刘超 | 男 | 0901081 | 1134090204523 |
51 | 市住建局 | 市住房发展中心 | 吴晓雨 | 女 | 0901082 | 1134090204627 |
52 | 市交通局 | 市公路管理处 | 段传鑫 | 男 | 0901083 | 1134090204704 |
53 | 市交通局 | 市道路运输管理处 | 张睿钰 | 女 | 0901084 | 1134090204812 |
54 | 市交通局 | 市交通运输综合行政执法支队 | 鲍睿 | 女 | 0901086 | 1134090300101 |
55 | 市交通局 | 市交通运输综合行政执法支队 | 孙东 | 男 | 0901087 | 1134090300113 |
56 | 市交通局 | 市交通运输综合行政执法支队 | 周若婧 | 女 | 0901088 | 1134090300206 |
57 | 市交通局 | 市交通运输综合行政执法支队 | 殷婕 | 女 | 0901089 | 1134090300408 |
58 | 市交通局 | 市交通运输综合行政执法支队 | 朱晓倩 | 女 | 0901090 | 1134090300420 |
59 | 市交通局 | 市交通运输财务管理中心 | 胡旭涛 | 男 | 0901091 | 1134090300724 |
60 | 市农业农村局 | 市畜牧业发展中心 | 杨晓凡 | 女 | 0901092 | 1134090300803 |
61 | 市农业农村局 | 市畜牧业发展中心 | 梅宇航 | 男 | 0901093 | 1134090301003 |
62 | 市农业农村局 | 市农产品质量安全监测中心 | 李迪龙 | 男 | 0901094 | 1134090301028 |
63 | 市农业农村局 | 市农业科学研究院 | 蔡华庆 | 男 | 0901095 | 1134090301102 |
64 | 市农业农村局 | 市农业科学研究院 | 汪月 | 女 | 0901096 | 1134090301125 |
65 | 市水利局 | 市水利工程建设管理处(市治淮指挥部办公室) | 丁毅 | 男 | 0901097 | 1134090301209 |
66 | 市水利局 | 市水政监察支队 | 屠超龙 | 男 | 0901098 | 1134090301609 |
67 | 市水利局 | 市水利工程质量安全监督站 | 臧杰 | 男 | 0901099 | 1134090301707 |
68 | 市水利局 | 市水利规划技术中心 | 贾涛涛 | 男 | 0901100 | 1134090301801 |
69 | 市商务局 | 市商贸服务中心 | 潘晨 | 女 | 0901101 | 1134090302028 |
70 | 市文旅局 | 市文化馆(市文艺创作研究室) | 罗玉 | 女 | 0901102 | 1134090302109 |
71 | 市文旅局 | 市文物保护中心(皖西博物馆) | 朱玉荣 | 女 | 0901103 | 1134090302403 |
72 | 市文旅局 | 市图书馆运营管理中心 | 王红梅 | 女 | 0901104 | 1134090302417 |
73 | 市卫健委 | 市红十字中心血站 | 鲍姗姗 | 女 | 0901105 | 1134090302524 |
74 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 彭晓萍 | 女 | 0901106 | 1134090302618 |
75 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 高露露 | 女 | 0901106 | 1134090302616 |
76 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 张欢 | 男 | 0901106 | 1134090302604 |
77 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 林先君 | 女 | 0901107 | 1134090302730 |
78 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 陈亚飞 | 女 | 0901107 | 1134090302706 |
79 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 胡政 | 男 | 0901107 | 1134090302704 |
80 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 张为刚 | 男 | 0901107 | 1134090302712 |
81 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 周姣姣 | 女 | 0901107 | 1134090302703 |
82 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 甘艳强 | 男 | 0901107 | 1134090302801 |
83 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 黄瑞 | 男 | 0901107 | 1134090302725 |
84 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 杨哲 | 女 | 0901108 | 1134090302925 |
85 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 时蕊 | 女 | 0901108 | 1134090302810 |
86 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 孟桃 | 女 | 0901108 | 1134090302822 |
87 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 张璐璐 | 女 | 0901108 | 1134090302815 |
88 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 张顺熠 | 男 | 0901109 | 1134090303004 |
89 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 刘冲 | 男 | 0901109 | 1134090303104 |
90 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 刘家乐 | 男 | 0901109 | 1134090303008 |
91 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 钱鑫 | 男 | 0901109 | 1134090303117 |
92 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 吴思 | 女 | 0901109 | 1134090303015 |
93 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 徐路路 | 男 | 0901109 | 1134090303014 |
94 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 杨明杨 | 男 | 0901109 | 1134090303012 |
95 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 朱振宇 | 男 | 0901110 | 1134090303121 |
96 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 王旭 | 男 | 0901110 | 1134090303120 |
97 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 朱昌琪 | 女 | 0901111 | 1134090303304 |
98 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 龚静 | 女 | 0901112 | 1134090303404 |
99 | 市卫健委 | 市卫生健康执法支队 | 王勇 | 男 | 0901113 | 1134090303412 |
100 | 市卫健委 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 刘薇 | 女 | 0901114 | 1134090303430 |
101 | 市卫健委 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 关醒 | 女 | 0901114 | 1134090303510 |
102 | 市卫健委 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 陈红梅 | 女 | 0901114 | 1134090303420 |
103 | 市卫健委 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 王仪 | 女 | 0901115 | 1134090303525 |
104 | 市卫健委 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 何余璐 | 女 | 0901115 | 1134090303523 |
105 | 市卫健委 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 翁子羽 | 女 | 0901117 | 1134090303602 |
106 | 市退役军人局 | 市军供站 | 金怀玉 | 女 | 0901118 | 1134090303715 |
107 | 市应急局 | 市应急指挥信息中心 | 张家望 | 男 | 0901119 | 1134090303905 |
108 | 市应急局 | 市救灾减灾中心 | 邓小川 | 男 | 0901120 | 1134090304006 |
109 | 市审计局 | 市投资审计中心 | 任俊涛 | 男 | 0901121 | 1134090304211 |
110 | 市审计局 | 市经济责任审计中心 | 杨雯 | 女 | 0901122 | 1134090304317 |
111 | 市市场监管局 | 市食品药品检验中心 | 林丽 | 女 | 0901123 | 1134090304320 |
112 | 市市场监管局 | 市食品药品检验中心 | 张柳 | 女 | 0901124 | 1134090304404 |
113 | 市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法支队 | 彭良根 | 男 | 0901126 | 1134090304623 |
114 | 市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法支队 | 邵晶菊 | 女 | 0901127 | 1134090304801 |
115 | 市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法支队 | 熊洁 | 女 | 0901128 | 1134090304915 |
116 | 市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法支队 | 姚杰 | 男 | 0901129 | 1134090305021 |
117 | 市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法支队 | 姚盈盈 | 女 | 0901130 | 1134090400313 |
118 | 市林业局 | 市林业工作总站(市自然保护地管理中心) | 赵游 | 男 | 0901131 | 1134090400321 |
119 | 市林业局 | 市林业有害生物防治检疫中心 | 王光辉 | 男 | 0901133 | 1134090400527 |
120 | 市城管局 | 市园林绿化管理处 | 袁振 | 男 | 0901134 | 1134090400601 |
121 | 市城管局 | 市城管局金安执法支队 | 徐振刚 | 男 | 0901135 | 1134090400826 |
122 | 市城管局 | 市城管局裕安执法支队 | 李贤成 | 男 | 0901136 | 1134090400911 |
123 | 市城管局 | 市城区新老淠河综合管理处 | 李颜伶 | 女 | 0901137 | 1134090401027 |
124 | 市城管局 | 市环境卫生管理处裕安管理所 | 张志青 | 男 | 0901139 | 1134090401219 |
125 | 市城管局 | 市物业管理指导中心 | 陈晨 | 男 | 0901140 | 1134090401404 |
126 | 市城管局 | 市市政工程管理处 | 王跃 | 男 | 0901141 | 1134090401508 |
127 | 市城管局 | 市市政工程管理处 | 秦昊 | 男 | 0901142 | 1134090401515 |
128 | 市金融监管局 | 市金融事业发展中心 | 高文婕 | 女 | 0901143 | 1134090401715 |
129 | 市数管局 | 市大数据中心 | 凤曼 | 女 | 0901144 | 1134090402030 |
130 | 市地震局 | 市地震台 | 胡源 | 女 | 0901145 | 1134090402302 |
备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试暑期循环课程
【公考畅学】2023年安徽省公务员/事业单位笔试周末畅学课程