立知教育网(www.lzexam.com)同步裕安区人民政府网转载发布2022年裕安区城投、高新建设、融资担保有限公司招聘第二批面试合成成绩及入围体检考察人员公示,了解本次招聘更多详情,可以加入立知教育事业单位考试QQ群:136368848或者添加小编微信:17356439616(同V)。
根据《六安市裕安区城乡建设投资集团有限公司六安高新建设投资集团有限公司六安市裕安融资担保有限公司公开招聘工作人员公告》招考公告精神,第二批(中层岗位)面试环节已结束,现将合成成绩及入围体检考察人员名单予以公布(详见附件1、附件2)。如对公布的名单有疑问,请及时与裕安区国资委联系。
请入围体检考察人员于2022年9月22日上午7:00携带本人有效身份证件到六安市裕安区人社局四楼会议室集中统一参加体检。体检时间:9月22日上午,体检开始前请提供48小时内的核酸检测阴性证明(纸质版)方可参加体检。
请各位入围体检考察人员近期保持电话畅通,考察小组工作人员将适时通知相关考察事项(如考生联系方式有更改,请及时与裕安区国资委联系)。
咨询电话:0564-3301859。
附件1.2022年度六安市裕安区国有企业公开招聘工作人员第二批(中层岗位)面试及合成成绩.xlsx
附件2.2022年度六安市裕安区国有企业公开招聘工作人员第二批(中层岗位)入围体检考察人员名单.xlsx
附件3.体检须知.docx
2022年度六安市裕安区国有企业公开招聘工作人员第二批(中层岗位)面试及合成成绩 | ||||||||
序号 | 报名岗位 | 岗位代码 | 面试通知书号码 | 考场号 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 高新投办公室主任 | 20220206 | 020101 | 1 | 4 | 77.6 | 77.6 | |
2 | 高新投办公室主任 | 20220206 | 020102 | 1 | 1 | 75.46 | 75.46 | |
3 | 高新投办公室主任 | 20220206 | 020103 | 1 | 19 | 75.32 | 75.32 | |
4 | 高新投办公室主任 | 20220206 | 020104 | 1 | 6 | 75.44 | 75.44 | |
5 | 高新投办公室主任 | 20220206 | 020105 | 1 | 13 | 75.42 | 75.42 | |
6 | 高新投办公室主任 | 20220206 | 020106 | 1 | 7 | 72.72 | 72.72 | |
7 | 高新投办公室主任 | 20220206 | 020107 | 1 | 11 | 71.22 | 71.22 | |
8 | 高新投办公室主任 | 20220206 | 020108 | 1 | 12 | 70.66 | 70.66 | |
9 | 高新投办公室主任 | 20220206 | 020109 | 1 | 18 | 67.54 | 67.54 | |
10 | 高新投办公室主任 | 20220206 | 020111 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 高新投办公室主任 | 20220206 | 020112 | 1 | 8 | 72.3 | 72.3 | |
12 | 高新投投资部经理 | 20220207 | 020114 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
13 | 高新投投资部经理 | 20220207 | 020115 | 1 | 15 | 71.72 | 71.72 | |
14 | 高新投投资部经理 | 20220207 | 020116 | 1 | 16 | 73.94 | 73.94 | |
15 | 高新投投资部经理 | 20220207 | 020117 | 1 | 17 | 70.18 | 70.18 | |
16 | 高新投投资部经理 | 20220207 | 020118 | 1 | 5 | 70.5 | 70.5 | |
17 | 高新投投资部经理 | 20220207 | 020119 | 1 | 10 | 74.58 | 74.58 | |
18 | 高新投投资部经理 | 20220207 | 020120 | 1 | 9 | 77.92 | 77.92 | |
19 | 高新投投资部经理 | 20220207 | 020121 | 1 | 14 | 70.42 | 70.42 | |
20 | 高新投投资部经理 | 20220207 | 020122 | 1 | 3 | 61.58 | 61.58 | |
21 | 高新投投资部经理 | 20220207 | 020123 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 高新投融资部经理 | 20220204 | 020201 | 2 | 18 | 72.6 | 72.6 | |
23 | 高新投融资部经理 | 20220204 | 020202 | 2 | 8 | 73.8 | 73.8 | |
24 | 高新投融资部经理 | 20220204 | 020203 | 2 | 20 | 68.72 | 68.72 | |
25 | 高新投融资部经理 | 20220204 | 020204 | 2 | 14 | 67.42 | 67.42 | |
26 | 高新投融资部经理 | 20220204 | 020205 | 2 | 13 | 74.1 | 74.1 | |
27 | 高新投融资部经理 | 20220204 | 020206 | 2 | 15 | 73.6 | 73.6 | |
28 | 高新投融资部经理 | 20220204 | 020207 | 2 | 3 | 55.14 | 55.14 | |
29 | 高新投融资部经理 | 20220204 | 020208 | 2 | 2 | 77.28 | 77.28 | |
30 | 高新投财务部经理 | 20220203 | 020209 | 2 | 1 | 64.84 | 64.84 | |
31 | 高新投财务部经理 | 20220203 | 020210 | 2 | 16 | 64.1 | 64.1 | |
32 | 高新投财务部经理 | 20220203 | 020211 | 2 | 21 | 72.5 | 72.5 | |
33 | 高新投财务部经理 | 20220203 | 020212 | 2 | 5 | 53.62 | 53.62 | |
34 | 高新投财务部经理 | 20220203 | 020213 | 2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
35 | 高新投财务部经理 | 20220203 | 020214 | 2 | 9 | 72.16 | 72.16 | |
36 | 高新投财务部经理 | 20220203 | 020215 | 2 | 11 | 73.16 | 73.16 | |
37 | 高新投财务部经理 | 20220203 | 020216 | 2 | 10 | 68.62 | 68.62 | |
38 | 高新投财务部经理 | 20220203 | 020217 | 2 | 4 | 67.4 | 67.4 | |
39 | 高新投工程部经理 | 20220205 | 020218 | 2 | 19 | 75.3 | 73.5 | 74.4 |
40 | 高新投工程部经理 | 20220205 | 020219 | 2 | 17 | 72.9 | 63.9 | 68.4 |
41 | 高新投工程部经理 | 20220205 | 020220 | 2 | 7 | 72.7 | 71.42 | 72.06 |
42 | 高新投工程部经理 | 20220205 | 020222 | 2 | 12 | 71.7 | 72.9 | 72.3 |
43 | 高新投工程部经理 | 20220205 | 020223 | 2 | 6 | 71.5 | 70.2 | 70.85 |
44 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020301 | 3 | 5 | 70.44 | 70.44 | |
45 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020302 | 3 | 15 | 放弃 | 放弃 | |
46 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020303 | 3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
47 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020304 | 3 | 7 | 78.86 | 78.86 | |
48 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020305 | 3 | 1 | 74.5 | 74.5 | |
49 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020306 | 3 | 17 | 71.3 | 71.3 | |
50 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020307 | 3 | 2 | 67.26 | 67.26 | |
51 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020308 | 3 | 14 | 77.36 | 77.36 | |
52 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020309 | 3 | 12 | 72.12 | 72.12 | |
53 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020311 | 3 | 4 | 79.7 | 79.7 | |
54 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020312 | 3 | 9 | 70.1 | 70.1 | |
55 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020313 | 3 | 19 | 72 | 72 | |
56 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020314 | 3 | 11 | 72.82 | 72.82 | |
57 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020315 | 3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
58 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020317 | 3 | 6 | 72.42 | 72.42 | |
59 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020318 | 3 | 10 | 81.86 | 81.86 | |
60 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020319 | 3 | 3 | 76.64 | 76.64 | |
61 | 担保风险部经理 | 20220302 | 020320 | 3 | 20 | 71.24 | 71.24 | |
62 | 担保风险部经理 | 20220302 | 020321 | 3 | 8 | 70.42 | 70.42 | |
63 | 担保风险部经理 | 20220302 | 020322 | 3 | 13 | 75.1 | 75.1 | |
64 | 担保风险部经理 | 20220302 | 020323 | 3 | 18 | 73.5 | 73.5 | |
65 | 担保风险部经理 | 20220302 | 020324 | 3 | 16 | 77.46 | 77.46 |
2022年度六安市裕安区国有企业公开招聘工作人员第二批(中层岗位)入围体检考察人员名单 | ||||
序号 | 报名岗位 | 岗位代码 | 面试通知书号码 | 姓名 |
1 | 高新投财务部经理 | 20220203 | 020215 | 叶桂春 |
2 | 高新投财务部经理 | 20220203 | 020211 | 高大成 |
3 | 高新投融资部经理 | 20220204 | 020208 | 杨力 |
4 | 高新投融资部经理 | 20220204 | 020205 | 袁烨 |
5 | 高新投工程部经理 | 20220205 | 020218 | 梁晓黑 |
6 | 高新投工程部经理 | 20220205 | 020222 | 刘杰 |
7 | 高新投办公室主任 | 20220206 | 020101 | 王龙昊 |
8 | 高新投办公室主任 | 20220206 | 020102 | 鲍磊 |
9 | 高新投投资部经理 | 20220207 | 020120 | 鲍勉 |
10 | 高新投投资部经理 | 20220207 | 020119 | 张力 |
11 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020318 | 李胜男 |
12 | 高新投资产部经理 | 20220208 | 020311 | 怀时旺 |
13 | 担保风险部经理 | 20220302 | 020324 | 谢长云 |
14 | 担保风险部经理 | 20220302 | 020322 | 吴然然 |
六安市裕安区政府国有资产监督管理委员会
2022年9月19日
备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试暑期循环课程
【公考畅学】2023年安徽省公务员/事业单位笔试周末畅学课程