立知教育网(www.lzexam.com)同步六安人社局官网转载发布2022六安市直事业单位招聘专业测试2部分岗位体检合格入围考察人员名单公示(一)。了解本次招聘更多详情,可以加入立知教育事业单位考试QQ群:136368848或者添加小编微信:18154204676(微电同号)。
根据《2022年度六安市市直事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2022年度六安市市直事业单位公开招聘专业测试2部分岗位体检合格入围考察人员名单予以公示,详见附件。
请考察对象保持通讯畅通,联系方式如有变动,请及时与市人社局事业单位人事管理科联系更改。
联系电话:0564-3376209、3376108
附件:2022年度六安市市直事业单位公开招聘专业测试2部分岗位体检合格入围考察人员名单(一).xls
| 2022年度六安市市直事业单位公开招聘专业测试2部分岗位体检合格入围考察人员名单(一) | |||
| 序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 |
| 1 | 秦汉清 | 0901003 | 1134090100308 |
| 2 | 徐多 | 0901004 | 1134090100325 |
| 3 | 姚晓娟 | 0901005 | 1134090100614 |
| 4 | 吴为民 | 0901006 | 1134090100909 |
| 5 | 钱晓乐 | 0901007 | 1134090101122 |
| 6 | 胡海涛 | 0901007 | 1134090101126 |
| 7 | 刘小琳 | 0901007 | 1134090101106 |
| 8 | 阮紫桐 | 0901008 | 1134090101219 |
| 9 | 张睿 | 0901031 | 1134090102129 |
| 10 | 张振洋 | 0901036 | 1134090102730 |
| 11 | 陈方宇 | 0901037 | 1134090102921 |
| 12 | 许思佳 | 0901038 | 1134090103214 |
| 13 | 王闯 | 0901039 | 1134090103328 |
| 14 | 程智婕 | 0901040 | 1134090104025 |
| 15 | 吴媛媛 | 0901041 | 1134090104405 |
| 16 | 郑梦阳 | 0901042 | 1134090104417 |
| 17 | 吴欢 | 0901043 | 1134090104512 |
| 18 | 杨孝雨 | 0901044 | 1134090104607 |
| 19 | 钟蔓 | 0901050 | 1134090105001 |
| 20 | 闵睿 | 0901051 | 1134090200209 |
| 21 | 韩锡同 | 0901052 | 1134090200313 |
| 22 | 戴立斌 | 0901053 | 1134090200413 |
| 23 | 沈娟 | 0901054 | 1134090200507 |
| 24 | 程勇 | 0901055 | 1134090200614 |
| 25 | 刘小雅 | 0901056 | 1134090200710 |
| 26 | 刘璐 | 0901057 | 1134090201011 |
| 27 | 江汇源 | 0901058 | 1134090201024 |
| 28 | 王菁 | 0901059 | 1134090201109 |
| 29 | 罗菊 | 0901060 | 1134090201312 |
| 30 | 朱先利 | 0901060 | 1134090201224 |
| 31 | 徐倩倩 | 0901061 | 1134090201509 |
| 32 | 孙瑞 | 0901062 | 1134090201608 |
| 33 | 张伟 | 0901063 | 1134090201904 |
| 34 | 万晓莉 | 0901064 | 1134090201918 |
| 35 | 黄桔 | 0901065 | 1134090202116 |
| 36 | 唐春艳 | 0901066 | 1134090202624 |
| 37 | 王文余 | 0901067 | 1134090202820 |
| 38 | 张勇 | 0901068 | 1134090203018 |
| 39 | 夏俭木 | 0901068 | 1134090203022 |
| 40 | 徐磊 | 0901069 | 1134090203028 |
| 41 | 李文俊 | 0901070 | 1134090203112 |
| 42 | 汤旭 | 0901072 | 1134090203428 |
| 43 | 倪英英 | 0901073 | 1134090203615 |
| 44 | 胡海波 | 0901074 | 1134090203701 |
| 45 | 刘曼 | 0901075 | 1134090203809 |
| 46 | 王梦煜 | 0901076 | 1134090203812 |
| 47 | 汪越越 | 0901077 | 1134090203904 |
| 48 | 刘金杰 | 0901078 | 1134090203927 |
| 49 | 黄家伟 | 0901079 | 1134090204127 |
| 50 | 赵亮亮 | 0901080 | 1134090204304 |
| 51 | 刘超 | 0901081 | 1134090204523 |
| 52 | 吴晓雨 | 0901082 | 1134090204627 |
| 53 | 段传鑫 | 0901083 | 1134090204704 |
| 54 | 张睿钰 | 0901084 | 1134090204812 |
| 55 | 徐正松 | 0901085 | 1134090204904 |
| 56 | 鲍睿 | 0901086 | 1134090300101 |
| 57 | 孙东 | 0901087 | 1134090300113 |
| 58 | 周若婧 | 0901088 | 1134090300206 |
| 59 | 殷婕 | 0901089 | 1134090300408 |
| 60 | 朱晓倩 | 0901090 | 1134090300420 |
| 61 | 胡旭涛 | 0901091 | 1134090300724 |
| 62 | 杨晓凡 | 0901092 | 1134090300803 |
| 63 | 梅宇航 | 0901093 | 1134090301003 |
| 64 | 李迪龙 | 0901094 | 1134090301028 |
| 65 | 蔡华庆 | 0901095 | 1134090301102 |
| 66 | 汪月 | 0901096 | 1134090301125 |
| 67 | 丁毅 | 0901097 | 1134090301209 |
| 68 | 屠超龙 | 0901098 | 1134090301609 |
| 69 | 臧杰 | 0901099 | 1134090301707 |
| 70 | 贾涛涛 | 0901100 | 1134090301801 |
| 71 | 潘晨 | 0901101 | 1134090302028 |
| 72 | 罗玉 | 0901102 | 1134090302109 |
| 73 | 朱玉荣 | 0901103 | 1134090302403 |
| 74 | 王红梅 | 0901104 | 1134090302417 |
| 75 | 鲍姗姗 | 0901105 | 1134090302524 |
| 76 | 彭晓萍 | 0901106 | 1134090302618 |
| 77 | 高露露 | 0901106 | 1134090302616 |
| 78 | 张欢 | 0901106 | 1134090302604 |
| 79 | 林先君 | 0901107 | 1134090302730 |
| 80 | 陈亚飞 | 0901107 | 1134090302706 |
| 81 | 胡政 | 0901107 | 1134090302704 |
| 82 | 张为刚 | 0901107 | 1134090302712 |
| 83 | 周姣姣 | 0901107 | 1134090302703 |
| 84 | 甘艳强 | 0901107 | 1134090302801 |
| 85 | 黄瑞 | 0901107 | 1134090302725 |
| 86 | 杨哲 | 0901108 | 1134090302925 |
| 87 | 时蕊 | 0901108 | 1134090302810 |
| 88 | 孟桃 | 0901108 | 1134090302822 |
| 89 | 张璐璐 | 0901108 | 1134090302815 |
| 90 | 张顺熠 | 0901109 | 1134090303004 |
| 91 | 刘冲 | 0901109 | 1134090303104 |
| 92 | 刘家乐 | 0901109 | 1134090303008 |
| 93 | 钱鑫 | 0901109 | 1134090303117 |
| 94 | 吴思 | 0901109 | 1134090303015 |
| 95 | 徐路路 | 0901109 | 1134090303014 |
| 96 | 杨明杨 | 0901109 | 1134090303012 |
| 97 | 朱振宇 | 0901110 | 1134090303121 |
| 98 | 王旭 | 0901110 | 1134090303120 |
| 99 | 朱昌琪 | 0901111 | 1134090303304 |
| 100 | 龚静 | 0901112 | 1134090303404 |
| 101 | 王勇 | 0901113 | 1134090303412 |
| 102 | 刘薇 | 0901114 | 1134090303430 |
| 103 | 关醒 | 0901114 | 1134090303510 |
| 104 | 陈红梅 | 0901114 | 1134090303420 |
| 105 | 王仪 | 0901115 | 1134090303525 |
| 106 | 何余璐 | 0901115 | 1134090303523 |
| 107 | 翁子羽 | 0901117 | 1134090303602 |
| 108 | 金怀玉 | 0901118 | 1134090303715 |
| 109 | 张家望 | 0901119 | 1134090303905 |
| 110 | 邓小川 | 0901120 | 1134090304006 |
| 111 | 任俊涛 | 0901121 | 1134090304211 |
| 112 | 杨雯 | 0901122 | 1134090304317 |
| 113 | 林丽 | 0901123 | 1134090304320 |
| 114 | 张柳 | 0901124 | 1134090304404 |
| 115 | 彭良根 | 0901126 | 1134090304623 |
| 116 | 邵晶菊 | 0901127 | 1134090304801 |
| 117 | 熊洁 | 0901128 | 1134090304915 |
| 118 | 姚杰 | 0901129 | 1134090305021 |
| 119 | 姚盈盈 | 0901130 | 1134090400313 |
| 120 | 赵游 | 0901131 | 1134090400321 |
| 121 | 王光辉 | 0901133 | 1134090400527 |
| 122 | 袁振 | 0901134 | 1134090400601 |
| 123 | 徐振刚 | 0901135 | 1134090400826 |
| 124 | 李贤成 | 0901136 | 1134090400911 |
| 125 | 李颜伶 | 0901137 | 1134090401027 |
| 126 | 张志青 | 0901139 | 1134090401219 |
| 127 | 陈晨 | 0901140 | 1134090401404 |
| 128 | 王跃 | 0901141 | 1134090401508 |
| 129 | 秦昊 | 0901142 | 1134090401515 |
| 130 | 高文婕 | 0901143 | 1134090401715 |
| 131 | 凤曼 | 0901144 | 1134090402030 |
| 132 | 胡源 | 0901145 | 1134090402302 |
六安市人力资源和社会保障局
2022年9月8日

备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试暑期循环课程
【公考畅学】2023年安徽省公务员/事业单位笔试周末畅学课程