立知教育官网(www.lzexam.com)同步舒城县人民政府网转载发布关于公布2022年舒城县“农村义务教育阶段特设岗位计划”面试成绩及合成总成绩的公告,关于本次招聘更多详情可以加入立知教育幼师考编QQ群(295901011)、教师考编QQ交流群573794542或添加立知小编微信18063067659。
根据安徽省2022年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作有关规定,现将 2022年度舒城县“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”面试成绩及合成总成绩(见附件)予以公告。
附件:2022年舒城县“特岗计划” 面试成绩及合成总成绩
舒城县教育局 舒城县人力资源和社会保障局
2022年8月22日
2022年特岗教师拟参加面试人员面试成绩及合成总成绩 | ||||||||||
序号 | 准考号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||||
综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 笔试合成成绩80% | 面试成绩 | 面试合成成绩20% | |||||
1 | 11542927 | 341523001001 | 初中地理 | 37 | 51 | 88 | 70.4 | 79.02 | 15.8 | 86.2 |
3 | 11542505 | 341523001001 | 初中地理 | 32 | 52 | 84 | 67.2 | 78.54 | 15.71 | 82.91 |
2 | 11542606 | 341523001001 | 初中地理 | 37.5 | 49.5 | 87 | 69.6 | 0 | 0 | 69.6 |
4 | 11542601 | 341523001001 | 初中地理 | 35.5 | 47.5 | 83 | 66.4 | 0 | 0 | 66.4 |
6 | 11541926 | 341523001002 | 初中历史 | 37 | 55.5 | 92.5 | 74 | 84.3 | 16.86 | 90.86 |
8 | 11541930 | 341523001002 | 初中历史 | 37 | 51.5 | 88.5 | 70.8 | 79.1 | 15.82 | 86.62 |
5 | 11541927 | 341523001002 | 初中历史 | 37 | 56 | 93 | 74.4 | 0 | 0 | 74.4 |
7 | 11541911 | 341523001002 | 初中历史 | 36.5 | 53 | 89.5 | 71.6 | 0 | 0 | 71.6 |
9 | 11545422 | 341523001003 | 初中生物学 | 36 | 56.5 | 92.5 | 74 | 80.48 | 16.1 | 90.1 |
10 | 11545003 | 341523001003 | 初中生物学 | 31 | 56 | 87 | 69.6 | 80.62 | 16.12 | 85.72 |
11 | 11545225 | 341523001003 | 初中生物学 | 34.5 | 49.5 | 84 | 67.2 | 77.82 | 15.56 | 82.76 |
12 | 11543213 | 341523001004 | 初中物理 | 36.5 | 57 | 93.5 | 74.8 | 80.52 | 16.1 | 90.9 |
13 | 11543625 | 341523001004 | 初中物理 | 34 | 51.5 | 85.5 | 68.4 | 81.46 | 16.29 | 84.69 |
14 | 11543212 | 341523001004 | 初中物理 | 32.5 | 46.5 | 79 | 63.2 | 81.14 | 16.23 | 79.43 |
15 | 11543204 | 341523001004 | 初中物理 | 28 | 25.5 | 53.5 | 42.8 | 73.6 | 14.72 | 57.52 |
16 | 11543806 | 341523001005 | 初中化学 | 37 | 56 | 93 | 74.4 | 80.54 | 16.11 | 90.51 |
17 | 11544317 | 341523001005 | 初中化学 | 33.5 | 58 | 91.5 | 73.2 | 77.5 | 15.5 | 88.7 |
18 | 11544018 | 341523001005 | 初中化学 | 33.5 | 55.5 | 89 | 71.2 | 75.6 | 15.12 | 86.32 |
19 | 11529902 | 341523001006 | 初中心理健康 | 36.5 | 56 | 92.5 | 74 | 74.94 | 14.99 | 88.99 |
20 | 11530002 | 341523001006 | 初中心理健康 | 37.5 | 52.5 | 90 | 72 | 81.9 | 16.38 | 88.38 |
21 | 11530011 | 341523001006 | 初中心理健康 | 34.5 | 55 | 89.5 | 71.6 | 80.98 | 16.2 | 87.8 |
22 | 11529823 | 341523001006 | 初中心理健康 | 35 | 53.5 | 88.5 | 70.8 | 78.36 | 15.67 | 86.47 |
24 | 11527825 | 341523001007 | 小学体育与健康 | 34.5 | 50 | 84.5 | 67.6 | 74.06 | 14.81 | 82.41 |
26 | 11527301 | 341523001007 | 小学体育与健康 | 34 | 47.5 | 81.5 | 65.2 | 76.6 | 15.32 | 80.52 |
25 | 11528316 | 341523001007 | 小学体育与健康 | 36 | 45.5 | 81.5 | 65.2 | 74.76 | 14.95 | 80.15 |
27 | 11528207 | 341523001007 | 小学体育与健康 | 36.5 | 43 | 79.5 | 63.6 | 75 | 15 | 78.6 |
28 | 11528328 | 341523001007 | 小学体育与健康 | 36.5 | 42.5 | 79 | 63.2 | 74 | 14.8 | 78 |
30 | 11528425 | 341523001007 | 小学体育与健康 | 35 | 42 | 77 | 61.6 | 79.4 | 15.88 | 77.48 |
29 | 11527901 | 341523001007 | 小学体育与健康 | 33.5 | 44 | 77.5 | 62 | 75.14 | 15.03 | 77.03 |
23 | 11528009 | 341523001007 | 小学体育与健康 | 36 | 52 | 88 | 70.4 | 0 | 0 | 70.4 |
31 | 11513515 | 341523001008 | 小学音乐 | 35.5 | 51 | 86.5 | 69.2 | 73.7 | 14.74 | 83.94 |
36 | 11513724 | 341523001008 | 小学音乐 | 35 | 48 | 83 | 66.4 | 83 | 16.6 | 83 |
34 | 11513707 | 341523001008 | 小学音乐 | 36 | 47.5 | 83.5 | 66.8 | 79.12 | 15.82 | 82.62 |
32 | 11513722 | 341523001008 | 小学音乐 | 32.5 | 52 | 84.5 | 67.6 | 74.74 | 14.95 | 82.55 |
37 | 11514324 | 341523001008 | 小学音乐 | 35 | 47.5 | 82.5 | 66 | 79.34 | 15.87 | 81.87 |
33 | 11513318 | 341523001008 | 小学音乐 | 36 | 48 | 84 | 67.2 | 72 | 14.4 | 81.6 |
35 | 11513228 | 341523001008 | 小学音乐 | 35 | 48 | 83 | 66.4 | 72.8 | 14.56 | 80.96 |
38 | 11513917 | 341523001008 | 小学音乐 | 36.5 | 46 | 82.5 | 66 | 72.4 | 14.48 | 80.48 |
39 | 11515913 | 341523001009 | 小学美术 | 37.5 | 51 | 88.5 | 70.8 | 76.2 | 15.24 | 86.04 |
42 | 11516229 | 341523001009 | 小学美术 | 37 | 47.5 | 84.5 | 67.6 | 78.7 | 15.74 | 83.34 |
40 | 11517205 | 341523001009 | 小学美术 | 36.5 | 49 | 85.5 | 68.4 | 73.12 | 14.62 | 83.02 |
43 | 11516413 | 341523001009 | 小学美术 | 35 | 49.5 | 84.5 | 67.6 | 76.72 | 15.34 | 82.94 |
44 | 11516026 | 341523001009 | 小学美术 | 37 | 47 | 84 | 67.2 | 77.92 | 15.58 | 82.78 |
45 | 11516823 | 341523001009 | 小学美术 | 36.5 | 47.5 | 84 | 67.2 | 76.5 | 15.3 | 82.5 |
41 | 11517517 | 341523001009 | 小学美术 | 36 | 48.5 | 84.5 | 67.6 | 71.6 | 14.32 | 81.92 |
46 | 11515815 | 341523001009 | 小学美术 | 35.5 | 48 | 83.5 | 66.8 | 73.5 | 14.7 | 81.5 |
47 | 11517016 | 341523001009 | 小学美术 | 35.5 | 48 | 83.5 | 66.8 | 72 | 14.4 | 81.2 |
48 | 11516812 | 341523001009 | 小学美术 | 34.5 | 49 | 83.5 | 66.8 | 70.8 | 14.16 | 80.96 |
49 | 11515317 | 341523001009 | 小学美术 | 36 | 47.5 | 83.5 | 66.8 | 69.4 | 13.88 | 80.68 |
51 | 11519006 | 341523001010 | 小学信息科技 | 36 | 45 | 81 | 64.8 | 76.4 | 15.28 | 80.08 |
52 | 11519009 | 341523001010 | 小学信息科技 | 35.5 | 44.5 | 80 | 64 | 78.76 | 15.75 | 79.75 |
53 | 11518910 | 341523001010 | 小学信息科技 | 34 | 45.5 | 79.5 | 63.6 | 77 | 15.4 | 79 |
50 | 11518817 | 341523001010 | 小学信息科技 | 36 | 47.5 | 83.5 | 66.8 | 0 | 0 | 66.8 |
54 | 11518801 | 341523001010 | 小学信息科技 | 33 | 42.5 | 75.5 | 60.4 | 0 | 0 | 60.4 |
55 | 11529705 | 341523001011 | 小学心理健康 | 35.5 | 51 | 86.5 | 69.2 | 0 | 0 | 69.2 |
56 | 11529717 | 341523001011 | 小学心理健康 | 35 | 50 | 85 | 68 | 0 | 0 | 68 |
58 | 11541230 | 341523001012 | 小学道德与法治 | 36 | 50.5 | 86.5 | 69.2 | 81.2 | 16.24 | 85.44 |
57 | 11541127 | 341523001012 | 小学道德与法治 | 37 | 49.5 | 86.5 | 69.2 | 76.1 | 15.22 | 84.42 |
59 | 11541212 | 341523001012 | 小学道德与法治 | 36 | 49 | 85 | 68 | 75.3 | 15.06 | 83.06 |
60 | 11541218 | 341523001012 | 小学道德与法治 | 37 | 47 | 84 | 67.2 | 77.8 | 15.56 | 82.76 |
备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试暑期循环课程
【公考畅学】2023年安徽省公务员/事业单位笔试周末畅学课程