立知教育官网(www.lzexam.com)同步六安市经济开发区管委会官网转载发布2022年六安经济技术开发区招考社区专职工作者笔试成绩公告。了解更多社区招聘面试相关信息,请加入立知教育社区考试QQ群:283225429或加立知小编微信17356439616(微电同号)。
【面试课程】2022年六安市经开区招聘社区工作者面试培训课程 报班热线:0564-3271788
根根据《2022年六安经济技术开发区公开招考社区专职工作者公告》安排,现将公开招考社区专职工作者笔试成绩(见附件)予以公告。入围面试人员名单、现场资格复审、面试时间等有关要求另行通知,请考生注意登录六安经济技术开发区门户网站(http://jkq.luan.gov.cn/)。
电话:0564-3636236。
附件:2022年六安经济技术开发区公开招考社区专职工作者笔试成绩.xlsx
2022年六安经济技术开发区公开招考社区专职工作者笔试成绩 | |||||
序号 | 报考岗位 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090204 | 75.60 | |
2 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090103 | 74.00 | |
3 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090113 | 73.40 | |
4 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090130 | 73.20 | |
5 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090209 | 72.80 | |
6 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090110 | 72.50 | |
7 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090117 | 72.10 | |
8 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090201 | 71.90 | |
9 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090101 | 70.60 | |
10 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090105 | 70.50 | |
11 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090104 | 69.80 | |
12 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090102 | 69.50 | |
13 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090123 | 69.50 | |
14 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090203 | 69.50 | |
15 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090207 | 69.40 | |
16 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090125 | 68.90 | |
17 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090106 | 68.70 | |
18 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090211 | 68.70 | |
19 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090214 | 68.50 | |
20 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090216 | 68.50 | |
21 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090108 | 68.40 | |
22 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090122 | 68.40 | |
23 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090115 | 67.50 | |
24 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090126 | 67.30 | |
25 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090213 | 66.60 | |
26 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090116 | 66.40 | |
27 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090120 | 65.70 | |
28 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090109 | 64.90 | |
29 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090205 | 63.40 | |
30 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090212 | 63.40 | |
31 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090111 | 62.90 | |
32 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090217 | 62.40 | |
33 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090208 | 60.00 | |
34 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090129 | 59.80 | |
35 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090127 | 59.60 | |
36 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090112 | 58.00 | |
37 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090118 | 56.90 | |
38 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090107 | 0.00 | 缺考 |
39 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090114 | 0.00 | 缺考 |
40 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090119 | 0.00 | 缺考 |
41 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090121 | 0.00 | 缺考 |
42 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090124 | 0.00 | 缺考 |
43 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090128 | 0.00 | 缺考 |
44 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090202 | 0.00 | 缺考 |
45 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090206 | 0.00 | 缺考 |
46 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090210 | 0.00 | 缺考 |
47 | 202201-普通岗位1 | 男 | 202207090215 | 0.00 | 缺考 |
1 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090321 | 81.30 | |
2 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090225 | 80.70 | |
3 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090402 | 80.60 | |
4 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090513 | 77.70 | |
5 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090415 | 77.30 | |
6 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090307 | 77.20 | |
7 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090528 | 77.20 | |
8 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090230 | 76.80 | |
9 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090229 | 76.70 | |
10 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090409 | 76.20 | |
11 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090517 | 76.10 | |
12 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090310 | 76.00 | |
13 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090404 | 75.90 | |
14 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090408 | 75.60 | |
15 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090428 | 74.80 | |
16 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090322 | 74.70 | |
17 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090306 | 74.60 | |
18 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090419 | 74.40 | |
19 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090523 | 73.90 | |
20 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090316 | 73.80 | |
21 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090514 | 73.80 | |
22 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090329 | 73.60 | |
23 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090511 | 73.40 | |
24 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090412 | 72.70 | |
25 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090425 | 72.50 | |
26 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090417 | 72.20 | |
27 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090516 | 71.80 | |
28 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090416 | 71.50 | |
29 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090304 | 71.20 | |
30 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090410 | 71.20 | |
31 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090421 | 71.20 | |
32 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090501 | 71.00 | |
33 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090401 | 70.20 | |
34 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090224 | 69.90 | |
35 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090519 | 69.70 | |
36 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090311 | 69.40 | |
37 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090502 | 69.00 | |
38 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090330 | 68.70 | |
39 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090509 | 68.60 | |
40 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090510 | 68.60 | |
41 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090325 | 68.50 | |
42 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090218 | 68.10 | |
43 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090309 | 68.10 | |
44 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090323 | 67.90 | |
45 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090504 | 67.90 | |
46 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090228 | 67.80 | |
47 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090526 | 67.70 | |
48 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090424 | 67.60 | |
49 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090226 | 67.20 | |
50 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090223 | 67.10 | |
51 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090227 | 66.80 | |
52 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090429 | 66.80 | |
53 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090507 | 66.80 | |
54 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090308 | 66.70 | |
55 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090303 | 66.60 | |
56 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090220 | 66.30 | |
57 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090222 | 66.30 | |
58 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090413 | 66.30 | |
59 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090518 | 66.10 | |
60 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090301 | 65.80 | |
61 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090522 | 65.70 | |
62 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090520 | 65.50 | |
63 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090314 | 65.40 | |
64 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090324 | 65.40 | |
65 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090422 | 65.30 | |
66 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090317 | 65.20 | |
67 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090411 | 65.00 | |
68 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090426 | 65.00 | |
69 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090430 | 64.80 | |
70 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090319 | 64.60 | |
71 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090524 | 64.40 | |
72 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090418 | 63.80 | |
73 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090427 | 63.70 | |
74 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090506 | 63.70 | |
75 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090405 | 62.40 | |
76 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090525 | 62.30 | |
77 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090313 | 62.10 | |
78 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090327 | 61.90 | |
79 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090305 | 61.00 | |
80 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090326 | 61.00 | |
81 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090521 | 61.00 | |
82 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090527 | 61.00 | |
83 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090503 | 60.80 | |
84 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090508 | 59.40 | |
85 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090423 | 59.00 | |
86 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090505 | 57.50 | |
87 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090406 | 56.90 | |
88 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090420 | 56.10 | |
89 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090414 | 55.80 | |
90 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090219 | 55.60 | |
91 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090320 | 53.50 | |
92 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090221 | 47.70 | |
93 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090302 | 0.00 | 缺考 |
94 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090312 | 0.00 | 缺考 |
95 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090315 | 0.00 | 缺考 |
96 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090318 | 0.00 | 缺考 |
97 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090328 | 0.00 | 缺考 |
98 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090403 | 0.00 | 缺考 |
99 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090407 | 0.00 | 缺考 |
100 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090512 | 0.00 | 缺考 |
101 | 202202-普通岗位2 | 女 | 202207090515 | 0.00 | 缺考 |
六安经济技术开发区管理委员会社会发展局
中共六安经济技术开发区工委组织人事部
2022年7月18日