2022年霍山县幼师考编还没有开始,对于备考的同学们比较盲目,下面立知教育根据往年招聘为您解答考编的相关疑问。立知教育将同步官方网站第一时间为您发布关于本次招考的相关重要信息,更多考编问题可以加入我们的立知教育幼师考编备考QQ群:129652509,或加立知小编微信18154204276(微电同号)。
公告发布时间:
2021年:4月12日;
2022年:根据安徽省事业单位联考惯例,预计4月份左右。
报名方式及时间:
2021年:4月19日9:00至4月25日23:00,在安徽人事考试网(2021年安徽省上半年事业单位招聘专题)入口报名;
2022年:霍山县近几年均参加安徽省上半年事业单位联考,预计在4月份出公告,一般公告发布一周左右开始报名;
招聘人数:
2021年:共招聘10人。
2022年:根据2022年职位表招聘计划,具体人数待职位表发布。
岗位计划表:(2022年未发布)
2021年霍山县事业单位公开招聘幼师岗位计划表 | ||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 专业 | 学历 | 年龄 | 其他 | 公共科目类别 | 公共科目代码 |
霍山县教育局 | 霍山县乡镇幼儿园 | 专业技术 | 0903048 | 10 | 不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 需有幼儿园教师资格证。 | 中小学教师类(D类) | 41 |
报名条件:(参考2021年)
招聘对象为国家承认学历的大学专科及以上毕业生以及符合招聘岗位条件的人员,且必须符合以下条件:
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)报考幼儿园教师岗位要具有相应的教师资格证书,含已具备教师资格认定条件且参加2021年春季教师资格认定在2021年7月底前可取得教师资格证书或证书编号的人员。2022年以此类推,应具备教师资格认定条件且参加2022年春季教师资格认定在2022年7月底前可取得教师资格证书或证书编号的人员;
(五)身心健康,能适应岗位要求;
(六)岗位所需的其他条件。
2021年:30周岁及以下为“1990年4月及以后出生”;
2022年:30周岁及以下为“1991年4月及以后出生”;
考生所学专业以毕业证书专业为准,不可以凭专业(学业)证书、结业证书、辅修证书、毕业证书上的辅修专业报考。毕业证书上专业后面带括号,只能代表所学内容有所涉及,不能认定为专业(教育部公布的“专业指导目录”中自带括号的除外),考生只能以括号以外的专业名称报考相符合的岗位。
岗位条件和要求中“专科及以上”指具有专科学历及以上学历的人员;“本科及以上”指具有本科学历及以上学历的人员;要求提供学位的招聘岗位,学位与学历的专业须一致。
笔试科目及时间:
2021年:5月22日考《职业能力倾向测验D类》和《综合应用能力D类》两科
2022年:可参考2021年原定的笔试科目及笔试时间,预计5月底笔试。
笔试成绩发布时间:
一般笔试后的一个月左右
资格复审:
资格复审就是报名对报名时填写的资料进行核实,查验证件和现场提供证明材料。主要审查学历情况、工作经历等是否满足招考单位的要求。
根据招聘岗位计划数20人以上的(含20人),按照1︰1.5比例确定入围资格复审人数。您能进入资格复审名单,又符合招考单位的要求,就可以进入下一环节参加面试。
入围面试成绩:
笔试多少分才可以进入面试?这个问题是每年备考的同学们都想知道的,立知教育小编告诉你,每年的考生基础不同,分数线不同,往年的分数线可以稍作参考。下面小编整理了2021年霍山县幼师考编入围专业测试人员名单,您可以清楚的看到2021年进入面试的笔试成绩及笔试成绩排名。
霍山县2021年事业单位公开招聘入围专业测试人员名单 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 准考证号 | 岗位代码 | 职测成绩 | 综合成绩 | 基层项 目加分 | 总分 | 笔试合成 成绩 | 备注 |
1 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205722 | 0903048 | 97.5 | 117 | 214.5 | 42.9 | ||
2 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205908 | 0903048 | 91.5 | 112.5 | 204 | 40.8 | ||
3 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205711 | 0903048 | 105.5 | 96.5 | 202 | 40.4 | ||
4 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205910 | 0903048 | 92.5 | 108.5 | 201 | 40.2 | ||
5 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205710 | 0903048 | 100 | 99.5 | 199.5 | 39.9 | ||
6 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205809 | 0903048 | 106 | 91.5 | 197.5 | 39.5 | ||
7 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205823 | 0903048 | 89 | 108 | 197 | 39.4 | ||
8 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205701 | 0903048 | 96.5 | 92.5 | 189 | 37.8 | ||
9 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205807 | 0903048 | 87.5 | 101.5 | 189 | 37.8 | ||
10 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205819 | 0903048 | 85.5 | 97.5 | 183 | 36.6 | ||
11 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205909 | 0903048 | 104 | 78 | 182 | 36.4 | ||
12 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205818 | 0903048 | 92 | 90 | 182 | 36.4 | ||
13 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205801 | 0903048 | 91.5 | 89 | 180.5 | 36.1 | ||
14 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205723 | 0903048 | 85 | 95 | 180 | 36 | ||
15 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205707 | 0903048 | 84.5 | 93.5 | 178 | 35.6 | ||
16 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205901 | 0903048 | 84.5 | 93.5 | 178 | 35.6 | ||
17 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205816 | 0903048 | 100 | 76.5 | 176.5 | 35.3 | ||
18 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205822 | 0903048 | 96.5 | 79.5 | 176 | 35.2 | ||
19 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205911 | 0903048 | 81 | 94 | 175 | 35 | ||
20 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205713 | 0903048 | 34.7 |
面试采取什么形式:
霍山县幼师招聘面试比较固定,采用结构化面试形式。
面试成绩:
霍山县幼师考编面试需要多少分才能过?备考面试的同学们都会想这个问题,每个同学的才艺基本功不同,面试成绩差距也很大,所以同学们要提前备考面试,不要在面试环节被落下了。你可以看看往年的学姐学哥们的面试成绩,给自己面试成绩一个准确的定位。
霍山县2021年事业单位公开招聘专业测试(结构化面试)成绩及合成总成绩公示 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试合成 成 绩 (60%) | 面试 | 总成 绩合计 | 备注 | |||
考场号 | 面试号 | 成绩 | 面试合成成绩 (40%) | |||||||
1 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205722 | 42.9 | 6 | 28 | 77.78 | 31.112 | 74.012 | 入围体检 |
2 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205908 | 40.8 | 6 | 14 | 79.16 | 31.664 | 72.464 | 入围体检 |
3 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205711 | 40.4 | 6 | 18 | 84.96 | 33.984 | 74.384 | 入围体检 |
4 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205910 | 40.2 | 6 | 16 | 82.3 | 32.92 | 73.12 | 入围体检 |
5 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205710 | 39.9 | 6 | 13 | 76.02 | 30.408 | 70.308 | 入围体检 |
6 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205809 | 39.5 | 6 | 17 | 80.12 | 32.048 | 71.548 | 入围体检 |
7 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205823 | 39.4 | 6 | 15 | 80.82 | 32.328 | 71.728 | 入围体检 |
8 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205701 | 37.8 | 6 | 20 | 81.22 | 32.488 | 70.288 | 入围体检 |
9 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205807 | 37.8 | 6 | 22 | 82.84 | 33.136 | 70.936 | 入围体检 |
10 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205819 | 36.6 | 6 | 10 | 83.5 | 33.4 | 70 | 入围体检 |
11 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205909 | 36.4 | 6 | 29 | 82.2 | 32.88 | 69.28 | |
12 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205818 | 36.4 | 6 | 27 | 78.58 | 31.432 | 67.832 | |
13 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205801 | 36.1 | 6 | 23 | 79.42 | 31.768 | 67.868 | |
14 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205723 | 36 | 6 | 12 | 76.22 | 30.488 | 66.488 | |
15 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205707 | 35.6 | 6 | 19 | 78.38 | 31.352 | 66.952 | |
16 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205901 | 35.6 | 6 | 26 | 81.42 | 32.568 | 68.168 | |
17 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205816 | 35.3 | 6 | 25 | 72.92 | 29.168 | 64.468 | |
18 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205822 | 35.2 | 6 | 21 | 76.84 | 30.736 | 65.936 | |
19 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205911 | 35 | 6 | 24 | 77.5 | 31 | 66 | |
20 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205713 | 34.7 | 6 | 11 | 77.36 | 30.944 | 65.644 |
入闱体检人员名单:
入围体检人员名单也就是初步的录用名单,可以清楚的考到笔试成绩多少分?面试成绩多少分可以成功上岸。下面是2021年的体检合格名单,每年的笔试面试考生基础不同,分数线也不同,但是高低起伏不是很大,可稍作参考。
霍山县2021年事业单位公开招聘入围体检人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试合成 成 绩 (60%) | 面试 | 总成 绩合计 | 备注 | |||
考场号 | 面试号 | 成绩 | 面试合成成绩 (40%) | |||||||
1 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205722 | 42.9 | 6 | 28 | 77.78 | 31.112 | 74.012 | 入围体检 |
2 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205908 | 40.8 | 6 | 14 | 79.16 | 31.664 | 72.464 | 入围体检 |
3 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205711 | 40.4 | 6 | 18 | 84.96 | 33.984 | 74.384 | 入围体检 |
4 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205910 | 40.2 | 6 | 16 | 82.3 | 32.92 | 73.12 | 入围体检 |
5 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205710 | 39.9 | 6 | 13 | 76.02 | 30.408 | 70.308 | 入围体检 |
6 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205809 | 39.5 | 6 | 17 | 80.12 | 32.048 | 71.548 | 入围体检 |
7 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205823 | 39.4 | 6 | 15 | 80.82 | 32.328 | 71.728 | 入围体检 |
8 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205701 | 37.8 | 6 | 20 | 81.22 | 32.488 | 70.288 | 入围体检 |
9 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205807 | 37.8 | 6 | 22 | 82.84 | 33.136 | 70.936 | 入围体检 |
10 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0903048 | 4134091205819 | 36.6 | 6 | 10 | 83.5 | 33.4 | 70 | 入围体检 |
——培训课程推荐——
【周末畅学班】2022霍山县幼师考编培训周末畅学班课程
【周末特训班】2022霍山县幼师考编考前周末特训班课程
【全日制集训班】2022霍山县幼师考编考前全日制集训班课程
最新的六安霍山县事业单位招聘公告/职位表/报名条件/请查看霍山县人事考试网