立知教育官网(www.lzexam.com)同步庐江县人民政府网发布2021年庐江县级公立医院公开招聘社会化用人笔试成绩的公告,关于本次招聘重要信息请加入立知教育医院考编QQ交流群:314079463或加立知小编微信17356439616(微电)。
根据《庐江县级公立医院2021年公开招聘社会化用人公告》规定,现将笔试成绩予以公布(详见附表)。
考生如对笔试成绩有疑问,请携带本人有效居民身份证、笔试准考证的原件及复印件,于2021年10月11日(星期一)上午9:00-10:00到庐江县人社局307室申请登记查分,逾期不再接受申请。
本次考试申请查分为《科目二》主观题部分。《科目一》、《科目二》客观题部分全部为机器阅卷,如无缺考、违纪等情况但该科目笔试成绩为0分,方可申请查分,否则不予查分。
附表:笔试成绩.xls
笔试成绩 | ||||||
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 科目1 | 科目2 | 笔试成绩 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250101 | 44.30 | 69.80 | 59.60 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250102 | 58.80 | 61.60 | 60.48 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250103 | 25.60 | 34.30 | 30.82 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250104 | 68.70 | 82.30 | 76.86 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250105 | 53.70 | 77.50 | 67.98 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250106 | 49.20 | 57.60 | 54.24 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250107 | 52.90 | 63.20 | 59.08 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250108 | 38.30 | 43.50 | 41.42 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250110 | 55.50 | 74.70 | 67.02 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250111 | 51.10 | 80.60 | 68.80 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250112 | 61.60 | 69.30 | 66.22 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250114 | 45.20 | 66.10 | 57.74 |
县医院 | 临床护士 | 210156 | 202109250115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 康复科技师 | 210159 | 202109250116 | 40.10 | 62.90 | 53.78 |
县医院 | 康复科技师 | 210159 | 202109250117 | 70.20 | 77.60 | 74.64 |
县医院 | 康复科技师 | 210159 | 202109250118 | 61.70 | 76.80 | 70.76 |
县医院 | 康复科技师 | 210159 | 202109250119 | 51.40 | 70.50 | 62.86 |
县医院 | 康复科技师 | 210159 | 202109250120 | 62.10 | 67.60 | 65.40 |
县医院 | 康复科技师 | 210159 | 202109250121 | 50.10 | 72.00 | 63.24 |
县医院 | 康复科技师 | 210159 | 202109250122 | 60.50 | 66.00 | 63.80 |
县医院 | 康复科技师 | 210159 | 202109250123 | 60.10 | 75.00 | 69.04 |
县医院 | 康复科技师 | 210159 | 202109250124 | 70.90 | 72.70 | 71.98 |
县医院 | 康复科技师 | 210159 | 202109250125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250201 | 61.50 | 73.70 | 68.82 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250203 | 52.40 | 57.90 | 55.70 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250205 | 75.30 | 72.50 | 73.62 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250206 | 69.80 | 70.20 | 70.04 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250207 | 59.20 | 55.00 | 56.68 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250209 | 60.00 | 58.50 | 59.10 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250210 | 61.20 | 63.70 | 62.70 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250211 | 48.20 | 50.90 | 49.82 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250212 | 61.90 | 67.80 | 65.44 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250213 | 63.90 | 69.50 | 67.26 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250214 | 65.50 | 65.80 | 65.68 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250215 | 48.50 | 60.90 | 55.94 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250216 | 47.70 | 45.50 | 46.38 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250217 | 50.30 | 68.30 | 61.10 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250218 | 50.90 | 76.60 | 66.32 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250219 | 58.00 | 75.60 | 68.56 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250220 | 55.50 | 56.70 | 56.22 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250221 | 52.00 | 61.10 | 57.46 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250222 | 60.60 | 83.40 | 74.28 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250223 | 68.30 | 61.00 | 63.92 |
县中医院 | 中医临床 | 210161 | 202109250224 | 54.50 | 74.50 | 66.50 |
县精神病医院 | 公卫医师 | 210164 | 202109250225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县精神病医院 | 公卫医师 | 210164 | 202109250226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县精神病医院 | 公卫医师 | 210164 | 202109250227 | 64.40 | 54.20 | 58.28 |
县医院 | 检验技师 | 210158 | 202109250301 | 80.80 | 75.70 | 77.74 |
县医院 | 检验技师 | 210158 | 202109250302 | 68.80 | 76.00 | 73.12 |
县医院 | 检验技师 | 210158 | 202109250303 | 65.30 | 76.30 | 71.90 |
县医院 | 检验技师 | 210158 | 202109250304 | 77.90 | 66.90 | 71.30 |
县医院 | 检验技师 | 210158 | 202109250305 | 78.60 | 72.70 | 75.06 |
县医院 | 检验技师 | 210158 | 202109250306 | 66.40 | 62.40 | 64.00 |
县医院 | 检验技师 | 210158 | 202109250307 | 42.30 | 44.20 | 43.44 |
县医院 | 检验技师 | 210158 | 202109250308 | 72.20 | 76.10 | 74.54 |
县医院 | 检验技师 | 210158 | 202109250309 | 57.80 | 57.10 | 57.38 |
县医院 | 检验技师 | 210158 | 202109250310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 检验技师 | 210158 | 202109250311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 检验技师 | 210158 | 202109250312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 医学影像科医师 | 210154 | 202109250313 | 47.80 | 58.50 | 54.22 |
县医院 | 医学影像科医师 | 210154 | 202109250314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 医学影像科医师 | 210154 | 202109250315 | 47.00 | 41.90 | 43.94 |
县医院 | 医学影像科医师 | 210154 | 202109250316 | 64.30 | 62.10 | 62.98 |
县医院 | 医学影像科医师 | 210154 | 202109250317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 医学影像科医师 | 210154 | 202109250318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 超声诊断科医师 | 210155 | 202109250319 | 64.30 | 55.80 | 59.20 |
县医院 | 超声诊断科医师 | 210155 | 202109250320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县精神病医院 | B超室医生 | 210165 | 202109250321 | 36.50 | 37.40 | 37.04 |
县精神病医院 | B超室医生 | 210165 | 202109250322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250401 | 81.70 | 82.00 | 81.88 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250402 | 78.30 | 74.30 | 75.90 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250403 | 72.00 | 59.00 | 64.20 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250404 | 68.00 | 72.20 | 70.52 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250405 | 74.90 | 66.60 | 69.92 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250406 | 54.90 | 57.50 | 56.46 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250407 | 80.40 | 70.70 | 74.58 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250408 | 68.10 | 69.40 | 68.88 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250409 | 54.40 | 58.70 | 56.98 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250411 | 64.60 | 75.00 | 70.84 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250412 | 71.20 | 60.90 | 65.02 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250413 | 60.50 | 59.40 | 59.84 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250414 | 72.70 | 67.00 | 69.28 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250416 | 70.20 | 73.00 | 71.88 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250417 | 72.80 | 73.70 | 73.34 |
县医院 | 临床医师 | 210153 | 202109250418 | 71.50 | 62.00 | 65.80 |
县中医院 | 临床医师 | 210160 | 202109250419 | 65.80 | 71.20 | 69.04 |
县中医院 | 临床医师 | 210160 | 202109250420 | 76.70 | 79.30 | 78.26 |
县中医院 | 临床医师 | 210160 | 202109250421 | 74.30 | 77.10 | 75.98 |
县中医院 | 临床医师 | 210160 | 202109250422 | 52.90 | 39.40 | 44.80 |
县中医院 | 临床医师 | 210160 | 202109250423 | 76.90 | 74.40 | 75.40 |
县中医院 | 临床医师 | 210160 | 202109250424 | 61.00 | 60.90 | 60.94 |
县中医院 | 临床医师 | 210160 | 202109250425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县中医院 | 物理师 | 210162 | 202109250426 | 50.50 | 43.30 | 46.18 |
县中医院 | 物理师 | 210162 | 202109250427 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县中医院 | 物理师 | 210162 | 202109250428 | 54.70 | 46.00 | 49.48 |
县中医院 | 物理师 | 210162 | 202109250429 | 67.30 | 57.00 | 61.12 |
县中医院 | 物理师 | 210162 | 202109250430 | 61.40 | 51.00 | 55.16 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250501 | 53.90 | 67.00 | 61.76 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250502 | 52.70 | 70.20 | 63.20 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250503 | 45.50 | 62.20 | 55.52 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250504 | 57.70 | 72.40 | 66.52 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250505 | 49.70 | 58.70 | 55.10 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250506 | 40.20 | 62.30 | 53.46 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250507 | 40.80 | 61.20 | 53.04 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250508 | 56.40 | 63.70 | 60.78 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250509 | 59.90 | 66.90 | 64.10 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250510 | 41.50 | 59.10 | 52.06 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250511 | 59.60 | 70.90 | 66.38 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250512 | 55.60 | 63.90 | 60.58 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250513 | 50.30 | 62.10 | 57.38 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250517 | 39.90 | 55.10 | 49.02 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250520 | 54.30 | 59.00 | 57.12 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250521 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县医院 | 药师 | 210157 | 202109250523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250524 | 65.40 | 82.50 | 75.66 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250525 | 65.90 | 78.10 | 73.22 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250526 | 50.10 | 63.50 | 58.14 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250527 | 67.10 | 76.20 | 72.56 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250528 | 55.30 | 63.20 | 60.04 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250529 | 56.80 | 69.60 | 64.48 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250530 | 63.20 | 71.90 | 68.42 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250602 | 60.90 | 67.00 | 64.56 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250603 | 63.40 | 75.50 | 70.66 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250604 | 46.90 | 74.60 | 63.52 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250605 | 70.00 | 79.60 | 75.76 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250606 | 65.60 | 72.50 | 69.74 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250608 | 67.30 | 77.30 | 73.30 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250609 | 64.40 | 70.50 | 68.06 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250610 | 64.90 | 74.30 | 70.54 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250611 | 58.00 | 75.50 | 68.50 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250612 | 68.10 | 86.30 | 79.02 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250613 | 52.20 | 59.50 | 56.58 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250614 | 51.40 | 62.70 | 58.18 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250615 | 54.70 | 78.30 | 68.86 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250616 | 60.30 | 76.10 | 69.78 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250617 | 63.10 | 77.20 | 71.56 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250618 | 57.70 | 58.30 | 58.06 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250619 | 62.50 | 74.80 | 69.88 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250621 | 59.50 | 72.30 | 67.18 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250622 | 62.30 | 83.80 | 75.20 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250623 | 70.50 | 72.10 | 71.46 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250624 | 60.30 | 73.70 | 68.34 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250625 | 65.60 | 78.50 | 73.34 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250626 | 56.60 | 69.90 | 64.58 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250628 | 67.10 | 74.90 | 71.78 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县精神病医院 | 收款室会计 | 210166 | 202109250630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庐江县卫生健康委员会
庐江县人力资源和社会保障局
2021年10月9日
【医考培训】》》》2021年安徽省医疗卫生招聘考试笔面培训课程