立知教育网(www.lzexam.com)同步庐江县人民政府网发布2021年庐江县部分县属国有企业公开招聘工作人员笔试成绩公告,了解详情,可以加入立知教育事业单位考试QQ群:136368848或者添加小编微信:17356439616。
根据《庐江县部分县属国有企业2021年公开招聘工作人员公告》规定,现将笔试成绩予以公布(详见附表)。
考生如对笔试成绩有疑问,请携带本人有效居民身份证、笔试准考证的原件及复印件,于2021年10月11日(星期一)上午9:00-10:00到庐江县人社局307室申请登记查分,逾期不再接受申请。
本次考试的笔试成绩全部为机器阅卷,如无缺考、违纪等情况但该科目笔试成绩为0分,方可申请查分,否则不予查分。
附表:国企招聘笔试成绩.xls
2021年国有企业笔试成绩(20211008) | ||||
报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 办公室文秘 | 210134 | 925150101 | 64.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 办公室文秘 | 210134 | 925150102 | 78.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 办公室文秘 | 210134 | 925150103 | 75.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 办公室文秘 | 210134 | 925150104 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 办公室文秘 | 210134 | 925150105 | 79.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 办公室文秘 | 210134 | 925150106 | 65.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 办公室文秘 | 210134 | 925150107 | 80.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 办公室文秘 | 210134 | 925150108 | 66.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 办公室文秘 | 210134 | 925150109 | 58.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 办公室文秘 | 210134 | 925150110 | 78.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 办公室文秘 | 210134 | 925150111 | 65.60 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 办公室文秘 | 210134 | 925150112 | 68.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 办公室文秘 | 210134 | 925150113 | 78.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150114 | 76.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150115 | 79.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150116 | 60.80 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150117 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150118 | 73.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150119 | 82.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150120 | 63.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150121 | 84.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150122 | 71.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150123 | 79.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150124 | 73.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150125 | 54.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150126 | 66.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150127 | 67.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150128 | 59.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150129 | 82.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150130 | 56.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150201 | 61.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150202 | 74.30 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150203 | 64.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150204 | 77.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150205 | 76.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150206 | 70.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150207 | 81.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150208 | 68.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150209 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150210 | 59.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150211 | 71.80 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150212 | 52.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150213 | 86.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150214 | 65.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150215 | 59.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150216 | 81.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150217 | 63.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150218 | 61.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150219 | 74.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150220 | 81.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150221 | 70.60 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150222 | 65.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150223 | 71.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150224 | 49.60 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150225 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150226 | 74.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150227 | 69.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150228 | 63.60 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150229 | 69.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150230 | 69.80 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150301 | 78.80 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150302 | 71.60 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150303 | 73.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150304 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150305 | 70.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150306 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150307 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150308 | 81.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150309 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150310 | 77.30 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150311 | 49.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150312 | 83.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150313 | 68.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150314 | 83.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150315 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150316 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150317 | 74.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150318 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150319 | 82.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150320 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150321 | 69.30 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150322 | 68.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150323 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150324 | 63.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150325 | 69.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150326 | 60.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150327 | 65.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150328 | 67.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150329 | 66.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150330 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150401 | 67.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150402 | 68.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150403 | 75.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150404 | 74.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150405 | 59.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150406 | 67.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 财务人员 | 210135 | 925150407 | 63.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150408 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150409 | 59.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150410 | 71.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150411 | 78.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150412 | 75.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150413 | 74.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150414 | 75.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150415 | 71.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150416 | 65.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150417 | 59.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150418 | 75.30 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150419 | 61.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150420 | 79.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150421 | 53.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150422 | 54.60 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150423 | 69.80 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150424 | 56.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150425 | 67.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 工程建设人员 | 210136 | 925150426 | 57.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150427 | 67.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150428 | 71.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150429 | 70.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150430 | 58.80 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150501 | 82.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150502 | 80.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150503 | 77.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150504 | 58.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150505 | 80.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150506 | 62.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150507 | 74.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150508 | 54.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150509 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150510 | 77.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150511 | 81.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150512 | 71.80 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150513 | 74.60 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150514 | 66.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150515 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150516 | 74.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150517 | 70.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150518 | 73.60 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150519 | 77.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150520 | 75.30 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150521 | 75.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员A | 210137 | 925150522 | 74.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150523 | 78.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150524 | 73.80 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150525 | 71.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150526 | 70.30 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150527 | 65.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150528 | 67.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150529 | 70.60 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150530 | 67.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150601 | 79.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150602 | 82.30 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150603 | 74.60 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150604 | 74.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150605 | 82.30 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150606 | 72.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150607 | 81.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150608 | 68.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150609 | 80.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150610 | 69.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150611 | 76.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150612 | 69.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150613 | 78.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150614 | 78.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150615 | 69.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150616 | 77.20 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150617 | 72.60 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150618 | 68.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 检验员B | 210138 | 925150619 | 80.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150620 | 76.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150621 | 70.30 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150622 | 68.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150623 | 63.30 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150624 | 55.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150625 | 74.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150626 | 51.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150627 | 59.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150628 | 73.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150629 | 76.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150630 | 81.30 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150701 | 69.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150702 | 51.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150703 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150704 | 72.30 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150705 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150706 | 55.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150707 | 70.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150708 | 62.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150709 | 65.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150710 | 0.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员A | 210139 | 925150711 | 75.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150712 | 63.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150713 | 71.30 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150714 | 70.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150715 | 64.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150716 | 57.10 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150717 | 73.60 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150718 | 79.30 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150719 | 72.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150720 | 68.80 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150721 | 75.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150722 | 58.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150723 | 65.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150724 | 81.00 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150725 | 81.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150726 | 72.90 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150727 | 56.50 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150728 | 70.40 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150729 | 72.70 |
庐江县水务集团有限责任公司 | 机电设备维护员B | 210140 | 925150730 | 65.10 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150801 | 74.30 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150802 | 74.90 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150803 | 52.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150804 | 65.60 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150805 | 64.10 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150806 | 69.70 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150807 | 49.60 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150808 | 62.30 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150809 | 75.10 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150810 | 61.10 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150811 | 69.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150812 | 75.10 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150813 | 71.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150814 | 74.50 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员A | 210141 | 925150815 | 76.20 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员B | 210142 | 925150816 | 83.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员B | 210142 | 925150817 | 63.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员B | 210142 | 925150818 | 68.80 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员B | 210142 | 925150819 | 66.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员B | 210142 | 925150820 | 63.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员B | 210142 | 925150821 | 0.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员B | 210142 | 925150822 | 71.30 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员B | 210142 | 925150823 | 71.90 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员B | 210142 | 925150824 | 61.40 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员B | 210142 | 925150825 | 85.60 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员B | 210142 | 925150826 | 71.50 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员B | 210142 | 925150827 | 68.80 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员B | 210142 | 925150828 | 67.50 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员B | 210142 | 925150829 | 0.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员C | 210143 | 925150830 | 78.60 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员C | 210143 | 925150901 | 66.20 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员C | 210143 | 925150902 | 66.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员C | 210143 | 925150903 | 71.80 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员C | 210143 | 925150904 | 70.80 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员C | 210143 | 925150905 | 88.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员C | 210143 | 925150906 | 0.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员C | 210143 | 925150907 | 69.60 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员C | 210143 | 925150908 | 64.20 |
庐江县工业投资有限公司 | 投资发展部工作人员C | 210143 | 925150909 | 61.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 资金管理部工作人员B | 210145 | 925150910 | 71.90 |
庐江县工业投资有限公司 | 资金管理部工作人员B | 210145 | 925150911 | 79.20 |
庐江县工业投资有限公司 | 资金管理部工作人员B | 210145 | 925150912 | 60.30 |
庐江县工业投资有限公司 | 资金管理部工作人员B | 210145 | 925150913 | 64.90 |
庐江县工业投资有限公司 | 资金管理部工作人员B | 210145 | 925150914 | 73.50 |
庐江县工业投资有限公司 | 资金管理部工作人员B | 210145 | 925150915 | 71.40 |
庐江县工业投资有限公司 | 资金管理部工作人员B | 210145 | 925150916 | 64.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 资金管理部工作人员B | 210145 | 925150917 | 0.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 资金管理部工作人员B | 210145 | 925150918 | 74.30 |
庐江县工业投资有限公司 | 资金管理部工作人员B | 210145 | 925150919 | 55.90 |
庐江县工业投资有限公司 | 资金管理部工作人员B | 210145 | 925150920 | 79.30 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925150921 | 61.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925150922 | 0.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925150923 | 71.60 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925150924 | 63.90 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925150925 | 82.50 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925150926 | 83.30 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925150927 | 73.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925150928 | 66.80 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925150929 | 83.80 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925150930 | 84.50 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151001 | 86.20 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151002 | 72.80 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151003 | 74.30 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151004 | 76.60 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151005 | 82.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151006 | 68.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151007 | 0.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151008 | 72.80 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151009 | 84.50 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151010 | 70.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151011 | 70.80 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151012 | 77.50 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151013 | 79.60 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151014 | 66.80 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151015 | 70.10 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151016 | 70.70 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151017 | 70.40 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151018 | 72.90 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151019 | 71.70 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151020 | 70.40 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151021 | 76.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151022 | 0.00 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151023 | 80.20 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151024 | 76.70 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151025 | 68.10 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151026 | 70.70 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151027 | 77.80 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员A | 210146 | 925151028 | 68.80 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员B | 210147 | 925151029 | 79.80 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员B | 210147 | 925151030 | 82.30 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员B | 210147 | 925151101 | 59.60 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员B | 210147 | 925151102 | 72.80 |
庐江县工业投资有限公司 | 招商服务部工作人员B | 210147 | 925151103 | 66.50 |
庐江县财政局(县国资委)
庐江县人力资源和社会保障局
2021年10月8日
课程推荐》》》2022年安徽省公务员招录考试培训周末畅学班招生简章