2022年金安区幼师考编还没有开始,对于备考的同学们比较盲目,下面立知教育根据往年招聘为您解答考编的相关疑问。立知教育将同步官方网站第一时间为您发布关于本次招考的相关重要信息,更多考编问题可以加入我们的立知教育幼师考编备考QQ群:129652509,或加立知小编微信18063067659(微电同号)。
公告发布时间:
2021年:4月12日;
2022年:根据安徽省事业单位联考惯例,预计4月份左右。
报名方式及时间:
2021年:4月19日9:00至4月25日23:00,在安徽人事考试网(2021年安徽省上半年事业单位招聘专题)入口报名;
2022年:金安区近几年参加安徽省上半年事业单位联考,预计在4月份出公告,一般公告发布一周左右开始报名;
招聘人数:
2021年:共招聘130人(其中专项招聘应届毕业生招聘14人)
2022年:根据2022年职位表招聘计划,具体人数待职位表发布。近几年,六安金安区城区新建园较多,预计招聘人数依然较多。
岗位计划表:(2022年未发布)
2021年:
2021年金安区事业单位招聘幼师岗位计划表 | |||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 专业 | 学历 | 年龄 | 其他 | 公共科目类别 | 公共科目代码 | 备注 |
区教育局 | 城区幼儿园 | 专业技术 | 0905050 | 116 | 学前教育 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 具有幼儿园教师资格证 | D | 41 | 1、专业测试(二) 2、按从高分到低分顺序依次选岗 |
区教育局 | 城区幼儿园 | 专业技术 | 0905051 | 14 | 学前教育 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 具有幼儿园教师资格证 | D | 41 | 1、专项招聘应届毕业生 2、专业测试(二) 3、按从高分到低分顺序依次选岗 |
报名条件:(参考2021年)
招聘对象为国家承认学历的大学专科及以上毕业生以及符合招聘岗位条件的人员,且必须符合以下条件:
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)报考幼儿园教师岗位要具有相应的教师资格证书,含已具备教师资格认定条件且参加2021年春季教师资格认定在2021年7月底前可取得教师资格证书或证书编号的人员。2022年以此类推,应具备教师资格认定条件且参加2022年春季教师资格认定在2022年7月底前可取得教师资格证书或证书编号的人员;
(五)身心健康,能适应岗位要求;
(六)岗位所需的其他条件。
2021年:30周岁及以下为“1990年4月及以后出生”;
2022年:30周岁及以下为“1991年4月及以后出生”;
考生所学专业以毕业证书专业为准,不可以凭专业(学业)证书、结业证书、辅修证书、毕业证书上的辅修专业报考。毕业证书上专业后面带括号,只能代表所学内容有所涉及,不能认定为专业(教育部公布的“专业指导目录”中自带括号的除外),考生只能以括号以外的专业名称报考相符合的岗位。
岗位条件和要求中“专科及以上”指具有专科学历及以上学历的人员;“本科及以上”指具有本科学历及以上学历的人员;要求提供学位的招聘岗位,学位与学历的专业须一致。
笔试科目及时间:
2021年:原定5月22日考《职业能力倾向测验D类》和《综合应用能力D类》两科,由于六安5月份疫情原因改为6月26日《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》两科不分类。
2022年:可参考2021年原定的笔试科目及笔试时间,预计5月底笔试。
笔试成绩发布时间:
一般笔试后的一个月左右
资格复审:
资格复审就是报名对报名时填写的资料进行核实,查验证件和现场提供证明材料。主要审查学历情况、工作经历等是否满足招考单位的要求。
根据招聘岗位计划数20人以上的(含20人),按照1︰1.5比例确定入围资格复审人数。您能进入资格复审名单,又符合招考单位的要求,就可以进入下一环节参加面试。
入围面试成绩:
笔试多少分才可以进入面试?这个问题是每年备考的同学们都想知道的,立知教育小编告诉你,每年的考生基础不同,分数线不同,往年的分数线可以稍作参考。下面小编整理了2021年金安区幼师考编入围面试成绩和资格复审人员名单,您可以清楚的看到2021年进入面试的笔试成绩及笔试成绩排名。
2021年度六安市金安区事业单位公开招聘幼儿园教师岗位 入围专业测试(二)资格复审人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 职测 | 综合成绩 | 总成绩 | 笔试合成成绩 | 备注 |
1 | 4134090902106 | 0905050 | 96 | 117.00 | 213 | 35.50 | |
2 | 4134090900712 | 0905050 | 76.5 | 113.50 | 190 | 31.67 | |
3 | 4134090901906 | 0905050 | 81 | 108.00 | 189 | 31.50 | |
4 | 4134090901905 | 0905050 | 75 | 112.50 | 187.5 | 31.25 | |
5 | 4134090902315 | 0905050 | 78 | 109.50 | 187.5 | 31.25 | |
6 | 4134090901122 | 0905050 | 72 | 115.00 | 187 | 31.17 | |
7 | 4134090901312 | 0905050 | 87 | 99.00 | 186 | 31.00 | |
8 | 4134090900110 | 0905050 | 72 | 111.50 | 183.5 | 30.58 | |
9 | 4134090901029 | 0905050 | 66 | 115.50 | 181.5 | 30.25 | |
10 | 4134090901217 | 0905050 | 73.5 | 108.00 | 181.5 | 30.25 | |
11 | 4134090901310 | 0905050 | 76.5 | 105.00 | 181.5 | 30.25 | |
12 | 4134090902023 | 0905050 | 78 | 103.00 | 181 | 30.17 | |
13 | 4134090901925 | 0905050 | 79.5 | 101.00 | 180.5 | 30.08 | |
14 | 4134090901416 | 0905050 | 81 | 99.50 | 180.5 | 30.08 | |
15 | 4134090901706 | 0905050 | 72 | 108.00 | 180 | 30.00 | |
16 | 4134090900117 | 0905050 | 78 | 102.00 | 180 | 30.00 | |
17 | 4134090901404 | 0905050 | 78 | 102.00 | 180 | 30.00 | |
18 | 4134090902212 | 0905050 | 72 | 107.50 | 179.5 | 29.92 | |
19 | 4134090901204 | 0905050 | 75 | 104.50 | 179.5 | 29.92 | |
20 | 4134090900129 | 0905050 | 76.5 | 103.00 | 179.5 | 29.92 | |
21 | 4134090902124 | 0905050 | 78 | 101.50 | 179.5 | 29.92 | |
22 | 4134090900602 | 0905050 | 81 | 97.50 | 178.5 | 29.75 | |
23 | 4134090900304 | 0905050 | 73.5 | 104.50 | 178 | 29.67 | |
24 | 4134090902127 | 0905050 | 76.5 | 101.00 | 177.5 | 29.58 | |
25 | 4134090901326 | 0905050 | 64.5 | 112.50 | 177 | 29.50 | |
26 | 4134090902320 | 0905050 | 72 | 105.00 | 177 | 29.50 | |
27 | 4134090901223 | 0905050 | 67.5 | 109.00 | 176.5 | 29.42 | |
28 | 4134090902217 | 0905050 | 73.5 | 103.00 | 176.5 | 29.42 | |
29 | 4134090900717 | 0905050 | 78 | 98.50 | 176.5 | 29.42 | |
30 | 4134090900722 | 0905050 | 66 | 110.00 | 176 | 29.33 | |
31 | 4134090902118 | 0905050 | 63 | 112.50 | 175.5 | 29.25 | |
32 | 4134090900818 | 0905050 | 70.5 | 105.00 | 175.5 | 29.25 | |
33 | 4134090901724 | 0905050 | 70.5 | 105.00 | 175.5 | 29.25 | |
34 | 4134090900418 | 0905050 | 81 | 94.50 | 175.5 | 29.25 | |
35 | 4134090902125 | 0905050 | 69 | 106.00 | 175 | 29.17 | |
36 | 4134090900102 | 0905050 | 70.5 | 104.50 | 175 | 29.17 | |
37 | 4134090901120 | 0905050 | 61.5 | 113.00 | 174.5 | 29.08 | |
38 | 4134090900108 | 0905050 | 70.5 | 104.00 | 174.5 | 29.08 | |
39 | 4134090900821 | 0905050 | 76.5 | 98.00 | 174.5 | 29.08 | |
40 | 4134090902203 | 0905050 | 60 | 114.00 | 174 | 29.00 | |
41 | 4134090901328 | 0905050 | 66 | 108.00 | 174 | 29.00 | |
42 | 4134090900411 | 0905050 | 67.5 | 106.50 | 174 | 29.00 | |
43 | 4134090900415 | 0905050 | 69 | 105.00 | 174 | 29.00 | |
44 | 4134090901229 | 0905050 | 69 | 104.50 | 173.5 | 28.92 | |
45 | 4134090901607 | 0905050 | 69 | 104.50 | 173.5 | 28.92 | |
46 | 4134090901208 | 0905050 | 76.5 | 97.00 | 173.5 | 28.92 | |
47 | 4134090901130 | 0905050 | 69 | 104.00 | 173 | 28.83 | |
48 | 4134090901004 | 0905050 | 72 | 101.00 | 173 | 28.83 | |
49 | 4134090901709 | 0905050 | 72 | 101.00 | 173 | 28.83 | |
50 | 4134090901821 | 0905050 | 78 | 95.00 | 173 | 28.83 | |
51 | 4134090901818 | 0905050 | 63 | 109.50 | 172.5 | 28.75 | |
52 | 4134090900801 | 0905050 | 66 | 106.50 | 172.5 | 28.75 | |
53 | 4134090900809 | 0905050 | 70.5 | 102.00 | 172.5 | 28.75 | |
54 | 4134090900413 | 0905050 | 64.5 | 107.50 | 172 | 28.67 | |
55 | 4134090902107 | 0905050 | 64.5 | 107.50 | 172 | 28.67 | |
56 | 4134090901421 | 0905050 | 67.5 | 104.50 | 172 | 28.67 | |
57 | 4134090900910 | 0905050 | 69 | 103.00 | 172 | 28.67 | |
58 | 4134090900920 | 0905050 | 69 | 103.00 | 172 | 28.67 | |
59 | 4134090900726 | 0905050 | 70.5 | 101.50 | 172 | 28.67 | |
60 | 4134090900327 | 0905050 | 60 | 111.50 | 171.5 | 28.58 | |
61 | 4134090900523 | 0905050 | 60 | 111.50 | 171.5 | 28.58 | |
62 | 4134090901303 | 0905050 | 64.5 | 107.00 | 171.5 | 28.58 | |
63 | 4134090902206 | 0905050 | 64.5 | 107.00 | 171.5 | 28.58 | |
64 | 4134090901023 | 0905050 | 67.5 | 104.00 | 171.5 | 28.58 | |
65 | 4134090901104 | 0905050 | 69 | 102.50 | 171.5 | 28.58 | |
66 | 4134090901224 | 0905050 | 63 | 108.00 | 171 | 28.50 | |
67 | 4134090901507 | 0905050 | 69 | 102.00 | 171 | 28.50 | |
68 | 4134090900729 | 0905050 | 72 | 99.00 | 171 | 28.50 | |
69 | 4134090901907 | 0905050 | 75 | 96.00 | 171 | 28.50 | |
70 | 4134090901405 | 0905050 | 72 | 98.50 | 170.5 | 28.42 | |
71 | 4134090900505 | 0905050 | 73.5 | 97.00 | 170.5 | 28.42 | |
72 | 4134090901812 | 0905050 | 63 | 107.00 | 170 | 28.33 | |
73 | 4134090900210 | 0905050 | 67.5 | 102.50 | 170 | 28.33 | |
74 | 4134090901701 | 0905050 | 67.5 | 102.50 | 170 | 28.33 | |
75 | 4134090901213 | 0905050 | 70.5 | 99.50 | 170 | 28.33 | |
76 | 4134090900829 | 0905050 | 75 | 95.00 | 170 | 28.33 | |
77 | 4134090900826 | 0905050 | 60 | 109.50 | 169.5 | 28.25 | |
78 | 4134090901717 | 0905050 | 64.5 | 104.50 | 169 | 28.17 | |
79 | 4134090900820 | 0905050 | 66 | 103.00 | 169 | 28.17 | |
80 | 4134090901807 | 0905050 | 66 | 103.00 | 169 | 28.17 | |
81 | 4134090900407 | 0905050 | 69 | 100.00 | 169 | 28.17 | |
82 | 4134090900507 | 0905050 | 69 | 100.00 | 169 | 28.17 | |
83 | 4134090902219 | 0905050 | 72 | 97.00 | 169 | 28.17 | |
84 | 4134090901022 | 0905050 | 63 | 105.50 | 168.5 | 28.08 | |
85 | 4134090902218 | 0905050 | 64.5 | 104.00 | 168.5 | 28.08 | |
86 | 4134090901010 | 0905050 | 78 | 90.50 | 168.5 | 28.08 | |
87 | 4134090900611 | 0905050 | 60 | 108.00 | 168 | 28.00 | |
88 | 4134090900705 | 0905050 | 60 | 108.00 | 168 | 28.00 | |
89 | 4134090902406 | 0905050 | 66 | 102.00 | 168 | 28.00 | |
90 | 4134090900412 | 0905050 | 67.5 | 100.50 | 168 | 28.00 | |
91 | 4134090902306 | 0905050 | 67.5 | 100.50 | 168 | 28.00 | |
92 | 4134090902222 | 0905050 | 58.5 | 109.00 | 167.5 | 27.92 | |
93 | 4134090901618 | 0905050 | 66 | 101.50 | 167.5 | 27.92 | |
94 | 4134090900710 | 0905050 | 67.5 | 100.00 | 167.5 | 27.92 | |
95 | 4134090902116 | 0905050 | 67.5 | 100.00 | 167.5 | 27.92 | |
96 | 4134090900201 | 0905050 | 69 | 98.50 | 167.5 | 27.92 | |
97 | 4134090901103 | 0905050 | 55.5 | 111.50 | 167 | 27.83 | |
98 | 4134090901609 | 0905050 | 61.5 | 105.00 | 166.5 | 27.75 | |
99 | 4134090902310 | 0905050 | 63 | 103.50 | 166.5 | 27.75 | |
100 | 4134090901824 | 0905050 | 64.5 | 102.00 | 166.5 | 27.75 | |
101 | 4134090902221 | 0905050 | 67.5 | 99.00 | 166.5 | 27.75 | |
102 | 4134090900901 | 0905050 | 75 | 91.50 | 166.5 | 27.75 | |
103 | 4134090900802 | 0905050 | 66 | 100.00 | 166 | 27.67 | |
104 | 4134090901012 | 0905050 | 69 | 97.00 | 166 | 27.67 | |
105 | 4134090902307 | 0905050 | 69 | 97.00 | 166 | 27.67 | |
106 | 4134090901203 | 0905050 | 70.5 | 95.00 | 165.5 | 27.58 | |
107 | 4134090900305 | 0905050 | 73.5 | 92.00 | 165.5 | 27.58 | |
108 | 4134090900114 | 0905050 | 64.5 | 100.50 | 165 | 27.50 | |
109 | 4134090901501 | 0905050 | 64.5 | 100.50 | 165 | 27.50 | |
110 | 4134090901106 | 0905050 | 66 | 99.00 | 165 | 27.50 | |
111 | 4134090901025 | 0905050 | 61.5 | 103.00 | 164.5 | 27.42 | |
112 | 4134090902014 | 0905050 | 61.5 | 103.00 | 164.5 | 27.42 | |
113 | 4134090902311 | 0905050 | 64.5 | 100.00 | 164.5 | 27.42 | |
114 | 4134090901124 | 0905050 | 67.5 | 97.00 | 164.5 | 27.42 | |
115 | 4134090901411 | 0905050 | 67.5 | 97.00 | 164.5 | 27.42 | |
116 | 4134090901222 | 0905050 | 58.5 | 105.50 | 164 | 27.33 | |
117 | 4134090902015 | 0905050 | 66 | 98.00 | 164 | 27.33 | |
118 | 4134090902018 | 0905050 | 66 | 98.00 | 164 | 27.33 | |
119 | 4134090900713 | 0905050 | 67.5 | 96.50 | 164 | 27.33 | |
120 | 4134090900113 | 0905050 | 70.5 | 93.50 | 164 | 27.33 | |
121 | 4134090900410 | 0905050 | 57 | 106.50 | 163.5 | 27.25 | |
122 | 4134090900419 | 0905050 | 64.5 | 99.00 | 163.5 | 27.25 | |
123 | 4134090901226 | 0905050 | 66 | 97.50 | 163.5 | 27.25 | |
124 | 4134090902119 | 0905050 | 67.5 | 96.00 | 163.5 | 27.25 | |
125 | 4134090902016 | 0905050 | 69 | 94.50 | 163.5 | 27.25 | |
126 | 4134090900629 | 0905050 | 54 | 109.00 | 163 | 27.17 | |
127 | 4134090900202 | 0905050 | 60 | 103.00 | 163 | 27.17 | |
128 | 4134090900403 | 0905050 | 60 | 103.00 | 163 | 27.17 | |
129 | 4134090900213 | 0905050 | 63 | 100.00 | 163 | 27.17 | |
130 | 4134090901503 | 0905050 | 66 | 97.00 | 163 | 27.17 | |
131 | 4134090900405 | 0905050 | 67.5 | 95.50 | 163 | 27.17 | |
132 | 4134090901819 | 0905050 | 76.5 | 86.50 | 163 | 27.17 | |
133 | 4134090900907 | 0905050 | 58.5 | 104.00 | 162.5 | 27.08 | |
134 | 4134090901923 | 0905050 | 58.5 | 104.00 | 162.5 | 27.08 | |
135 | 4134090901719 | 0905050 | 67.5 | 95.00 | 162.5 | 27.08 | |
136 | 4134090902308 | 0905050 | 72 | 90.50 | 162.5 | 27.08 | |
137 | 4134090902228 | 0905050 | 73.5 | 89.00 | 162.5 | 27.08 | |
138 | 4134090902105 | 0905050 | 58.5 | 103.50 | 162 | 27.00 | |
139 | 4134090900620 | 0905050 | 63 | 99.00 | 162 | 27.00 | |
140 | 4134090900709 | 0905050 | 69 | 93.00 | 162 | 27.00 | |
141 | 4134090901105 | 0905050 | 49.5 | 112.00 | 161.5 | 26.92 | |
142 | 4134090901401 | 0905050 | 52.5 | 109.00 | 161.5 | 26.92 | |
143 | 4134090901927 | 0905050 | 54 | 107.50 | 161.5 | 26.92 | |
144 | 4134090901116 | 0905050 | 55.5 | 106.00 | 161.5 | 26.92 | |
145 | 4134090901711 | 0905050 | 57 | 104.50 | 161.5 | 26.92 | |
146 | 4134090901020 | 0905050 | 58.5 | 103.00 | 161.5 | 26.92 | |
147 | 4134090902012 | 0905050 | 58.5 | 103.00 | 161.5 | 26.92 | |
148 | 4134090900701 | 0905050 | 63 | 98.50 | 161.5 | 26.92 | |
149 | 4134090901904 | 0905050 | 64.5 | 97.00 | 161.5 | 26.92 | |
150 | 4134090902405 | 0905050 | 67.5 | 94.00 | 161.5 | 26.92 | |
151 | 4134090900804 | 0905050 | 55.5 | 105.50 | 161 | 26.83 | |
152 | 4134090900730 | 0905050 | 63 | 98.00 | 161 | 26.83 | |
153 | 4134090901914 | 0905050 | 63 | 98.00 | 161 | 26.83 | |
154 | 4134090901625 | 0905050 | 64.5 | 96.50 | 161 | 26.83 | |
155 | 4134090902401 | 0905050 | 60 | 100.50 | 160.5 | 26.75 | |
156 | 4134090902029 | 0905050 | 63 | 97.50 | 160.5 | 26.75 | |
157 | 4134090901529 | 0905050 | 64.5 | 96.00 | 160.5 | 26.75 | |
158 | 4134090902115 | 0905050 | 64.5 | 96.00 | 160.5 | 26.75 | |
159 | 4134090901316 | 0905050 | 70.5 | 90.00 | 160.5 | 26.75 | |
160 | 4134090901728 | 0905050 | 72 | 88.50 | 160.5 | 26.75 | |
161 | 4134090900628 | 0905050 | 52.5 | 107.50 | 160 | 26.67 | |
162 | 4134090901822 | 0905050 | 58.5 | 101.50 | 160 | 26.67 | |
163 | 4134090900808 | 0905050 | 60 | 100.00 | 160 | 26.67 | |
164 | 4134090901305 | 0905050 | 60 | 100.00 | 160 | 26.67 | |
165 | 4134090902019 | 0905050 | 63 | 97.00 | 160 | 26.67 | |
166 | 4134090900109 | 0905050 | 64.5 | 95.50 | 160 | 26.67 | |
167 | 4134090900927 | 0905050 | 64.5 | 95.50 | 160 | 26.67 | |
168 | 4134090902026 | 0905050 | 64.5 | 95.50 | 160 | 26.67 | |
169 | 4134090901005 | 0905050 | 48 | 111.50 | 159.5 | 26.58 | |
170 | 4134090902324 | 0905050 | 61.5 | 98.00 | 159.5 | 26.58 | |
171 | 4134090900313 | 0905050 | 64.5 | 95.00 | 159.5 | 26.58 | |
172 | 4134090901330 | 0905050 | 55.5 | 103.50 | 159 | 26.50 | |
173 | 4134090901528 | 0905050 | 60 | 99.00 | 159 | 26.50 | |
174 | 4134090901418 | 0905050 | 66 | 93.00 | 159 | 26.50 | |
175 | 4134090900423 | 0905050 | 67.5 | 91.50 | 159 | 26.50 | |
176 | 4134090902526 | 0905051 | 70.5 | 112.50 | 183 | 30.50 | |
177 | 4134090902508 | 0905051 | 76.5 | 102.50 | 179 | 29.83 | |
178 | 4134090902425 | 0905051 | 75 | 103.50 | 178.5 | 29.75 | |
179 | 4134090902504 | 0905051 | 61.5 | 113.50 | 175 | 29.17 | |
180 | 4134090902609 | 0905051 | 73.5 | 101.50 | 175 | 29.17 | |
181 | 4134090902420 | 0905051 | 70.5 | 103.50 | 174 | 29.00 | |
182 | 4134090902422 | 0905051 | 75 | 98.50 | 173.5 | 28.92 | |
183 | 4134090902523 | 0905051 | 76.5 | 97.00 | 173.5 | 28.92 | |
184 | 4134090902516 | 0905051 | 69 | 102.50 | 171.5 | 28.58 | |
185 | 4134090902621 | 0905051 | 57 | 114.00 | 171 | 28.50 | |
186 | 4134090902602 | 0905051 | 70.5 | 100.50 | 171 | 28.50 | |
187 | 4134090902622 | 0905051 | 78 | 93.00 | 171 | 28.50 | |
188 | 4134090902503 | 0905051 | 69 | 101.00 | 170 | 28.33 | |
189 | 4134090902605 | 0905051 | 70.5 | 99.50 | 170 | 28.33 | |
190 | 4134090902418 | 0905051 | 57 | 110.50 | 167.5 | 27.92 | |
191 | 4134090902514 | 0905051 | 78 | 89.50 | 167.5 | 27.92 | |
192 | 4134090902506 | 0905051 | 67.5 | 99.50 | 167 | 27.83 | |
193 | 4134090902426 | 0905051 | 60 | 105.50 | 165.5 | 27.58 | |
194 | 4134090902623 | 0905051 | 67.5 | 98.00 | 165.5 | 27.58 | |
195 | 4134090902413 | 0905051 | 66 | 98.00 | 164 | 27.33 | |
196 | 4134090902625 | 0905051 | 61.5 | 100.00 | 161.5 | 26.92 | |
197 | 4134090902529 | 0905051 | 58.5 | 102.50 | 161 | 26.83 | |
198 | 4134090902603 | 0905051 | 63 | 98.00 | 161 | 26.83 | |
199 | 4134090902619 | 0905051 | 63 | 98.00 | 161 | 26.83 | |
200 | 4134090902601 | 0905051 | 63 | 97.50 | 160.5 | 26.75 | |
201 | 4134090902628 | 0905051 | 66 | 94.50 | 160.5 | 26.75 | |
202 | 4134090902604 | 0905051 | 52.5 | 107.50 | 160 | 26.67 | |
203 | 4134090902627 | 0905051 | 57 | 102.50 | 159.5 | 26.58 | |
204 | 4134090902421 | 0905051 | 60 | 99.50 | 159.5 | 26.58 |
面试采取什么形式:
金安区幼师招聘面试比较固定,采取才艺展示的面试形式。每年招聘公告发布后就会发布面试四项才艺的面试课题,建议同学们先把重心放在笔试上,待笔试结束后开始着手面试。下面立知教育小编为您整理了2021年的面试课题,可以先看看你面试考些什么。
2021年六安市金安区公开招聘幼儿园教师专业测试课题
讲故事课题
1《猴子捞月》
2《拔萝卜》
3《小红帽》
4《十二生肖》
5《安的种子》
6《嫦娥奔月》
7《老虎拔牙》
8《咕咚来了》
9《龟兔赛跑》
10《逃家小兔》
简笔画课题
1《我爱北京天安门》
2《垃圾分类》
3《海底世界真奇妙》
4《动物王国》
5《热闹的大街》
6《丰收的果园》
7《光盘行动》
8《大象戏水》
9《赛龙舟》
10《雨中趣事》
弹唱课题
1《大风车》 F 4/4 乔羽词 孟卫东曲
2《爷爷为我打月饼》 G 4/4 徐庆东刘青词 梁寒光曲
3《牵牛花》 G 2/4 童谣
4《小乌鸦爱妈妈》 F2/4 孙牧词 何英曲
5《粗心的小画家》 C 2/4 许浪词 韩德常曲
6《月亮婆婆喜欢我》D 2/4 佚名词 王爱华曲
7《虫儿飞》 F4/4 林夕词 陈光荣曲
8《柳树姑娘》D 3/4 罗晓航词 夏晓红曲
9《洋娃娃和小熊跳舞》 D2/4 波兰儿歌
10《我和星星打电话》 E 2/4 张秋生词 乐华曲
舞蹈课题
1 中国舞蹈 《灯火里的中国》 演唱者:张也 周深 3分45秒
2 现代舞蹈 《红枣树》 演唱者:任秒音 3分44秒
3 蒙古舞蹈 《站在草原望北京》 演唱者:乌兰图雅 4分07秒
面试成绩:
金安区幼师考编面试需要多少分才能过?备考面试的同学们都会想这个问题,每个同学的才艺基本功不同,面试成绩差距也很大,所以同学们要提前备考面试,不要在面试环节被落下了。你可以看看往年的学姐学哥们的面试成绩,给自己面试成绩一个准确的定位。
2021年六安市金安区公开招聘幼儿园教师 (岗位代码0905050、0905051)专业测试成绩表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 舞蹈成绩 | 讲故事成绩 | 简笔画成绩 | 弹唱成绩 | 专业测试合成成绩 |
1 | 4134090900102 | 0905050 | 76.20 | 81.00 | 76.80 | 70.60 | 76.15 |
2 | 4134090900113 | 0905050 | 81.00 | 84.12 | 78.20 | 84.60 | 81.98 |
3 | 4134090900114 | 0905050 | 77.40 | 81.00 | 73.20 | 72.00 | 75.90 |
4 | 4134090900117 | 0905050 | 81.40 | 85.44 | 70.60 | 81.40 | 79.71 |
5 | 4134090900201 | 0905050 | 80.20 | 81.80 | 75.60 | 77.40 | 78.75 |
6 | 4134090900210 | 0905050 | 80.20 | 84.32 | 79.20 | 78.20 | 80.48 |
7 | 4134090900304 | 0905050 | 77.00 | 82.86 | 73.80 | 66.80 | 75.12 |
8 | 4134090900305 | 0905050 | 78.40 | 84.56 | 77.60 | 68.40 | 77.24 |
9 | 4134090900309 | 0905050 | 80.20 | 82.36 | 73.80 | 80.60 | 79.24 |
10 | 4134090900313 | 0905050 | 78.40 | 79.56 | 71.80 | 84.40 | 78.54 |
11 | 4134090900327 | 0905050 | 79.40 | 82.46 | 80.20 | 75.80 | 79.47 |
12 | 4134090900328 | 0905050 | 80.00 | 81.80 | 69.80 | 71.40 | 75.75 |
13 | 4134090900403 | 0905050 | 80.20 | 83.00 | 76.00 | 79.80 | 79.75 |
14 | 4134090900405 | 0905050 | 78.20 | 82.98 | 73.40 | 78.00 | 78.15 |
15 | 4134090900410 | 0905050 | 76.80 | 81.98 | 80.40 | 68.40 | 76.90 |
16 | 4134090900411 | 0905050 | 78.20 | 81.48 | 76.20 | 66.00 | 75.47 |
17 | 4134090900412 | 0905050 | 79.80 | 79.98 | 78.60 | 73.00 | 77.85 |
18 | 4134090900413 | 0905050 | 80.80 | 80.16 | 80.40 | 83.40 | 81.19 |
19 | 4134090900415 | 0905050 | 81.20 | 82.82 | 75.60 | 71.80 | 77.86 |
20 | 4134090900418 | 0905050 | 80.20 | 84.40 | 72.40 | 62.80 | 74.95 |
21 | 4134090900419 | 0905050 | 81.60 | 82.18 | 72.00 | 74.20 | 77.50 |
22 | 4134090900423 | 0905050 | 81.60 | 80.92 | 76.80 | 82.20 | 80.38 |
23 | 4134090900505 | 0905050 | 78.80 | 81.00 | 75.80 | 80.40 | 79.00 |
24 | 4134090900507 | 0905050 | 79.00 | 78.62 | 75.20 | 82.00 | 78.71 |
25 | 4134090900523 | 0905050 | 79.00 | 80.64 | 74.80 | 73.20 | 76.91 |
26 | 4134090900524 | 0905050 | 80.80 | 82.04 | 76.20 | 85.60 | 81.16 |
27 | 4134090900606 | 0905050 | 80.80 | 81.82 | 76.60 | 78.60 | 79.46 |
28 | 4134090900611 | 0905050 | 82.20 | 84.60 | 79.60 | 80.40 | 81.70 |
29 | 4134090900701 | 0905050 | 77.80 | 82.70 | 75.00 | 81.80 | 79.33 |
30 | 4134090900705 | 0905050 | 82.40 | 82.06 | 73.00 | 81.00 | 79.62 |
31 | 4134090900706 | 0905050 | 79.80 | 82.02 | 74.00 | 58.80 | 73.66 |
32 | 4134090900709 | 0905050 | 81.00 | 82.82 | 74.20 | 82.80 | 80.21 |
33 | 4134090900710 | 0905050 | 81.00 | 83.06 | 76.00 | 81.40 | 80.37 |
34 | 4134090900712 | 0905050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 4134090900717 | 0905050 | 84.00 | 84.40 | 82.40 | 85.60 | 84.10 |
36 | 4134090900722 | 0905050 | 69.60 | 80.48 | 72.60 | 69.40 | 73.02 |
37 | 4134090900726 | 0905050 | 80.20 | 82.40 | 74.20 | 76.40 | 78.30 |
38 | 4134090900730 | 0905050 | 79.80 | 82.20 | 78.20 | 77.40 | 79.40 |
39 | 4134090900802 | 0905050 | 77.40 | 83.24 | 75.00 | 75.80 | 77.86 |
40 | 4134090900804 | 0905050 | 75.20 | 76.88 | 74.40 | 57.20 | 70.92 |
41 | 4134090900808 | 0905050 | 76.40 | 81.22 | 75.20 | 70.80 | 75.91 |
42 | 4134090900809 | 0905050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 4134090900818 | 0905050 | 80.80 | 86.00 | 78.00 | 71.40 | 79.05 |
44 | 4134090900821 | 0905050 | 81.00 | 84.16 | 76.20 | 83.80 | 81.29 |
45 | 4134090900826 | 0905050 | 79.20 | 80.28 | 73.20 | 67.00 | 74.92 |
46 | 4134090900829 | 0905050 | 77.20 | 83.24 | 76.80 | 82.00 | 79.81 |
47 | 4134090900901 | 0905050 | 78.00 | 82.98 | 76.40 | 76.00 | 78.35 |
48 | 4134090900906 | 0905050 | 77.20 | 80.60 | 75.20 | 71.20 | 76.05 |
49 | 4134090900910 | 0905050 | 80.80 | 83.92 | 74.20 | 80.00 | 79.73 |
50 | 4134090900920 | 0905050 | 81.20 | 84.80 | 74.20 | 81.00 | 80.30 |
51 | 4134090900927 | 0905050 | 79.00 | 83.20 | 75.60 | 74.80 | 78.15 |
52 | 4134090901004 | 0905050 | 81.20 | 83.00 | 79.80 | 73.20 | 79.30 |
