立知教育网(www.lzexam.com)同步金寨县人民政府网转载发布2021年度金寨县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示,恭喜本次招录考试被录用的全体考生,请大家根据相关要求提前做好入职准备,如需帮助,可以加入立知教育事业单位招聘QQ交流群:136368848或者添加小编微信:18154204276。
2021年度金寨县事业单位公开招聘工作,经报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,詹泽慧等164位同志入围,根据《公告》规定,经县公开招聘工作领导组研究,现对拟聘用人员予以公示,详见附件。
公示期5天,自2021年8月23日至8月27日止,公示期间在县人社局设有举报箱,电话:0564-7060615、7356300,邮箱:jzxrsjjbx@126.com
金寨县公开招聘工作领导组办公室
2021年8月23日
附件:
附件:2021年度金寨县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单.xls
| 2021年度金寨县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 招聘单位 |
| 1 | 詹泽慧 | 女 | 0908001 | 县人大预算联网监督中心 |
| 2 | 杨晓晓 | 女 | 0908002 | 县综治信息中心 |
| 3 | 蔡龙祥 | 男 | 0908003 | 县机构编制信息中心 |
| 4 | 胡伟 | 男 | 0908004 | 县督查考核评估中心 |
| 5 | 王彧琦 | 男 | 0908005 | 县督查考核评估中心 |
| 6 | 黄燕燕 | 女 | 0908006 | 县节能监察中心 |
| 7 | 陈孟嫄 | 女 | 0908007 | 县商务执法大队 |
| 8 | 田玉蕊 | 女 | 0908008 | 县商务执法大队 |
| 9 | 詹雯 | 女 | 0908009 | 县公共就业和人才服务中心 |
| 10 | 吴湛蓝 | 女 | 0908010 | 县劳动争议仲裁院 |
| 11 | 王静 | 女 | 0908011 | 县社会保险事业管理局 |
| 12 | 吴诺亚 | 女 | 0908012 | 县不动产登记中心 |
| 13 | 赵小舟 | 男 | 0908012 | 县不动产登记中心 |
| 14 | 魏今朝 | 男 | 0908013 | 县不动产登记中心 |
| 15 | 朱思翔 | 男 | 0908014 | 县土地开发整理与收购储备中心 |
| 16 | 梁娜娜 | 女 | 0908015 | 县矿产(砂石)资源管理稽查大队 |
| 17 | 杜成中 | 男 | 0908016 | 县建设工程质量安全监督局 |
| 18 | 兰海峰 | 男 | 0908017 | 县住房保障和房地产市场管理服务中心 |
| 19 | 苏明潭 | 男 | 0908018 | 县地方公路管理局 |
| 20 | 李玉洁 | 女 | 0908019 | 县交通运输综合行政执法大队 |
| 21 | 冯辉 | 男 | 0908020 | 县交通运输综合行政执法大队 |
| 22 | 张红 | 女 | 0908020 | 县交通运输综合行政执法大队 |
| 23 | 朱梦颖 | 女 | 0908021 | 县交通运输综合行政执法大队 |
| 24 | 李登辉 | 男 | 0908021 | 县交通运输综合行政执法大队 |
| 25 | 高庆 | 男 | 0908022 | 县交通运输综合行政执法大队 |
| 26 | 刘飞扬 | 男 | 0908023 | 县公路局 |
| 27 | 储波 | 男 | 0908023 | 县公路局 |
| 28 | 刘野 | 男 | 0908023 | 县公路局 |
| 29 | 储劲涛 | 男 | 0908023 | 县公路局 |
| 30 | 程宏雪 | 女 | 0908024 | 县公路局 |
| 31 | 贺梓雯 | 女 | 0908025 | 县公路局 |
| 32 | 赵泽金 | 男 | 0908026 | 县农技推广服务中心 |
| 33 | 吴风堃 | 男 | 0908027 | 县农业产业发展中心 |
| 34 | 周丹阳 | 男 | 0908028 | 县农业管理服务中心 |
| 35 | 缪剑峰 | 男 | 0908029 | 县农村饮水安全工程监督管理中心 |
| 36 | 黄飞鹏 | 男 | 0908030 | 县河长制办公室 |
| 37 | 陆端维 | 男 | 0908031 | 县图书馆 |
| 38 | 杨宇航 | 男 | 0908032 | 县图书馆 |
| 39 | 李林峰 | 男 | 0908033 | 县体育和全民健身推广中心 |
| 40 | 洪佩仪 | 女 | 0908034 | 县红色文物管理中心 |
| 41 | 蔺圣松 | 男 | 0908035 | 县投资审计中心 |
| 42 | 严晗 | 女 | 0908036 | 县投资审计中心 |
| 43 | 黄文荟 | 女 | 0908037 | 县消费者权益保护委员会秘书处 |
| 44 | 陈杰 | 男 | 0908038 | 天马自然保护区管理局 |
| 45 | 孙潇雄 | 男 | 0908039 | 天马自然保护区管理局 |
| 46 | 盛宇 | 男 | 0908040 | 县林业综合执法大队 |
| 47 | 王蒙 | 男 | 0908040 | 县林业综合执法大队 |
| 48 | 储晓莹 | 女 | 0908041 | 县林业综合执法大队 |
| 49 | 王迎弟 | 女 | 0908041 | 县林业综合执法大队 |
| 50 | 甘元芳 | 女 | 0908043 | 县林长制办公室 |
| 51 | 阮康平 | 男 | 0908044 | 县城市管理执法一大队 |
| 52 | 张思俊 | 男 | 0908045 | 县城市管理执法二大队 |
| 53 | 潘孝焜 | 男 | 0908046 | 县物业管理服务中心 |
| 54 | 荣琴 | 女 | 0908047 | 县信访联合接访中心 |
| 55 | 张燕 | 女 | 0908049 | 安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校) |
| 56 | 付紫繁 | 女 | 0908049 | 安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校) |
| 57 | 胡艳 | 女 | 0908050 | 安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校) |
| 58 | 张巧 | 女 | 0908050 | 安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校) |
| 59 | 朱琪 | 男 | 0908051 | 安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校) |
| 60 | 邓晓亚 | 女 | 0908052 | 安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校) |
| 61 | 潘漆 | 女 | 0908052 | 安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校) |
| 62 | 陈公媛 | 女 | 0908052 | 安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校) |
| 63 | 陶旭东 | 男 | 0908053 | 安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校) |
| 64 | 杨晨佳 | 女 | 0908053 | 安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校) |
| 65 | 单昌亮 | 男 | 0908054 | 县城乡规划服务中心 |
| 66 | 葛诚忠 | 男 | 0908054 | 县城乡规划服务中心 |
| 67 | 卞小繁 | 女 | 0908055 | 县重点工程建设管理处 |
| 68 | 吴厚琼 | 男 | 0908056 | 县重点工程建设管理处 |
| 69 | 许新乐 | 男 | 0908057 | 县重点工程建设管理处 |
| 70 | 徐鹏飞 | 男 | 0908058 | 县机关事务管理服务中心 |
| 71 | 陈晨 | 女 | 0908059 | 县融媒体中心 |
| 72 | 陈瑞露 | 女 | 0908060 | 县融媒体中心 |
| 73 | 余季鲲 | 男 | 0908061 | 县茶谷和美丽乡村建设服务中心 |
| 74 | 王善培 | 女 | 0908062 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 75 | 程宝毛 | 女 | 0908063 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 76 | 冯媛 | 女 | 0908064 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 77 | 宋克娟 | 女 | 0908064 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 78 | 宋倩 | 女 | 0908065 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 79 | 周敏 | 男 | 0908066 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 80 | 郑亮 | 男 | 0908067 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 81 | 王子扬 | 男 | 0908068 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 82 | 张伟伟 | 女 | 0908069 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 83 | 王锐 | 男 | 0908070 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 84 | 陈昌凡 | 男 | 0908071 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 85 | 李亚运 | 男 | 0908072 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 86 | 姚璐 | 男 | 0908073 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 87 | 黄诚诚 | 男 | 0908074 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 88 | 李孝卫 | 男 | 0908075 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 89 | 黄晓越 | 女 | 0908076 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 90 | 刘洁 | 女 | 0908078 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 91 | 吴然然 | 女 | 0908079 | 安徽金寨技师学院(安徽金寨职业学校) |
| 92 | 陈志远 | 男 | 0908080 | 安徽金寨经济开发区(金寨现代产业园区) |
| 93 | 徐方 | 女 | 0908081 | 长岭乡社会事业管理服务中心 |
| 94 | 黄彬 | 男 | 0908082 | 长岭乡农业农村管理服务中心 |
| 95 | 冯晓庆 | 男 | 0908083 | 长岭乡财政和资产管理服务中心 |
| 96 | 孙宏俊 | 男 | 0908085 | 长岭乡综合行政执法大队 |
| 97 | 简海燕 | 女 | 0908086 | 斑竹园镇财政和资产管理服务中心 |
| 98 | 王聪 | 男 | 0908087 | 斑竹园镇自然资源和规划管理服务中心 |
| 99 | 黄鹏 | 男 | 0908088 | 斑竹园镇综合行政执法大队 |
| 100 | 张煜 | 男 | 0908089 | 关庙乡农业农村管理服务中心 |
| 101 | 吴静 | 女 | 0908090 | 关庙乡财政和资产管理服务中心 |
| 102 | 王娟 | 女 | 0908091 | 关庙乡自然资源和规划管理服务中心 |
| 103 | 余博文 | 男 | 0908091 | 关庙乡自然资源和规划管理服务中心 |
| 104 | 胡绍星 | 男 | 0908092 | 汤家汇镇财政和资产管理服务中心 |
| 105 | 李静娴 | 女 | 0908094 | 汤家汇镇自然资源和规划管理服务中心 |
| 106 | 张燚 | 男 | 0908095 | 天堂寨镇农业农村管理服务中心 |
| 107 | 杨亚先 | 男 | 0908096 | 天堂寨镇自然资源和规划管理服务中心 |
| 108 | 郑浩 | 男 | 0908096 | 天堂寨镇自然资源和规划管理服务中心 |
| 109 | 周小坤 | 男 | 0908097 | 天堂寨镇综合行政执法大队 |
| 110 | 储成俊 | 男 | 0908097 | 天堂寨镇综合行政执法大队 |
| 111 | 刘红霞 | 女 | 0908098 | 天堂寨镇旅游管理服务中心 |
| 112 | 黄晓沁 | 女 | 0908098 | 天堂寨镇旅游管理服务中心 |
| 113 | 汪玉 | 女 | 0908099 | 铁冲乡自然资源和规划管理服务中心 |
| 114 | 陈梦琦 | 女 | 0908100 | 铁冲乡综合行政执法大队 |
| 115 | 余国洲 | 男 | 0908101 | 桃岭乡社会事业管理服务中心 |
| 116 | 张家权 | 男 | 0908102 | 桃岭乡农业农村管理服务中心 |
| 117 | 吕丹旋 | 女 | 0908103 | 张冲乡社会事业管理服务中心 |
| 118 | 张峻珲 | 男 | 0908104 | 张冲乡农业农村管理服务中心 |
| 119 | 彭目林 | 男 | 0908105 | 张冲乡财政和资产管理服务中心 |
| 120 | 周良凤 | 女 | 0908106 | 张冲乡自然资源和规划管理服务中心 |
| 121 | 佘晓波 | 男 | 0908107 | 白塔畈镇综合行政执法大队 |
| 122 | 赵俊 | 男 | 0908108 | 双河镇综合行政执法大队 |
| 123 | 赵冬阳 | 男 | 0908109 | 沙河乡社会事业管理服务中心 |
| 124 | 储旭 | 男 | 0908110 | 沙河乡财政和资产管理服务中心 |
| 125 | 汪洋 | 男 | 0908111 | 沙河乡自然资源和规划管理服务中心 |
| 126 | 陈光福 | 男 | 0908111 | 沙河乡自然资源和规划管理服务中心 |
| 127 | 彭煜傑 | 男 | 0908112 | 沙河乡综合行政执法大队 |
| 128 | 郑艳 | 女 | 0908113 | 槐树湾乡自然资源和规划管理服务中心 |
| 129 | 祝路平 | 女 | 0908114 | 槐树湾乡综合行政执法大队 |
| 130 | 严泉 | 男 | 0908115 | 果子园乡社会事业管理服务中心 |
| 131 | 汪文先 | 男 | 0908117 | 果子园乡财政和资产管理服务中心 |
| 132 | 姜小燕 | 女 | 0908119 | 果子园乡综合行政执法大队 |
| 133 | 余仔君 | 女 | 0908120 | 燕子河镇财政和资产管理服务中心 |
| 134 | 郑严明 | 男 | 0908122 | 花石乡社会事业管理服务中心 |
| 135 | 郑超 | 女 | 0908123 | 花石乡综合行政执法大队 |
| 136 | 李玮玮 | 女 | 0908124 | 麻埠镇自然资源和规划管理服务中心 |
| 137 | 杨超 | 男 | 0908126 | 吴家店镇农业农村管理服务中心 |
| 138 | 屈伸 | 男 | 0908127 | 吴家店镇综合行政执法大队 |
| 139 | 李学明 | 男 | 0908128 | 南溪中学 |
| 140 | 钱佳 | 女 | 0908129 | 南溪中学 |
| 141 | 向丽 | 女 | 0908130 | 青山中学 |
| 142 | 陈锋 | 男 | 0908131 | 青山中学 |
| 143 | 刘雨婷 | 女 | 0908131 | 青山中学 |
| 144 | 郑超 | 女 | 0908132 | 青山中学 |
| 145 | 黄燕 | 女 | 0908133 | 天堂寨中心幼儿园 |
| 146 | 王莹莹 | 女 | 0908133 | 天堂寨中心幼儿园 |
| 147 | 周艳 | 女 | 0908134 | 燕子河中心幼儿园 |
| 148 | 陈婉玉 | 女 | 0908135 | 金江实验幼儿园 |
| 149 | 彭俊 | 女 | 0908135 | 金江实验幼儿园 |
| 150 | 洪丽玲 | 女 | 0908135 | 金江实验幼儿园 |
| 151 | 肖静 | 女 | 0908135 | 金江实验幼儿园 |
| 152 | 李悦华 | 女 | 0908135 | 金江实验幼儿园 |
| 153 | 陈加平 | 女 | 0908135 | 金江实验幼儿园 |
| 154 | 黄玉荷 | 女 | 0908136 | 县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 155 | 袁婷 | 女 | 0908136 | 县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 156 | 余兰男 | 女 | 0908136 | 县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 157 | 肖兰燕 | 女 | 0908138 | 县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 158 | 杨慧君 | 女 | 0908138 | 县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 159 | 张宗民 | 男 | 0908140 | 县卫生监督所 |
| 160 | 王思博 | 女 | 0908140 | 县卫生监督所 |
| 161 | 王锐 | 女 | 0908141 | 县疾病预防控制中心 |
| 162 | 费心竹 | 女 | 0908144 | 县中医医院 |
| 163 | 蒋涛 | 男 | 0908145 | 县中医医院 |
| 164 | 章文欣 | 女 | 0908146 | 县中医医院 |
【备考课程】》》》立知教育公考笔试/面试培训课程总汇
