立知教育网(www.lzexam.com)同步霍邱县人民政府官网发布2021年霍邱县事业单位公开招聘合成总成绩及拟入围体检人员名单公示,关于本次招聘详情可以加入立知教育事业单位考试交流QQ群:136368848或者添加小编微信:17356439616。
根据《2021年霍邱县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将霍邱县事业单位公开招聘合成总成绩及拟入围体检人员名单予以公示。
体检人员注意事项:1、参加体检人员于2021年8月5日早上7:00前,持本人有效身份证、笔试准考证到县人社局(礼堂路)楼下集中报到。2、请参加体检人员近期注意休息,体检当天早晨及体检项目结束前应保持空腹。3、体检费用:300元/人(考生自理,需现金);4、各位考生必须按时参加体检,迟到15分钟不到者视为自动放弃,责任自负。
联系电话:0564-6081520、0564-6014189。
附件1.
2021年霍邱县事业单位公开招聘合成总成绩.xlsx
2021年7月30日
| 拟入围体检人员名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试合成分数 | 面试分数 | 合成总成绩 | 下一程序 |
| 1 | 4134091110511 | 0902001 | 47.03 | 89.6 | 73.91 | 体检 |
| 2 | 4134091110501 | 0902001 | 46.17 | 92.18 | 73.82 | 体检 |
| 3 | 4134091110506 | 0902001 | 42.63 | 94.14 | 70.88 | 体检 |
| 4 | 4134091110520 | 0902001 | 43.77 | 86.36 | 69.67 | 体检 |
| 5 | 4134091110510 | 0902001 | 41.97 | 88.3 | 68.46 | 体检 |
| 6 | 4134091110924 | 0902002 | 45.43 | 78.4 | 68.95 | 体检 |
| 7 | 4134091110809 | 0902002 | 45.77 | 76.76 | 68.79 | 体检 |
| 8 | 4134091110807 | 0902002 | 43.20 | 83.94 | 68.38 | 体检 |
| 9 | 4134091111024 | 0902002 | 44.27 | 79.48 | 68.11 | 体检 |
| 10 | 4134091110819 | 0902002 | 45.47 | 73.18 | 67.42 | 体检 |
| 11 | 4134091110530 | 0902002 | 44.43 | 76.02 | 67.24 | 体检 |
| 12 | 4134091110528 | 0902002 | 41.60 | 84.58 | 66.97 | 体检 |
| 13 | 4134091111117 | 0902002 | 42.77 | 80.34 | 66.87 | 体检 |
| 14 | 4134091110623 | 0902002 | 44.97 | 72.86 | 66.82 | 体检 |
| 15 | 4134091111124 | 0902002 | 40.93 | 85.2 | 66.49 | 体检 |
| 16 | 4134091111107 | 0902002 | 44.03 | 74.86 | 66.49 | 体检 |
| 17 | 4134091110801 | 0902002 | 43.57 | 75.28 | 66.15 | 体检 |
| 18 | 4134091111127 | 0902002 | 41.37 | 81.08 | 65.69 | 体检 |
| 19 | 4134091111106 | 0902002 | 41.03 | 82.08 | 65.66 | 体检 |
| 20 | 4134091111030 | 0902002 | 39.87 | 85.96 | 65.65 | 体检 |
| 21 | 4134091110619 | 0902002 | 41.07 | 81.46 | 65.50 | 体检 |
| 22 | 4134091111029 | 0902002 | 42.17 | 77.62 | 65.45 | 体检 |
| 23 | 4134091111108 | 0902002 | 41.20 | 80.08 | 65.22 | 体检 |
| 24 | 4134091111008 | 0902002 | 41.63 | 77.8 | 64.97 | 体检 |
| 25 | 4134091111201 | 0902002 | 43.20 | 72.26 | 64.88 | 体检 |
| 26 | 4134091111203 | 0902002 | 39.57 | 84.28 | 64.85 | 体检 |
| 27 | 4134091110813 | 0902002 | 40.87 | 79.68 | 64.77 | 体检 |
| 28 | 4134091110719 | 0902002 | 39.60 | 83.56 | 64.67 | 体检 |
| 29 | 4134091110723 | 0902002 | 40.43 | 80.34 | 64.54 | 体检 |
| 30 | 4134091110817 | 0902002 | 38.50 | 84.18 | 63.75 | 体检 |
| 31 | 4134091110703 | 0902002 | 41.63 | 73.62 | 63.72 | 体检 |
| 32 | 4134091111010 | 0902002 | 39.13 | 81.72 | 63.65 | 体检 |
| 33 | 4134091111206 | 0902002 | 39.00 | 81.82 | 63.55 | 体检 |
| 34 | 4134091110802 | 0902002 | 39.63 | 79.7 | 63.54 | 体检 |
| 35 | 4134091110921 | 0902002 | 39.37 | 80.48 | 63.51 | 体检 |
| 36 | 4134091110825 | 0902002 | 39.83 | 78.44 | 63.37 | 体检 |
| 37 | 4134091110707 | 0902002 | 38.93 | 81.42 | 63.36 | 体检 |
| 38 | 4134091111121 | 0902002 | 40.33 | 76.72 | 63.35 | 体检 |
| 39 | 4234091111306 | 0902003 | 47.10 | 81.80 | 71.64 | 体检 |
| 40 | 4234091111316 | 0902003 | 45.53 | 84.40 | 70.85 | 体检 |
| 41 | 4234091111322 | 0902004 | 41.77 | 86.80 | 67.81 | 体检 |
| 42 | 4234091111326 | 0902005 | 46.80 | 79.40 | 70.62 | 体检 |
| 43 | 4234091111402 | 0902006 | 49.93 | 90.40 | 77.05 | 体检 |
| 44 | 4234091111410 | 0902007 | 45.00 | 90.60 | 72.18 | 体检 |
| 45 | 4234091111416 | 0902008 | 47.50 | 89.60 | 74.38 | 体检 |
| 46 | 4234091111520 | 0902009 | 45.77 | 84.40 | 71.09 | 体检 |
| 47 | 4234091111524 | 0902010 | 46.07 | 79.00 | 69.77 | 体检 |
| 48 | 4234091111526 | 0902011 | 51.80 | 73.60 | 73.88 | 体检 |
| 49 | 4234091111610 | 0902012 | 47.33 | 80.00 | 71.33 | 体检 |
| 50 | 4234091111708 | 0902013 | 46.37 | 82.20 | 71.03 | 体检 |
| 51 | 4234091111810 | 0902014 | 48.57 | 84.76 | 73.99 | 体检 |
| 52 | 4234091111822 | 0902015 | 47.07 | 86.80 | 73.11 | 体检 |
| 53 | 4234091111827 | 0902016 | 46.10 | 86.20 | 71.96 | 体检 |
| 54 | 4234091111923 | 0902017 | 48.80 | 81.80 | 73.34 | 体检 |
| 55 | 4234091112010 | 0902018 | 47.43 | 82.60 | 72.21 | 体检 |
| 56 | 4234091112014 | 0902019 | 52.13 | 80.40 | 76.25 | 体检 |
| 57 | 4234091112028 | 0902020 | 49.10 | 87.60 | 75.38 | 体检 |
| 58 | 4234091112124 | 0902021 | 48.17 | 86.40 | 74.09 | 体检 |
| 59 | 2134091104804 | 0902022 | 45.23 | 81.38 | 69.65 | 体检 |
| 60 | 5534091112308 | 0902024 | 56.19 | 体检 | 56.19 | 体检 |
| 61 | 1134091100104 | 0902025 | 43.67 | 81.26 | 68.04 | 体检 |
| 62 | 5234091112311 | 0902026 | 63.68 | 体检 | 63.68 | 体检 |
| 63 | 1134091100118 | 0902030 | 39.07 | 74.78 | 61.50 | 体检 |
| 64 | 5534091112326 | 0902032 | 49.79 | 体检 | 49.79 | 体检 |
| 65 | 5534091112405 | 0902034 | 44.21 | 体检 | 44.21 | 体检 |
| 66 | 5434091112407 | 0902035 | 48.23 | 体检 | 48.23 | 体检 |
| 67 | 5434091112409 | 0902038 | 43.49 | 体检 | 43.49 | 体检 |
| 68 | 5534091112414 | 0902039 | 55.45 | 体检 | 55.45 | 体检 |
| 69 | 5434091112421 | 0902042 | 50.36 | 体检 | 50.36 | 体检 |
| 70 | 5534091112425 | 0902043 | 54.29 | 体检 | 54.29 | 体检 |
| 71 | 5334091112429 | 0902045 | 52.87 | 体检 | 52.87 | 体检 |
| 72 | 5234091112515 | 0902048 | 51.13 | 体检 | 51.13 | 体检 |
| 73 | 5434091112517 | 0902051 | 49.09 | 体检 | 49.09 | 体检 |
| 74 | 5434091112520 | 0902051 | 47.53 | 体检 | 47.53 | 体检 |
| 75 | 5534091112528 | 0902053 | 46.83 | 体检 | 46.83 | 体检 |
| 76 | 5434091112602 | 0902055 | 46.37 | 体检 | 46.37 | 体检 |
| 77 | 5434091112630 | 0902058 | 54.83 | 体检 | 54.83 | 体检 |
| 78 | 5534091112710 | 0902060 | 51.59 | 体检 | 51.59 | 体检 |
| 79 | 5534091112712 | 0902060 | 50.11 | 体检 | 50.11 | 体检 |
| 80 | 5434091112716 | 0902061 | 51.73 | 体检 | 51.73 | 体检 |
| 81 | 5534091112724 | 0902063 | 55.20 | 体检 | 55.20 | 体检 |
| 82 | 5534091112803 | 0902064 | 55.40 | 体检 | 55.40 | 体检 |
| 83 | 5534091112810 | 0902066 | 50.44 | 体检 | 50.44 | 体检 |
| 84 | 5534091112822 | 0902067 | 56.15 | 体检 | 56.15 | 体检 |
| 85 | 5234091112827 | 0902068 | 55.23 | 体检 | 55.23 | 体检 |
| 86 | 5534091112903 | 0902070 | 58.76 | 体检 | 58.76 | 体检 |
| 87 | 5334091112910 | 0902071 | 54.76 | 体检 | 54.76 | 体检 |
| 88 | 5434091113002 | 0902072 | 54.91 | 体检 | 54.91 | 体检 |
| 89 | 5434091112918 | 0902072 | 53.23 | 体检 | 53.23 | 体检 |
| 90 | 5434091112925 | 0902072 | 52.52 | 体检 | 52.52 | 体检 |
| 91 | 5434091112919 | 0902072 | 41.69 | 体检 | 41.69 | 体检 |
| 92 | 5534091113009 | 0902074 | 57.03 | 体检 | 57.03 | 体检 |
| 93 | 5534091113015 | 0902075 | 58.76 | 体检 | 58.76 | 体检 |
| 94 | 5434091113116 | 0902076 | 54.63 | 体检 | 54.63 | 体检 |
| 95 | 5434091113021 | 0902076 | 54.57 | 体检 | 54.57 | 体检 |
| 96 | 5434091113110 | 0902076 | 53.93 | 体检 | 53.93 | 体检 |
| 97 | 5434091113029 | 0902076 | 46.67 | 体检 | 46.67 | 体检 |
| 98 | 5434091113103 | 0902076 | 46.43 | 体检 | 46.43 | 体检 |
| 99 | 1134091100128 | 0902077 | 47.60 | 76 | 70.40 | 体检 |
| 100 | 5534091113124 | 0902078 | 48.01 | 体检 | 48.01 | 体检 |
| 101 | 5534091113130 | 0902079 | 52.68 | 体检 | 52.68 | 体检 |
| 102 | 5534091113208 | 0902079 | 52.59 | 体检 | 52.59 | 体检 |
| 103 | 5534091113212 | 0902080 | 52.15 | 体检 | 52.15 | 体检 |
| 104 | 5434091113217 | 0902081 | 47.69 | 体检 | 47.69 | 体检 |
| 105 | 5434091113226 | 0902081 | 45.76 | 体检 | 45.76 | 体检 |
| 106 | 5434091113304 | 0902082 | 53.83 | 体检 | 53.83 | 体检 |
| 107 | 5434091113308 | 0902082 | 51.19 | 体检 | 51.19 | 体检 |
| 108 | 5534091113314 | 0902083 | 61.32 | 体检 | 61.32 | 体检 |
| 109 | 2134091104809 | 0902085 | 47.80 | 81.44 | 72.23 | 体检 |
| 110 | 2134091104824 | 0902086 | 40.97 | 72.36 | 62.67 | 体检 |
| 111 | 2134091104927 | 0902087 | 50.70 | 78.52 | 74.26 | 体检 |
| 112 | 1134091100217 | 0902088 | 49.47 | 75.62 | 72.15 | 体检 |
| 113 | 1134091100309 | 0902089 | 43.40 | 79 | 67.10 | 体检 |
| 114 | 1134091100506 | 0902090 | 48.40 | 78.6 | 71.98 | 体检 |
| 115 | 1134091100619 | 0902090 | 47.87 | 77.06 | 70.98 | 体检 |
| 116 | 1134091100720 | 0902091 | 52.00 | 75.6 | 74.68 | 体检 |
| 117 | 1134091100728 | 0902092 | 47.33 | 85.2 | 72.89 | 体检 |
| 118 | 1134091100911 | 0902093 | 45.53 | 81.9 | 70.10 | 体检 |
| 119 | 2134091105030 | 0902094 | 48.07 | 78.6 | 71.65 | 体检 |
| 120 | 1134091100918 | 0902095 | 55.50 | 77.6 | 78.78 | 体检 |
| 121 | 1134091101228 | 0902095 | 51.53 | 78.8 | 75.17 | 体检 |
| 122 | 2134091105124 | 0902096 | 47.73 | 80.5 | 71.88 | 体检 |
| 123 | 2134091105212 | 0902097 | 50.93 | 78.9 | 74.60 | 体检 |
| 124 | 1134091101310 | 0902098 | 43.43 | 74 | 65.63 | 体检 |
| 125 | 1134091101318 | 0902099 | 44.17 | 77.6 | 67.45 | 体检 |
| 126 | 1134091101323 | 0902100 | 46.23 | 77.48 | 69.48 | 体检 |
| 127 | 1134091101513 | 0902101 | 52.80 | 80.16 | 76.85 | 体检 |
| 128 | 1134091101728 | 0902102 | 47.83 | 77.92 | 71.21 | 体检 |
| 129 | 2134091105220 | 0902103 | 48.60 | 79.2 | 72.36 | 体检 |
| 130 | 2134091105429 | 0902104 | 51.63 | 79.66 | 75.53 | 体检 |
| 131 | 1134091101830 | 0902105 | 51.67 | 78.54 | 75.23 | 体检 |
| 132 | 1134091102003 | 0902106 | 50.37 | 77 | 73.47 | 体检 |
| 133 | 1134091102201 | 0902107 | 48.67 | 78.18 | 72.12 | 体检 |
| 134 | 1134091102230 | 0902108 | 45.33 | 76.24 | 68.21 | 体检 |
| 135 | 1134091102503 | 0902109 | 51.80 | 80.1 | 75.83 | 体检 |
| 136 | 2134091106008 | 0902110 | 51.70 | 79 | 75.40 | 体检 |
| 137 | 2134091105727 | 0902110 | 48.67 | 81.36 | 73.07 | 体检 |
| 138 | 2134091106009 | 0902110 | 48.60 | 78.9 | 72.27 | 体检 |
| 139 | 2134091105628 | 0902110 | 49.70 | 74.6 | 72.08 | 体检 |
| 140 | 2134091105611 | 0902110 | 47.67 | 80.4 | 71.79 | 体检 |
| 141 | 2134091105523 | 0902110 | 46.60 | 80.4 | 70.72 | 体检 |
| 142 | 2134091105818 | 0902110 | 46.73 | 79.7 | 70.64 | 体检 |
| 143 | 2134091105803 | 0902110 | 46.47 | 80.4 | 70.59 | 体检 |
| 144 | 2134091105808 | 0902110 | 46.93 | 78.8 | 70.57 | 体检 |
| 145 | 2134091106018 | 0902110 | 46.97 | 77.8 | 70.31 | 体检 |
| 146 | 2134091106121 | 0902111 | 45.83 | 74 | 68.03 | 体检 |
| 147 | 2134091106230 | 0902112 | 47.07 | 76.9 | 70.14 | 体检 |
| 148 | 2134091106403 | 0902113 | 42.97 | 80.8 | 67.21 | 体检 |
| 149 | 2134091106420 | 0902114 | 48.50 | 80 | 72.50 | 体检 |
| 150 | 2134091106429 | 0902115 | 46.60 | 71.46 | 68.04 | 体检 |
| 151 | 2134091106603 | 0902116 | 45.97 | 78.22 | 69.43 | 体检 |
| 152 | 2134091106614 | 0902117 | 53.47 | 80.46 | 77.60 | 体检 |
| 153 | 1134091102519 | 0902118 | 52.67 | 79.3 | 76.46 | 体检 |
| 154 | 2134091106710 | 0902119 | 46.83 | 80.36 | 70.94 | 体检 |
| 155 | 2134091106711 | 0902120 | 49.20 | 79.92 | 73.18 | 体检 |
| 156 | 2134091106728 | 0902121 | 47.93 | 80.58 | 72.11 | 体检 |
| 157 | 1134091102623 | 0902122 | 51.13 | 79.96 | 75.12 | 体检 |
| 158 | 1134091102810 | 0902123 | 42.70 | 78.36 | 66.21 | 体检 |
| 159 | 1134091102930 | 0902124 | 47.83 | 81.64 | 72.33 | 体检 |
| 160 | 2134091106818 | 0902125 | 52.97 | 78.86 | 76.62 | 体检 |
| 161 | 2134091106820 | 0902125 | 50.83 | 81.4 | 75.25 | 体检 |
| 162 | 2134091106923 | 0902126 | 36.27 | 75.8 | 59.01 | 体检 |
| 163 | 2134091107013 | 0902127 | 48.67 | 81.08 | 72.99 | 体检 |
| 164 | 2134091107104 | 0902127 | 48.20 | 79 | 71.90 | 体检 |
| 165 | 2134091107109 | 0902128 | 48.90 | 82.36 | 73.61 | 体检 |
| 166 | 2134091107116 | 0902129 | 49.13 | 80.08 | 73.16 | 体检 |
| 167 | 2134091107127 | 0902130 | 40.90 | 76.6 | 63.88 | 体检 |
| 168 | 2134091107128 | 0902132 | 36.53 | 75.78 | 59.27 | 体检 |
| 169 | 2134091107207 | 0902133 | 41.83 | 74.26 | 64.11 | 体检 |
| 170 | 2134091107213 | 0902135 | 35.37 | 69.8 | 56.31 | 体检 |
| 171 | 2134091107215 | 0902136 | 43.53 | 72.2 | 65.19 | 体检 |
| 172 | 2134091107223 | 0902137 | 48.30 | 68 | 68.70 | 体检 |
| 173 | 2134091107225 | 0902138 | 43.93 | 74.64 | 66.33 | 体检 |
| 174 | 2134091107301 | 0902139 | 42.50 | 77.8 | 65.84 | 体检 |
| 175 | 2134091107308 | 0902140 | 48.93 | 74.06 | 71.15 | 体检 |
| 176 | 2134091107324 | 0902141 | 47.83 | 80.7 | 72.04 | 体检 |
| 177 | 2134091107408 | 0902142 | 50.67 | 76.46 | 73.60 | 体检 |
| 178 | 1134091103018 | 0902143 | 49.43 | 76.64 | 72.43 | 体检 |
| 179 | 1134091103130 | 0902144 | 43.63 | 78.52 | 67.19 | 体检 |
| 180 | 1134091103227 | 0902145 | 51.13 | 76.52 | 74.09 | 体检 |
| 181 | 2134091107510 | 0902147 | 44.57 | 86.1 | 70.40 | 体检 |
| 182 | 1134091103414 | 0902148 | 51.30 | 85.7 | 77.01 | 体检 |
| 183 | 1134091103607 | 0902149 | 48.30 | 80.3 | 72.39 | 体检 |
| 184 | 1134091103624 | 0902150 | 50.53 | 83.1 | 75.46 | 体检 |
| 185 | 1134091103718 | 0902151 | 49.60 | 84.6 | 74.98 | 体检 |
| 186 | 1134091103803 | 0902152 | 48.97 | 81.9 | 73.54 | 体检 |
| 187 | 1134091103810 | 0902153 | 37.53 | 81.9 | 62.10 | 体检 |
| 188 | 2134091107519 | 0902154 | 47.30 | 87.6 | 73.58 | 体检 |
| 189 | 2134091107617 | 0902155 | 39.50 | 78.3 | 62.99 | 体检 |
| 190 | 2134091107716 | 0902156 | 49.70 | 80.3 | 73.79 | 体检 |
| 191 | 2134091107909 | 0902157 | 50.13 | 77.9 | 73.50 | 体检 |
| 192 | 1134091103901 | 0902158 | 53.17 | 77.8 | 76.51 | 体检 |
| 193 | 1134091104030 | 0902159 | 47.27 | 84 | 72.47 | 体检 |
| 194 | 1134091104023 | 0902159 | 46.17 | 76.34 | 69.07 | 体检 |
| 195 | 1134091104109 | 0902159 | 45.50 | 78.06 | 68.92 | 体检 |
| 196 | 1134091104215 | 0902160 | 46.50 | 82.74 | 71.32 | 体检 |
| 197 | 2134091107926 | 0902161 | 45.80 | 74.6 | 68.18 | 体检 |
| 198 | 2134091108004 | 0902162 | 34.70 | 67.6 | 54.98 | 体检 |
| 199 | 2134091108227 | 0902163 | 49.37 | 76.68 | 72.37 | 体检 |
| 200 | 2134091109007 | 0902163 | 48.13 | 78.6 | 71.71 | 体检 |
| 201 | 2134091108703 | 0902163 | 48.87 | 75.2 | 71.43 | 体检 |
| 202 | 2134091108711 | 0902163 | 47.73 | 77.26 | 70.91 | 体检 |
| 203 | 2134091108601 | 0902163 | 47.03 | 78.56 | 70.60 | 体检 |
| 204 | 2134091108902 | 0902163 | 47.67 | 76 | 70.47 | 体检 |
| 205 | 2134091108318 | 0902163 | 46.07 | 77.6 | 69.35 | 体检 |
| 206 | 2134091109020 | 0902164 | 35.00 | 69.68 | 55.90 | 体检 |
| 207 | 1134091104309 | 0902165 | 47.60 | 72.16 | 69.25 | 体检 |
| 208 | 1134091104409 | 0902166 | 47.57 | 82.5 | 72.32 | 体检 |
| 209 | 1134091104412 | 0902167 | 53.73 | 80.8 | 77.97 | 体检 |
| 210 | 2134091109220 | 0902168 | 53.13 | 72.16 | 74.78 | 体检 |
| 211 | 2134091109120 | 0902168 | 48.17 | 75.72 | 70.88 | 体检 |
| 212 | 1134091104513 | 0902169 | 52.17 | 79.7 | 76.08 | 体检 |
| 213 | 2134091109324 | 0902170 | 36.60 | 74.44 | 58.93 | 体检 |
| 214 | 1134091104610 | 0902171 | 49.70 | 74.9 | 72.17 | 体检 |
| 215 | 2134091109507 | 0902172 | 47.47 | 72.78 | 69.30 | 体检 |
| 216 | 2134091109515 | 0902173 | 44.97 | 77.48 | 68.21 | 体检 |
| 217 | 2134091109630 | 0902174 | 46.73 | 79.54 | 70.60 | 体检 |
| 218 | 2134091109905 | 0902175 | 51.37 | 79.5 | 75.22 | 体检 |
| 219 | 2134091109926 | 0902175 | 45.93 | 75.4 | 68.55 | 体检 |
| 220 | 2134091110306 | 0902176 | 47.70 | 74.88 | 70.16 | 体检 |
| 221 | 2134091110316 | 0902177 | 43.70 | 79.9 | 67.67 | 体检 |

备考课程》》》
【课程总汇】立知教育公考笔试/面试培训课程总汇
【周末畅学班】2022年安徽省教育局公开招聘幼师考试培训周末畅学班招生简章(原全年班)
【考前全日制】2022年霍邱县教育局公开招聘幼师考试考前集训全日制班招生简章
【考前周末班】2022年霍邱县教育局公开招聘幼师考前集训周末班招生简章