最新公告 | 重要通知 | 报名入口 | 辅导课程 | 官方QQ群 | 关注微信 |
准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
11501201 | 孙勇 | 341504001001 | 小学语文 | 81 | 87.4 | 82.28 |
11503104 | 杜静 | 341504001001 | 小学语文 | 81 | 85.8 | 81.96 |
11503708 | 谢晓双 | 341504001001 | 小学语文 | 82 | 81 | 81.8 |
11501318 | 台双双 | 341504001001 | 小学语文 | 80 | 81.8 | 80.36 |
11503604 | 武璞玉 | 341504001001 | 小学语文 | 78 | 88.4 | 80.08 |
11504122 | 潘思奇 | 341504001001 | 小学语文 | 79 | 84.2 | 80.04 |
11504807 | 高珍珍 | 341504001001 | 小学语文 | 78 | 85.4 | 79.48 |
11501112 | 王良瑞 | 341504001001 | 小学语文 | 80 | 76.8 | 79.36 |
11500910 | 李静 | 341504001001 | 小学语文 | 77 | 87.2 | 79.04 |
11503524 | 罗仁勤 | 341504001001 | 小学语文 | 79 | 78.2 | 78.84 |
11517023 | 付焕焕 | 341504001002 | 小学数学 | 90 | 85.6 | 89.12 |
11515716 | 熊言欢 | 341504001002 | 小学数学 | 89 | 79.2 | 87.04 |
11516510 | 刘坤 | 341504001002 | 小学数学 | 92 | 62.8 | 86.16 |
11516019 | 金震 | 341504001002 | 小学数学 | 83 | 87 | 83.8 |
11516104 | 徐士韦 | 341504001002 | 小学数学 | 85 | 78 | 83.6 |
11515823 | 金维良 | 341504001002 | 小学数学 | 84 | 78.8 | 82.96 |
11515003 | 张敏 | 341504001002 | 小学数学 | 85 | 72.4 | 82.48 |
11516218 | 陈瑞 | 341504001002 | 小学数学 | 81 | 84.8 | 81.76 |
11517428 | 周如愿 | 341504001002 | 小学数学 | 79 | 80.6 | 79.32 |
11516806 | 詹文昌 | 341504001002 | 小学数学 | 78 | 80.8 | 78.56 |
11507122 | 程静 | 341504001003 | 小学英语 | 88 | 88.6 | 88.12 |
11507030 | 狄忠健 | 341504001003 | 小学英语 | 89 | 81.8 | 87.56 |
11507627 | 张岩 | 341504001003 | 小学英语 | 89 | 81.4 | 87.48 |
11506701 | 周静 | 341504001003 | 小学英语 | 89 | 78 | 86.8 |
11506924 | 任道婷 | 341504001003 | 小学英语 | 88 | 74 | 85.2 |
11513924 | 黄蕾 | 341504001004 | 小学音乐 | 89 | 75 | 86.2 |
11514521 | 金媛媛 | 341504001004 | 小学音乐 | 82 | 80 | 81.6 |
11514124 | 王美林 | 341504001004 | 小学音乐 | 81.5 | 78 | 80.8 |
11514013 | 何超 | 341504001004 | 小学音乐 | 77 | 76 | 76.8 |
11513911 | 谢朝群 | 341504001004 | 小学音乐 | 76 | 78.6 | 76.52 |
11514106 | 刘进梅 | 341504001004 | 小学音乐 | 75.5 | 77.4 | 75.88 |
11514310 | 王玲 | 341504001004 | 小学音乐 | 73.5 | 83.8 | 75.56 |
11514902 | 姜欣 | 341504001004 | 小学音乐 | 74 | 73.8 | 73.96 |
11514616 | 曹田田 | 341504001004 | 小学音乐 | 70 | 78.2 | 71.64 |
11514211 | 黄玉琴 | 341504001004 | 小学音乐 | 70.5 | 75.2 | 71.44 |
11513213 | 崔鹏 | 341504001005 | 小学体育 | 75 | 81 | 76.2 |
11513023 | 常学玉 | 341504001005 | 小学体育 | 75 | 78.6 | 75.72 |
11513404 | 刘青 | 341504001005 | 小学体育 | 72 | 84.8 | 74.56 |
11513206 | 杨中梅 | 341504001005 | 小学体育 | 74 | 76.6 | 74.52 |
11513413 | 魏婷婷 | 341504001005 | 小学体育 | 71 | 79.4 | 72.68 |
11513407 | 盛学良 | 341504001005 | 小学体育 | 67 | 82.4 | 70.08 |
11513626 | 汪志武 | 341504001005 | 小学体育 | 68 | 77 | 69.8 |
11513314 | 刘佳 | 341504001005 | 小学体育 | 68 | 73.2 | 69.04 |
11513212 | 胡敏朱 | 341504001005 | 小学体育 | 66 | 80.4 | 68.88 |
11513617 | 郝诗敏 | 341504001005 | 小学体育 | 64 | 77.6 | 66.72 |
11512011 | 张燕 | 341504001006 | 小学美术 | 93 | 88.2 | 92.04 |
11512028 | 叶晓丽 | 341504001006 | 小学美术 | 91 | 80.8 | 88.96 |
11511901 | 管睿 | 341504001006 | 小学美术 | 88 | 82.8 | 86.96 |
11511324 | 汪婷 | 341504001006 | 小学美术 | 85 | 80.6 | 84.12 |
11511906 | 吴婷 | 341504001006 | 小学美术 | 84 | 83 | 83.8 |
11511707 | 鲁慧 | 341504001006 | 小学美术 | 85 | 77.6 | 83.52 |
11511201 | 谷佩泳 | 341504001006 | 小学美术 | 83 | 79.6 | 82.32 |
11512105 | 张文君 | 341504001006 | 小学美术 | 81 | 81 | 81 |
11512621 | 曾敏 | 341504001006 | 小学美术 | 81 | 79.4 | 80.68 |
11512506 | 何玉洁 | 341504001006 | 小学美术 | 81 | 79 | 80.6 |
姓 名 | 性别 | 出生年月 |
照片 |
||||||
身份证 号 码 |
学历 | ||||||||
毕业学校 | 所学专业 | ||||||||
毕业证 书编号 |
报考 学段 |
报考 学科 |
|||||||
常住地址 |
|
联系电话 | |||||||
家庭成员情况 |
|
||||||||
个人简历 (从高中填起) |
|
||||||||
政治思想及 道德品质 |
单位(公章) 年 月 日 |
||||||||
业务能力及工作实绩(应届毕业生可不填) |
单位(公章) 年 月 日 |
||||||||
本人承诺 |
本人保证以上填报的所有信息真实、准确,如填报信息不准,导致影响录用,由自己负责。 签 名: 年 月 日 |
||||||||
考核结论 |
单位(公章) 年 月 日 |