咨询电话:0564-3271788
LOGO
国企招聘
2019年金安区所属城投公司工作人员招考面试后合成成绩公告
时间:2020-01-07 09:11     作者:立知教育     点击:1824次
分享到:

安徽事业单位qq交流群136368848


   现将金安区所属城投公司工作人员招考面试成绩及面试后合成成绩予以公告,考察入围人选及有关事项将于近期在金安经济开发区网上公告,请考生关注。
  
附件:金安区所属城投公司2019年公开招聘工作人员综合成绩.xlsx

金安经济开发区招考工作领导小组
2020年1月6日

金安区所属城投公司2019年公开招聘工作人员综合成绩
职位 准考证号 姓名 笔试成绩
(满分100分)
笔试加权成绩 面试成绩 面试加权成绩 综合成绩
新城建设综合办公室经理 19261212 李阳 79.00  31.60  81.20  48.72  80.32 
19261227 谢刘波 77.50  31.00  80.40  48.24  79.24 
19261311 迟祥 77.50  31.00  78.80  47.28  78.28 
19261313 潘晓波 79.50  31.80  76.60  45.96  77.76 
新城建设计划财务部经理 19230815 张秀 79.00  31.60  79.60  47.76  79.36 
19230812 丁力 80.50  32.20  74.50  44.70  76.90 
19230802 张长宝 79.00  31.60  73.60  44.16  75.76 
新城建设计划财务部工作人员 19240819 李定 76.00  30.40  79.00  47.40  77.80 
19240818 夏伦上 67.50  27.00  75.40  45.24  72.24 
19240817 赵恒 68.00  27.20  0.00  0.00  27.20 
新城建设资本运营部经理 19210512 郑士明 95.00  38.00  82.80  49.68  87.68 
19210504 胡松华 71.00  28.40  85.20  51.12  79.52 
19210505 汪君 75.00  30.00  80.80  48.48  78.48 
19210511 于洋 71.00  28.40  82.00  49.20  77.60 
新城建设资本运营部工作人员 19220613 舒梦玲 78.00  31.20  82.40  49.44  80.64 
19220615 李罗娜 81.00  32.40  79.90  47.94  80.34 
19220618 解登婷 70.00  28.00  87.00  52.20  80.20 
19220607 杨惠 74.00  29.60  82.00  49.20  78.80 
19220622 吕剑 76.00  30.40  80.60  48.36  78.76 
19220529 罗来雨 74.00  29.60  79.60  47.76  77.36 
19220528 文祥 70.00  28.00  81.20  48.72  76.72 
19220614 黄志远 71.00  28.40  80.40  48.24  76.64 
19220525 田鼎 71.00  28.40  79.60  47.76  76.16 
19220623 高鹏 69.00  27.60  80.10  48.06  75.66 
19220608 涂德彬 72.00  28.80  77.60  46.56  75.36 
19220605 殷言茂 73.00  29.20  0.00  0.00  29.20 
新城建设资产管理部经理 19251102 洪钊 89.00  35.60  85.20  51.12 86.72 
19251105 陈光银 79.00  31.60  85.40  51.24 82.84 
19251104 吴兵兵 79.00  31.60  84.60  50.76 82.36 
金安城投融资部经理 19310701 杨茂 78.00  31.20  83.00  49.80  81.00 
19310708 高方亮 78.00  31.20  81.60  48.96  80.16 
19310627 李道翔 77.00  30.80  80.20  48.12  78.92 
金安城投计划财务部工作人员 19330825 袁丹丹 73.00  29.20  79.60  47.76  76.96 
19330908 张姝迪 71.00  28.40  75.40  45.24  73.64 
19330830 李波 69.00  27.60  76.60  45.96  73.56 
19330928 吴宜叶 68.00  27.20  77.20  46.32  73.52 
19330905 张静 66.00  26.40  78.20  46.92  73.32 
19330913 赵从凯 67.00  26.80  77.20  46.32  73.12 
19330923 喻苗苗 66.00  26.40  77.80  46.68  73.08 
19330827 方文心 68.00  27.20  75.00  45.00  72.20 
19330920 刘学祝 68.00  27.20  74.20  44.52  71.72 
19330912 余家丽 67.00  26.80  74.80  44.88  71.68 
19330904 汤传云 66.00  26.40  75.20  45.12  71.52 
19330828 闫云霞 69.00  27.60  73.10  43.86  71.46 
19330916 孟伟 66.00  26.40  71.70  43.02  69.42 
19330907 岳玉城 68.00  27.20  0.00  0.00  27.20 


 

 

(来源:金安区管委会)
分享到:
(关键词阅读2019年,金安区,所属,城投,公司,工作人员,招考,面试,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!