安徽事业单位QQ交流群182873084
金寨县县级政府投融资机构2020年公开招聘面试工作已经结束,根据《公告》规定,现将面试成绩予以公布(以准考证号为序): | ||||
序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 |
资产运营部 工作人员 |
2009014 | 202060105 | 76.6 |
2 |
资产运营部 工作人员 |
2009014 | 202060106 | 72.4 |
3 |
资产运营部 工作人员 |
2009014 | 202060108 | 77.8 |
4 |
资产运营部 工作人员 |
2009014 | 202060120 | 73.2 |
5 |
资产运营部 工作人员 |
2009014 | 202060123 | 77.6 |
6 |
资产运营部 工作人员 |
2009014 | 202060128 | 75.6 |
7 |
资产运营部 工作人员 |
2009014 | 202060129 | 74.2 |
8 |
资产运营部 工作人员 |
2009014 | 202060201 | 73.4 |
9 |
资产运营部 工作人员 |
2009014 | 202060202 | 77.2 |
10 |
资产运营部 工作人员 |
2009014 | 202060207 | 71 |
11 |
综合管理部 工作人员 |
2009013 | 202060221 | 74.4 |
12 | 综合管理部工作人员 | 2009013 | 202060223 | 73.4 |
13 | 综合管理部工作人员 | 2009013 | 202060226 | 73.8 |
14 | 综合管理部工作人员 | 2009013 | 202060227 | 72 |
15 |
综合管理部 工作人员 |
2009012 | 202060308 | 75.4 |
16 | 综合管理部工作人员 | 2009012 | 202060309 | 76.2 |
17 |
综合管理部 工作人员 |
2009012 | 202060317 | 79.4 |
18 | 融资部工作人员 | 2009011 | 202060318 | 缺考 |
19 | 融资部工作人员 | 2009011 | 202060321 | 76.6 |
20 | 融资部工作人员 | 2009011 | 202060322 | 72.2 |
21 | 财务部工作人员 | 2009010 | 202060326 | 71.8 |
22 | 财务部工作人员 | 2009010 | 202060401 | 76 |
23 | 财务部工作人员 | 2009010 | 202060403 | 76.8 |
24 | 财务部工作人员 | 2009009 | 202060406 | 缺考 |
25 | 财务部工作人员 | 2009009 | 202060408 | 72.6 |
26 | 财务部工作人员 | 2009009 | 202060410 | 82.2 |
27 | 财务部工作人员 | 2009009 | 202060416 | 73.6 |
28 | 财务部工作人员 | 2009009 | 202060426 | 76.8 |
29 | 财务部工作人员 | 2009009 | 202060427 | 73.8 |
30 | 财务部工作人员 | 2009009 | 202060428 | 76 |
31 | 财务部工作人员 | 2009009 | 202060429 | 77.6 |
32 | 财务部工作人员 | 2009009 | 202060501 | 77.8 |
33 | 财务部工作人员 | 2009009 | 202060513 | 75.2 |
34 | 财务部工作人员 | 2009009 | 202060514 | 73.6 |
35 | 财务部工作人员 | 2009009 | 202060518 | 76.4 |
36 | 财务部工作人员 | 2009009 | 202060522 | 72.6 |
37 | 财务部工作人员 | 2009009 | 202060530 | 77.2 |
38 | 销售部工作人员 | 2009008 | 202060605 | 76 |
39 | 销售部工作人员 | 2009008 | 202060606 | 73.6 |
40 | 销售部工作人员 | 2009008 | 202060608 | 75.2 |
41 | 销售部工作人员 | 2009008 | 202060609 | 74.2 |
42 | 销售部工作人员 | 2009008 | 202060610 | 75.4 |
43 | 销售部工作人员 | 2009008 | 202060611 | 75.8 |
44 | 生产安全部工作人员 | 2009007 | 202060621 | 72.2 |
45 | 生产安全部工作人员 | 2009007 | 202060623 | 76 |
46 | 生产安全部工作人员 | 2009007 | 202060624 | 80.6 |
47 | 生产安全部工作人员 | 2009007 | 202060626 | 78 |
48 | 生产安全部工作人员 | 2009007 | 202060628 | 72.6 |
49 | 生产安全部工作人员 | 2009007 | 202060629 | 74 |
50 | 综合管理部工作人员 | 2009006 | 202060707 | 77.6 |
51 | 综合管理部工作人员 | 2009006 | 202060716 | 78.6 |
52 | 综合管理部工作人员 | 2009006 | 202060717 | 79 |
53 | 法务部工作人员 | 2009005 | 202060720 | 79.2 |
54 | 法务部工作人员 | 2009005 | 202060722 | 77.8 |
55 | 法务部工作人员 | 2009005 | 202060723 | 77.2 |
56 | 法务部工作人员 | 2009005 | 202060724 | 76.4 |
57 | 法务部工作人员 | 2009005 | 202060725 | 缺考 |
58 | 法务部工作人员 | 2009005 | 202060726 | 82.4 |
59 | 融资管理部工作人员 | 2009004 | 202060728 | 77.6 |
60 | 融资管理部工作人员 | 2009004 | 202060811 | 76.4 |
61 | 融资管理部工作人员 | 2009004 | 202060813 | 79 |
62 | 投资经营部工作人员 | 2009003 | 202060820 | 75.4 |
63 | 投资经营部工作人员 | 2009003 | 202060908 | 77.4 |
64 | 投资经营部工作人员 | 2009003 | 202060911 | 81.4 |
65 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202060927 | 76.6 |
66 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061003 | 80.6 |
67 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061006 | 66.2 |
68 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061015 | 81 |
69 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061017 | 缺考 |
70 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061022 | 73.6 |
71 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061024 | 78.6 |
72 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061025 | 76.6 |
73 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061101 | 75.6 |
74 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061102 | 78.6 |
75 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061104 | 77.3 |
76 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061105 | 79.2 |
77 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061122 | 74.2 |
78 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061124 | 81 |
79 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061130 | 77.6 |
80 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061205 | 81.8 |
81 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061208 | 77.6 |
82 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061211 | 78.8 |
83 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061221 | 76.3 |
84 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061303 | 缺考 |
85 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061312 | 75.6 |
86 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061317 | 77.6 |
87 | 资产管理部工作人员 | 2009002 | 202061320 | 78 |
88 | 综合管理部工作人员 | 2009001 | 202061323 | 76.6 |
89 | 综合管理部工作人员 | 2009001 | 202061324 | 79 |
90 | 综合管理部工作人员 | 2009001 | 202061325 | 76 |
金寨申博人力资源服务有限公司 | ||||
2020年7月6日 |