咨询电话:0564-3271788
LOGO
幼师考编
2020肥西县招聘幼儿园教师资格复审及面试公告
时间:2020-09-02 14:56     作者:立知教育     点击:2122次
分享到:

安徽立知教育幼师考编QQ交流群:295901011


根据《肥西县2020年公开招聘幼儿园教师公告》,根据笔试成绩(含加分),保留小数点后两位,按各岗位招聘计划数1:2的比例从高分到低分确定进入面试人员,最后一名如有多名考生笔试成绩相同的,按《学科专业知识及活动设计》成绩高低决定取舍。现将资格复审人员名单(见附表)及其他有关事项通知如下:

一、资格复审的时间、地点

时 间:2020年9月2日(周三)上午8:30-11:30

地 点:肥西县人力资源和社会保障局一楼大厅(上派镇仪武路与派河大道交叉口,电话:0551-68841917)

二、考生须知

(一)资格复审时,考生应提供以下证件、材料

1.资格复审时考生须提供本人有效身份证、学历证书、教师资格证、普通话等级证书原件及复印件(原件审查完退回),同时携带网上打印的资格审查表、笔试准考证。

2.属全日制2020年应届毕业生的,还须提供省级教育主管部门颁发的普通高校毕业生就业报到证;其中,未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。

3.属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2020年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,还须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2020年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”字样的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。

4.持香港、澳门大学学历证书的人员,还须提供国家教育行政主管部门认可的证明;持国外学历证书的人员,还须提供国家教育部相关部门学历认证证书。

5.属国家规定的择业期内未落实工作单位报考“应届毕业生”岗位的,还须根据其身份,相应提供其档案等相关材料所在单位证明,或服务基层项目相关证明材料(证书或鉴定表等),或退役大学生士兵相关证明材料(入伍通知书或入伍批准存根复印件、退役证明材料等),以及本人关于在择业期内未落实工作单位的书面承诺等材料。

6.属机关事业单位在编在岗人员的,需提供单位、主管部门和人事管理权限部门的同意报考证明(均须加盖印章)。隐瞒在编身份报考的,一经查实,即取消考试或聘用资格,五年内不允许参加肥西县幼儿园教师统一招聘考试,并记入个人社会信用记录。

7.属“服务基层项目”的人员,还须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件

(二)若本人不能亲自前来办理,可委托他人代为办理。除须携带以上证件、材料外,还需提供书面委托书和被委托人有效居民身份证原件及复印件。

(三)凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格,取消面试资格:与报考条件不符的;不能提供规定证件材料的;不能在规定时间接受资格复审的。所空名额按笔试(合成)成绩从高分到低分依次等额递补1次, 若出现笔试(合成)成绩并列,同分人员均进入面试环节。

(四)资格复审合格人员,交纳面试费80元/人,现场发放《面试通知书》,面试时间、地点以面试通知书为准。

后续信息将在肥西县人民政府网《人事招考》栏目发布,请考生持续关注。

附表:肥西县2020年公开招聘幼儿园教师资格复审人员名单

 

肥西县人力资源和社会保障局
肥西县教育体育局

2020年8月27日

2020年合肥肥西县幼儿园教师资格复审人员名单
报考号 报考岗位 准考证号 教育教学理论 学科专业知识及活动设计 笔试成绩 基层项目加分 笔试最终成绩
1 202001_幼儿园教师 2008000314 78.00  80.50  79.75    79.75 
2 202001_幼儿园教师 2008000228 73.00  79.50  77.55    77.55 
3 202001_幼儿园教师 2008000405 64.50  82.50  77.10    77.10 
4 202001_幼儿园教师 2008000417 62.00  83.00  76.70    76.70 
5 202001_幼儿园教师 2008000229 74.50  77.00  76.25    76.25 
6 202001_幼儿园教师 2008000408 71.50  77.50  75.70    75.70 
7 202001_幼儿园教师 2008000517 71.50  77.50  75.70    75.70 
8 202001_幼儿园教师 2008000518 67.00  79.00  75.40    75.40 
9 202001_幼儿园教师 2008000530 66.50  79.00  75.25    75.25 
10 202001_幼儿园教师 2008000525 76.50  74.50  75.10    75.10 
11 202001_幼儿园教师 2008000426 68.50  76.50  74.10    74.10 
12 202001_幼儿园教师 2008000413 66.00  77.50  74.05    74.05 
13 202001_幼儿园教师 2008000311 73.00  74.50  74.05    74.05 
14 202001_幼儿园教师 2008000208 65.50  77.00  73.55    73.55 
15 202001_幼儿园教师 2008000416 72.00  74.00  73.40    73.40 
16 202001_幼儿园教师 2008000324 61.50  77.50  72.70    72.70 
17 202001_幼儿园教师 2008000126 63.50  76.50  72.60    72.60 
18 202001_幼儿园教师 2008000407 63.50  76.50  72.60    72.60 
19 202001_幼儿园教师 2008000203 65.50  75.50  72.50    72.50 
20 202001_幼儿园教师 2008000218 62.50  76.50  72.30    72.30 
21 202001_幼儿园教师 2008000330 60.00  77.50  72.25    72.25 
22 202001_幼儿园教师 2008000404 69.00  73.50  72.15    72.15 
               
1 202002_幼儿园教师 2008001106 73.50  81.50  79.10    79.10 
2 202002_幼儿园教师 2008000930 66.00  83.50  78.25    78.25 
3 202002_幼儿园教师 2008000821 65.00  83.00  77.60    77.60 
4 202002_幼儿园教师 2008001110 73.00  78.00  76.50    76.50 
5 202002_幼儿园教师 2008000829 69.50  79.00  76.15    76.15 
6 202002_幼儿园教师 2008000810 73.00  77.00  75.80    75.80 
7 202002_幼儿园教师 2008000926 60.00  82.00  75.40    75.40 
8 202002_幼儿园教师 2008000725 68.50  78.00  75.15    75.15 
9 202002_幼儿园教师 2008000803 62.50  80.00  74.75    74.75 
10 202002_幼儿园教师 2008000910 68.50  77.00  74.45    74.45 
11 202002_幼儿园教师 2008000924 73.00  75.00  74.40    74.40 
12 202002_幼儿园教师 2008001119 65.50  78.00  74.25    74.25 
13 202002_幼儿园教师 2008001026 67.50  77.00  74.15    74.15 
14 202002_幼儿园教师 2008000624 71.50  75.00  73.95    73.95 
15 202002_幼儿园教师 2008000907 68.00  76.50  73.95    73.95 
16 202002_幼儿园教师 2008000925 68.00  76.50  73.95    73.95 
17 202002_幼儿园教师 2008000715 65.00  77.50  73.75    73.75 
18 202002_幼儿园教师 2008000920 71.50  74.50  73.60    73.60 
19 202002_幼儿园教师 2008000727 65.50  77.00  73.55    73.55 
20 202002_幼儿园教师 2008000814 64.50  77.00  73.25    73.25 
21 202002_幼儿园教师 2008000923 68.00  75.00  72.90    72.90 
22 202002_幼儿园教师 2008000911 60.00  78.00  72.60    72.60 
               
1 202003_幼儿园教师 2008001711 69.00  87.00  81.60    81.60 
2 202003_幼儿园教师 2008001505 71.00  82.50  79.05    79.05 
3 202003_幼儿园教师 2008001514 65.50  84.50  78.80    78.80 
4 202003_幼儿园教师 2008001623 73.00  81.00  78.60    78.60 
5 202003_幼儿园教师 2008001515 68.00  82.50  78.15    78.15 
6 202003_幼儿园教师 2008001427 70.00  81.50  78.05    78.05 
7 202003_幼儿园教师 2008001501 75.50  78.00  77.25    77.25 
8 202003_幼儿园教师 2008001412 66.50  81.50  77.00    77.00 
9 202003_幼儿园教师 2008001726 62.50  82.00  76.15    76.15 
10 202003_幼儿园教师 2008001715 70.00  78.50  75.95    75.95 
11 202003_幼儿园教师 2008001304 67.00  79.50  75.75    75.75 
12 202003_幼儿园教师 2008001420 64.00  79.00  74.50    74.50 
13 202003_幼儿园教师 2008001708 69.00  76.50  74.25    74.25 
14 202003_幼儿园教师 2008001706 64.00  78.50  74.15    74.15 
15 202003_幼儿园教师 2008001609 70.50  75.50  74.00    74.00 
16 202003_幼儿园教师 2008001320 61.00  79.50  73.95    73.95 
17 202003_幼儿园教师 2008001326 73.50  73.50  73.50    73.50 
18 202003_幼儿园教师 2008001521 57.00  80.50  73.45    73.45 
19 202003_幼儿园教师 2008001802 67.50  75.00  72.75    72.75 
20 202003_幼儿园教师 2008001223 71.00  73.50  72.75    72.75 
21 202003_幼儿园教师 2008001627 62.00  77.00  72.50    72.50 
22 202003_幼儿园教师 2008001628 69.00  73.50  72.15    72.15 
               
1 202004_幼儿园教师 2008002309 76.50  79.50  78.60    78.60 
2 202004_幼儿园教师 2008002110 68.00  82.00  77.80    77.80 
3 202004_幼儿园教师 2008001910 69.50  81.00  77.55    77.55 
4 202004_幼儿园教师 2008002021 67.50  81.50  77.30    77.30 
5 202004_幼儿园教师 2008002109 73.50  78.50  77.00    77.00 
6 202004_幼儿园教师 2008001915 64.50  82.00  76.75    76.75 
7 202004_幼儿园教师 2008001911 71.50  78.00  76.05    76.05 
8 202004_幼儿园教师 2008001927 68.00  79.00  75.70    75.70 
9 202004_幼儿园教师 2008002302 67.00  79.00  75.40    75.40 
10 202004_幼儿园教师 2008002027 65.00  79.50  75.15    75.15 
11 202004_幼儿园教师 2008002226 63.50  80.00  75.05    75.05 
13 202004_幼儿园教师 2008002209 58.50  82.00  74.95    74.95 
12 202004_幼儿园教师 2008002205 69.00  77.50  74.95    74.95 
14 202004_幼儿园教师 2008002228 60.50  81.00  74.85    74.85 
15 202004_幼儿园教师 2008001925 68.50  77.50  74.80    74.80 
16 202004_幼儿园教师 2008002222 69.00  77.00  74.60    74.60 
17 202004_幼儿园教师 2008002127 62.50  79.50  74.40    74.40 
18 202004_幼儿园教师 2008002019 60.00  80.50  74.35    74.35 
19 202004_幼儿园教师 2008002307 67.00  77.50  74.35    74.35 
20 202004_幼儿园教师 2008001818 58.50  81.00  74.25    74.25 
21 202004_幼儿园教师 2008002224 63.50  77.50  73.30    73.30 
22 202004_幼儿园教师 2008002327 74.00  73.00  73.30    73.30 
               
1 202005_幼儿园教师 2008002714 78.00  84.50  82.55    82.55 
2 202005_幼儿园教师 2008002427 74.00  81.00  78.90    78.90 
3 202005_幼儿园教师 2008002809 69.50  81.50  77.90    77.90 
4 202005_幼儿园教师 2008003014 69.50  78.00  75.45    75.45 
5 202005_幼儿园教师 2008002802 66.00  79.00  75.10    75.10 
6 202005_幼儿园教师 2008002729 69.00  77.00  74.60    74.60 
7 202005_幼儿园教师 2008002507 60.50  80.00  74.15    74.15 
8 202005_幼儿园教师 2008002425 66.00  77.50  74.05    74.05 
9 202005_幼儿园教师 2008002521 73.50  74.00  73.85    73.85 
10 202005_幼儿园教师 2008002801 61.00  79.00  73.60    73.60 
11 202005_幼儿园教师 2008002818 73.50  72.50  72.80    72.80 
12 202005_幼儿园教师 2008002811 65.00  76.00  72.70    72.70 
13 202005_幼儿园教师 2008003013 59.00  78.50  72.65    72.65 
14 202005_幼儿园教师 2008002723 72.50  72.50  72.50    72.50 
15 202005_幼儿园教师 2008002429 67.00  74.50  72.25    72.25 
16 202005_幼儿园教师 2008002625 63.00  76.00  72.10    72.10 
17 202005_幼儿园教师 2008002417 65.00  75.00  72.00    72.00 
18 202005_幼儿园教师 2008002407 69.00  73.00  71.80    71.80 
19 202005_幼儿园教师 2008002504 58.00  77.50  71.65    71.65 
20 202005_幼儿园教师 2008002908 65.00  74.50  71.65    71.65 
21 202005_幼儿园教师 2008002813 61.50  76.00  71.65    71.65 
22 202005_幼儿园教师 2008002823 67.50  73.00  71.35    71.35 
23 202005_幼儿园教师 2008002722 65.00  74.00  71.30    71.30 
24 202005_幼儿园教师 2008002726 68.50  72.00  70.95    70.95 
               
1 202006_幼儿园教师 2008004920 79.50  83.50  82.30    82.30 
2 202006_幼儿园教师 2008004220 75.50  84.50  81.80    81.80 
3 202006_幼儿园教师 2008003613 73.00  83.50  80.35    80.35 
4 202006_幼儿园教师 2008003716 73.50  83.00  80.15    80.15 
5 202006_幼儿园教师 2008003611 71.00  84.00  80.10    80.10 
6 202006_幼儿园教师 2008004813 73.50  81.00  78.75    78.75 
7 202006_幼儿园教师 2008004727 71.50  81.50  78.50    78.50 
8 202006_幼儿园教师 2008003224 66.00  83.00  77.90    77.90 
9 202006_幼儿园教师 2008004109 69.50  81.50  77.90    77.90 
10 202006_幼儿园教师 2008004917 70.50  81.00  77.85    77.85 
11 202006_幼儿园教师 2008003025 64.50  83.50  77.80    77.80 
12 202006_幼儿园教师 2008004803 75.00  79.00  77.80    77.80 
13 202006_幼儿园教师 2008004614 72.50  80.00  77.75    77.75 
14 202006_幼儿园教师 2008003505 69.50  80.50  77.20    77.20 
15 202006_幼儿园教师 2008004001 67.00  81.50  77.15    77.15 
16 202006_幼儿园教师 2008004501 68.00  81.00  77.10    77.10 
17 202006_幼儿园教师 2008005117 69.00  80.00  76.70    76.70 
18 202006_幼儿园教师 2008005003 73.50  78.00  76.65    76.65 
19 202006_幼儿园教师 2008003404 66.50  80.50  76.30    76.30 
20 202006_幼儿园教师 2008003729 76.50  76.00  76.15    76.15 
21 202006_幼儿园教师 2008004601 61.00  82.50  76.05    76.05 
22 202006_幼儿园教师 2008003209 64.50  81.00  76.05    76.05 
23 202006_幼儿园教师 2008004019 69.00  79.00  76.00    76.00 
24 202006_幼儿园教师 2008004406 74.50  76.50  75.90    75.90 
               
1 202007_幼儿园教师 2008005805 73.00  85.50  81.75    81.75 
2 202007_幼儿园教师 2008007021 69.50  84.00  79.65    79.65 
3 202007_幼儿园教师 2008006324 68.00  84.50  79.55    79.55 
4 202007_幼儿园教师 2008005322 71.00  82.00  78.70    78.70 
5 202007_幼儿园教师 2008007523 75.50  80.00  78.65    78.65 
6 202007_幼儿园教师 2008006421 70.50  82.00  78.55    78.55 
7 202007_幼儿园教师 2008005715 74.00  80.50  78.55    78.55 
8 202007_幼儿园教师 2008007024 76.00  79.00  78.10    78.10 
9 202007_幼儿园教师 2008006926 66.50  83.00  78.05    78.05 
10 202007_幼儿园教师 2008006017 75.00  79.00  77.80    77.80 
11 202007_幼儿园教师 2008006505 65.00  83.00  77.60    77.60 
12 202007_幼儿园教师 2008005428 68.00  81.50  77.45    77.45 
13 202007_幼儿园教师 2008006801 69.00  81.00  77.40    77.40 
14 202007_幼儿园教师 2008005623 72.00  79.50  77.25    77.25 
15 202007_幼儿园教师 2008006920 71.50  79.50  77.10    77.10 
16 202007_幼儿园教师 2008005328 72.50  79.00  77.05    77.05 
17 202007_幼儿园教师 2008005513 57.50  85.00  76.75    76.75 
18 202007_幼儿园教师 2008007208 64.50  82.00  76.75    76.75 
19 202007_幼儿园教师 2008006030 69.00  80.00  76.70    76.70 
20 202007_幼儿园教师 2008007327 63.50  82.00  76.45    76.45 
21 202007_幼儿园教师 2008007218 68.00  80.00  76.40    76.40 
22 202007_幼儿园教师 2008005725 66.00  80.50  76.15    76.15 
23 202007_幼儿园教师 2008006528 69.50  79.00  76.15    76.15 
24 202007_幼儿园教师 2008007308 71.00  78.00  75.90    75.90 



 

(来源:肥西县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2020,肥西县,招聘,幼儿园,教师资格,复审,面试,公告,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!