咨询电话:0564-3271788
LOGO
中小学教师
2020年颍东区面向区内农村学校选调教师笔试成绩公示
时间:2020-08-04 10:29     作者:立知教育     点击:1998次
分享到:

安徽教师考编②群:324400958


根据《颍东区2020年面向区内农村学校公开选调教师公告》,现将笔试成绩和加分情况公示如下。考生如需查分,可携带身份证、准考证于8月7日向区教育局提出申请。

监督电话: 2272093

咨询电话: 2272007

附件:颍东区2020年面向区内农村学校选调教师笔试成绩

颍东区公开招聘和选调教师
工作领导小组办公室
2020年8月3日

颍东区2020年面向区内农村学校选调教师笔试成绩
序号 准考证号 考场 座位号 报考学科 专业知识成绩 公共知识成绩 笔试合成成绩 加分项目 加分 笔试总成绩
1 20090101 01 01 小学语文 87 67 81     81
2 20090102 01 02 小学语文 78 55 71.1     71.1
3 20090103 01 03 小学语文 78 64 73.8     73.8
4 20090104 01 04 小学语文 83 61 76.4     76.4
5 20090105 01 05 小学语文 80 67 76.1     76.1
6 20090106 01 06 小学语文 68 65 67.1     67.1
7 20090107 01 07 小学语文 50 54 51.2     51.2
8 20090108 01 08 小学语文 77 54 70.1     70.1
9 20090109 01 09 小学语文 75 42 65.1     65.1
10 20090110 01 10 小学语文 86 58 77.6     77.6
11 20090111 01 11 小学语文 84 62 77.4     77.4
12 20090112 01 12 小学语文 84 71 80.1     80.1
13 20090113 01 13 小学语文 79 67 75.4     75.4
14 20090114 01 14 小学语文 78 49 69.3     69.3
15 20090115 01 15 小学语文 90 69 83.7 省微课三等奖 0.5 84.2
16 20090116 01 16 小学语文 84 71 80.1     80.1
17 20090117 01 17 小学语文 86 68 80.6     80.6
18 20090118 01 18 小学语文 76 63 72.1     72.1
19 20090119 01 19 小学语文 58 26 48.4     48.4
20 20090120 01 20 小学语文 66 51 61.5     61.5
21 20090121 01 21 小学语文 69 66 68.1     68.1
22 20090122 01 22 小学语文 84 61 77.1     77.1
23 20090123 01 23 小学语文 68 63 66.5     66.5
24 20090124 01 24 小学语文 80 75 78.5     78.5
25 20090125 01 25 小学语文 82 53 73.3     73.3
26 20090126 01 26 小学语文 89 78 85.7     85.7
27 20090127 01 27 小学语文 79 59 73     73
28 20090128 01 28 小学语文 77 52 69.5     69.5
29 20090129 01 29 小学语文 68 49 62.3     62.3
30 20090130 01 30 小学语文 82 47 71.5     71.5
31 20090201 02 01 小学语文 84 78 82.2 省微课三等奖 0.5 82.7
32 20090202 02 02 小学语文 74 75 74.3     74.3
33 20090203 02 03 小学语文 64 56 61.6     61.6
34 20090204 02 04 小学语文 55 42 51.1     51.1
35 20090205 02 05 小学语文 78 54 70.8     70.8
36 20090206 02 06 小学语文 75 58 69.9     69.9
37 20090207 02 07 小学语文 62 48 57.8     57.8
38 20090208 02 08 小学语文 68 43 60.5     60.5
39 20090209 02 09 小学语文 72 51 65.7     65.7
40 20090210 02 10 小学语文 76 64 72.4     72.4
41 20090211 02 11 小学语文 63 48 58.5     58.5
42 20090212 02 12 小学语文 72 55 66.9     66.9
43 20090213 02 13 小学语文 79 62 73.9     73.9
44 20090214 02 14 小学语文 81 63 75.6     75.6
45 20090215 02 15 小学语文 73 54 67.3     67.3
46 20090216 02 16 小学语文 81 71 78     78
47 20090217 02 17 小学语文 80 64 75.2 硕士 1 76.2
48 20090218 02 18 小学语文 53 38 48.5     48.5
49 20090219 02 19 小学语文 80 56 72.8     72.8
50 20090220 02 20 小学语文 77 63 72.8     72.8
51 20090221 02 21 小学语文 74 64 71 省微课三等奖 0.5 71.5
52 20090222 02 22 小学语文 71 50 64.7 省微课三等奖、省微课二等奖 1 65.7
53 20090223 02 23 小学语文 72 48 64.8     64.8
54 20090224 02 24 小学语文 77 39 65.6     65.6
55 20090225 02 25 小学语文 68 47 61.7     61.7
56 20090226 02 26 小学语文 78 70 75.6     75.6
57 20090227 02 27 小学语文 87 42 73.5     73.5
58 20090228 02 28 小学语文 65 45 59     59
59 20090229 02 29 小学语文 71 59 67.4     67.4
60 20090230 02 30 小学语文 83 54 74.3     74.3
61 20090301 03 01 小学语文 53 33 47     47
62 20090302 03 02 小学语文 91 58 81.1     81.1
63 20090303 03 03 小学语文 62 38 54.8     54.8
64 20090304 03 04 小学语文 70 38 60.4     60.4
65 20090305 03 05 小学语文 82 63 76.3 省优课 0.5 76.8
66 20090306 03 06 小学语文 77 77 77     77
67 20090307 03 07 小学语文 87 61 79.2     79.2
68 20090308 03 08 小学语文 83 45 71.6 市多媒体大赛 1 72.6
69 20090309 03 09 小学语文 65 35 56     56
70 20090310 03 10 小学语文 81 46 70.5     70.5
71 20090311 03 11 小学语文 79 65 74.8     74.8
72 20090312 03 12 小学语文 73 37 62.2     62.2
73 20090313 03 13 小学语文 0 0 0     0
74 20090314 03 14 小学语文 81 36 67.5     67.5
75 20090315 03 15 小学语文 80 55 72.5     72.5
76 20090316 03 16 小学语文 69 61 66.6     66.6
77 20090317 03 17 小学语文 67 45 60.4     60.4
78 20090318 03 18 小学语文 0 0 0     0
79 20090319 03 19 小学语文 79 58 72.7     72.7
80 20090320 03 20 小学语文 70 50 64     64
81 20090321 03 21 小学语文 77 66 73.7     73.7
82 20090322 03 22 小学语文 75 46 66.3     66.3
83 20090323 03 23 小学语文 73 52 66.7     66.7
84 20090324 03 24 小学语文 72 58 67.8     67.8
85 20090325 03 25 小学语文 76 63 72.1     72.1
86 20090326 03 26 小学语文 0 0 0     0
87 20090327 03 27 小学语文 72 66 70.2     70.2
88 20090328 03 28 小学语文 0 0 0     0
89 20090329 03 29 小学语文 74 47 65.9 区学科带头人 0.5 66.4
90 20090330 03 30 小学语文 68 62 66.2     66.2
91 20091201 12 01 小学语文 87 63 79.8     79.8
92 20091202 12 02 小学语文 71 53 65.6     65.6
93 20091203 12 03 小学语文 75 64 71.7 市多媒体大赛 1 72.7
94 20091204 12 04 小学语文 77 56 70.7     70.7
95 20091205 12 05 小学语文 66 46 60     60
96 20091206 12 06 小学语文 77 60 71.9     71.9
97 20100401 04 01 小学数学 80 57 73.1     73.1
98 20100402 04 02 小学数学 78 52 70.2     70.2
99 20100403 04 03 小学数学 29 53 36.2     36.2
100 20100404 04 04 小学数学 75 46 66.3     66.3
101 20100405 04 05 小学数学 72 77 73.5     73.5
102 20100406 04 06 小学数学 72 55 66.9     66.9
103 20100407 04 07 小学数学 52 52 52     52
104 20100408 04 08 小学数学 72 68 70.8     70.8
105 20100409 04 09 小学数学 68 43 60.5     60.5
106 20100410 04 10 小学数学 66 53 62.1     62.1
107 20100411 04 11 小学数学 0 0 0     0
108 20100412 04 12 小学数学 61 56 59.5     59.5
109 20100413 04 13 小学数学 66 45 59.7 部级微课二等奖 1 60.7
110 20100414 04 14 小学数学 69 72 69.9     69.9
111 20100415 04 15 小学数学 34 39 35.5     35.5
112 20100416 04 16 小学数学 52 44 49.6     49.6
113 20100417 04 17 小学数学 63 77 67.2     67.2
114 20100418 04 18 小学数学 66 67 66.3     66.3
115 20100419 04 19 小学数学 70 60 67     67
116 20100420 04 20 小学数学 48 42 46.2     46.2
117 20100421 04 21 小学数学 72 52 66     66
118 20100422 04 22 小学数学 32 44 35.6     35.6
119 20100423 04 23 小学数学 81 43 69.6     69.6
120 20100424 04 24 小学数学 53 42 49.7     49.7
121 20100425 04 25 小学数学 67 56 63.7     63.7
122 20100426 04 26 小学数学 57 69 60.6     60.6
123 20100427 04 27 小学数学 49 52 49.9 省微课三等奖 0.5 50.4
124 20100428 04 28 小学数学 78 44 67.8 省微课二等奖、省微课二等奖、省微课三等奖 1.5 69.3
125 20100429 04 29 小学数学 46 62 50.8     50.8
126 20100430 04 30 小学数学 52 59 54.1     54.1
127 20100801 08 01 小学数学 83 59 75.8 省级优课 0.5 76.3
128 20100802 08 02 小学数学 54 45 51.3     51.3
129 20100803 08 03 小学数学 62 62 62     62
130 20100804 08 04 小学数学 46 44 45.4     45.4
131 20100805 08 05 小学数学 34 49 38.5     38.5
132 20100806 08 06 小学数学 76 75 75.7     75.7
133 20100807 08 07 小学数学 83 66 77.9     77.9
134 20100808 08 08 小学数学 52 54 52.6     52.6
135 20100809 08 09 小学数学 52 49 51.1 省微课三等奖、省微课二等奖、省微课一等奖 1.5 52.6
136 20100810 08 10 小学数学 51 56 52.5     52.5
137 20100811 08 11 小学数学 73 77 74.2     74.2
138 20100812 08 12 小学数学 80 60 74     74
139 20100813 08 13 小学数学 62 55 59.9     59.9
140 20100814 08 14 小学数学 70 56 65.8 区学科带头人、省级优课 1 66.8
141 20100815 08 15 小学数学 80 54 72.2     72.2
142 20100816 08 16 小学数学 0 0 0     0
143 20100817 08 17 小学数学 0 0 0     0
144 20100818 08 18 小学数学 0 0 0     0
145 20100819 08 19 小学数学 0 0 0     0
146 20100820 08 20 小学数学 0 0 0     0
147 20100821 08 21 小学数学 0 0 0     0
148 20150501 05 01 幼儿园 61 67 62.8     62.8
149 20150502 05 02 幼儿园 56 45 52.7     52.7
150 20150503 05 03 幼儿园 54 55 54.3     54.3
151 20150504 05 04 幼儿园 48 45 47.1     47.1
152 20150505 05 05 幼儿园 55 42 51.1     51.1
153 20150506 05 06 幼儿园 62 51 58.7     58.7
154 20150507 05 07 幼儿园 50 46 48.8     48.8
155 20150508 05 08 幼儿园 60 55 58.5     58.5
156 20150509 05 09 幼儿园 61 53 58.6     58.6
157 20150510 05 10 幼儿园 67 56 63.7     63.7
158 20150511 05 11 幼儿园 52 63 55.3     55.3
159 20150512 05 12 幼儿园 52 45 49.9     49.9
160 20150513 05 13 幼儿园 55 50 53.5     53.5
161 20150514 05 14 幼儿园 42 44 42.6     42.6
162 20150515 05 15 幼儿园 52 61 54.7     54.7
163 20150516 05 16 幼儿园 52 41 48.7     48.7
164 20150517 05 17 幼儿园 63 61 62.4     62.4
165 20150518 05 18 幼儿园 65 53 61.4     61.4
166 20150519 05 19 幼儿园 68 61 65.9     65.9
167 20150520 05 20 幼儿园 68 64 66.8     66.8
168 20150521 05 21 幼儿园 46 39 43.9     43.9
169 20150522 05 22 幼儿园 75 51 67.8     67.8
170 20150523 05 23 幼儿园 76 56 70 省微课三等奖 0.5 70.5
171 20150524 05 24 幼儿园 64 60 62.8     62.8
172 20150525 05 25 幼儿园 53 47 51.2     51.2
173 20150526 05 26 幼儿园 60 49 56.7     56.7
174 20150527 05 27 幼儿园 68 35 58.1 省微课二等奖 0.5 58.6
175 20150528 05 28 幼儿园 43 38 41.5     41.5
176 20150529 05 29 幼儿园 54 58 55.2     55.2
177 20150530 05 30 幼儿园 57 48 54.3     54.3
178 20150616 06 16 幼儿园 73 57 68.2     68.2
179 20150617 06 17 幼儿园 71 40 61.7     61.7
180 20150618 06 18 幼儿园 63 63 63 省微课二等奖、省微课三等奖 1 64
181 20150619 06 19 幼儿园 57 46 53.7     53.7
182 20150620 06 20 幼儿园 52 34 46.6     46.6
183 20150621 06 21 幼儿园 53 37 48.2 省微课一等奖 0.5 48.7
184 20150622 06 22 幼儿园 69 65 67.8     67.8
185 20150623 06 23 幼儿园 55 40 50.5     50.5
186 20150624 06 24 幼儿园 50 49 49.7     49.7
187 20150625 06 25 幼儿园 61 66 62.5     62.5
188 20150626 06 26 幼儿园 73 56 67.9     67.9
189 20150627 06 27 幼儿园 70 51 64.3     64.3
190 20150628 06 28 幼儿园 38 50 41.6     41.6
191 20150629 06 29 幼儿园 49 38 45.7     45.7
192 20150630 06 30 幼儿园 66 41 58.5     58.5
193 20130601 06 01 小学体育 39 58 44.7     44.7
194 20130602 06 02 小学体育 56 42 51.8     51.8
195 20130603 06 03 小学体育 63 64 63.3     63.3
196 20130604 06 04 小学体育 45 39 43.2     43.2
197 20130605 06 05 小学体育 56 56 56     56
198 20130606 06 06 小学体育 62 66 63.2 省微课三等奖 0.5 63.7
199 20130607 06 07 小学体育 65 68 65.9     65.9
200 20130608 06 08 小学体育 45 57 48.6     48.6
201 20130609 06 09 小学体育 52 41 48.7 省基本功大赛一等奖、省微课二等奖、省微课三等奖 4 52.7
202 20130610 06 10 小学体育 61 67 62.8     62.8
203 20130611 06 11 小学体育 0 0 0     0
204 20130612 06 12 小学体育 0 0 0     0
205 20130613 06 13 小学体育 0 0 0     0
206 20130614 06 14 小学体育 0 0 0     0
207 20130615 06 15 小学体育 0 0 0     0
208 20030701 07 01 初中英语 67 57 64 省微课三等奖 0.5 64.5
209 20030702 07 02 初中英语 79 68 75.7     75.7
210 20030703 07 03 初中英语 65 51 60.8     60.8
211 20030704 07 04 初中英语 81 68 77.1     77.1
212 20030705 07 05 初中英语 69 49 63     63
213 20030706 07 06 初中英语 88 56 78.4     78.4
214 20030707 07 07 初中英语 73 56 67.9     67.9
215 20030708 07 08 初中英语 69 67 68.4     68.4
216 20030709 07 09 初中英语 87 59 78.6     78.6
217 20030710 07 10 初中英语 90 66 82.8     82.8
218 20030711 07 11 初中英语 87 54 77.1     77.1
219 20030712 07 12 初中英语 72 62 69     69
220 20030713 07 13 初中英语 75 56 69.3     69.3
221 20030714 07 14 初中英语 76 62 71.8     71.8
222 20030715 07 15 初中英语 77 58 71.3     71.3
223 20030716 07 16 初中英语 71 58 67.1     67.1
224 20030717 07 17 初中英语 76 73 75.1     75.1
225 20030718 07 18 初中英语 73 59 68.8     68.8
226 20030719 07 19 初中英语 76 62 71.8     71.8
227 20030720 07 20 初中英语 68 51 62.9     62.9
228 20030721 07 21 初中英语 70 62 67.6     67.6
229 20030722 07 22 初中英语 68 58 65     65
230 20030723 07 23 初中英语 0 0 0     0
231 20070724 07 24 初中信息 68 64 66.8     66.8
232 20070725 07 25 初中信息 70 53 64.9     64.9
233 20070726 07 26 初中信息 69 73 70.2     70.2
234 20070727 07 27 初中信息 71 58 67.1     67.1
235 20070728 07 28 初中信息 58 53 56.5     56.5
236 20070729 07 29 初中信息 49 55 50.8     50.8
237 20070730 07 30 初中信息 64 63 63.7 省微课三等奖 0.5 64.2
238 20060822 08 22 初中历史 47 51 48.2     48.2
239 20060823 08 23 初中历史 76 68 73.6     73.6
240 20060824 08 24 初中历史 36 50 40.2     40.2
241 20060825 08 25 初中历史 0 0 0     0
242 20060826 08 26 初中历史 0 0 0     0
243 20060827 08 27 初中历史 0 0 0     0
244 20110901 09 01 小学英语 76 58 70.6 省微课二等奖 0.5 71.1
245 20110902 09 02 小学英语 86 59 77.9     77.9
246 20110903 09 03 小学英语 75 66 72.3     72.3
247 20110904 09 04 小学英语 67 54 63.1     63.1
248 20110905 09 05 小学英语 77 58 71.3 省微课三等奖 0.5 71.8
249 20110906 09 06 小学英语 78 60 72.6     72.6
250 20110907 09 07 小学英语 79 70 76.3     76.3
251 20110908 09 08 小学英语 90 63 81.9     81.9
252 20110909 09 09 小学英语 83 55 74.6     74.6
253 20110910 09 10 小学英语 89 71 83.6     83.6
254 20110911 09 11 小学英语 68 65 67.1     67.1
255 20110912 09 12 小学英语 80 58 73.4     73.4
256 20110913 09 13 小学英语 75 56 69.3 省优课、硕士 1.5 70.8
257 20110914 09 14 小学英语 80 64 75.2 省优课、省微课三等奖、省微课二等奖 1.5 76.7
258 20110915 09 15 小学英语 85 74 81.7     81.7
259 20110916 09 16 小学英语 89 63 81.2     81.2
260 20110917 09 17 小学英语 85 74 81.7     81.7
261 20110918 09 18 小学英语 81 62 75.3     75.3
262 20110919 09 19 小学英语 74 56 68.6     68.6
263 20110920 09 20 小学英语 77 58 71.3     71.3
264 20110921 09 21 小学英语 62 46 57.2     57.2
265 20080922 09 22 初中体育 61 56 59.5     59.5
266 20080923 09 23 初中体育 68 55 64.1     64.1
267 20080924 09 24 初中体育 72 60 68.4     68.4
268 20080925 09 25 初中体育 0 0 0     0
269 20121001 10 01 小学音乐 60 35 52.5 省微课三等奖 0.5 53
270 20121002 10 02 小学音乐 73.5 54 67.65 省微课三等奖 0.5 68.15
271 20121003 10 03 小学音乐 74.5 75 74.65     74.65
272 20121004 10 04 小学音乐 74.5 61 70.45     70.45
273 20121005 10 05 小学音乐 72 63 69.3     69.3
274 20121006 10 06 小学音乐 78 59 72.3     72.3
275 20121007 10 07 小学音乐 65 53 61.4     61.4
276 20121008 10 08 小学音乐 76.5 60 71.55     71.55
277 20121009 10 09 小学音乐 80 47 70.1     70.1
278 20121010 10 10 小学音乐 77 68 74.3     74.3
279 20121011 10 11 小学音乐 63 54 60.3     60.3
280 20121012 10 12 小学音乐 54 57 54.9     54.9
281 20121013 10 13 小学音乐 73.5 56 68.25     68.25
282 20121014 10 14 小学音乐 73 58 68.5     68.5
283 20121015 10 15 小学音乐 65 54 61.7     61.7
284 20121016 10 16 小学音乐 71 69 70.4     70.4
285 20121017 10 17 小学音乐 71 66 69.5 省微课三等奖 0.5 70
286 20121018 10 18 小学音乐 81 69 77.4     77.4
287 20121019 10 19 小学音乐 75.5 71 74.15 省微课三等奖 0.5 74.65
288 20051020 10 20 初中道德与法治 66 69 66.9     66.9
289 20051021 10 21 初中道德与法治 57 62 58.5     58.5
290 20051022 10 22 初中道德与法治 65 58 62.9     62.9
291 20011101 11 01 初中语文 68 57 64.7     64.7
292 20011102 11 02 初中语文 59 59 59     59
293 20011103 11 03 初中语文 60 52 57.6     57.6
294 20011104 11 04 初中语文 50 66 54.8     54.8
295 20011105 11 05 初中语文 55 77 61.6     61.6
296 20011106 11 06 初中语文 49 59 52     52
297 20011107 11 07 初中语文 56 76 62     62
298 20011108 11 08 初中语文 55 54 54.7     54.7
299 20011109 11 09 初中语文 49   34.3     34.3
300 20011110 11 10 初中语文 55 65 58     58
301 20011111 11 11 初中语文 41 45 42.2     42.2
302 20011112 11 12 初中语文 35 61 42.8 省微课三等奖 0.5 43.3
303 20011113 11 13 初中语文 57 50 54.9     54.9
304 20011114 11 14 初中语文 55 63 57.4     57.4
305 20141115 11 15 小学美术 54 47 51.9     51.9
306 20141116 11 16 小学美术 58 48 55     55
307 20141117 11 17 小学美术 65 68 65.9 省优课、省微课三等奖 1 66.9
308 20141118 11 18 小学美术 70 63 67.9     67.9
309 20141119 11 19 小学美术 67 67 67     67
310 20141120 11 20 小学美术 62 51 58.7     58.7
311 20141121 11 21 小学美术 56 57 56.3     56.3
312 20141122 11 22 小学美术 66 55 62.7 省微课三等奖 0.5 63.2
313 20141123 11 23 小学美术 45 61 49.8     49.8
314 20141124 11 24 小学美术 65 58 62.9     62.9
315 20141125 11 25 小学美术 43 43 43     43
316 20141126 11 26 小学美术 49 64 53.5     53.5
317 20041207 12 07 初中物理 57 63 58.8     58.8
318 20041208 12 08 初中物理 71 58 67.1     67.1
319 20041209 12 09 初中物理 48 54 49.8     49.8
320 20041210 12 10 初中物理 54 51 53.1     53.1
321 20041211 12 11 初中物理 63 66 63.9     63.9
322 20041212 12 12 初中物理 0 0 0     0
323 20041213 12 13 初中物理 58 77 63.7     63.7
324 20041214 12 14 初中物理 48 67 53.7     53.7
325 20041215 12 15 初中物理 49 44 47.5     47.5
326 20021216 12 16 初中数学 68 55 64.1 硕士研究生 1 65.1
327 20021217 12 17 初中数学 82 50 72.4     72.4
328 20021218 12 18 初中数学 70 44 62.2     62.2
329 20021219 12 19 初中数学 79 53 71.2     71.2
330 20021220 12 20 初中数学 70 68 69.4     69.4
331 20021221 12 21 初中数学 45 57 48.6     48.6
332 20021222 12 22 初中数学 75 61 70.8     70.8
333 20021223 12 23 初中数学 64 52 60.4     60.4


 

(来源:颍东区人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2020年,东区,面向,区内,农村,学校,选调,教师,笔试,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!