咨询电话:0564-3271788
LOGO
辅警招聘
2020年肥西县公安局招聘辅警资格复审、体能测试及面试公告
时间:2020-07-07 10:21     作者:立知教育     点击:2683次
分享到:

安徽警察考试QQ交流群:197449638


根据《肥西县2020年县公安局公开招聘警务辅助人员公告》规定,依据笔试成绩(保留到小数点后两位)从高分到低分,招聘岗位计划数为10人以上的按1:2.5比例,确定入围体能测试人员名单;招聘岗位计划数为10人以下的按1:4比例确定入围体能测试人员名单,不足规定比例的按实际人数确定。最后一名如有多名考生笔试成绩相同的,一并进入体能测试环节。现将进入资格复审人员名单及其他有关事项通知如下:

一.资格复审人员名单(见附件)

二.资格复审的时间、地点

(一)报考200401岗位、200402岗位、200403岗位、200404岗位的考生具体安排如下:

时 间:2020年7月13日(周一)上午8:30-11:30

地 点:肥西县人力资源和社会保障局一楼大厅(上派镇仪武路与派河大道交叉口,电话:0551-68841917)

(二)报考200405岗位、200406岗位、200407岗位的考生具体安排如下:

时 间:2020年7月13日(周一)下午15:00-17:00

地 点:肥西县人力资源和社会保障局420室(上派镇仪武路与派河大道交叉口,电话:0551-68841917)  

三.资格复审

 (一)资格复审时,考生应提供以下证件、材料

网上打印的资格审查表,本人有效居民身份证原件与复印件,报考岗位要求的学历证书原件与复印件,本人签字确认的《肥西县县直单位公开招聘报考人员诚信承诺书》。

1.属退役士兵的,须提供士兵退出现役证原件与复印件。

2.属全日制2020年应届毕业生未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、所在学校盖章的毕业生就业推荐表、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。

3.属尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,还须提供学校或省市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2020年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺书。

4.属机关、事业单位在编正式工作人员或合肥地区以外的公安系统内部警务辅助人员,除携带上述材料外,还须提供单位、主管部门和人事管理权限部门(组织人社、公安部门)同意报考证明。

5.属报考学历为高中学历且高中毕业证书丢失的,须提供本人情况说明以及学校、县级以上教育主管部门证明。

(二)资格复审现场测量身高,需考生本人到场。

(三)凡与报考条件不符,不能提供规定证明(证件)材料或不在规定时间内接受资格复审的,取消其进入下一环节资格。出现入围人员缺额的,在规定时间内等额递补一次。

(四)资格复审合格的,现场发放体能测试通知书。体能测试时间、地点以通知书为准。

(五)体能测试时,考生需提供考生本人身份证原件及体能测试通知书。

(六)体能测试合格的,现场发放面试通知书。面试时间、地点以通知书为准。

附件1:肥西县县直单位公开招聘报考人员诚信承诺书.doc

附件:2020年肥西县公安局公开招聘警务辅助人员资格复审名单.xls

肥 西 县 公 安 局
2020年7月6日

2020年肥西县公安局公开招聘警务辅助人员资格复审名单
报考号 报考岗位 准考证号 综合知识 备注
1 200401_警务辅助人员 2006000620 78.20   
2 200401_警务辅助人员 2006000517 74.60   
3 200401_警务辅助人员 2006000311 71.60   
4 200401_警务辅助人员 2006000503 70.90   
5 200401_警务辅助人员 2006000224 70.80   
6 200401_警务辅助人员 2006000218 70.00   
7 200401_警务辅助人员 2006000804 69.90   
8 200401_警务辅助人员 2006000101 69.80   
9 200401_警务辅助人员 2006000204 69.70   
10 200401_警务辅助人员 2006000719 68.90   
11 200401_警务辅助人员 2006000219 68.00   
12 200401_警务辅助人员 2006000720 68.00   
13 200401_警务辅助人员 2006000413 67.90   
14 200401_警务辅助人员 2006000730 67.90   
15 200401_警务辅助人员 2006000113 67.30   
16 200401_警务辅助人员 2006000504 67.30   
17 200401_警务辅助人员 2006000505 67.20   
18 200401_警务辅助人员 2006000225 67.10   
19 200401_警务辅助人员 2006000412 66.40   
20 200401_警务辅助人员 2006000127 66.30   
21 200401_警务辅助人员 2006000616 66.30   
22 200401_警务辅助人员 2006000423 65.60   
23 200401_警务辅助人员 2006000402 65.40   
24 200401_警务辅助人员 2006000604 65.40   
25 200401_警务辅助人员 2006000623 65.40   
26 200401_警务辅助人员 2006000228 65.30   
27 200401_警务辅助人员 2006000513 65.30   
28 200401_警务辅助人员 2006000315 64.50   
29 200401_警务辅助人员 2006000605 64.40   
30 200401_警务辅助人员 2006000328 64.30   
31 200401_警务辅助人员 2006000118 63.60   
32 200401_警务辅助人员 2006000208 63.50   
33 200401_警务辅助人员 2006000728 63.40   
34 200401_警务辅助人员 2006000110 62.90   
35 200401_警务辅助人员 2006000211 62.80   
36 200401_警务辅助人员 2006000121 62.70   
37 200401_警务辅助人员 2006000322 62.70   
38 200401_警务辅助人员 2006000606 62.60   
39 200401_警务辅助人员 2006000309 62.50   
40 200401_警务辅助人员 2006000514 62.50   
41 200401_警务辅助人员 2006000507 62.40   
42 200401_警务辅助人员 2006000711 62.30   
43 200401_警务辅助人员 2006000106 61.80   
44 200401_警务辅助人员 2006000522 61.80   
45 200401_警务辅助人员 2006000524 61.80   
46 200401_警务辅助人员 2006000529 61.70   
47 200401_警务辅助人员 2006000115 61.60   
48 200401_警务辅助人员 2006000424 61.60   
49 200401_警务辅助人员 2006000221 61.50   
50 200401_警务辅助人员 2006000312 61.50   
51 200401_警务辅助人员 2006000416 61.50   
52 200402_警务辅助人员 2006001409 79.90   
53 200402_警务辅助人员 2006000928 79.00   
54 200402_警务辅助人员 2006001030 78.80   
55 200402_警务辅助人员 2006001229 78.30   
56 200402_警务辅助人员 2006001224 78.00   
57 200402_警务辅助人员 2006001312 76.30   
58 200402_警务辅助人员 2006001410 76.10   
59 200402_警务辅助人员 2006001601 76.10   
60 200402_警务辅助人员 2006001207 75.50   
61 200402_警务辅助人员 2006001016 75.30   
62 200402_警务辅助人员 2006001428 75.20   
63 200402_警务辅助人员 2006001108 74.60   
64 200402_警务辅助人员 2006001211 74.50   
65 200402_警务辅助人员 2006001330 74.50   
66 200402_警务辅助人员 2006000929 74.30   
67 200402_警务辅助人员 2006001114 74.30   
68 200402_警务辅助人员 2006001417 74.30   
69 200402_警务辅助人员 2006001423 74.30   
70 200402_警务辅助人员 2006001520 74.30   
71 200402_警务辅助人员 2006001329 72.70   
72 200402_警务辅助人员 2006000920 72.60   
73 200402_警务辅助人员 2006000924 72.60   
74 200402_警务辅助人员 2006001121 72.50   
75 200402_警务辅助人员 2006001222 72.50   
76 200402_警务辅助人员 2006001510 72.50   
77 200402_警务辅助人员 2006001003 71.80   
78 200402_警务辅助人员 2006001401 71.70   
79 200402_警务辅助人员 2006001412 71.70   
80 200402_警务辅助人员 2006001506 71.60   
81 200402_警务辅助人员 2006001407 71.50   
82 200402_警务辅助人员 2006001521 71.50   
83 200402_警务辅助人员 2006001527 70.90   
84 200402_警务辅助人员 2006001526 70.80   
85 200402_警务辅助人员 2006000809 70.80   
86 200402_警务辅助人员 2006001419 70.80   
87 200402_警务辅助人员 2006000912 70.70   
88 200402_警务辅助人员 2006001602 70.70   
89 200402_警务辅助人员 2006001303 70.10   
90 200402_警务辅助人员 2006001119 70.00   
91 200402_警务辅助人员 2006001513 69.90   
92 200402_警务辅助人员 2006001514 69.90   
93 200402_警务辅助人员 2006001607 69.90   
94 200402_警务辅助人员 2006001220 69.80   
95 200402_警务辅助人员 2006001208 69.80   
96 200402_警务辅助人员 2006001530 69.80   
97 200402_警务辅助人员 2006001324 69.70   
98 200402_警务辅助人员 2006000916 69.10   
99 200402_警务辅助人员 2006001502 69.10   
100 200402_警务辅助人员 2006000820 68.90   
101 200402_警务辅助人员 2006000906 68.90   
102 200402_警务辅助人员 2006001118 68.90   
103 200402_警务辅助人员 2006000930 68.80   
104 200402_警务辅助人员 2006001117 68.20   
105 200403_警务辅助人员 2006002405 85.30   
106 200403_警务辅助人员 2006002117 80.70   
107 200403_警务辅助人员 2006001918 77.20   
108 200403_警务辅助人员 2006002228 77.10   
109 200403_警务辅助人员 2006002114 75.40   
110 200403_警务辅助人员 2006002302 75.40   
111 200403_警务辅助人员 2006001630 75.30   
112 200403_警务辅助人员 2006001623 75.20   
113 200403_警务辅助人员 2006002204 75.20   
114 200403_警务辅助人员 2006001922 74.50   
115 200403_警务辅助人员 2006002122 73.60   
116 200403_警务辅助人员 2006001916 73.60   
117 200403_警务辅助人员 2006002120 73.60   
118 200403_警务辅助人员 2006002310 72.80   
119 200403_警务辅助人员 2006002407 72.80   
120 200403_警务辅助人员 2006002206 72.70   
121 200403_警务辅助人员 2006001615 72.60   
122 200403_警务辅助人员 2006001612 72.50   
123 200403_警务辅助人员 2006001901 72.50   
124 200403_警务辅助人员 2006001625 71.80   
125 200403_警务辅助人员 2006002006 71.70   
126 200403_警务辅助人员 2006002112 71.70   
127 200403_警务辅助人员 2006002116 71.70   
128 200403_警务辅助人员 2006002108 71.60   
129 200403_警务辅助人员 2006001622 71.50   
130 200403_警务辅助人员 2006002103 71.40   
131 200403_警务辅助人员 2006001805 70.80   
132 200403_警务辅助人员 2006002027 70.70   
133 200403_警务辅助人员 2006001904 70.60   
134 200403_警务辅助人员 2006002029 70.00   
135 200403_警务辅助人员 2006001818 69.90   
136 200403_警务辅助人员 2006001923 69.80   
137 200403_警务辅助人员 2006002307 69.80   
138 200403_警务辅助人员 2006002005 69.70   
139 200403_警务辅助人员 2006002010 69.70   
140 200403_警务辅助人员 2006001714 69.00   
141 200403_警务辅助人员 2006002214 69.00   
142 200403_警务辅助人员 2006002219 69.00   
143 200403_警务辅助人员 2006001815 68.70   
144 200403_警务辅助人员 2006002026 68.60   
145 200403_警务辅助人员 2006002115 68.10   
146 200403_警务辅助人员 2006002024 68.00   
147 200403_警务辅助人员 2006001920 67.90   
148 200403_警务辅助人员 2006002403 67.90   
149 200403_警务辅助人员 2006002110 67.80   
150 200403_警务辅助人员 2006002019 67.30   
151 200403_警务辅助人员 2006002207 67.20   
152 200403_警务辅助人员 2006002305 67.20   
153 200403_警务辅助人员 2006001619 67.10   
154 200403_警务辅助人员 2006002004 67.10   
155 200403_警务辅助人员 2006002111 67.10   
156 200403_警务辅助人员 2006001807 66.90   
157 200403_警务辅助人员 2006001821 66.90   
158 200403_警务辅助人员 2006002213 66.90   
159 200404_警务辅助人员 2006002810 84.60   
160 200404_警务辅助人员 2006003217 81.00   
161 200404_警务辅助人员 2006002927 80.80   
162 200404_警务辅助人员 2006002521 79.10   
163 200404_警务辅助人员 2006002721 78.90   
164 200404_警务辅助人员 2006003019 78.10   
165 200404_警务辅助人员 2006002707 77.90   
166 200404_警务辅助人员 2006002417 77.20   
167 200404_警务辅助人员 2006003027 77.20   
168 200404_警务辅助人员 2006003006 77.00   
169 200404_警务辅助人员 2006002719 76.20   
170 200404_警务辅助人员 2006003222 76.20   
171 200404_警务辅助人员 2006002717 76.10   
172 200404_警务辅助人员 2006002908 75.30   
173 200404_警务辅助人员 2006003209 75.30   
174 200404_警务辅助人员 2006002430 74.30   
175 200404_警务辅助人员 2006002527 74.30   
176 200404_警务辅助人员 2006002530 73.60   
177 200404_警务辅助人员 2006003223 73.60   
178 200404_警务辅助人员 2006002705 73.50   
179 200404_警务辅助人员 2006003121 73.50   
180 200404_警务辅助人员 2006002701 73.40   
181 200404_警务辅助人员 2006002727 73.40   
182 200404_警务辅助人员 2006003104 73.40   
183 200404_警务辅助人员 2006002729 73.30   
184 200404_警务辅助人员 2006002525 72.60   
185 200404_警务辅助人员 2006002704 72.60   
186 200404_警务辅助人员 2006003024 72.60   
187 200404_警务辅助人员 2006002523 72.60   
188 200404_警务辅助人员 2006002922 72.50   
189 200404_警务辅助人员 2006002627 72.40   
190 200404_警务辅助人员 2006002427 71.80   
191 200404_警务辅助人员 2006003213 71.80   
192 200404_警务辅助人员 2006002514 71.60   
193 200404_警务辅助人员 2006002706 71.60   
194 200404_警务辅助人员 2006002718 71.50   
195 200404_警务辅助人员 2006002808 71.50   
196 200404_警务辅助人员 2006002904 71.50   
197 200404_警务辅助人员 2006002621 70.90   
198 200404_警务辅助人员 2006002501 70.70   
199 200404_警务辅助人员 2006002902 70.70   
200 200404_警务辅助人员 2006002919 70.70   
201 200404_警务辅助人员 2006002723 70.50   
202 200404_警务辅助人员 2006002422 70.00   
203 200404_警务辅助人员 2006002823 70.00   
204 200404_警务辅助人员 2006003014 70.00   
205 200404_警务辅助人员 2006003023 70.00   
206 200404_警务辅助人员 2006003021 69.90   
207 200404_警务辅助人员 2006002825 69.80   
208 200404_警务辅助人员 2006002509 69.70   
209 200404_警务辅助人员 2006002728 69.70   
210 200404_警务辅助人员 2006002924 69.60   
211 200404_警务辅助人员 2006002917 69.20   
212 200404_警务辅助人员 2006003105 69.20   
213 200404_警务辅助人员 2006003219 69.20   
214 200405_警务辅助人员 2006003720 79.10   
215 200405_警务辅助人员 2006003819 79.00   
216 200405_警务辅助人员 2006003414 78.10   
217 200405_警务辅助人员 2006003928 76.20   
218 200405_警务辅助人员 2006003813 75.40   
219 200405_警务辅助人员 2006003806 75.20   
220 200405_警务辅助人员 2006004029 75.20   
221 200405_警务辅助人员 2006003822 74.50   
222 200405_警务辅助人员 2006003527 73.60   
223 200405_警务辅助人员 2006003826 73.50   
224 200405_警务辅助人员 2006003922 72.60   
225 200405_警务辅助人员 2006003723 72.50   
226 200405_警务辅助人员 2006004009 72.50   
227 200405_警务辅助人员 2006003511 72.40   
228 200405_警务辅助人员 2006004002 70.80   
229 200405_警务辅助人员 2006004026 70.80   
230 200406_警务辅助人员 2006004116 75.20   
231 200406_警务辅助人员 2006004125 74.60   
232 200406_警务辅助人员 2006004114 73.40   
233 200406_警务辅助人员 2006004104 72.50   
234 200406_警务辅助人员 2006004107 72.50   
235 200407_警务辅助人员 2006004402 80.80   
236 200407_警务辅助人员 2006004420 78.90   
237 200407_警务辅助人员 2006004207 78.00   
238 200407_警务辅助人员 2006004228 76.10   
239 200407_警务辅助人员 2006004220 75.50   
240 200407_警务辅助人员 2006004306 74.50   
241 200407_警务辅助人员 2006004321 74.50   
242 200407_警务辅助人员 2006004230 73.60   
243 200407_警务辅助人员 2006004304 73.40   
244 200407_警务辅助人员 2006004217 72.40   
245 200407_警务辅助人员 2006004302 71.80   
246 200407_警务辅助人员 2006004308 71.70   

(来源:肥西县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2020年,肥西县,公安局,招聘,辅警,资格,复审,体能,测)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!