咨询电话:0564-3271788
LOGO
医疗卫生
2020年长丰县招聘“县管乡用"医疗卫生工作人员资格复审公告
时间:2020-08-07 10:04     作者:立知教育     点击:2286次
分享到:

安徽医院招聘QQ交流群:314079463


根据《长丰县2020年公开招聘“县管乡用”医疗卫生工作人员公告》的规定,现将资格复审有关事项通知如下:

一、资格复审人员名单(见附表)

二、资格复审时间、地点

时间:2020年8月12日星期三

上午:8:00-11:30

下午:14:30-17:30

地点:长丰县卫生健康委员会七楼会议室(长丰县水湖镇杨公路与南一环交口)

三、考生须知

1.须提供本人有效居民身份证、学历证书与招聘岗位要求的相关证书(证件)原件和复印件、笔试准考证、学信网打印的学历证明,网上打印报名资格审查表2份及招聘岗位要求的其他证明材料等。应届毕业生毕业证书未发放的,还需提供《毕业生就业推荐表》原件及复印件。

2.凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格:

(1)与报考条件不符的;

(2)不能提供规定证件(明)材料的;

(3)不能在规定时间接受资格复审的。

资格复审不合格的取消其资格,所空名额按相应程序规定在同岗位人员中依据笔试成绩从高分到低分等额递补一次。

3.若本人不能亲自前来办理,可委托他人代为办理,但必须有考生本人向委托人提供的书面委托书,被委托人还须携带个人有效身份证件原件和复印件。

4.资格复审合格的报考人员,缴纳面试费用80元/人(自备现金)并领取面试通知书。

联系电话:0551-66671235

附件:资格复审名单.xlsx

长丰县卫生健康委员会
2020年8月7日

长丰县2020年公开招聘“县管乡用”医疗卫生工作人员资格复审名单
序号 岗位 准考证号 笔试成绩 备注
1 202001_临床医生 202007190105  71.92   
2 202001_临床医生 202007190107  71.26   
3 202001_临床医生 202007190102  71.07   
4 202001_临床医生 202007190101  70.57   
5 202001_临床医生 202007190117  70.13   
6 202001_临床医生 202007190103  69.09   
7 202001_临床医生 202007190116  67.96   
8 202001_临床医生 202007190119  61.63   
9 202001_临床医生 202007190111  59.08   
10 202001_临床医生 202007190115  58.31   
11 202002_中医科 202007190310  67.87   
12 202002_中医科 202007190301  61.44   
13 202002_中医科 202007190305  52.38   
14 202003_中医科 202007193018  69.73   
15 202003_中医科 202007193020  62.34   
16 202003_中医科 202007193021  62.20   
17 202004_影像科 202007190513  62.04   
18 202004_影像科 202007190506  52.23   
19 202004_影像科 202007190501  51.49   
20 202006_药剂科 202007190324  64.01   
21 202006_药剂科 202007190412  63.41   
22 202006_药剂科 202007190411  58.49   
23 202006_药剂科 202007190409  51.53   
24 202006_药剂科 202007190406  50.84   
25 202007_检验科 202007190616  56.66   
26 202009_公卫 202007190908  69.72   
27 202009_公卫 202007190914  56.39   
28 202009_公卫 202007190915  53.98   
29 202009_公卫 202007190912  53.23   
30 202009_公卫 202007190916  52.64   
31 202009_公卫 202007190911  51.29   
32 202009_公卫 202007190917  50.71   
33 202010_护理 202007191309  62.78   
34 202010_护理 202007191005  60.13   
35 202010_护理 202007191119  59.47   
36 202010_护理 202007191030  58.66   
37 202010_护理 202007191416  57.65   
38 202010_护理 202007191209  56.33   
39 202010_护理 202007191006  55.08   
40 202010_护理 202007191228  54.68   
41 202010_护理 202007191406  52.27   
42 202010_护理 202007191317  52.24   
43 202010_护理 202007191225  52.19   
44 202010_护理 202007191112  51.74   
45 202010_护理 202007191016  51.54   
46 202010_护理 202007191009  51.41   
47 202010_护理 202007191126  51.03   
48 202010_护理 202007191328  50.52   
49 202010_护理 202007191029  50.19   
50 202010_护理 202007191027  50.10   
51 202010_护理 202007191203  50.01   
52 202011_护理 202007191630  56.73   
53 202011_护理 202007191426  56.45   
54 202011_护理 202007191524  55.17   
55 202011_护理 202007191717  54.63   
56 202011_护理 202007191612  53.25   
57 202011_护理 202007191420  52.66   
58 202011_护理 202007191619  51.20   
59 202011_护理 202007191502  51.11   
60 202011_护理 202007191703  50.10   
61 202012_临床医生 202007190123  74.09   
62 202012_临床医生 202007190125  65.55   
63 202012_临床医生 202007190124  62.87   
64 202012_临床医生 202007190128  52.38   
65 202013_中医科 202007190314  65.36   
66 202017_检验科 202007190702  51.84   
67 202018_中医科 202007193025  76.26   
68 202019_药剂科 202007190417  60.63   
69 202019_药剂科 202007190416  54.49   
70 202019_药剂科 202007190423  54.37   
71 202019_药剂科 202007190415  54.01   
72 202020_护理 202007192001  63.08   
73 202020_护理 202007192011  57.09   
74 202020_护理 202007192008  55.95   
75 202020_护理 202007191910  54.93   
76 202020_护理 202007192012  54.66   
77 202020_护理 202007192027  54.26   
78 202020_护理 202007191929  53.63   
79 202020_护理 202007192020  53.32   
80 202020_护理 202007191811  53.04   
81 202020_护理 202007191813  52.21   
82 202020_护理 202007191905  52.02   
83 202020_护理 202007192028  51.61   
84 202020_护理 202007192016  51.54   
85 202020_护理 202007191801  51.15   
86 202020_护理 202007191805  50.95   
87 202020_护理 202007192003  50.94   
88 202020_护理 202007192025  50.33   
89 202020_护理 202007191911  50.26   
90 202020_护理 202007191804  50.12   
91 202021_护理 202007192101  62.52   
92 202021_护理 202007192121  59.81   
93 202021_护理 202007192102  57.92   
94 202021_护理 202007192106  57.63   
95 202021_护理 202007192312  57.32   
96 202021_护理 202007192202  57.09   
97 202021_护理 202007192225  56.90   
98 202021_护理 202007192301  55.37   
99 202021_护理 202007192030  55.11   
100 202021_护理 202007192212  54.24   
101 202021_护理 202007192110  53.02   
102 202021_护理 202007192207  53.02   
103 202021_护理 202007192306  52.93   
104 202021_护理 202007192120  52.60   
105 202021_护理 202007192209  52.39   
106 202021_护理 202007192105  51.21   
107 202021_护理 202007192226  50.42   
108 202022_临床医生 202007190209  78.08   
109 202022_临床医生 202007190221  69.04   
110 202022_临床医生 202007190210  68.89   
111 202022_临床医生 202007190207  68.45   
112 202022_临床医生 202007190206  67.49   
113 202022_临床医生 202007190212  67.44   
114 202022_临床医生 202007190216  66.98   
115 202022_临床医生 202007190214  66.18   
116 202022_临床医生 202007190223  65.88   
117 202022_临床医生 202007190211  65.87   
118 202022_临床医生 202007190220  65.72   
119 202022_临床医生 202007190217  62.68   
120 202022_临床医生 202007190205  62.38   
121 202022_临床医生 202007190224  62.02   
122 202022_临床医生 202007190213  58.96   
123 202022_临床医生 202007190203  58.62   
124 202022_临床医生 202007190201  57.03   
125 202022_临床医生 202007190204  55.38   
126 202023_妇产科 202007190226  71.05   
127 202023_妇产科 202007190229  67.30   
128 202023_妇产科 202007190228  66.31   
129 202023_妇产科 202007190227  65.87   
130 202023_妇产科 202007190230  65.20   
131 202023_妇产科 202007190225  57.55   
132 202024_影像科 202007190520  62.34   
133 202024_影像科 202007190522  58.90   
134 202024_影像科 202007190521  55.75   
135 202026_检验科 202007190724  57.88   
136 202026_检验科 202007190801  54.03   
137 202026_检验科 202007190824  51.31   
138 202026_检验科 202007190729  50.52   
139 202026_检验科 202007190821  50.52   
140 202027_口腔科 202007190317  67.48   
141 202027_口腔科 202007190316  60.98   
142 202027_口腔科 202007190322  59.67   
143 202028_公卫 202007190926  57.69   
144 202028_公卫 202007190923  51.62   
145 202028_公卫 202007190929  50.69   
146 202029_护理 202007192515  65.93   
147 202029_护理 202007192412  64.66   
148 202029_护理 202007192417  63.89   
149 202029_护理 202007192326  63.19   
150 202029_护理 202007192529  63.16   
151 202029_护理 202007192410  62.15   
152 202029_护理 202007192714  60.42   
153 202029_护理 202007192424  59.65   
154 202029_护理 202007192421  59.32   
155 202029_护理 202007192520  59.28   
156 202029_护理 202007192820  58.70   
157 202029_护理 202007192811  58.45   
158 202029_护理 202007192425  58.07   
159 202029_护理 202007192926  57.83   


(来源:长丰县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2020,年长,丰县,招聘,县管乡用,医疗卫生,工作人员,资)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!