序号 | 材料 |
1 | 身份证正反面 |
2 | 面试人员信息采集表(下载地址: http://pan.baidu.com/s/1nvptkKD 密码: avd6,请直接发送电子版(无需签名),注意:请勿修改格式,请勿打印后拍照 |
3 | 各学习阶段毕业证书和学位证书(大学专科以上),国外学历学位需提供认证书。 |
4 | 大学英语六级成绩单 |
5 |
应届毕业生的学生证、报名推荐表(其中必须注明培养方式和是否为2017年度应届毕业生) 在职人员单位同意报考证明(需注明在现工作单位工作开始时间和当前职位,加盖单位人事部门公章或单位公章)(模板见附件2) 无业人员由存档单位或街道出具证明(模板见附件3) |
6 | 免冠彩色照片(直接发送电子版) |
日期 | 时间 | 地点 | 内容 |
2月13日 | 7:00-7:10 | 科技部正门 | 报到 |
7:10-7:30 | 乘车 | 前往定点医院 | |
7:30-10:30 | 定点医院 | 体检 | |
10:30-11:30 | 乘车 | 前往考试地点 | |
13:30-20:00 | 集中考试地点 | 专业能力测试 | |
2月14日 | 9:30-20:00 | 个性评价活动 | |
2月15日 | 8:00-18:00 | 面试 |
报考职位 | 最低面试分数 | 考生姓名 | 准考证号 |
机关司局英语驻外储备人员1 0401001001 |
133 | 邱爽 | 107111591809 |
姚欢 | 107111601502 | ||
耿哲 | 107111610207 | ||
徐放 | 107111630412 | ||
韩可珂 | 107113031105 | ||
胡昊 | 107131190910 | ||
张权 | 107132040721 | ||
王征 | 107133133927 | ||
郭玉龙 | 107137341901 | ||
孙潇 | 107137752123 | ||
机关司局英语驻外储备人员2 0401001002 |
129.9 | 张峰 | 107111490219 |
闫秋如 | 107111665927 | ||
王超 | 107111667030 | ||
董莹 | 107111861322 | ||
周晋芳 | 107114050502 | ||
徐晨琛 | 107131192517 | ||
辛双梅 | 107131240329 | ||
张庆梓 | 107132046602 | ||
王维琳 | 107132051016 | ||
程彤 | 107139020415 | ||
机关司局英语驻外储备人员3 0401001003 |
130.6 | 石坤 | 107111662729 |
吕侃俐 | 107111861108 | ||
付尧 | 107141192007 | ||
陈 | 107142231024 | ||
徐国文 | 107150031928 | ||
机关司局英语驻外储备人员4 0401001004 |
127.6 | 陈超 | 107111610629 |
刘凯乐 | 107111660303 | ||
李伦可 | 107122115529 | ||
贾琼 | 107137081719 | ||
罗慧琳 | 107142219703 | ||
创新发展司主任科员以下 0401011001 |
131.4 | 莫菲菲 | 107111501503 |
丁楠 | 107111802611 | ||
楼暨康 | 107133711721 | ||
段文超 | 107137040201 | ||
胡碟 | 107143280813 | ||
基础研究司主任科员以下 0401021001 |
125.3 | 宗艺晶 | 107111753323 |
金国胜 | 107111881123 | ||
姜天鹏 | 107112081001 | ||
齐建敏 | 107112081026 | ||
应攀 | 107133710218 | ||
蔡传辉 | 107141071223 | ||
高新技术发展及产业化司主任科员以下 0401031001 |
126.1 | 孙欣尧 | 107111040719 |
刘芮 | 107112100101 | ||
刘佳君 | 107133135515 | ||
杨瑞亮 | 107137010129 | ||
程光军 | 107151010805 | ||
国家科学技术奖励工作办公室主任科员以下1 0801099001 |
126.3 | 孙静文 | 107111040104 |
庄园 | 107111261602 | ||
张梦媛 | 107131192001 | ||
严雪梅 | 107133712016 | ||
高雨晴 | 107139010619 | ||
国家科学技术奖励工作办公室主任科员以下2 0801099002 |
125.5 | 冯筱牧 | 107111290921 |
万颖颖 | 107111601620 | ||
刘思驭 | 107111642901 | ||
李妙丹 | 107131190125 | ||
唐希 | 107142215806 |