招聘主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 备注 | ||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | ||||||
安徽中医药大学(54人) | 中西医结合学院 | 专业技术 | 9000463 | 1 | 基础医学、中西医结合、生物学 | 博士 | 博士 | 40周岁以下 | 需满足学校五类及以上人才标准。特别优秀的四类人才年龄可放宽到45周岁及以下;三类及以上人才,年龄不做要求。 | 高层次人才 |
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000462 | 1 | 基础医学、中西医结合、药理学 | 博士 | 博士 | 40周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
药学院 | 专业技术 | 9000464 | 1 | 中药学 | 博士 | 博士 | 40周岁以下 | |||
研究生 | ||||||||||
医药经济管理学院 | 专业技术 | 9000467 | 1 | 管理学 | 博士 | 博士 | 40周岁以下 | |||
研究生 | ||||||||||
中医学院 | 专业技术 | 9000461 | 1 | 医学、生命科学 | 博士 | 博士 | 40周岁以下 | |||
研究生 | ||||||||||
中医药科学院 | 专业技术 | 9000465 | 1 | 药物化学、中药化学 | 博士 | 博士 | 40周岁以下 | |||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000466 | 1 | 药理学、分子生物学 | 博士 | 博士 | 40周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
中医学院 | 专业技术 | 9000467 | 5 | 中医学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | 高层次人才优先(若符合学校五类人才标准,年龄可放宽到40周岁及以下;特别优秀的四类人才年龄可放宽到45周岁及以下;三类及以上人才,年龄不做要求。下同) | ||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000468 | 1 | 医学、中药学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
针灸推拿学院 | 专业技术 | 9000469 | 1 | 针灸推拿学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | |||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000470 | 1 | 针灸推拿学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000471 | 1 | 中医学、康复医学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
药学院 | 专业技术 | 9000472 | 2 | 中药学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | |||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000473 | 3 | 药学、中药学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000474 | 1 | 微生物与生化药学、生物化学与分子生物学、微生物学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000475 | 1 | 食品科学与工程 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000476 | 1 | 分析化学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000477 | 1 | 无机化学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000478 | 1 | 有机化学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
医药信息工程学院 | 专业技术 | 9000479 | 1 | 生物医学工程 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | |||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000480 | 2 | 计算机、医学信息相关专业 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000481 | 1 | 物理学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000482 | 1 | 数学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
医药经济管理学院 | 专业技术 | 9000483 | 1 | 经济学、管理学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | |||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000484 | 1 | 经济学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000485 | 1 | 金融学、保险学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000486 | 1 | 工商管理 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
护理学院 | 专业技术 | 9000487 | 1 | 护理学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | |||
研究生 | ||||||||||
人文与国际教育交流学院 | 专业技术 | 9000488 | 2 | 英语语言文学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | |||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000489 | 1 | 中国语言文学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000490 | 1 | 汉语言文字学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000491 | 1 | 应用心理学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
马克思主义学院 | 专业技术 | 9000492 | 1 | 马克思主义理论 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | |||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000493 | 1 | 马克思主义理论 | 博士 | 博士 | 45周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
神经病学研究所 | 专业技术 | 9000494 | 2 | 神经病学、中西医结合及相关专业 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | |||
研究生 | ||||||||||
中医药科学院 | 专业技术 | 9000495 | 1 | 药物化学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | |||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000496 | 1 | 中药化学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000497 | 2 | 药学、化学、材料学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000498 | 2 | 中药学、药学、中西医结合 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000499 | 1 | 针灸推拿学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
专业技术 | 9000500 | 1 | 中医学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
新安书院 | 专业技术 | 9000501 | 1 | 中医学 | 博士 | 博士 | 35周岁以下 | |||
研究生 |