职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓 名 | 准考证号 | 面试时间 | 备 注 |
政策法规和规划处副主任科员 (0501001001) |
108.7 | 陈慕文 | 286131230414 | 2月23日下午 | |
杨安洋 | 286131252125 | ||||
唐莹 | 286132365128 | ||||
丁玉婷 | 286133112010 | ||||
王钊 | 286144032807 | ||||
海域和海岛管理处科员 (0501001002) |
121.4 | 胡军 | 286132261110 | ||
李玲 | 286137010130 | ||||
田状 | 286137690921 | ||||
孙琳琳 | 286139014615 | ||||
林星光 | 286139024105 | ||||
海洋环境保护处副主任科员 (0501001003) |
110.4 | 刘宁 | 285137551330 | 调剂 | |
刘海霞 | 286131245928 | ||||
胡达吾 | 286132046612 | ||||
路博钧 | 286145760723 | ||||
于淑楠 | 921137753424 | 调剂 | |||
海洋环境保护处副主任科员 (0501001004) |
124.5 | 邢洁 | 286131104117 | ||
毛经纬 | 286131104124 | ||||
陈新 | 286131244504 | ||||
郭慧敏 | 286137353919 | ||||
刘丽雪 | 286137562424 | ||||
海洋科学技术处副主任科员 (0501001005) |
119 | 张璇 | 286131250218 | 2月24日上午 | |
侯浩 | 286131253020 | ||||
李弦弦 | 286132363730 | ||||
刘江 | 286137020203 | ||||
钱鹏 | 286150031310 | ||||
人事处科员 (0501001007) |
120.1 | 朱艺恒 | 286131242706 | ||
蔡旷雅 | 286132182817 | ||||
王丹丹 | 286133111324 | ||||
周金标 | 286134023827 | ||||
张欣 | 286137371623 | ||||
财务处科员 (0501001008) |
120.1 | 刘庭余 | 286121021506 | 2月24日下午 | |
顾遥 | 286132035117 | ||||
石杭鹭 | 286132261818 | ||||
宣小珏 | 286134013306 | ||||
刘涛 | 286137352522 | ||||
党委办公室科员 (0501001009) |
109.5 | 尤睿娟 | 286131250306 | ||
钟扬扬 | 286132262407 | ||||
阙俊杰 | 286132361010 | ||||
许青山 | 286134022318 | ||||
李晶晶 | 286141193622 | ||||
纪检监察办公室科员 (0501001010) |
118.6 | 邱瑾 | 286131200819 | ||
刘畅 | 286131201715 | ||||
陈强 | 286133311429 | ||||
李品 | 286141071625 | ||||
张海军 | 286141193623 | ||||
纪检监察办公室副主任科员 (0501001011) |
114.5 | 邓群 | 286123024303 | ||
邱念 | 286131200610 | ||||
过宁江 | 286132043104 | ||||
张波 | 286144032727 | ||||
胡志谦 | 286144032804 |