咨询电话:0564-3271788
LOGO
事业单位
2019年舒城县事业单位招聘面试名单发布
时间:2019-07-18 15:02     作者:立知教育     点击:1951次
分享到:

安徽立知教育同步舒城县人民政府网发布2019年舒城县事业单位招聘面试名单发布,详情请关注立知教育官方QQ群(群号495037170)关注最新动态!
 
【舒城面试】2019年舒城县事业单位招聘面试“先过关后缴费”课程


   根据《2019年舒城县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经报名、笔试和查分等程序,按各招聘岗位考生笔试合成总成绩从高分到低分顺序确定笔试入围人选202名(名单见附件)。现就有关事项公告如下:
   一、资格复审和专业测试安排
   ⑴时间:2019年7月22日至23日正常办公时间;
   ⑵地点:舒城县人力资源和社会保障局一楼人力资源市场(舒城县三里河路);
   ⑶专业测试时间、地点详见《专业测试通知书》。
   二、资格复审须携带的证件及材料
   入围考生应携带本人有效居民身份证、学历(学位)证书、资格证书、相关证书、证明原件及复印件和从报名平台下载的《舒城县事业单位公开招聘工作人员报名资格审查表》、《笔试准考证》,正式在编在岗人员(含正在服务期内的“服务基层项目”人员)还须提供具有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明等公告要求的证件、证书等材料。
   三、有关要求
   入围考生务必携带相关证件和材料在规定的时间内到指定地点参加资格复审,经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。
   资格复审合格的考生,按安徽省物价局、安徽省财政厅皖价费〔2009〕118号文件规定缴纳专业测试费用80元/人(须携带现金),领取《专业测试通知书》。
   请考生保持通讯畅通,如果联系方式发生变化,请及时与县人社局事业单位人事管理股联系,如按原通讯方式联系不上,后果自负。
   联系电话:0564-8689053(舒城县人社局)、
   0564-8628760(中共舒城县委组织部)
   监督电话:0564-8621152(舒城县监察委)
   附件: 2019舒城县事业单位公开招聘笔试入围人员名单.xls
2019年舒城县事业单位公开招聘工作人员笔试入围人员名单
报考岗位 准考证号 公共基础知识 专业知识 笔试合成成绩
SC19001_教师A 201906063409 88.90 103.50 81.38
SC19001_教师A 201906063327 82.10 106.50 80.62
SC19001_教师A 201906063408 81.10 106.00 80.03
SC19002_教师B 201906040319 83.40 92.00 73.80
SC19002_教师B 201906040311 79.40 93.00 72.97
SC19002_教师B 201906040314 71.80 88.00 67.93
SC19003_新闻采编 201906010102 76.10 100.00 75.37
SC19003_新闻采编 201906010111 83.70 88.50 72.15
SC19003_新闻采编 201906010114 77.90 86.50 69.22
SC19003_新闻采编 201906010118 79.30 83.00 67.93
SC19003_新闻采编 201906010113 65.00 88.50 65.92
SC19003_新闻采编 201906010112 70.90 77.50 62.38
SC19004_财务管理 201906085521 79.90 108.50 80.88
SC19004_财务管理 201906085519 80.30 95.00 74.27
SC19004_财务管理 201906085508 70.90 99.50 73.38
SC19005_网络工程师 201906030608 74.90 90.50 70.22
SC19005_网络工程师 201906030601 82.50 69.00 62.00
SC19005_网络工程师 201906030616 73.10 75.00 61.87
SC19006_监察队员 201906040403 77.50 93.50 72.58
SC19006_监察队员 201906040321 80.00 90.00 71.67
SC19006_监察队员 201906040326 75.00 90.50 70.25
SC19007_信息管理 201906020204 83.10 74.50 64.95
SC19007_信息管理 201906020202 86.50 57.50 57.58
SC19007_信息管理 201906020205 78.00 42.00 47.00
SC19008_信息管理 201906030627 88.80 81.00 70.10
SC19008_信息管理 201906030712 84.10 83.00 69.53
SC19008_信息管理 201906030704 76.60 82.00 66.53
SC19009_财务会计 201906085603 89.50 101.00 80.33
SC19009_财务会计 201906085529 82.00 103.00 78.83
SC19009_财务会计 201906085619 85.60 100.50 78.78
SC19010_财务会计 201906074714 79.30 112.50 82.68
SC19010_财务会计 201906074713 83.60 105.00 80.37
SC19010_财务会计 201906074720 78.80 107.50 80.02
SC19011_财务会计A 201906074917 87.60 106.00 82.20
SC19011_财务会计A 201906074906 71.90 111.50 79.72
SC19011_财务会计A 201906075020 81.00 101.50 77.75
SC19011_财务会计A 201906074911 66.60 110.00 77.20
SC19011_财务会计A 201906075104 80.90 100.00 76.97
SC19011_财务会计A 201906075015 77.00 100.00 75.67
SC19011_财务会计A 201906074829 80.00 95.00 74.17
SC19011_财务会计A 201906074904 78.20 95.50 73.82
SC19011_财务会计A 201906074908 66.40 102.50 73.38
SC19011_财务会计A 201906075023 82.00 91.00 72.83
SC19012_财务会计B 201906086205 87.50 110.50 84.42
SC19012_财务会计B 201906085927 79.90 107.00 80.13
SC19012_财务会计B 201906085907 79.30 106.50 79.68
SC19012_财务会计B 201906085703 88.30 95.50 77.18
SC19012_财务会计B 201906085627 72.00 106.00 77.00
SC19012_财务会计B 201906085729 76.30 103.00 76.93
SC19012_财务会计B 201906086203 92.40 92.00 76.80
SC19012_财务会计B 201906085921 76.60 102.50 76.78
SC19012_财务会计B 201906085710 76.30 102.50 76.68
SC19012_财务会计B 201906085917 83.00 97.50 76.42
SC19012_财务会计B 201906085912 82.00 98.00 76.33
SC19012_财务会计B 201906085925 85.80 95.00 76.10
SC19012_财务会计B 201906085714 79.30 99.00 75.93
SC19012_财务会计B 201906086109 78.70 98.50 75.48
SC19013_专业技术A 201906097005 79.50 74.00 63.50
SC19013_专业技术A 201906097004 74.10 77.00 63.20
SC19013_专业技术A 201906097008 77.10 67.50 59.45
SC19014_专业技术B 201906106417 78.40 71.00 61.63
SC19014_专业技术B 201906106405 85.90 60.00 58.63
SC19014_专业技术B 201906106425 76.60 65.00 58.03
SC19015_农业技术 201906115420 72.10 65.50 56.78
SC19015_农业技术 201906115421 68.80 65.00 55.43
SC19015_农业技术 201906115425 70.30 57.00 51.93
SC19016_婚登管理 201906030714 88.50 87.50 73.25
SC19016_婚登管理 201906030727 87.30 84.50 71.35
SC19016_婚登管理 201906030725 77.30 85.50 68.52
SC19016_婚登管理 201906030723 77.70 84.50 68.15
SC19016_婚登管理 201906030822 79.10 80.50 66.62
SC19016_婚登管理 201906030719 69.10 83.00 64.53
SC19017_综合管理 201906063516 83.70 110.00 82.90
SC19017_综合管理 201906063514 75.70 102.50 76.48
SC19017_综合管理 201906063519 83.50 94.50 75.08
SC19018_专业技术 201906126615 76.00 49.00 49.83
SC19020_综合管理 201906063605 87.50 105.00 81.67
SC19020_综合管理 201906063611 82.70 101.00 78.07
SC19020_综合管理 201906063627 78.50 102.50 77.42
SC19021_专业技术 201906136803 83.00 94.50 74.92
SC19021_专业技术 201906136801 72.90 92.00 70.30
SC19021_专业技术 201906136819 84.30 83.00 69.60
SC19022_资源管理 201906052205 87.40 87.00 72.63
SC19022_资源管理 201906052121 87.60 79.50 68.95
SC19022_资源管理 201906051912 92.20 75.00 68.23
SC19022_资源管理 201906052005 77.50 84.00 67.83
SC19022_资源管理 201906052309 83.90 79.50 67.72
SC19022_资源管理 201906051326 85.50 78.00 67.50
SC19023_储备管理 201906052927 96.80 84.50 74.52
SC19023_储备管理 201906053004 87.00 84.00 71.00
SC19023_储备管理 201906052624 87.70 80.50 69.48
SC19024_执法监察 201906040412 89.40 95.00 77.30
SC19024_执法监察 201906040512 76.90 101.00 76.13
SC19024_执法监察 201906040530 89.40 92.00 75.80
SC19024_执法监察 201906040425 79.00 98.50 75.58
SC19024_执法监察 201906040508 80.20 97.00 75.23
SC19024_执法监察 201906040416 87.60 91.50 74.95
SC19024_执法监察 201906040511 76.80 97.50 74.35
SC19024_执法监察 201906040528 81.60 94.00 74.20
SC19024_执法监察 201906040221 77.70 90.00 70.90
SC19024_执法监察 201906040506 78.20 89.50 70.82
SC19024_执法监察 201906040225 85.70 84.00 70.57
SC19024_执法监察 201906040406 87.10 82.50 70.28
SC19025_专业技术 201906097018 79.70 75.00 64.07
SC19025_专业技术 201906097021 79.20 69.50 61.15
SC19025_专业技术 201906097023 74.20 70.50 59.98
SC19026_图书管理 201906063729 88.50 104.00 81.50
SC19026_图书管理 201906063804 89.50 103.00 81.33
SC19026_图书管理 201906063703 84.20 100.50 78.32
SC19027_综合管理 201906064128 90.10 105.50 82.78
SC19027_综合管理 201906064129 87.70 104.00 81.23
SC19027_综合管理 201906064318 86.20 103.50 80.48
SC19028_学前教育专业教师 201906146907 71.00 107.50 77.42
SC19028_学前教育专业教师 201906146902 79.90 97.00 75.13
SC19028_学前教育专业教师 201906146903 79.20 95.50 74.15
SC19029_自动化专业教师 201906156312 78.00 90.50 71.25
SC19029_自动化专业教师 201906156304 81.00 65.00 59.50
SC19029_自动化专业教师 201906156308 81.10 61.50 57.78
SC19030_环境设计专业教师 201906167116 78.80 86.50 69.52
SC19030_环境设计专业教师 201906167131 72.60 86.50 67.45
SC19030_环境设计专业教师 201906167110 80.50 81.00 67.33
SC19031_广告学专业教师 201906177222 76.70 96.00 73.57
SC19031_广告学专业教师 201906177201 76.30 94.00 72.43
SC19031_广告学专业教师 201906177223 75.30 91.50 70.85
SC19032_免疫规划、慢性病防治、健康教育 201906187302 73.00 78.50 63.58
SC19032_免疫规划、慢性病防治、健康教育 201906187304 72.40 77.50 62.88
SC19032_免疫规划、慢性病防治、健康教育 201906187313 78.50 73.00 62.67
SC19032_免疫规划、慢性病防治、健康教育 201906187307 72.60 72.00 60.20
SC19032_免疫规划、慢性病防治、健康教育 201906187305 70.20 67.00 56.90
SC19032_免疫规划、慢性病防治、健康教育 201906187312 70.30 61.00 53.93
SC19032_免疫规划、慢性病防治、健康教育 201906187306 61.30 64.00 52.43
SC19032_免疫规划、慢性病防治、健康教育 201906187311 65.90 57.00 50.47
SC19032_免疫规划、慢性病防治、健康教育 201906187314 67.20 53.50 49.15
SC19033_综合监督A 201906187317 77.80 62.50 57.18
SC19033_综合监督A 201906187316 71.10 53.00 50.20
SC19034_综合监督B 201906197406 77.00 77.50 64.42
SC19034_综合监督B 201906197404 72.50 64.50 56.42
SC19035_麻醉科 201906206619 68.20 62.00 53.73
SC19035_麻醉科 201906206622 67.20 58.50 51.65
SC19035_麻醉科 201906206623 69.80 54.00 50.27
SC19036_妇产科 201906206624 74.20 80.00 64.73
SC19036_妇产科 201906206701 67.10 67.00 55.87
SC19036_妇产科 201906206706 67.00 62.00 53.33
SC19036_妇产科 201906206626 62.20 64.00 52.73
SC19036_妇产科 201906206705 71.40 56.00 51.80
SC19036_妇产科 201906206625 68.40 56.00 50.80
SC19037_儿科 201906206711 80.80 55.00 54.43
SC19037_儿科 201906206710 57.60 69.50 53.95
SC19037_儿科 201906206708 76.80 51.50 51.35
SC19037_儿科 201906206707 72.00 50.00 49.00
SC19038_医务科 201906197410 86.00 72.50 64.92
SC19038_医务科 201906197411 84.40 71.50 63.88
SC19038_医务科 201906197408 80.40 68.00 60.80
SC19039_病案室 201906216924 72.40 67.00 57.63
SC19039_病案室 201906216926 61.80 69.00 55.10
SC19039_病案室 201906216925 65.50 61.00 52.33
SC19040_医保办 201906227001 64.10 92.50 67.62
SC19040_医保办 201906227003 67.50 52.50 48.75
SC19041_医保办 201906075122 84.50 101.00 78.67
SC19041_医保办 201906075226 78.50 99.50 75.92
SC19041_医保办 201906075204 68.20 103.00 74.23
SC19042_设备科 201906237326 71.60 49.50 48.62
SC19043_总务科 201906106516 88.30 82.50 70.68
SC19043_总务科 201906106507 87.80 75.00 66.77
SC19043_总务科 201906106506 82.20 78.50 66.65
SC19044_医务科 201906197422 80.50 86.00 69.83
SC19044_医务科 201906197420 74.80 81.00 65.43
SC19044_医务科 201906197419 73.60 59.50 54.28
SC19045_病案室 201906206714 68.10 75.00 60.20
SC19046_护理 201906247519 69.30 99.00 72.60
SC19046_护理 201906247603 63.50 100.50 71.42
SC19046_护理 201906247523 77.00 89.50 70.42
SC19046_护理 201906247526 72.70 92.00 70.23
SC19046_护理 201906247504 74.50 90.00 69.83
SC19046_护理 201906247524 73.90 90.00 69.63
SC19046_护理 201906247702 77.50 87.50 69.58
SC19046_护理 201906247520 65.70 95.00 69.40
SC19046_护理 201906247621 67.50 92.50 68.75
SC19047_信息科 201906020218 78.80 55.50 54.02
SC19047_信息科 201906020219 70.40 59.00 52.97
SC19047_信息科 201906020207 83.20 49.50 52.48
SC19047_信息科 201906020211 81.30 48.00 51.10
SC19047_信息科 201906020217 78.80 49.00 50.77
SC19047_信息科 201906020212 84.90 42.50 49.55
SC19048_财务会计 201906075310 83.20 108.00 81.73
SC19048_财务会计 201906075416 86.90 98.50 78.22
SC19048_财务会计 201906075418 82.50 100.50 77.75
SC19048_财务会计 201906075324 84.00 95.50 75.75
SC19048_财务会计 201906075305 82.40 95.50 75.22
SC19048_财务会计 201906075405 80.90 96.00 74.97
SC19048_财务会计 201906075317 86.50 91.00 74.33
SC19048_财务会计 201906075415 74.40 97.00 73.30
SC19048_财务会计 201906075315 81.30 90.50 72.35
SC19049_临床 201906206725 68.20 84.00 64.73
SC19049_临床 201906206729 73.60 78.00 63.53
SC19049_临床 201906206718 77.10 72.50 61.95
SC19049_临床 201906206726 82.50 68.50 61.75
SC19049_临床 201906206721 64.40 78.50 60.72
SC19049_临床 201906206720 76.40 64.50 57.72
SC19049_临床 201906206722 68.80 69.00 57.43
SC19049_临床 201906206728 69.40 56.50 51.38
SC19050_影像 201906250124 66.30 56.50 50.35

中 共 舒 城 县 委 组 织 部
舒城县人力资源和社会保障局
2019年7月16日

(来源:舒城县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2019年,舒城县,事业,单位招聘,面试,名单,发布,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!