2025年金寨县公开选调教师笔试结束,现就面试工作公告如下:
一、面试人选:2025年金寨县公开选调教师面试人员名单(见附件)。
二、面试时间:8月9日。面试考生持身份证、笔试准考证于8月8日14:30-17:00到县教育局一楼人事资料室报到,逾时不到者,视为自动放弃面试资格。
三、面试地点:金寨现代产业园区实验学校。
四、面试方式:面试包括现场撰写教学设计和试教两个环节(现场撰写教学设计时长不超过1小时、试教时长不超过15分钟)。小学段面试教材为四年级秋学期学科教材。初中段面试教材为九年级学科教材(九年级无开设课程的,以最高年级为准)。
五、咨询电话:0564-7064834。
附件:2025年金寨县公开选调教师面试人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考学科 |
1 | 202508030105 | 章婷 | 弘毅学校 | 小学语文 |
2 | 202508030109 | 余杭 | 弘毅学校 | 小学语文 |
3 | 202508030112 | 徐万玲 | 弘毅学校 | 小学语文 |
4 | 202508030110 | 林兴玉 | 弘毅学校 | 小学语文 |
5 | 202508030101 | 付婷婷 | 弘毅学校 | 小学语文 |
6 | 202508030104 | 张姐 | 弘毅学校 | 小学语文 |
7 | 202508030825 | 韦亚男 | 弘毅学校 | 小学英语 |
8 | 202508030826 | 胡敏敏 | 弘毅学校 | 小学英语 |
9 | 202508030824 | 周乃霞 | 弘毅学校 | 小学英语 |
10 | 202508030527 | 李忠验 | 弘毅学校 | 小学数学 |
11 | 202508030603 | 蔡力 | 弘毅学校 | 小学数学 |
12 | 202508030601 | 刘奎 | 弘毅学校 | 小学数学 |
13 | 202508030602 | 许朝辉 | 弘毅学校 | 小学数学 |
14 | 202508030604 | 余道路 | 弘毅学校 | 小学数学 |
15 | 202508030526 | 张寿益 | 弘毅学校 | 小学数学 |
16 | 202508030118 | 张娟 | 金江实验学校 | 小学语文 |
17 | 202508030113 | 田扬娟 | 金江实验学校 | 小学语文 |
18 | 202508030119 | 徐小玲 | 金江实验学校 | 小学语文 |
19 | 202508030122 | 闫庆 | 金江实验学校 | 小学语文 |
20 | 202508030124 | 陈银鑫 | 金江实验学校 | 小学语文 |
21 | 202508030121 | 尹丹 | 金江实验学校 | 小学语文 |
22 | 202508030607 | 吕霞娟 | 金江实验学校 | 小学数学 |
23 | 202508030605 | 徐季红 | 金江实验学校 | 小学数学 |
24 | 202508030606 | 晏子翔 | 金江实验学校 | 小学数学 |
25 | 202508030608 | 田万平 | 金江实验学校 | 小学数学 |
26 | 202508030217 | 唐洁 | 莲花学校 | 小学语文 |
27 | 202508030231 | 黄金桥 | 莲花学校 | 小学语文 |
28 | 202508030211 | 吴小菊 | 莲花学校 | 小学语文 |
29 | 202508030219 | 管家敏 | 莲花学校 | 小学语文 |
30 | 202508030229 | 解文文 | 莲花学校 | 小学语文 |
31 | 202508030208 | 余丽 | 莲花学校 | 小学语文 |
32 | 202508030214 | 刘嫚 | 莲花学校 | 小学语文 |
33 | 202508030218 | 林莹莹 | 莲花学校 | 小学语文 |
34 | 202508030133 | 蔡园园 | 莲花学校 | 小学语文 |
35 | 202508030226 | 陈洁 | 莲花学校 | 小学语文 |
36 | 202508030227 | 陈丽华 | 莲花学校 | 小学语文 |
37 | 202508030201 | 符永霞 | 莲花学校 | 小学语文 |
38 | 202508030220 | 漆骏 | 莲花学校 | 小学语文 |
39 | 202508030827 | 郝芸炜 | 莲花学校 | 小学英语 |
40 | 202508030832 | 章荧荧 | 莲花学校 | 小学英语 |
41 | 202508030829 | 秦嫣然 | 莲花学校 | 小学英语 |
42 | 202508030902 | 王丹丹 | 莲花学校 | 小学英语 |
43 | 202508030901 | 甘羊羊 | 莲花学校 | 小学英语 |
44 | 202508030905 | 许小燕 | 莲花学校 | 小学英语 |
45 | 202508030830 | 刘婷婷 | 莲花学校 | 小学英语 |
46 | 202508030904 | 余晓燕 | 莲花学校 | 小学英语 |
47 | 202508030627 | 蔡本丽 | 莲花学校 | 小学数学 |
48 | 202508030624 | 谢贤甜 | 莲花学校 | 小学数学 |
49 | 202508030625 | 林丹阳 | 莲花学校 | 小学数学 |
50 | 202508030609 | 高钱义 | 莲花学校 | 小学数学 |
51 | 202508030618 | 何俊毅 | 莲花学校 | 小学数学 |
52 | 202508030610 | 汪聪聪 | 莲花学校 | 小学数学 |
53 | 202508030611 | 占绍俊 | 莲花学校 | 小学数学 |
54 | 202508030623 | 杨林春 | 莲花学校 | 小学数学 |
55 | 202508030613 | 吴先俊 | 莲花学校 | 小学数学 |
56 | 202508030614 | 蔡小雨 | 莲花学校 | 小学数学 |
57 | 202508030616 | 黄洁 | 莲花学校 | 小学数学 |
58 | 202508030619 | 王梅 | 莲花学校 | 小学数学 |
59 | 202508030626 | 易引男 | 莲花学校 | 小学数学 |
60 | 202508030612 | 黄成龙 | 莲花学校 | 小学数学 |
61 | 202508030617 | 尹海霞 | 莲花学校 | 小学数学 |
62 | 202508030622 | 王全萍 | 莲花学校 | 小学数学 |
63 | 202508030303 | 屠后娣 | 梅山二小 | 小学语文 |
64 | 202508030301 | 江慧 | 梅山二小 | 小学语文 |
65 | 202508030907 | 宫婷 | 梅山二小 | 小学英语 |
66 | 202508030908 | 汪涵 | 梅山二小 | 小学英语 |
67 | 202508030704 | 曹春化 | 梅山二小 | 小学数学 |
68 | 202508030628 | 熊晓峰 | 梅山二小 | 小学数学 |
69 | 202508030702 | 余自豪 | 梅山二小 | 小学数学 |
70 | 202508030703 | 单娟 | 梅山二小 | 小学数学 |
71 | 202508030318 | 张纯红 | 思源实验学校 | 小学语文 |
72 | 202508030324 | 周曼曼 | 思源实验学校 | 小学语文 |
73 | 202508030325 | 邓小翠 | 思源实验学校 | 小学语文 |
74 | 202508030320 | 田雨木 | 思源实验学校 | 小学语文 |
75 | 202508030323 | 沈冰清 | 思源实验学校 | 小学语文 |
76 | 202508030328 | 季苗苗 | 思源实验学校 | 小学语文 |
77 | 202508030310 | 陈勤 | 思源实验学校 | 小学语文 |
78 | 202508030313 | 梁书玉 | 思源实验学校 | 小学语文 |
79 | 202508030307 | 储钰 | 思源实验学校 | 小学语文 |
80 | 202508030309 | 刘彬 | 思源实验学校 | 小学语文 |
81 | 202508030909 | 郑晓菊 | 思源实验学校 | 小学英语 |
82 | 202508030910 | 杨婷婷 | 思源实验学校 | 小学英语 |
83 | 202508030912 | 金乔 | 思源实验学校 | 小学英语 |
84 | 202508030911 | 于亚雷 | 思源实验学校 | 小学英语 |
85 | 202508030713 | 占勇 | 思源实验学校 | 小学数学 |
86 | 202508030714 | 叶浩 | 思源实验学校 | 小学数学 |
87 | 202508030706 | 唐属恒 | 思源实验学校 | 小学数学 |
88 | 202508030705 | 杨丹 | 思源实验学校 | 小学数学 |
89 | 202508030711 | 朱善慧 | 思源实验学校 | 小学数学 |
90 | 202508030712 | 朱允越 | 思源实验学校 | 小学数学 |
91 | 202508030716 | 胡杰 | 思源实验学校 | 小学数学 |
92 | 202508030718 | 李涛 | 思源实验学校 | 小学数学 |
93 | 202508030708 | 沈路露 | 思源实验学校 | 小学数学 |
94 | 202508030707 | 廖祥琪 | 思源实验学校 | 小学数学 |
95 | 202508030715 | 李光胜 | 思源实验学校 | 小学数学 |
96 | 202508030710 | 汪家元 | 思源实验学校 | 小学数学 |
97 | 202508030330 | 舒梦杰 | 特教学校 | 小学语文 |
98 | 202508030329 | 冯 烨 | 特教学校 | 小学语文 |
99 | 202508030405 | 高翠 | 特教学校 | 小学语文 |
100 | 202508030401 | 王晓娟 | 特教学校 | 小学语文 |
101 | 202508030720 | 葛成香 | 特教学校 | 小学数学 |
102 | 202508030721 | 许海峰 | 特教学校 | 小学数学 |
103 | 202508030418 | 蔡晔 | 仙花实验学校 | 小学语文 |
104 | 202508030407 | 袁静 | 仙花实验学校 | 小学语文 |
105 | 202508030406 | 何慧枝 | 仙花实验学校 | 小学语文 |
106 | 202508030414 | 赵亚楠 | 仙花实验学校 | 小学语文 |
107 | 202508030419 | 程佳佳 | 仙花实验学校 | 小学语文 |
108 | 202508030409 | 吴新雨 | 仙花实验学校 | 小学语文 |
109 | 202508030915 | 刘倩 | 仙花实验学校 | 小学英语 |
110 | 202508030913 | 胡晓蝶 | 仙花实验学校 | 小学英语 |
111 | 202508030724 | 潘国琴 | 仙花实验学校 | 小学数学 |
112 | 202508030725 | 杜宏燕 | 仙花实验学校 | 小学数学 |
113 | 202508030722 | 张然 | 仙花实验学校 | 小学数学 |
114 | 202508030730 | 方团结 | 仙花实验学校 | 小学数学 |
115 | 202508030726 | 冯学涛 | 仙花实验学校 | 小学数学 |
116 | 202508030727 | 蔡晨晨 | 仙花实验学校 | 小学数学 |
117 | 202508030505 | 廖琴 | 仙花实验学校 | 初中语文 |
118 | 202508030504 | 何平 | 仙花实验学校 | 初中语文 |
119 | 202508030502 | 王厚林 | 仙花实验学校 | 初中语文 |
120 | 202508030503 | 蒋雨婷 | 仙花实验学校 | 初中语文 |
121 | 202508031001 | 徐月敏 | 仙花实验学校 | 初中英语 |
122 | 202508031004 | 田扬月 | 仙花实验学校 | 初中英语 |
123 | 202508031003 | 黄婷婷 | 仙花实验学校 | 初中英语 |
124 | 202508031005 | 王刚 | 仙花实验学校 | 初中英语 |
125 | 202508031006 | 洪志兵 | 仙花实验学校 | 初中英语 |
126 | 202508031002 | 陈艳秋 | 仙花实验学校 | 初中英语 |
127 | 202508030803 | 刘园园 | 仙花实验学校 | 初中数学 |
128 | 202508030804 | 彭传停 | 仙花实验学校 | 初中数学 |
129 | 202508030809 | 庄小梦 | 仙花实验学校 | 初中数学 |
130 | 202508030807 | 魏茹 | 仙花实验学校 | 初中数学 |
131 | 202508030806 | 陈露露 | 仙花实验学校 | 初中数学 |
132 | 202508030802 | 刘金秀 | 仙花实验学校 | 初中数学 |
133 | 202508030808 | 叶金刚 | 仙花实验学校 | 初中数学 |
134 | 202508030427 | 曹慧玲 | 现代产业园区实验学校 | 小学语文 |
135 | 202508030431 | 程珍 | 现代产业园区实验学校 | 小学语文 |
136 | 202508030422 | 洪霞 | 现代产业园区实验学校 | 小学语文 |
137 | 202508030429 | 殷方红 | 现代产业园区实验学校 | 小学语文 |
138 | 202508030432 | 王欢欢 | 现代产业园区实验学校 | 小学语文 |
139 | 202508030420 | 尤丽萍 | 现代产业园区实验学校 | 小学语文 |
140 | 202508030423 | 丁元伟 | 现代产业园区实验学校 | 小学语文 |
141 | 202508030927 | 卞亚楠 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
142 | 202508030921 | 黄春燕 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
143 | 202508030919 | 汪瑶 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
144 | 202508030925 | 任宇勤 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
145 | 202508030918 | 李星星 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
146 | 202508030922 | 林丽媛 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
147 | 202508030916 | 舒传慧 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
148 | 202508030920 | 周晓娟 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
149 | 202508030923 | 余红 | 现代产业园区实验学校 | 小学英语 |
150 | 202508030517 | 王政 | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
151 | 202508030518 | 陈宏珍 | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
152 | 202508030522 | 张兰兰 | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
153 | 202508030523 | 姚婷婷 | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
154 | 202508030521 | 余波 | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
155 | 202508030519 | 刘伟伟 | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
156 | 202508030520 | 陈涛 | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
157 | 202508030524 | 陈静 | 现代产业园区实验学校 | 小学数学 |
158 | 202508030514 | 李阳 | 一中南校区 | 初中语文 |
159 | 202508030513 | 曹爽 | 一中南校区 | 初中语文 |
160 | 202508030512 | 汪悦 | 一中南校区 | 初中语文 |
161 | 202508030515 | 张醉月 | 一中南校区 | 初中语文 |
162 | 202508030509 | 刘施慧 | 一中南校区 | 初中语文 |
163 | 202508030510 | 钟静 | 一中南校区 | 初中语文 |
164 | 202508030511 | 张爱玲 | 一中南校区 | 初中语文 |
165 | 202508030508 | 易晓梅 | 一中南校区 | 初中语文 |
166 | 202508031015 | 马丽 | 一中南校区 | 初中英语 |
167 | 202508031022 | 胡雪梅 | 一中南校区 | 初中英语 |
168 | 202508031008 | 陆燕 | 一中南校区 | 初中英语 |
169 | 202508031021 | 丁文亚 | 一中南校区 | 初中英语 |
170 | 202508031007 | 何庆霞 | 一中南校区 | 初中英语 |
171 | 202508031019 | 纪雨婷 | 一中南校区 | 初中英语 |
172 | 202508031010 | 陈鑫钰 | 一中南校区 | 初中英语 |
173 | 202508031014 | 王文涵 | 一中南校区 | 初中英语 |
174 | 202508031020 | 谢智勇 | 一中南校区 | 初中英语 |
175 | 202508030811 | 卢文君 | 一中南校区 | 初中数学 |
176 | 202508030813 | 胡水玲 | 一中南校区 | 初中数学 |
177 | 202508030812 | 程远庭 | 一中南校区 | 初中数学 |
178 | 202508030815 | 刘瑞 | 一中南校区 | 初中数学 |
179 | 202508030810 | 周璇 | 一中南校区 | 初中数学 |
180 | 202508030814 | 王先成 | 一中南校区 | 初中数学 |
181 | 202508031024 | 张娜 | 志成中学 | 初中英语 |
182 | 202508031026 | 吴彩霞 | 志成中学 | 初中英语 |
183 | 202508031027 | 丁雪峰 | 志成中学 | 初中英语 |
184 | 202508031028 | 郞静 | 志成中学 | 初中英语 |
185 | 202508030821 | 许灿 | 志成中学 | 初中数学 |
186 | 202508030823 | 潘孝宇 | 志成中学 | 初中数学 |
187 | 202508030817 | 王荣勇 | 志成中学 | 初中数学 |
188 | 202508030818 | 饶金涛 | 志成中学 | 初中数学 |
189 | 202508030820 | 余贞烨 | 志成中学 | 初中数学 |
190 | 202508030816 | 李静雅 | 志成中学 | 初中数学 |
金寨县教育局
2025年8月6日