立知教育网(www.lzexam.com)同步六安市人力资源和社会保障局转载发布2023年六安市公安机关招聘辅警(第二批次)合成总成绩公告,立知教育将同步更新本次招聘重要信息,了解更多详情请加入立知教育安徽招警考试QQ群:197449638或者添加小编微信:17356439616(微电)。

根据《2023年度六安市公安机关招聘警务辅助人员公告(第二批次)》规定,现将2023年度六安市公安机关招聘警务辅助人员(第二批次)合成总成绩予以公告。
详见附件。
附件:
附件:2023年度六安市公安机关招聘警务辅助人员(第二批次)合成总成绩.xlsx
| 2023年度六安市公安机关招聘警务辅助人员 (第二批次)合成总成绩 | |||||||
| 序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测评成绩 | 合成总成绩 |
| 1 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010526 | 74.39 | 74.00 | 合格 | 74.20 |
| 2 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010315 | 73.98 | 73.88 | 合格 | 73.93 |
| 3 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010226 | 73.29 | 74.02 | 合格 | 73.66 |
| 4 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010202 | 73.74 | 73.02 | 合格 | 73.38 |
| 5 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010129 | 73.35 | 73.24 | 合格 | 73.30 |
| 6 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010416 | 71.26 | 74.86 | 合格 | 73.06 |
| 7 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010207 | 69.45 | 76.50 | 合格 | 72.98 |
| 8 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010511 | 70.20 | 74.60 | 合格 | 72.40 |
| 9 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010127 | 71.44 | 72.88 | 合格 | 72.16 |
| 10 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010527 | 71.49 | 72.68 | 合格 | 72.09 |
| 11 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010424 | 69.25 | 74.20 | 合格 | 71.73 |
| 12 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010105 | 68.27 | 74.80 | 合格 | 71.54 |
| 13 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010108 | 66.55 | 75.54 | 合格 | 71.05 |
| 14 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010419 | 67.76 | 74.02 | 合格 | 70.89 |
| 15 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010220 | 69.04 | 72.68 | 合格 | 70.86 |
| 16 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010418 | 67.39 | 73.36 | 合格 | 70.38 |
| 17 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010111 | 67.42 | 73.30 | 合格 | 70.36 |
| 18 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010121 | 66.88 | 71.86 | 合格 | 69.37 |
| 19 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010313 | 68.94 | 69.76 | 合格 | 69.35 |
| 20 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010314 | 66.08 | 71.94 | 合格 | 69.01 |
| 21 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010425 | 67.10 | 70.84 | 合格 | 68.97 |
| 22 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010525 | 69.00 | 68.58 | 合格 | 68.79 |
| 23 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010125 | 68.56 | 49.30 | 合格 | 58.93 |
| 24 | 20231001 | 警务辅助1 | 202310010413 | 67.97 | 放弃 | 合格 | 放弃 |
| 25 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020604 | 77.26 | 77.76 | 合格 | 77.51 |
| 26 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020829 | 75.37 | 79.26 | 合格 | 77.32 |
| 27 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020811 | 77.89 | 74.94 | 合格 | 76.42 |
| 28 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020721 | 72.38 | 76.76 | 合格 | 74.57 |
| 29 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020607 | 70.70 | 77.58 | 合格 | 74.14 |
| 30 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020909 | 73.15 | 74.08 | 合格 | 73.62 |
| 31 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020801 | 70.33 | 75.88 | 合格 | 73.11 |
| 32 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020708 | 68.92 | 77.02 | 合格 | 72.97 |
| 33 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020905 | 67.07 | 78.54 | 合格 | 72.81 |
| 34 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020617 | 68.89 | 76.60 | 合格 | 72.75 |
| 35 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020717 | 68.68 | 76.68 | 合格 | 72.68 |
| 36 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020813 | 72.45 | 72.38 | 合格 | 72.42 |
| 37 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020906 | 69.12 | 75.46 | 合格 | 72.29 |
| 38 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020803 | 70.74 | 72.58 | 合格 | 71.66 |
| 39 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020822 | 67.08 | 75.58 | 合格 | 71.33 |
| 40 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020628 | 67.18 | 72.60 | 合格 | 69.89 |
| 41 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020818 | 66.92 | 72.14 | 合格 | 69.53 |
| 42 | 20231002 | 警务辅助2 | 202310020903 | 67.45 | 69.28 | 合格 | 68.37 |
| 43 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310031701 | 83.84 | 78.70 | 合格 | 81.27 |
| 44 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310031721 | 79.40 | 78.78 | 合格 | 79.09 |
| 45 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310031223 | 79.38 | 78.48 | 合格 | 78.93 |
| 46 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310031921 | 79.01 | 76.72 | 合格 | 77.87 |
| 47 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310031620 | 76.97 | 78.66 | 合格 | 77.82 |
| 48 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310032204 | 76.00 | 79.56 | 合格 | 77.78 |
| 49 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310031002 | 76.87 | 78.62 | 合格 | 77.75 |
| 50 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310032102 | 77.56 | 77.72 | 合格 | 77.64 |
| 51 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310032510 | 76.20 | 78.52 | 合格 | 77.36 |
| 52 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310031430 | 79.61 | 74.68 | 合格 | 77.15 |
| 53 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310031023 | 75.54 | 77.70 | 合格 | 76.62 |
| 54 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310031819 | 78.23 | 74.44 | 合格 | 76.34 |
| 55 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310031829 | 76.74 | 75.18 | 合格 | 75.96 |
| 56 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310031530 | 76.16 | 74.16 | 合格 | 75.16 |
| 57 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310031928 | 76.65 | 73.42 | 合格 | 75.04 |
| 58 | 20231003 | 警务辅助3 | 202310032413 | 75.91 | 44.08 | 合格 | 60.00 |
| 59 | 20231004 | 警务辅助4 | 202310042705 | 76.98 | 79.02 | 合格 | 78.00 |
| 60 | 20231004 | 警务辅助4 | 202310042901 | 78.98 | 74.06 | 合格 | 76.52 |
| 61 | 20231004 | 警务辅助4 | 202310042817 | 73.40 | 78.42 | 合格 | 75.91 |
| 62 | 20231004 | 警务辅助4 | 202310042914 | 76.49 | 放弃 | 合格 | 放弃 |
| 63 | 20231005 | 警务辅助5 | 202310053008 | 71.51 | 79.46 | 合格 | 75.49 |
| 64 | 20231005 | 警务辅助5 | 202310053029 | 72.86 | 72.98 | 合格 | 72.92 |
| 65 | 20231006 | 警务辅助6 | 202310063123 | 84.54 | 75.76 | 合格 | 80.15 |
| 66 | 20231006 | 警务辅助6 | 202310063205 | 73.74 | 76.66 | 合格 | 75.20 |
| 67 | 20231007 | 警务辅助7 | 202310073320 | 75.33 | 76.10 | 合格 | 75.72 |
| 68 | 20231007 | 警务辅助7 | 202310073304 | 73.08 | 68.76 | 合格 | 70.92 |
六安市人力资源和社会保障局 六安市公安局
2023年12月4日

【课程推荐】2023年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总