立知教育官网(www.lzexam.com)同步六安市教育局转载发布2023年六安皋城中学选调教师面试成绩公示,关注更多教师招聘信息及本次招聘重要信息请加入立知教育教师考编QQ交流群:573794542或加立知小编微信17356439616(微电同号)。
根据《2023年六安皋城中学公开选调教师公告》规定,现将2023年六安皋城中学公开选调教师面试成绩予以公示。具体详见附件。
附件:
附件:2023年六安皋城中学公开选调教师面试成绩公示表.xlsx
六安市教育局
2023年8月21日
| 2023年六安皋城中学公开选调教师面试成绩公示表 | |||
| 序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 面试成绩 |
| 1 | 233415010049 | 语文 | 81.80 |
| 2 | 233415010042 | 语文 | 82.60 |
| 3 | 233415010050 | 语文 | 82.40 |
| 4 | 233415010040 | 语文 | 79.20 |
| 5 | 233415010051 | 语文 | 81.40 |
| 6 | 233415010041 | 语文 | 81.40 |
| 7 | 233415010045 | 语文 | 82.00 |
| 8 | 233415010052 | 语文 | 78.00 |
| 9 | 233415010047 | 语文 | 83.20 |
| 10 | 233415010038 | 语文 | 82.60 |
| 11 | 233415010044 | 语文 | 81.60 |
| 12 | 233415070105 | 历史 | 86.40 |
| 13 | 233415070104 | 历史 | 81.00 |
| 14 | 233415070101 | 历史 | 77.80 |
| 15 | 233415070100 | 历史 | 76.40 |
| 16 | 233415070098 | 历史 | 81.40 |
| 17 | 233415070106 | 历史 | 79.40 |
| 18 | 233415070103 | 历史 | 80.80 |
| 19 | 233415070102 | 历史 | 80.80 |
| 20 | 233415020059 | 数学 | 79.80 |
| 21 | 233415020055 | 数学 | 72.80 |
| 22 | 233415020053 | 数学 | 71.60 |
| 23 | 233415020058 | 数学 | 77.80 |
| 24 | 233415020056 | 数学 | 74.00 |
| 25 | 233415020057 | 数学 | 75.80 |
| 26 | 233415020054 | 数学 | 70.60 |
| 27 | 233415020060 | 数学 | 75.80 |
| 28 | 233415080036 | 地理 | 81.20 |
| 29 | 233415080037 | 地理 | 80.20 |
| 30 | 233415060065 | 道德与法治 | 82.00 |
| 31 | 233415060062 | 道德与法治 | 75.00 |
| 32 | 233415060063 | 道德与法治 | 79.00 |
| 33 | 233415060064 | 道德与法治 | 78.00 |
| 34 | 233415040096 | 物理 | 75.20 |
| 35 | 233415050088 | 生物 | 77.00 |
| 36 | 233415050085 | 生物 | 75.80 |
| 37 | 233415050086 | 生物 | 72.00 |
| 38 | 233415050087 | 生物 | 76.40 |
| 39 | 233415090095 | 音乐 | 82.20 |
| 40 | 233415090094 | 音乐 | 79.40 |
| 41 | 233415090092 | 音乐 | 76.00 |
| 42 | 233415100084 | 体育 | 80.20 |
| 43 | 233415100082 | 体育 | 83.60 |
| 44 | 233415100077 | 体育 | 81.00 |
| 45 | 233415100079 | 体育 | 80.80 |
| 46 | 233415100076 | 体育 | 81.20 |
| 47 | 233415100080 | 体育 | 82.80 |
| 48 | 233415100081 | 体育 | 83.80 |
| 49 | 233415120109 | 信息技术 | 80.60 |
| 50 | 233415120107 | 信息技术 | 85.80 |
| 51 | 233415120108 | 信息技术 | 85.00 |
| 52 | 233415110069 | 美术 | 81.40 |
| 53 | 233415110075 | 美术 | 83.00 |
| 54 | 233415110067 | 美术 | 84.20 |
| 55 | 233415110071 | 美术 | 80.00 |
| 56 | 233415110066 | 美术 | 79.40 |
| 57 | 233415110068 | 美术 | 83.40 |
| 58 | 233415030018 | 英语 | 74.40 |
| 59 | 233415030005 | 英语 | 73.40 |
| 60 | 233415030033 | 英语 | 78.20 |
| 61 | 233415030029 | 英语 | 77.60 |
| 62 | 233415030001 | 英语 | 79.60 |
| 63 | 233415030011 | 英语 | 79.00 |
| 64 | 233415030009 | 英语 | 71.00 |
| 65 | 233415030014 | 英语 | 72.00 |
| 66 | 233415030019 | 英语 | 77.40 |
| 67 | 233415030024 | 英语 | 69.60 |
| 68 | 233415030034 | 英语 | 74.80 |
| 69 | 233415030007 | 英语 | 74.60 |
| 70 | 233415030022 | 英语 | 缺考 |
| 71 | 233415030027 | 英语 | 76.40 |
| 72 | 233415030015 | 英语 | 72.80 |
| 73 | 233415030030 | 英语 | 66.60 |
| 74 | 233415030031 | 英语 | 69.00 |
| 75 | 233415030016 | 英语 | 78.80 |
| 76 | 233415030025 | 英语 | 71.80 |
| 77 | 233415030006 | 英语 | 71.60 |
| 78 | 233415030021 | 英语 | 缺考 |
| 79 | 233415030008 | 英语 | 71.40 |
| 80 | 233415030028 | 英语 | 69.20 |

【课程推荐】2023年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总