立知教育官网(WWW.lzexam.com)同步六安市人力资源和社会保障局网转载发布六安市2022年高校毕业生“三支一扶”拟招募人员名单公示(一),关于本次招聘详情可以加入安徽三支一扶QQ交流群:202830870或加小编微信:18154204676(微电同号)。
按照《安徽省2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将六安市2022年高校毕业生“三支一扶”拟招募人员名单予以公示,具体名单见附件。
联系电话:
六安市“三支一扶”办:0564-3376209
金安区“三支一扶”办:0564-5150510
裕安区“三支一扶”办:0564-3236216
叶集区“三支一扶”办:0564-6488305
霍邱县“三支一扶”办:0564-6014189
霍山县“三支一扶”办:0564-5027576
舒城县“三支一扶”办:0564-8689053
金寨县“三支一扶”办:0564-7356193
附件:六安市2022年高校毕业生“三支一扶”拟招募人员名单(一).xls
六安市人力资源和社会保障局
2021年9月7日
| 六安市2022年高校毕业生“三支一扶”拟招募人员名单公示(一) | |||
| 序号 | 考生姓名 | 岗位代码 | 准考证号 |
| 1 | 胡冰涛 | 09001 | 090100114 |
| 2 | 阮笑澜 | 09001 | 090100104 |
| 3 | 汤芮 | 09001 | 090100121 |
| 4 | 孙磊 | 09002 | 090100409 |
| 5 | 高绪 | 09002 | 090100324 |
| 6 | 韩自响 | 09002 | 090100402 |
| 7 | 吴俊杰 | 09002 | 090100214 |
| 8 | 梁亚平 | 09002 | 090100305 |
| 9 | 董建国 | 09003 | 090100426 |
| 10 | 王敏 | 09003 | 090100412 |
| 11 | 王冰清 | 09004 | 090100502 |
| 12 | 孟娇 | 09004 | 090100507 |
| 13 | 储雨 | 09004 | 090100518 |
| 14 | 杨小康 | 09004 | 090100519 |
| 15 | 魏倩倩 | 09004 | 090100509 |
| 16 | 陆宇宁 | 09004 | 090100429 |
| 17 | 白雪茹 | 09005 | 090100609 |
| 18 | 张牛 | 09006 | 090100818 |
| 19 | 王晓玉 | 09006 | 090100810 |
| 20 | 丁晓慧 | 09007 | 090102625 |
| 21 | 张欢 | 09007 | 090101814 |
| 22 | 杨玉洁 | 09007 | 090102523 |
| 23 | 郝琪琛 | 09007 | 090101627 |
| 24 | 杨杰 | 09007 | 090103110 |
| 25 | 何慧玲 | 09007 | 090100915 |
| 26 | 梁灿 | 09007 | 090102222 |
| 27 | 刘泽倩 | 09007 | 090103207 |
| 28 | 袁小艺 | 09007 | 090101210 |
| 29 | 黄建丰 | 09007 | 090102505 |
| 30 | 陆大鹏 | 09008 | 090104120 |
| 31 | 程冬武 | 09008 | 090103814 |
| 32 | 王祥 | 09008 | 090103614 |
| 33 | 李康安 | 09008 | 090103816 |
| 34 | 张兵 | 09009 | 090200106 |
| 35 | 葛凤亭 | 09009 | 090200812 |
| 36 | 凤汝峰 | 09009 | 090200608 |
| 37 | 白雪 | 09009 | 090200908 |
| 38 | 陈瑶 | 09009 | 090200824 |
| 39 | 郑雨婷 | 09009 | 090200607 |
| 40 | 吴佳仪 | 09009 | 090200418 |
| 41 | 李观环 | 09009 | 090200405 |
| 42 | 刘婉姮 | 09009 | 090200730 |
| 43 | 胡庆月 | 09009 | 090200325 |
| 44 | 杨娟娟 | 09009 | 090104514 |
| 45 | 王莉 | 09009 | 090200629 |
| 46 | 管俊楠 | 09009 | 090200202 |
| 47 | 鲍晓红 | 09009 | 090200630 |
| 48 | 郭志贤 | 09009 | 090200426 |
| 49 | 王纯纯 | 09009 | 090200527 |
| 50 | 刘越 | 09009 | 090200110 |
| 51 | 王晨雨 | 09009 | 090200323 |
| 52 | 从双双 | 09009 | 090200526 |
| 53 | 戴利民 | 09009 | 090200515 |
| 54 | 陆杉 | 09010 | 090201128 |
| 55 | 袁继坤 | 09010 | 090201224 |
| 56 | 梁锐 | 09010 | 090201123 |
| 57 | 张健 | 09010 | 090200930 |
| 58 | 韦钰 | 09010 | 090201107 |
| 59 | 孙根 | 09010 | 090201228 |
| 60 | 杨俪月 | 09010 | 090201119 |
| 61 | 万玲 | 09010 | 090201316 |
| 62 | 黄昌运 | 09010 | 090201108 |
| 63 | 李仙 | 09011 | 090201820 |
| 64 | 魏萌萌 | 09011 | 090201702 |
| 65 | 周经纬 | 09012 | 090202012 |
| 66 | 汪俊杰 | 09013 | 090202019 |
| 67 | 倪克清 | 09013 | 090202020 |
| 68 | 宋孝晨 | 09014 | 090202030 |
| 69 | 陈晨 | 09014 | 090202110 |
| 70 | 程甜甜 | 09014 | 090202024 |
| 71 | 张一诺 | 09016 | 090202409 |
| 72 | 管敏鑫 | 09016 | 090202501 |
| 73 | 谷文漪 | 09016 | 090202218 |
| 74 | 郭胜楠 | 09016 | 090202429 |
| 75 | 张静 | 09016 | 090202225 |
| 76 | 金兴 | 09016 | 090202502 |
| 77 | 张祥锁 | 09016 | 090202423 |
| 78 | 戴鹏辰 | 09016 | 090202417 |
| 79 | 刘超 | 09016 | 090202413 |
| 80 | 王智 | 09016 | 090202411 |
| 81 | 吕文献 | 09016 | 090202213 |
| 82 | 吴林 | 09016 | 090202407 |
| 83 | 程继祥 | 09017 | 090203214 |
| 84 | 张倩 | 09017 | 090204110 |
| 85 | 何书影 | 09017 | 090203325 |
| 86 | 汪婷婷 | 09017 | 090300508 |
| 87 | 王燕 | 09017 | 090300112 |
| 88 | 冯玲玲 | 09017 | 090300623 |
| 89 | 鲁杰 | 09017 | 090203624 |
| 90 | 杜娟 | 09017 | 090300219 |
| 91 | 胡天宇 | 09017 | 090202830 |
| 92 | 张广 | 09017 | 090300523 |
| 93 | 尹远威 | 09017 | 090202927 |
| 94 | 王淼 | 09017 | 090204001 |
| 95 | 孔炜 | 09017 | 090300722 |
| 96 | 唐雪梅 | 09017 | 090300429 |
| 97 | 曹冰倩 | 09017 | 090203218 |
| 98 | 黄祎涵 | 09020 | 090301116 |
| 99 | 王林云 | 09020 | 090301117 |
| 100 | 魏梦茹 | 09021 | 090301715 |
| 101 | 徐宝洲 | 09021 | 090301411 |
| 102 | 黄昱婕 | 09021 | 090303324 |
| 103 | 李玲玲 | 09021 | 090304128 |
| 104 | 金永强 | 09021 | 090304027 |
| 105 | 李伟男 | 09021 | 090304003 |
| 106 | 刘廷玉 | 09021 | 090303525 |
| 107 | 潘玟 | 09021 | 090304002 |
| 108 | 杜婷 | 09021 | 090303423 |
| 109 | 吕千 | 09021 | 090301613 |
| 110 | 叶文昌 | 09021 | 090301922 |
| 111 | 徐松 | 09021 | 090304209 |
| 112 | 吴浪涛 | 09021 | 090304012 |
| 113 | 赵雅玲 | 09021 | 090302220 |
| 114 | 郑格格 | 09021 | 090303706 |
| 115 | 刘学梅 | 09021 | 090302015 |
| 116 | 朱唱 | 09022 | 090304410 |
| 117 | 林燕 | 09022 | 090401714 |
| 118 | 王梓阳 | 09022 | 090400323 |
| 119 | 李静 | 09022 | 090304502 |
| 120 | 冯涵 | 09022 | 090401501 |
| 121 | 储青松 | 09022 | 090400301 |
| 122 | 张元新 | 09022 | 090400505 |
| 123 | 黄杰 | 09022 | 090400719 |
| 124 | 徐文之 | 09022 | 090400407 |
| 125 | 洪宇 | 09022 | 090400123 |
| 126 | 彭文深 | 09022 | 090304515 |
| 127 | 朱赪赪 | 09023 | 090401818 |
| 128 | 陈波 | 09023 | 090401808 |
| 129 | 吴朝阳 | 09023 | 090401809 |
| 130 | 吴梦言 | 09023 | 090401815 |
| 131 | 白如薇 | 09024 | 090401827 |
| 132 | 袁志鹏 | 09024 | 090401826 |
| 133 | 余金鑫 | 09025 | 090402702 |
| 134 | 金光耀 | 09025 | 090403005 |
| 135 | 章萩月 | 09025 | 090403317 |
| 136 | 朱成 | 09025 | 090403128 |
| 137 | 郭世纪 | 09025 | 090403226 |
| 138 | 彭瑞 | 09025 | 090402613 |
| 139 | 邹啸春 | 09025 | 090403712 |
| 140 | 云涛 | 09025 | 090403617 |
| 141 | 张秋莉 | 09025 | 090403409 |
| 142 | 储凯 | 09025 | 090403219 |
| 143 | 杨成 | 09025 | 090403224 |
| 144 | 胡万勇 | 09025 | 090402314 |
| 145 | 朱路路 | 09025 | 090402219 |
| 146 | 汪靖修 | 09025 | 090402505 |

备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试暑期循环课程
【公考畅学】2023年安徽省公务员/事业单位笔试周末畅学课程