| 公务员课程◆ | 事业单位课程◆ | 政法干警课程◆ | 教师课程◆ | 幼儿教师课程◆ | 其他课程◆ |
| 序号 | 招录部门 | 准考证号 | 职位代码 |
| 1 | 亳州市检察院 | 031000102424 | 030001 |
| 2 | 亳州市检察院 | 031000102505 | 030002 |
| 3 | 亳州市检察院 | 031000102530 | 030003 |
| 4 | 亳州市农委 | 031000102703 | 030004 |
| 5 | 亳州市农委 | 031000102627 | 030004 |
| 6 | 市卫生计生委 | 031000103010 | 030007 |
| 7 | 亳州市食品药品监管局经济开发区分局 | 031000103230 | 030010 |
| 8 | 亳州市财政局 | 031000103506 | 030014 |
| 9 | 亳州市交通运输局 | 031000103704 | 030016 |
| 10 | 中国民主建国会亳州市委员会 | 031000103924 | 030017 |
| 11 | 中国国民党革命委员会亳州市委员会 | 031000104411 | 030019 |
| 12 | 中国国民党革命委员会亳州市委员会 | 031000104402 | 030019 |
| 13 | 亳州市审计局 | 031000104916 | 030022 |
| 14 | 亳州市公安局 | 031050100313 | 030024 |
| 15 | 亳州市国库支付中心 | 031000105310 | 030031 |
| 16 | 亳州市房地产管理局 | 031000105801 | 030035 |
| 17 | 亳州市房地产管理局 | 031000105804 | 030036 |
| 18 | 谯城区检察院 | 032000200421 | 030040 |
| 19 | 谯城区机关事务管理局 | 032000202510 | 030049 |
| 20 | 谯城区项目办公室 | 032000202615 | 030051 |
| 21 | 谯城区医疗保险中心 | 032000203310 | 030059 |
| 22 | 谯城区乡镇机关 | 032000204203 | 030062 |
| 23 | 谯城区乡镇机关 | 032000204125 | 030062 |
| 24 | 谯城区乡镇机关 | 032000204214 | 030063 |
| 25 | 谯城区乡镇机关 | 032000204230 | 030063 |
| 26 | 谯城区乡镇机关 | 032000204319 | 030065 |
| 27 | 谯城区乡镇机关 | 032000204408 | 030068 |
| 28 | 谯城区乡镇机关 | 032000204410 | 030068 |
| 29 | 谯城区乡镇机关 | 032000204701 | 030071 |
| 30 | 谯城区乡镇机关 | 032000204809 | 030072 |
| 31 | 谯城区乡镇机关 | 032000206110 | 030073 |
| 32 | 谯城区乡镇机关 | 032000206101 | 030073 |
| 33 | 谯城区乡镇机关 | 032000206402 | 030074 |
| 34 | 谯城区乡镇机关 | 032000206326 | 030074 |
| 35 | 涡阳县人民检察院 | 032000206618 | 030077 |
| 36 | 涡阳县乡镇机关 | 032000206818 | 030083 |
| 37 | 涡阳县乡镇机关 | 032000206902 | 030083 |
| 38 | 涡阳县乡镇机关 | 032000206820 | 030083 |
| 39 | 涡阳县乡镇机关 | 032000206914 | 030084 |
| 40 | 涡阳县乡镇机关 | 032000206919 | 030084 |
| 41 | 涡阳县乡镇机关 | 032000207015 | 030084 |
| 42 | 涡阳县乡镇机关 | 032000207003 | 030084 |
| 43 | 涡阳县乡镇机关 | 032000207021 | 030086 |
| 44 | 涡阳县乡镇机关 | 032000300125 | 030086 |
| 45 | 涡阳县乡镇机关 | 032000300124 | 030086 |
| 46 | 涡阳县乡镇机关 | 032000300220 | 030087 |
| 47 | 涡阳县乡镇机关 | 032000300319 | 030088 |
| 48 | 涡阳县乡镇机关 | 032000301316 | 030089 |
| 49 | 涡阳县乡镇机关 | 032000301117 | 030089 |
| 50 | 涡阳县乡镇机关 | 032000301807 | 030090 |
| 51 | 涡阳县乡镇机关 | 032000301817 | 030090 |
| 52 | 涡阳县乡镇机关 | 032000301528 | 030090 |
| 53 | 涡阳县乡镇机关 | 032000400519 | 030094 |
| 54 | 涡阳县乡镇机关 | 032000400504 | 030094 |
| 55 | 涡阳县乡镇机关 | 032000400517 | 030094 |
| 56 | 涡阳县乡镇机关 | 032000400507 | 030094 |
| 57 | 涡阳县乡镇机关 | 032000400526 | 030094 |
| 58 | 涡阳县乡镇机关 | 032000400528 | 030095 |
| 59 | 涡阳县乡镇机关 | 032000400805 | 030096 |
| 60 | 涡阳县乡镇机关 | 032000400813 | 030096 |
| 61 | 涡阳县乡镇机关 | 032000400715 | 030096 |
| 62 | 涡阳县乡镇机关 | 032000400902 | 030097 |
| 63 | 涡阳县乡镇机关 | 032000400826 | 030097 |
| 64 | 蒙城县委办 | 032000401108 | 030099 |
| 65 | 蒙城县法院 | 032000401428 | 030103 |
| 66 | 蒙城县法院 | 032000401624 | 030105 |
| 67 | 蒙城县文体旅局 | 032000402105 | 030109 |
| 68 | 蒙城县文体旅局 | 032000402123 | 030110 |
| 69 | 蒙城县公安局 | 032050100708 | 030118 |
| 70 | 蒙城县文明办 | 032000403417 | 030123 |
| 71 | 蒙城县农财局 | 032000403915 | 030126 |
| 72 | 蒙城县非税局 | 032000404029 | 030130 |
| 73 | 蒙城县非税局 | 032000404208 | 030131 |
| 74 | 蒙城县乡镇机关 | 032000404803 | 030141 |
| 75 | 蒙城县乡镇机关 | 032000405321 | 030142 |
| 76 | 蒙城县乡镇机关 | 032000406405 | 030143 |
| 77 | 蒙城县乡镇机关 | 032000406301 | 030143 |
| 78 | 蒙城县乡镇机关 | 032000406014 | 030143 |
| 79 | 蒙城县乡镇机关 | 032000406911 | 030144 |
| 80 | 蒙城县乡镇机关 | 032000406726 | 030144 |
| 81 | 蒙城县乡镇机关 | 032000406629 | 030144 |
| 82 | 利辛县检察院 | 032000407005 | 030145 |
| 83 | 利辛县法院 | 032000407417 | 030150 |
| 84 | 利辛县法院 | 032000407510 | 030152 |
| 85 | 利辛县乡镇机关 | 032000408030 | 030157 |
| 86 | 利辛县乡镇机关 | 032000408114 | 030157 |
| 87 | 利辛县乡镇机关 | 032000408009 | 030157 |
| 88 | 利辛县乡镇机关 | 032000408106 | 030157 |
| 89 | 利辛县乡镇机关 | 032000408021 | 030157 |
| 90 | 利辛县乡镇机关 | 032000408028 | 030157 |
| 91 | 利辛县乡镇机关 | 032000408029 | 030157 |
| 92 | 利辛县乡镇机关 | 032000409214 | 030159 |
| 93 | 利辛县乡镇机关 | 032000410117 | 030160 |
| 94 | 利辛县乡镇机关 | 032000410112 | 030160 |
| 95 | 利辛县乡镇机关 | 032000410216 | 030160 |
| 96 | 利辛县乡镇机关 | 032000410121 | 030160 |
| 97 | 利辛县乡镇机关 | 032000410224 | 030161 |
| 98 | 利辛县乡镇机关 | 032000410303 | 030161 |
| 99 | 利辛县乡镇机关 | 032000410419 | 030162 |
| 100 | 利辛县乡镇机关 | 032000410705 | 030163 |
| 101 | 利辛县乡镇机关 | 032000410703 | 030163 |
| 102 | 谯城区地税局双沟分局 | 031000106007 | 030166 |
| 103 | 涡阳县地税局稽查局 | 031000106210 | 030167 |
| 104 | 蒙城县地税局立仓分局 | 031000106618 | 030173 |
| QQ群 | 公务员群368254226 | 事业单位群245397895 | 教师考编群296644428 | 幼师考编群295901011 |
医疗卫生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
| 公务员面试群374638209 | 事业单位面试群495037170 | 大学生村官群230308148 | 农商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 护士考试群209090621 |