各位考生:
根据蚌埠市第三人民医院(蚌埠市中心医院)2020年公开招聘工作人员体检结果,目前有以下考生体检合格,名单如附件。其他需补检的考生体检结果待补检完成后另行告知。
附件:
2020年蚌埠市第三人民医院(蚌埠市中心医院)公开招聘工作人员体检合格人员名单.xls
蚌埠第三人民医院
2020年9月15日
| 2020年蚌埠市第三人民医院(蚌埠市中心医院)公开招聘工作人员体检合格人员 | ||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 |
| 1 | 20080907519 | 儿科 |
| 2 | 20080908407 | 妇产科 |
| 3 | 20080907421 | 呼吸内科 |
| 4 | 20080906922 | 护理部(硕士研究生) |
| 5 | 20080908228 | 检验科 |
| 6 | 20080908211 | 检验科(硕士研究生) |
| 7 | 20080908015 | 皮肤科 |
| 8 | 20080907507 | 全科医学科 |
| 9 | 20080907711 | 烧伤整形科 |
| 10 | 20080907403 | 神经内科 |
| 11 | 20080907605 | 神经外科 |
| 12 | 20080907608 | 神经外科 |
| 13 | 20080907630 | 微创外科 |
| 14 | 20080907303 | 心血管内科(一病区) |
| 15 | 20080907513 | 心血管内科(一病区)-女 |
| 16 | 20080908101 | 中西医结合科 |
| 17 | 20080908121 | 中西医结合科 |
| 18 | 20080907518 | 重症医学科 |
| 19 | 20080907516 | 重症医学科 |
| 20 | 20080907409 | 重症医学科 |
| 21 | 20080907508 | 儿科 |
| 22 | 20080908112 | 药学部 |
| 23 | 20080907426 | 肿瘤内科 |
| 24 | 20080908019 | 放射科(介入导管室)(硕士研究生) |
| 25 | 20080907612 | 骨科三病区(脊柱方向) |
| 26 | 20080907323 | 肾脏内科 |
| 27 | 20080907307 | 心血管内科(二病区) |
| 28 | 20080907708 | 胸外科 |
| 29 | 20080908422 | 科研部 |
| 30 | 20080908004 | 蚌埠市第三人民医院-疼痛科 |
| 31 | 20080908109 | 蚌埠市第三人民医院-康复医学科(针灸推拿) |
| 32 | 20080907816 | 蚌埠市第三人民医院-康复医学科(康复治疗学技师岗) |
| 33 | 20080907803 | 蚌埠市第三人民医院-急诊内科(全日制本科) |
| 34 | 20080907807 | 蚌埠市第三人民医院-重症医学科(全日制本科及以上) |
| 35 | 20080907930 | 蚌埠市第三人民医院-麻醉科(全日制本科)-男 |
| 36 | 20080907527 | 蚌埠市第三人民医院-麻醉科(全日制本科)-女 |
| 37 | 20080908310 | 蚌埠市第三人民医院-CT室(全日制本科及以上)-男 |
| 38 | 20080908323 | 蚌埠市第三人民医院-CT室(全日制本科及以上)-女 |
| 39 | 20080908316 | 蚌埠市第三人民医院-放射科(全日制本科) |
| 40 | 20080908214 | 蚌埠市第三人民医院-检验科(全日制本科) |
| 41 | 20080909227 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-男(全日制本科) |
| 42 | 20080909222 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-男(全日制本科) |
| 43 | 20080909223 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-男(全日制本科) |
| 44 | 20080909201 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-男(全日制本科) |
| 45 | 20080909124 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-男(全日制本科) |
| 46 | 20080909122 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-男(全日制本科) |
| 47 | 20080909217 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-男(全日制本科) |
| 48 | 20080909210 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-男(全日制本科) |
| 49 | 20080909216 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-男(全日制本科) |
| 50 | 20080909207 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-男(全日制本科) |
| 51 | 20080909226 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-男(全日制本科) |
| 52 | 20080909119 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-男(全日制本科) |
| 53 | 20080908701 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 54 | 20080908528 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 55 | 20080908607 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 56 | 20080908516 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 57 | 20080908804 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 58 | 20080908712 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 59 | 20080909110 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 60 | 20080908922 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 61 | 20080908621 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 62 | 20080908609 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 63 | 20080908807 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 64 | 20080908714 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 65 | 20080908918 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 66 | 20080908830 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 67 | 20080908816 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 68 | 20080908529 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 69 | 20080908810 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 70 | 20080908909 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 71 | 20080909111 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 72 | 20080908806 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 73 | 20080908705 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 74 | 20080908518 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 75 | 20080909021 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
| 76 | 20080908921 | 蚌埠市第三人民医院-护理部-女(全日制本科) |
