最新公告 | 重要通知 | 报名入口 | 辅导课程 | 官方QQ群 | 关注微信 |
2018年六安市金安区公开招考社区工作者入围面试名单(公开招考) | |||||
序号 | 性别 | 岗位编号 | 准考证号 |
公共基础知识 (满分100分) |
备注 |
1 | 男 | 0001 | 18122300501 | 78.50 | |
2 | 男 | 0001 | 18122301007 | 78.50 | |
3 | 男 | 0001 | 18122300926 | 78.00 | |
4 | 男 | 0001 | 18122300710 | 77.00 | |
5 | 男 | 0001 | 18122300721 | 77.00 | |
6 | 男 | 0001 | 18122300807 | 76.00 | |
7 | 男 | 0001 | 18122300309 | 75.50 | |
8 | 男 | 0001 | 18122300315 | 75.50 | |
9 | 男 | 0001 | 18122300414 | 75.00 | |
10 | 男 | 0001 | 18122300715 | 75.00 | |
11 | 男 | 0001 | 18122300703 | 74.50 | |
12 | 男 | 0001 | 18122300429 | 74.00 | |
13 | 男 | 0001 | 18122300821 | 74.00 | |
14 | 男 | 0001 | 18122300822 | 73.50 | |
15 | 男 | 0001 | 18122300826 | 73.50 | |
16 | 男 | 0001 | 18122301019 | 73.50 | |
17 | 男 | 0001 | 18122300502 | 73.00 | |
18 | 男 | 0001 | 18122300507 | 73.00 | |
19 | 男 | 0001 | 18122300606 | 73.00 | |
20 | 男 | 0001 | 18122300930 | 73.00 | |
21 | 男 | 0001 | 18122301002 | 73.00 | |
22 | 男 | 0001 | 18122301020 | 73.00 | |
23 | 男 | 0001 | 18122300421 | 72.50 | |
24 | 男 | 0001 | 18122300511 | 72.50 | |
25 | 男 | 0001 | 18122300614 | 72.50 | |
26 | 男 | 0001 | 18122300806 | 72.50 | |
27 | 男 | 0001 | 18122300412 | 72.00 | |
28 | 男 | 0001 | 18122300603 | 72.00 | |
29 | 男 | 0001 | 18122300621 | 72.00 | |
30 | 男 | 0001 | 18122300629 | 72.00 | |
31 | 男 | 0001 | 18122300919 | 72.00 | |
32 | 男 | 0001 | 18122300921 | 72.00 | |
33 | 男 | 0001 | 18122301010 | 72.00 | |
1 | 女 | 0002 | 18122301412 | 85.00 | |
2 | 女 | 0002 | 18122302418 | 84.00 | |
3 | 女 | 0002 | 18122302226 | 82.00 | |
4 | 女 | 0002 | 18122301518 | 81.50 | |
5 | 女 | 0002 | 18122301325 | 81.00 | |
6 | 女 | 0002 | 18122301723 | 81.00 | |
7 | 女 | 0002 | 18122302329 | 79.50 | |
8 | 女 | 0002 | 18122302401 | 79.50 | |
9 | 女 | 0002 | 18122301522 | 79.00 | |
10 | 女 | 0002 | 18122301515 | 78.50 | |
11 | 女 | 0002 | 18122302010 | 78.50 | |
12 | 女 | 0002 | 18122302220 | 78.00 | |
13 | 女 | 0002 | 18122300221 | 77.50 | |
14 | 女 | 0002 | 18122301203 | 77.50 | |
15 | 女 | 0002 | 18122301615 | 77.50 | |
16 | 女 | 0002 | 18122301702 | 77.50 | |
17 | 女 | 0002 | 18122301902 | 77.50 | |
18 | 女 | 0002 | 18122301222 | 77.00 | |
19 | 女 | 0002 | 18122302006 | 77.00 | |
20 | 女 | 0002 | 18122301123 | 76.50 | |
21 | 女 | 0002 | 18122301316 | 76.50 | |
22 | 女 | 0002 | 18122301611 | 76.50 | |
23 | 女 | 0002 | 18122302317 | 76.50 | |
24 | 女 | 0002 | 18122302510 | 76.50 | |
25 | 女 | 0002 | 18122301602 | 76.00 | |
26 | 女 | 0002 | 18122301616 | 76.00 | |
27 | 女 | 0002 | 18122301628 | 76.00 | |
28 | 女 | 0002 | 18122302001 | 76.00 | |
29 | 女 | 0002 | 18122302127 | 76.00 | |
30 | 女 | 0002 | 18122301109 | 75.50 | |
31 | 女 | 0002 | 18122301513 | 75.50 | |
32 | 女 | 0002 | 18122301520 | 75.50 | |
33 | 女 | 0002 | 18122301829 | 75.50 | |
34 | 女 | 0002 | 18122302622 | 75.50 |
2018年六安市金安区公开招考社区工作者入围面试名单(面向退役士官) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 符合加分条件的内容及分数 |
公共基础知识 (满分100分) |
加分后成绩 | 备注 | |||
士官等级加分 | 奖励加分 | |||||||
士官等级 | 加分值 | 奖励等级 | 加分值 | |||||
1 | 201812230115 | 2 | 2 | 71.50 | 73.50 | |||
2 | 201812230201 | 1 | 72.00 | 72.00 | ||||
3 | 201812230108 | 3 | 4 | 三等功3次 | 3 | 64.50 | 71.50 | |
4 | 201812230101 | 4 | 6 | 三等功1次 | 1 | 64.00 | 71.00 | |
5 | 201812230106 | 1 | 三等功1次 | 1 | 69.50 | 70.50 | ||
6 | 201812230215 | 4 | 6 | 三等功2次 | 2 | 61.50 | 69.50 | |
7 | 201812230119 | 1 | 68.00 | 68.00 | ||||
8 | 201812230123 | 3 | 4 | 三等功1次 | 1 | 63.00 | 68.00 | |
10 | 201812230129 | 2 | 2 | 66.00 | 68.00 | |||
9 | 201812230104 | 4 | 6 | 三等功1次 | 1 | 59.50 | 66.50 | |
11 | 201812230208 | 1 | 三等功1次 | 1 | 65.00 | 66.00 | ||
12 | 201812230206 | 4 | 6 | 三等功1次 | 1 | 58.50 | 65.50 | |
13 | 201812230125 | 1 | 65.00 | 65.00 | ||||
14 | 201812230216 | 2 | 2 | 63.00 | 65.00 | |||
15 | 201812230213 | 2 | 2 | 62.00 | 64.00 | |||
16 | 201812230218 | 1 | 64.00 | 64.00 | ||||
17 | 201812230217 | 1 | 63.50 | 63.50 | ||||
20 | 201812230122 | 2 | 2 | 61.50 | 63.50 | |||
18 | 201812230109 | 1 | 63.00 | 63.00 | ||||
19 | 201812230128 | 1 | 62.00 | 62.00 | ||||
21 | 201812230130 | 1 | 60.00 | 60.00 | ||||
22 | 201812230204 | 1 | 59.50 | 59.50 | ||||
23 | 201812230102 | 2 | 2 | 57.50 | 59.50 | |||
24 | 201812230212 | 1 | 57.50 | 57.50 | ||||
25 | 201812230103 | 2 | 2 | 三等功1次 | 1 | 54.00 | 57.00 | |
26 | 201812230105 | 1 | 57.00 | 57.00 | ||||
27 | 201812230116 | 1 | 56.00 | 56.00 | ||||
28 | 201812230121 | 2 | 2 | 54.00 | 56.00 | |||
29 | 201812230207 | 3 | 4 | 52.00 | 56.00 | |||
30 | 201812230209 | 1 | 54.50 | 54.50 | ||||
31 | 201812230126 | 1 | 54.00 | 54.00 | ||||
32 | 201812230202 | 4 | 6 | 三等功1次 | 1 | 46.50 | 53.50 | |
33 | 201812230118 | 1 | 53.00 | 53.00 | ||||
34 | 201812230205 | 1 | 53.00 | 53.00 | ||||
35 | 201812230113 | 1 | 52.00 | 52.00 |