立知教育幼师考编交流群:129652509
2019年寿县公开招聘幼儿园教师专业测试成绩公告 | ||
报考岗位 | 笔试准考证号 | 专业测试成绩 |
明珠幼儿园 | 2019010616 | 69.15 |
明珠幼儿园 | 2019010817 | 75.91 |
明珠幼儿园 | 2019010623 | 76.91 |
明珠幼儿园 | 2019011005 | 71.75 |
明珠幼儿园 | 2019010912 | 72.25 |
明珠幼儿园 | 2019010627 | 76.45 |
明珠幼儿园 | 2019010621 | 71.6 |
明珠幼儿园 | 2019010914 | 78.75 |
明珠幼儿园 | 2019010813 | 71.05 |
明珠幼儿园 | 2019010613 | 78.6 |
明珠幼儿园 | 2019010717 | 73.65 |
明珠幼儿园 | 2019010521 | 缺考 |
明珠幼儿园 | 2019010711 | 73.6 |
明珠幼儿园 | 2019010721 | 70.45 |
明珠幼儿园 | 2019010522 | 78.94 |
明珠幼儿园 | 2019010814 | 72.85 |
明珠幼儿园 | 2019011002 | 68.34 |
明珠幼儿园 | 2019010904 | 82.2 |
明珠幼儿园 | 2019010605 | 69.75 |
明珠幼儿园 | 2019010701 | 68.35 |
明珠幼儿园 | 2019010829 | 72.84 |
明珠幼儿园 | 2019010903 | 73.2 |
明珠幼儿园 | 2019010611 | 缺考 |
明珠幼儿园 | 2019011001 | 69.94 |
明珠幼儿园 | 2019010528 | 69.6 |
明珠幼儿园 | 2019010620 | 69.35 |
明珠幼儿园 | 2019010526 | 73.52 |
明珠幼儿园 | 2019010729 | 79.55 |
明珠幼儿园 | 2019010710 | 73.7 |
明珠幼儿园 | 2019010919 | 82.3 |
明珠幼儿园 | 2019011004 | 72.14 |
寿州幼儿园 | 2019010318 | 缺考 |
寿州幼儿园 | 2019010424 | 77.8 |
寿州幼儿园 | 2019010425 | 79.2 |
寿州幼儿园 | 2019010326 | 77.4 |
寿州幼儿园 | 2019010409 | 75.8 |
寿州幼儿园 | 2019010406 | 74 |
寿州幼儿园 | 2019010328 | 75 |
寿州幼儿园 | 2019010405 | 80.4 |
寿州幼儿园 | 2019010311 | 70.4 |
寿州幼儿园 | 2019010228 | 73.6 |
寿州幼儿园 | 2019010503 | 70 |
寿州幼儿园 | 2019010408 | 72.2 |
寿州幼儿园 | 2019010313 | 85.4 |
寿州幼儿园 | 2019010421 | 69.8 |
寿州幼儿园 | 2019010507 | 72.4 |
寿州幼儿园 | 2019010419 | 73 |
寿州幼儿园 | 2019010423 | 74.6 |
寿州幼儿园 | 2019010412 | 68.8 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010220 | 86.1 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010222 | 78.2 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010206 | 73.4 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010203 | 74.2 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010101 | 78.6 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010118 | 82.4 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010113 | 76.2 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010102 | 80 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010219 | 84.6 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010221 | 81.4 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010120 | 79.8 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010218 | 72.8 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010214 | 73.8 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010110 | 80.4 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010201 | 70.6 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010117 | 73 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010104 | 66.6 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010207 | 79.6 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010128 | 83.4 |
迎河学区管理中心(迎河幼儿园) | 2019010130 | 76.2 |
寿县人社局
2019年8月31日 |