公务员课程◆ | 事业单位课程◆ | 政法干警课程◆ | 教师课程◆ | 幼儿教师课程◆ | 其他课程◆ |
准考证号 | 成 绩 |
01 | 57 |
02 | 76 |
03 | 54.5 |
04 | 53 |
05 | 64 |
06 | 60 |
07 | 55.5 |
08 | 67 |
09 | 59 |
10 | 50 |
11 | 70.5 |
12 | 49 |
13 | 缺考 |
14 | 46.5 |
15 | 49.5 |
16 | 70.5 |
17 | 61.5 |
18 | 56 |
19 | 59 |
20 | 59.5 |
21 | 63 |
22 | 56.5 |
23 | 46.5 |
24 | 57 |
25 | 66.5 |
26 | 56.5 |
27 | 61.5 |
28 | 49.5 |
29 | 69 |
30 | 62.5 |
31 | 60 |
32 | 70 |
33 | 缺考 |
34 | 58 |
35 | 72.5 |
36 | 60 |
37 | 缺考 |
38 | 50.5 |
39 | 55 |
40 | 70.5 |
41 | 77 |
42 | 57 |
43 | 71 |
44 | 65.5 |
45 | 缺考 |
46 | 58.5 |
47 | 56 |
48 | 71.5 |
49 | 60.5 |
50 | 52 |
51 | 56 |
52 | 70.5 |
53 | 缺考 |
54 | 缺考 |
55 | 69.5 |
56 | 59.5 |
57 | 57.5 |
58 | 61.5 |
59 | 缺考 |
60 | 55 |
61 | 62.5 |
62 | 66.5 |
63 | 72.5 |
64 | 53 |
65 | 36.5 |
66 | 72 |
67 | 56.5 |
68 | 60.5 |
69 | 63.5 |
70 | 62.5 |
71 | 63.5 |
72 | 73 |
73 | 59.5 |
74 | 51.5 |
75 | 66 |
76 | 58.5 |
77 | 61 |
78 | 56 |
79 | 57.5 |
80 | 60.5 |
QQ群 | 公务员群368254226 | 事业单位群245397895 | 教师考编群296644428 | 幼师考编群295901011 |
医疗卫生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公务员面试群374638209 | 事业单位面试群495037170 | 大学生村官群230308148 | 农商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 护士考试群209090621 |