序号 |
笔试准 考证号 |
抽签号 | 体能测评成绩 | 备 注 |
1 | 17030401 | 11 | 5'26''36 | |
2 | 17030403 | 8 | 4'51''55 | |
3 | 17030405 | 13 | 4'02''12 | |
4 | 17030413 | 12 | 4'49''96 | |
5 | 17030422 | 2 | 4'29''49 | |
6 | 17030427 | 14 | 3'39''55 | 入围体检 |
7 | 17030429 | 5 | 3'44''27 | 入围体检 |
8 | 17030437 | 1 | 3'28''42 | 入围体检 |
9 | 17030441 | 7 | 3'43''99 | 入围体检 |
10 | 17030442 | 9 | 4'03''16 | |
11 | 17030450 | 4 | 3'33''68 | 入围体检 |
12 | 17030452 | 15 | 4'21''54 | |
13 | 17030455 | 6 | 4'18''58 | |
14 | 17030458 | 10 | 5'21''22 | |
15 | 17030461 | 3 | 3'44''50 |
注:体能测评成绩公示3天。体检定于2017年3月13日(下周一),体检费用自理。请入围体检人员携带身份证、笔试准考证于3月13日上午7:30前(空腹)赶到衡山派出所集中,逾期不到者视为自动放弃资格。
霍山县公安局
霍山县库区水上综合管理执法局
2017年3月9日