咨询电话:0564-3271788
LOGO
辅警招聘
2019年金安区招聘城市管理协管员笔试成绩公示
时间:2019-11-10 14:04     作者:立知教育     点击:1669次
分享到:

 安徽警察考试QQ群:197449638


   金安区2019年城市管理协管员笔试于2019年11月3日结束,现将笔试成绩予以公示。考生如有疑问,请于2019年11月11日上午8:00-11:30到金安区城管执法局204室(金安区东城路)申请登记查分,逾期不予受理。
  
附件:金安区2019年公开招聘城市管理协管员笔试成绩.xlsx

 金安区城市管理行政执法局
2019年11月7日

金安区2019年公开招聘城市管理协管员笔试成绩
序号 准考证号 笔试成绩
(满分100分)
加分因素(分) 合计总分 备注
部队士官 荣立三等功 优秀士兵(官) 合计加分
1 201911030101 53.50          53.50   
2 201911030102 57.00          57.00   
3 201911030103 54.40      1 1 55.40   
4 201911030104 76.10          76.10   
5 201911030105 68.10          68.10   
6 201911030106 50.90          50.90   
7 201911030107 67.60          67.60   
8 201911030108 45.60          45.60   
9 201911030109 52.80      1 1 53.80   
10 201911030110 61.00          61.00   
11 201911030111 62.20          62.20   
12 201911030112 55.60          55.60   
13 201911030113 59.60          59.60   
14 201911030114 62.20          62.20   
15 201911030115 61.00          61.00   
16 201911030116 58.50          58.50   
17 201911030117 79.90          79.90   
18 201911030118 64.90          64.90   
19 201911030119 73.60          73.60   
20 201911030120 0.00          0.00  缺考
21 201911030121 37.50          37.50   
22 201911030122 51.00          51.00   
23 201911030123 56.30          56.30   
24 201911030124 66.50          66.50   
25 201911030125 62.20          62.20   
26 201911030126 50.90          50.90   
27 201911030127 53.60          53.60   
28 201911030128 73.20  2 3 1 6 79.20   
29 201911030129 53.50  2     2 55.50   
30 201911030130 58.30          58.30   
31 201911030201 20.00          20.00  答题卡填涂方式错误
32 201911030202 49.40  2   1 3 52.40   
33 201911030203 64.00          64.00   
34 201911030204 58.40          58.40   
35 201911030205 40.50          40.50   
36 201911030206 68.20          68.20   
37 201911030207 61.90          61.90   
38 201911030208 55.00  2     2 57.00   
39 201911030209 66.10          66.10   
40 201911030210 62.50          62.50   
41 201911030211 62.10          62.10   
42 201911030212 47.30          47.30   
43 201911030213 76.30          76.30   
44 201911030214 61.60          61.60   
45 201911030215 54.70          54.70   
46 201911030216 52.50          52.50   
47 201911030217 52.40          52.40   
48 201911030218 71.60  2     2 73.60   
49 201911030219 52.30          52.30   
50 201911030220 56.60  2   1 3 59.60   
51 201911030221 60.30          60.30   
52 201911030222 52.80          52.80   
53 201911030223 64.80      1 1 65.80   
54 201911030224 75.40          75.40   
55 201911030225 63.10          63.10   
56 201911030226 54.80          54.80   
57 201911030227 52.50          52.50   
58 201911030228 61.20          61.20   
59 201911030229 62.70          62.70   
60 201911030230 62.10          62.10   
61 201911030301 0.00          0.00  缺考
62 201911030302 69.50          69.50   
63 201911030303 74.70          74.70   
64 201911030304 0.00          0.00  缺考
65 201911030305 0.00          0.00  缺考
66 201911030306 70.50          70.50   
67 201911030307 71.30          71.30   
68 201911030308 63.20          63.20   
69 201911030309 46.60          46.60   
70 201911030310 59.40          59.40   
71 201911030311 0.00          0.00  缺考
72 201911030312 69.20          69.20   
73 201911030313 63.30      1 1 64.30   
74 201911030314 30.70  2     2 32.70   
75 201911030315 60.60          60.60   
76 201911030316 61.70          61.70   
77 201911030317 53.40          53.40   
78 201911030318 65.70      1 1 66.70   
79 201911030319 81.40          81.40   
80 201911030320 40.20          40.20   
81 201911030321 58.30          58.30   
82 201911030322 53.40          53.40   
83 201911030323 49.60          49.60   
84 201911030324 0.00          0.00  缺考
85 201911030325 38.40          38.40   
86 201911030326 63.00          63.00   
87 201911030327 71.90          71.90   
88 201911030328 56.10          56.10   
89 201911030329 55.40          55.40   
90 201911030330 49.40          49.40   
91 201911030401 51.80  2   1 3 54.80   
92 201911030402 64.20  2     2 66.20   
93 201911030403 58.30          58.30   
94 201911030404 74.50  2     2 76.50   
95 201911030405 73.60          73.60   
96 201911030406 57.40  2   1 3 60.40   
97 201911030407 63.30  2   1 3 66.30   
98 201911030408 54.30  2   1 3 57.30   
99 201911030409 66.50          66.50   
100 201911030410 64.60          64.60   
101 201911030411 52.30          52.30   
102 201911030412 75.90          75.90   
103 201911030413 48.60          48.60   
104 201911030414 65.60          65.60   
105 201911030415 58.70          58.70   
106 201911030416 63.60          63.60   
107 201911030417 59.10      1 1 60.10   
108 201911030418 69.10          69.10   
109 201911030419 66.90          66.90   
110 201911030420 64.20          64.20   
111 201911030421 65.40          65.40   
112 201911030422 54.40  2     2 56.40   
113 201911030423 62.50          62.50   
114 201911030424 68.40          68.40   
115 201911030425 64.00          64.00   
116 201911030426 55.90          55.90   
117 201911030427 53.40          53.40   
118 201911030428 71.40      1 1 72.40   
119 201911030429 52.30          52.30   
120 201911030430 49.30          49.30   
121 201911030501 64.90          64.90   
122 201911030502 60.70          60.70   
123 201911030503 52.10          52.10   
124 201911030504 64.60          64.60   
125 201911030505 78.50          78.50   
126 201911030506 42.50          42.50   
127 201911030507 56.20          56.20   
128 201911030508 43.00  2   1 3 46.00   
129 201911030509 74.00          74.00   
130 201911030510 75.70          75.70   
131 201911030511 56.00          56.00   
132 201911030512 44.70  2     2 46.70   
133 201911030513 70.40          70.40   
134 201911030514 73.40          73.40   
135 201911030515 76.20          76.20   
136 201911030516 69.50          69.50   
137 201911030517 51.10  2     2 53.10   
138 201911030518 75.40          75.40   
139 201911030519 54.80          54.80   
140 201911030520 69.50          69.50   
141 201911030521 61.10          61.10   
142 201911030522 56.00  2   1 3 59.00   
143 201911030523 55.10          55.10   
144 201911030524 71.90          71.90   
145 201911030525 63.40          63.40   
146 201911030526 68.10          68.10   
147 201911030527 72.70          72.70   
148 201911030528 63.50          63.50   
149 201911030529 63.30          63.30   
150 201911030530 63.70          63.70   
151 201911030601 57.20          57.20   
152 201911030602 73.90          73.90   
153 201911030603 65.50      1 1 66.50   
154 201911030604 58.30  2   1 3 61.30   
155 201911030605 73.20          73.20   
156 201911030606 82.60          82.60   
157 201911030607 66.10          66.10   
158 201911030608 57.20          57.20   
159 201911030609 66.20          66.20   
160 201911030610 67.40          67.40   
161 201911030611 69.50          69.50   
162 201911030612 65.70          65.70   
163 201911030613 79.60          79.60   
164 201911030614 69.70          69.70   
165 201911030615 41.80          41.80   
166 201911030616 0.00          0.00  缺考
167 201911030617 53.00  2     2 55.00   
168 201911030618 65.30          65.30   
169 201911030619 57.00          57.00   
170 201911030620 67.50          67.50   
171 201911030621 59.10          59.10   
172 201911030622 51.30          51.30   
173 201911030623 48.60          48.60   
174 201911030624 55.10          55.10   
175 201911030625 72.40          72.40   
176 201911030626 64.80          64.80   
177 201911030627 63.40          63.40   
178 201911030628 64.30          64.30   
179 201911030629 54.60          54.60   
180 201911030630 58.40          58.40   
181 201911030701 51.10          51.10   
182 201911030702 0.00          0.00  缺考
183 201911030703 60.30          60.30   
184 201911030704 62.40          62.40   
185 201911030705 76.10          76.10   
186 201911030706 75.00          75.00   
187 201911030707 56.80          56.80   
188 201911030708 71.00          71.00   
189 201911030709 71.20          71.20   
190 201911030710 73.30          73.30   
191 201911030711 80.80          80.80   
192 201911030712 65.70          65.70   
193 201911030713 55.40          55.40   
194 201911030714 57.60          57.60   
195 201911030715 78.20          78.20   
196 201911030716 78.60          78.60   
197 201911030717 60.40          60.40   
198 201911030718 66.40          66.40   
199 201911030719 59.40          59.40   
200 201911030720 65.00          65.00   
201 201911030721 0.00          0.00  缺考
202 201911030722 71.30          71.30   
203 201911030723 60.00          60.00   
204 201911030724 0.00          0.00  缺考
205 201911030725 74.50  2   1 3 77.50   
206 201911030726 75.10          75.10   
207 201911030727 50.70          50.70   
208 201911030728 71.20          71.20   
209 201911030729 65.20          65.20   
210 201911030730 67.60          67.60   
211 201911030801 54.20          54.20   
212 201911030802 49.30          49.30   
213 201911030803 59.00          59.00   
214 201911030804 50.10          50.10   
215 201911030805 68.60          68.60   
216 201911030806 47.30  2     2 49.30   
217 201911030807 69.10          69.10   
218 201911030808 64.60          64.60   
219 201911030809 68.90  2   1 3 71.90   
220 201911030810 76.70          76.70   
221 201911030811 51.20          51.20   
222 201911030812 68.00          68.00   
223 201911030813 45.30          45.30   
224 201911030814 40.40          40.40   
225 201911030815 0.00          0.00  缺考
226 201911030816 72.20          72.20   
227 201911030817 44.40  2   1 3 47.40   
228 201911030818 70.70          70.70   
229 201911030819 67.20  2   1 3 70.20   
230 201911030820 52.60          52.60   
231 201911030821 58.80          58.80   
232 201911030822 44.70          44.70   
233 201911030823 48.20          48.20   
234 201911030824 63.00          63.00   
235 201911030825 0.00          0.00  缺考
236 201911030826 0.00          0.00  缺考
237 201911030827 50.60  2   1 3 53.60   
238 201911030828 65.60          65.60   
239 201911030829 66.40  2     2 68.40   
240 201911030830 70.10          70.10   
241 201911030901 47.20          47.20   
242 201911030902 64.00          64.00   
243 201911030903 0.00          0.00  缺考
244 201911030904 67.50          67.50   
245 201911030905 55.30          55.30   
246 201911030906 0.00          0.00  缺考
247 201911030907 68.20          68.20   
248 201911030908 58.10          58.10   
249 201911030909 72.70          72.70   
250 201911030910 55.90      1 1 56.90   
251 201911030911 51.20          51.20   
252 201911030912 0.00          0.00  缺考
253 201911030913 55.60          55.60   
254 201911030914 0.00          0.00  缺考
255 201911030915 68.20          68.20   
256 201911030916 58.80      1 1 59.80   
257 201911030917 58.30          58.30   
258 201911030918 0.00          0.00  缺考
259 201911030919 77.40          77.40   
260 201911030920 72.60          72.60   
261 201911030921 71.70      1 1 72.70   
262 201911030922 63.40          63.40   
263 201911030923 64.80          64.80   
264 201911030924 65.00          65.00   
265 201911030925 0.00          0.00  缺考
266 201911030926 67.90          67.90   
267 201911030927 64.90          64.90   
268 201911030928 52.50          52.50   
269 201911030929 59.20          59.20   
270 201911030930 58.40  2   1 3 61.40   
271 201911031001 63.40          63.40   
272 201911031002 56.20          56.20   
273 201911031003 57.10          57.10   
274 201911031004 78.50          78.50   
275 201911031005 72.90          72.90   
276 201911031006 72.60          72.60   
277 201911031007 71.10          71.10   
278 201911031008 44.60          44.60   
279 201911031009 60.60          60.60   
280 201911031010 70.90          70.90   
281 201911031011 64.20          64.20   
282 201911031012 0.00          0.00  缺考

 

 

 

 

(来源:金安区人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2019年,金安区,招聘,城市,管理,协管员,笔试,成绩,公)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!