咨询电话:0564-3271788
LOGO
辅警招聘
2020年舒城县公安局招聘警务辅助人员体能测评通知
时间:2020-07-28 15:34     作者:立知教育     点击:1892次
分享到:

安徽警察考试QQ交流群:197449638


根据《2020年舒城县公安局公开招聘警务辅助人员公告》,现将入围体能测评人员名单进行公示(名单见附件),并将体能测评有关事项通知如下:

一、体能测评安排

㈠时间:2020年7月30日上午。

㈡地点:舒城职业学校操场(舒城县经济开发区陈三堰路欧洲华城东侧)。

㈢项目和标准:按照《公安民警体育锻炼评分标准》进行。男子测评1000米跑步,女子测评800米跑步,测评成绩达35分以上为合格。

二、有关要求

1. 参加体能测评考生须携带本人有效身份证件、笔试准考证,自备饮料、适合运动的服装、跑步鞋(不得使用钉鞋),于7月30日上午7:30前携带有效居民身份证和笔试准考证到舒城职业学校操场报到并由工作人员安排参加体能测评。逾期未到规定地点参加体能测评的视为自动放弃。

2. 考生入场前需扫描“安康码”,“安康码”绿码且体温正常的考生才可正常参加体能测评。到考点报到时请自备口罩,于体能测评期间摘除。

3.体能测评期间实行严格封闭管理,禁止亲友陪同,不得以任何方式与外界联系,携带的手机等通讯工具一律关闭并交工作人员统一保管,测评结束后到指定地点领取。考生须由工作人员引入指定的测评位置参加测评,考生必须严格遵守考场操作规程,听从考场工作人员安排,注意安全,否则引起的后果自负。考生测评完毕,当场确认并公布测评成绩。

4.严禁冒名顶替,一经发现取消考生聘用资格,并按规定追究有关人员责任。

5.考生应爱护测评场地设施,不准吸烟、吐口香糖、乱丢垃圾等,不准穿高跟鞋进入场地,人为损坏场地设施按价赔偿。

6.考生在进行测评前,应充分做好准备活动,防止出现肌肉拉伤等现象。考生因个人身体原因或其它原因在测评过程中不能坚持下去的,应主动提前告知工作人员并及时自动放弃,确保安全,否则后果自负。

7.体能测评结束后,将于当天下午在“舒城县人民政府”网站发布面试公告,请考生及时查阅相关信息。

联系电话:0564-8680760(县公安局)

8689053(县人社局);

监督电话:0564-8621152(县监察委)。

附件:2020年舒城县公安局公开招聘警务辅助人员体能测评人员名单.xls

舒城县公安局
舒城县人力资源和社会保障局
2020年7月27日

2020年舒城县公安局公开招聘警务辅助人员体能测评入围人员名单
考场号 准考证号 性别 岗位 岗位代码 笔试成绩
(含加分)
3 2020010301 辅警A 2020601 67.8
1 2020010111 辅警A 2020601 62.6
2 2020010215 辅警A 2020601 62.4
2 2020010230 辅警A 2020601 62
3 2020010305 辅警A 2020601 61.4
2 2020010214 辅警A 2020601 59.4
2 2020010201 辅警A 2020601 58.2
1 2020010104 辅警A 2020601 57.6
2 2020010226 辅警A 2020601 57.2
1 2020010112 辅警A 2020601 56.6
1 2020010125 辅警A 2020601 56.6
2 2020010225 辅警A 2020601 56.6
2 2020010212 辅警A 2020601 55.8
1 2020010129 辅警A 2020601 55.6
2 2020010216 辅警A 2020601 55.4
2 2020010210 辅警A 2020601 55.2
1 2020010123 辅警A 2020601 55
1 2020010110 辅警A 2020601 53.6
2 2020010205 辅警A 2020601 53.6
3 2020010308 辅警A 2020601 53
1 2020010114 辅警A 2020601 52.2
1 2020010124 辅警A 2020601 52.2
2 2020010203 辅警A 2020601 51.6
2 2020010224 辅警A 2020601 51.6
1 2020010121 辅警A 2020601 51.2
1 2020010130 辅警A 2020601 51.2
2 2020010218 辅警A 2020601 50.6
3 2020010309 辅警A 2020601 50.4
1 2020010126 辅警A 2020601 50
2 2020010222 辅警A 2020601 49.6
1 2020010118 辅警A 2020601 49.2
1 2020010117 辅警A 2020601 48.8
1 2020010128 辅警A 2020601 48.8
2 2020010220 辅警A 2020601 48.8
1 2020010115 辅警A 2020601 48.6
2 2020010202 辅警A 2020601 48.6
2 2020010207 辅警A 2020601 48.6
1 2020010103 辅警A 2020601 48.4
1 2020010127 辅警A 2020601 48.4
2 2020010204 辅警A 2020601 48
2 2020010206 辅警A 2020601 47.6
2 2020010208 辅警A 2020601 47.4
4 2020020409 辅警A 2020602 65.2
4 2020020413 辅警A 2020602 63.6
3 2020020320 辅警A 2020602 59
4 2020020408 辅警A 2020602 59
3 2020020315 辅警A 2020602 57.2
4 2020020405 辅警A 2020602 57
4 2020020412 辅警A 2020602 56.6
3 2020020324 辅警A 2020602 55.2
4 2020020407 辅警A 2020602 55.2
3 2020020326 辅警A 2020602 54.8
3 2020020325 辅警A 2020602 54.2
3 2020020322 辅警A 2020602 52.2
3 2020020321 辅警A 2020602 51.6
4 2020020411 辅警A 2020602 51.2
3 2020020319 辅警A 2020602 50.6
4 2020020414 辅警A 2020602 50.4
3 2020020327 辅警A 2020602 50
3 2020020329 辅警A 2020602 50
4 2020020415 辅警A 2020602 49
4 2020020418 辅警A 2020602 48.8
4 2020020416 辅警A 2020602 48.6
3 2020020328 辅警A 2020602 48
3 2020020323 辅警A 2020602 47.6
4 2020020417 辅警A 2020602 47.4
4 2020020401 辅警A 2020602 47
3 2020020317 辅警A 2020602 46.8
4 2020020404 辅警A 2020602 46.6
3 2020020318 辅警A 2020602 46
4 2020020406 辅警A 2020602 46
4 2020020402 辅警A 2020602 43.4
3 2020020316 辅警A 2020602 40.6
4 2020020403 辅警A 2020602 40.6
3 2020020314 辅警A 2020602 30.6
5 2020030525 辅警B 2020603 76.2
5 2020030516 辅警B 2020603 70.6
5 2020030530 辅警B 2020603 65.2
5 2020030512 辅警B 2020603 65
5 2020030503 辅警B 2020603 64.2
5 2020030505 辅警B 2020603 63.6
4 2020030420 辅警B 2020603 63
5 2020030501 辅警B 2020603 61.8
6 2020030618 辅警B 2020603 61.6
4 2020030423 辅警B 2020603 61.4
7 2020030704 辅警B 2020603 60
4 2020030421 辅警B 2020603 59.6
8 2020040829 辅警B 2020604 73.2
8 2020040801 辅警B 2020604 64.4
7 2020040728 辅警B 2020604 63
8 2020040822 辅警B 2020604 62.8
8 2020040830 辅警B 2020604 62.8
8 2020040807 辅警B 2020604 62.2
8 2020040828 辅警B 2020604 61.2
8 2020040820 辅警B 2020604 60.4
7 2020040721 辅警B 2020604 59.4
7 2020040715 辅警B 2020604 58.2
7 2020040717 辅警B 2020604 57.4
8 2020040804 辅警B 2020604 56.6
8 2020040813 辅警B 2020604 56.6
10 2020051015 辅警C 2020605 70.2
10 2020051018 辅警C 2020605 61.2
9 2020050913 辅警C 2020605 60.4
9 2020050929 辅警C 2020605 59.6
10 2020051006 辅警C 2020605 58.4
9 2020050923 辅警C 2020605 56.8
9 2020050912 辅警C 2020605 56.4
9 2020050927 辅警C 2020605 56
9 2020050930 辅警C 2020605 55.2
10 2020051007 辅警C 2020605 55.2
10 2020051011 辅警C 2020605 55
10 2020051010 辅警C 2020605 54.8
9 2020050918 辅警C 2020605 54.4
10 2020051017 辅警C 2020605 53.8
10 2020051003 辅警C 2020605 53.2
10 2020051014 辅警C 2020605 53.2
9 2020050914 辅警C 2020605 49.2
9 2020050926 辅警C 2020605 48.2
9 2020050928 辅警C 2020605 48.2
10 2020051008 辅警C 2020605 48
9 2020050925 辅警C 2020605 47.8
9 2020050911 辅警C 2020605 47
9 2020050915 辅警C 2020605 46.2
9 2020050922 辅警C 2020605 46
9 2020050920 辅警C 2020605 45.6
10 2020051009 辅警C 2020605 45.2
10 2020051005 辅警C 2020605 44.8
11 2020061101 辅警C 2020606 61
11 2020061116 辅警C 2020606 57.6
10 2020061021 辅警C 2020606 57
11 2020061105 辅警C 2020606 56
11 2020061103 辅警C 2020606 55.4
10 2020061029 辅警C 2020606 54.2
11 2020061123 辅警C 2020606 54.2
11 2020061122 辅警C 2020606 53.4
11 2020061102 辅警C 2020606 53
10 2020061025 辅警C 2020606 52.2
10 2020061030 辅警C 2020606 52
10 2020061023 辅警C 2020606 51.6
11 2020061114 辅警C 2020606 51.6
10 2020061026 辅警C 2020606 51.4
11 2020061113 辅警C 2020606 50.2
11 2020061111 辅警C 2020606 50
11 2020061112 辅警C 2020606 49.4
11 2020061108 辅警C 2020606 49.2
10 2020061028 辅警C 2020606 47.4
10 2020061027 辅警C 2020606 47
11 2020061104 辅警C 2020606 46.2
11 2020061109 辅警C 2020606 45.6
11 2020061121 辅警C 2020606 43.6
11 2020061110 辅警C 2020606 43.2
11 2020061117 辅警C 2020606 42.6
11 2020061107 辅警C 2020606 40.2
11 2020061118 辅警C 2020606 38.8
11 2020061106 辅警C 2020606 38.2
10 2020061024 辅警C 2020606 37
11 2020061120 辅警C 2020606 31.8
11 2020061115 辅警C 2020606 22.4
12 2020071204 辅警C 2020607 60
11 2020071126 辅警C 2020607 58
12 2020071201 辅警C 2020607 55.6
11 2020071127 辅警C 2020607 53.4
11 2020071129 辅警C 2020607 52.8
12 2020071206 辅警C 2020607 51.4
12 2020071208 辅警C 2020607 49.4
12 2020071203 辅警C 2020607 49.2
12 2020071209 辅警C 2020607 46.2
11 2020071125 辅警C 2020607 44.4
11 2020071128 辅警C 2020607 43.6
12 2020071207 辅警C 2020607 40.8
12 2020071205 辅警C 2020607 40.2
11 2020071130 辅警C 2020607 22.6
12 2020081213 辅警C 2020608 60.4
12 2020081217 辅警C 2020608 59.4
12 2020081215 辅警C 2020608 57.4
12 2020081216 辅警C 2020608 53
12 2020081212 辅警C 2020608 51.6
12 2020081210 辅警C 2020608 49.4
12 2020081214 辅警C 2020608 48.6
12 2020081211 辅警C 2020608 47.6
12 2020081219 辅警C 2020608 46.4
11 2020081119 辅警C 2020608 44.4
12 2020081218 辅警C 2020608 39.8
12 2020091225 辅警C 2020609 55.4
12 2020091227 辅警C 2020609 54.8
12 2020091223 辅警C 2020609 54.4
12 2020091226 辅警C 2020609 53.6
12 2020091222 辅警C 2020609 49
12 2020091220 辅警C 2020609 48.6
12 2020091224 辅警C 2020609 44.2

(来源:舒城县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2020年,舒城县,公安局,招聘,警务,辅助,人员,体能,测)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!