咨询电话:0564-3271788
辅警招聘
2020年合肥瑶海区招聘警务辅助人员体检政审公告
时间:2020-08-05 11:40     作者:立知教育     点击:1207次
分享到:
   安徽警察考试QQ交流群:197449638

   根据《瑶海区2020年公开招聘90名警务辅助人员》的规定,经过报名、资格审核、笔试、资格复审、体能测试、面试等程序,现将进行体检程序的初选人员名单(见附件)及相关事宜通知如下:
   一、进入体检初选人员:
   附件:瑶海区2020年公开招聘90名警务辅助人员初选人员体检政审名单
   二、体检注意事项:
   1、请初选人员于2020年8月6日(周四)上午7:00前,前往前往安徽远创人力资源管理集团有限公司(合肥市瑶海区明光路46号东方大厦5楼)集合
   2、注意事项:(请携带本人身份证、一寸白底照片、现金300元)
   (1)注意休息、饮食清淡,体检前晚不要熬夜、酗酒,体检当日空腹,不吃对肝、肾功能有损害的药物;
   (2)检查当天请着轻便服装,勿穿有金属扣子的内衣裤及佩戴金属饰品;
   (3)患有糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等慢性病的受检者,在检查时请向医师说明病情及服用药物的名称,体检当日正常服药;
   (4)已怀孕者在领取体检通知书时如能提供医院证明,可免于接受放射线(如胸透、X光片、CT等)检查;
   (5)所有体检人员,请勿戴隐形眼镜;
   (6)未能及时参加体检或者体检不合格者,视为自动放弃入职。
   体检工作结束后,由医院出具“合格”或“不合格”的结论性意见。考生对非当日、当场复检的体检项目结果有疑问的,可以在接到体检结论通知之日起2个工作日内,向招聘单位主管部门提交复检申请,复检只能进行1次,体检结果以复检结论为准。体检费用由考生自理。(300元现金)自备现金。
   三、政审注意事项:
   请初选人员前往户籍公安机关开具《无犯罪记录证明》,如需提供《介绍信》,可前往安徽远创人力资源管理集团有限公司(合肥市瑶海区明光路46号东方大厦5楼)领取。将以上政审纸质材料于2020年8月7日(周五)17:00之前提交至我公司(合肥市瑶海区明光路46号东方大厦5楼)。逾期未提交者视为自动放弃入职。
   四、咨询电话:0551-67102637/15375050958(远创人力)

安徽远创人力资源管理集团有限公司
2020年8月5日

 

瑶海区2020年公开招聘90名警务辅助人员初选人员体检政审名单
序号 报考岗位 性别 笔试考场 准考证号 笔试成绩 体测抽签号 成绩 组别 分组 类别 面试抽签号 面试成绩 综合成绩
1 文职辅警 (女性) 第17考场 200701497 76 8 95 女子青年二组   女生组 7 78.4 80.76
2 文职辅警 (女性) 第13考场 200701368 76.5 16 87.5 女子青年一组   女生组 5 79.4 79.86
3 文职辅警 (女性) 第6考场 200701180 74.5 15 95 女子青年二组   女生组 8 76.8 79.52
4 文职辅警 (女性) 第14考场 200701403 77.5 12 90 女子青年二组   女生组 20 76 79.4
5 文职辅警 (女性) 第13考场 200701364 83 3 75 女子青年一组   女生组 28 77.6 79.24
6 勤务辅警 (男性) 第9考场 200701264 67.5 55 100 男子青年二组 C 男生C 10 79.8 82.17
7 勤务辅警 (男性) 第9考场 200701253 78.5 18 85 男子青年二组 A 男生A 15 80.2 81.13
8 勤务辅警 (男性) 第10考场 200701280 69.5 12 100 男子青年二组 C 男生C 24 77.6 81.89
9 勤务辅警 (男性) 第15考场 200701450 74 39 85 男子青年一组 C 男生C 3 82 80.5
10 勤务辅警 (男性) 第18考场 200701531 72.5 25 90 男子青年二组 B 男生B 23 77.2 79.63
11 勤务辅警 (男性) 第2考场 200701039 77 85 77.5 男子青年一组 C 男生C 39 78 77.55
12 勤务辅警 (男性) 第16考场 200701466 57 29 100 男子青年一组 C 男生C 41 72.8 76.22
13 勤务辅警 (男性) 第13考场 200701370 63.5 3 85 男子青年二组 C 男生C 13 77 75.35
14 勤务辅警 (男性) 第19考场 200701552 64 13 87.5 男子青年二组 C 男生C 30 74.6 75.29
15 勤务辅警 (男性) 第17考场 200701505 59.5 54 100 男子青年一组 B 男生B 25 78.8 79.37
16 勤务辅警 (男性) 第8考场 200701239 71.5 15 85 男子青年二组 B 男生B 15 80.4 79.11
17 勤务辅警 (男性) 第8考场 200701222 69.5 9 90 男子青年二组 A 男生A 27 80.4 80.01
18 勤务辅警 (男性) 第16考场 200701479 73.5 17 80 男子青年二组 B 男生B 41 79 77.65
19 勤务辅警 (男性) 第11考场 200701311 70 91 90 男子青年一组 B 男生B 3 73.4 77.36
20 勤务辅警 (男性) 第11考场 200701309 63 60 92.5 男子青年一组 A 男生A 4 82.2 79.53
21 勤务辅警 (男性) 第14考场 200701417 62.5 53 100 男子青年一组 A 男生A 33 71.4 77.31
22 勤务辅警 (男性) 第13考场 200701375 66 92 87.5 男子青年一组 A 男生A 2 76.6 76.69
23 勤务辅警 (男性) 第4考场 200701110 70 42 80 男子青年二组 A 男生A 16 78.4 76.36
24 勤务辅警 (男性) 第19考场 200701555 67.5 55 87.5 男子青年一组 B 男生B 18 76.4 77.06
25 勤务辅警 (男性) 第10考场 200701292 67 67 75 男子青年一组 A 男生A 5 81 75
26 勤务辅警 (男性) 第17考场 200701490 73 34 75 男子青年二组 C 男生C 33 77.2 75.28
27 勤务辅警 (男性) 第11考场 200701306 59.5 52 87.5 男子青年一组 C 男生C 26 76.8 74.82
28 勤务辅警 (男性) 第6考场 200701151 72.5 104 72.5 男子青年一组 C 男生C 9 77.4 74.46
29 勤务辅警 (男性) 第16考场 200701452 63.5 86 80 男子青年一组 C 男生C 2 77.4 74.01
30 勤务辅警 (男性) 第11考场 200701313 72.5 34 75 男子青年一组 B 男生B 31 79.2 75.93
31 勤务辅警 (男性) 第8考场 200701238 57 19 80 男子青年二组 C 男生C 40 81.6 73.74
32 勤务辅警 (男性) 第3考场 200701082 65.5 66 70 男子青年一组 C 男生C 7 81.6 73.29
33 勤务辅警 (男性) 第8考场 200701235 61 20 82.5 男子青年一组 A 男生A 9 79.6 74.89
34 勤务辅警 (男性) 第18考场 200701514 67 26 87.5 男子青年二组 B 男生B 13 73.2 75.63
35 勤务辅警 (男性) 第17考场 200701501 69 87 75 男子青年一组 B 男生B 17 79.2 74.88
36 勤务辅警 (男性) 第3考场 200701073 71.5 43 75 男子青年二组 B 男生B 14 77.2 74.83
37 勤务辅警 (男性) 第6考场 200701167 66.5 103 82.5 男子青年一组 A 男生A 17 73.8 74.22
38 勤务辅警 (男性) 第3考场 200701086 54.5 3 82.5 男子青年一组 C 男生C 45 80.2 73.18
39 勤务辅警 (男性) 第15考场 200701439 72 39 67.5 男子青年二组 A 男生A 36 80.8 74.17
40 勤务辅警 (男性) 第11考场 200701329 68 49 75 男子青年一组 B 男生B 39 77.8 74.02
41 勤务辅警 (男性) 第13考场 200701379 73.5 101 72.5 男子青年一组 C 男生C 31 73.4 73.16
42 勤务辅警 (男性) 第11考场 200701326 63 84 70 男子青年一组 B 男生B 10 81.8 72.62
43 勤务辅警 (男性) 第5考场 200701136 62.5 7 75 男子青年一组 A 男生A 11 81.6 73.89
44 勤务辅警 (男性) 第19考场 200701560 61 36 82.5 男子青年一组 B 男生B 16 73.8 72.57
45 勤务辅警 (男性) 第5考场 200701138 66.5 74 65 男子青年一组 B 男生B 29 80 71.45
46 勤务辅警 (男性) 第18考场 200701512 68 10 75 男子青年一组 A 男生A 12 76.6 73.54
47 勤务辅警 (男性) 第8考场 200701236 62 16 82.5 男子青年二组 A 男生A 28 75.2 73.43
48 勤务辅警 (男性) 第17考场 200701486 71.5 99 67.5 男子青年一组 A 男生A 40 79 73.3
49 勤务辅警 (男性) 第19考场 200701553 74.5 81 67.5 男子青年一组 A 男生A 38 76.4 73.16
50 勤务辅警 (男性) 第17考场 200701499 66 32 62.5 男子青年二组 A 男生A 7 86.4 73.11
51 勤务辅警 (男性) 第13考场 200701384 58.5 27 85 男子青年二组 A 男生A 32 73.4 72.41
52 勤务辅警 (男性) 第18考场 200701521 64 83 75 男子青年一组 A 男生A 42 76 72.1
53 勤务辅警 (男性) 第9考场 200701246 73 40 65 男子青年一组 C 男生C 38 79.2 73.08
54 勤务辅警 (男性) 第9考场 200701261 65.5 53 77.5 男子青年二组 A 男生A 41 72.8 72.02
55 勤务辅警 (男性) 第9考场 200701243 67 82 67.5 男子青年一组 B 男生B 30 77.4 71.31
56 勤务辅警 (男性) 第5考场 200701127 65 54 75 男子青年二组 B 男生B 4 72.8 71.12
57 勤务辅警 (男性) 第11考场 200701317 63 46 72.5 男子青年一组 B 男生B 32 74.6 70.49
58 勤务辅警 (男性) 第12考场 200701346 66 41 65 男子青年二组 A 男生A 25 78.8 70.82
59 勤务辅警 (男性) 第2考场 200701035 52 38 85 男子青年一组 C 男生C 6 79.4 72.86
60 勤务辅警 (男性) 第7考场 200701202 66 41 70 男子青年一组 A 男生A 23 75 70.8
61 勤务辅警 (男性) 第14考场 200701412 68.5 42 65 男子青年一组 C 男生C 8 82 72.85
62 勤务辅警 (男性) 第5考场 200701129 61 79 67.5 男子青年一组 A 男生A 3 80.6 70.79
63 勤务辅警 (男性) 第16考场 200701456 54 10 85 男子青年二组 C 男生C 35 77.4 72.66
64 勤务辅警 (男性) 第10考场 200701287 69.5 23 72.5 男子青年一组 C 男生C 22 74.8 72.52
65 勤务辅警 (男性) 第8考场 200701240 62.5 78 77.5 男子青年一组 C 男生C 1 75.8 72.32
66 勤务辅警 (男性) 第1考场 200701030 62 75 67.5 男子青年一组 C 男生C 27 82.6 71.89
67 勤务辅警 (男性) 第12考场 200701356 63 52 62.5 男子青年二组 A 男生A 21 82.4 70.61
68 勤务辅警 (男性) 第8考场 200701232 54 29 80 男子青年二组 B 男生B 37 75.6 70.44
69 勤务辅警 (男性) 第11考场 200701305 57.5 8 80 男子青年二组 B 男生B 8 72.8 70.37
70 勤务辅警 (男性) 第16考场 200701473 58 28 72.5 男子青年一组 A 男生A 24 77.8 70.27
71 勤务辅警 (男性) 第9考场 200701256 62 37 77.5 男子青年二组 B 男生B 34 70.8 70.17
72 勤务辅警 (男性) 第14考场 200701394 51.5 21 80 男子青年二组 A 男生A 13 75.4 69.61
73 勤务辅警 (男性) 第6考场 200701156 59.5 33 72.5 男子青年二组 C 男生C 21 79.5 71.4
74 勤务辅警 (男性) 第9考场 200701248 66.5 46 62.5 男子青年二组 A 男生A 14 77.2 69.58
75 勤务辅警 (男性) 第3考场 200701075 51 72 77.5 男子青年一组 B 男生B 12 79 70.15
76 勤务辅警 (男性) 第15考场 200701434 73 2 62.5 男子青年二组 C 男生C 16 76.4 71.21
77 勤务辅警 (男性) 第12考场 200701349 52.5 17 82.5 男子青年一组 C 男生C 42 75.4 70.66
78 勤务辅警 (男性) 第13考场 200701376 58 6 72.5 男子青年二组 A 男生A 30 75 69.15
79 勤务辅警 (男性) 第16考场 200701453 70.5 89 55 男子青年一组 A 男生A 1 78.4 69.01
80 勤务辅警 (男性) 第14考场 200701393 56 48 72.5 男子青年一组 B 男生B 1 78.8 70.07
81 勤务辅警 (男性) 第15考场 200701438 69.5 27 62.5 男子青年一组 C 男生C 34 77.6 70.64
82 勤务辅警 (男性) 第11考场 200701319 61.5 5 72.5 男子青年一组 C 男生C 37 74.8 70.12
83 勤务辅警 (男性) 第8考场 200701224 68.5 35 65 男子青年二组 C 男生C 29 74 69.65
84 勤务辅警 (男性) 第17考场 200701487 58 109 75 男子青年一组 B 男生B 21 75.4 70.06
85 勤务辅警 (男性) 第12考场 200701337 64.5 15 67.5 男子青年一组 B 男生B 6 75.4 69.76
86 勤务辅警 (男性) 第5考场 200701128 62.5 47 75 男子青年一组 B 男生B 33 70.2 69.33
87 勤务辅警 (男性) 第17考场 200701495 52.5 73 75 男子青年一组 C 男生C 11 77.6 69.29
88 勤务辅警 (男性) 第1考场 200701006 60 97 57.5 男子青年一组 C 男生C 14 84.4 69.01
89 勤务辅警 (男性) 第17考场 200701509 68 8 55 男子青年一组 B 男生B 28 80.4 69.06
90 勤务辅警 (男性) 第2考场 200701051 57 11 70 男子青年一组 B 男生B 19 77.2 68.98


 

(来源:远创人才网)
分享到:
(关键词阅读2020年,合肥,海区,招聘,警务,辅助,人员,体检,政审,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!