咨询电话:0564-3271788
医疗卫生
2019年裕安区卫健委招聘事业单位工作人员面试通知
时间:2020-01-02 15:55     作者:立知教育     点击:1789次
分享到:
安徽医院招聘QQ交流群:374584321

   根据《2019年度六安市裕安区卫健委公开招聘事业单位工作人员公告》精神,结合笔试总成绩(含政策性加分),按岗位招聘计划数,结合查分结果,依笔试合成成绩高低顺序、按既定比例确定入围面试人选(笔试未达到最低分数线的不得进入面试环节)。现将入围人员名单(见附表)进行公示。如对公布的名单有疑问,请及时与裕安区人社局联系。根据《公告》规定,面试前需进行资格复审,现对资格复审相关事项要求如下:
   (1)报考人员须提供本人有效居民身份证、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件、证明)原件等材料及其复印件和从报名平台下载的《裕安区卫健委公开招聘考试报名资格审查表》、《笔试准考证》。
   (2)对已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2019年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2019年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书将于2月底发放到位”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
   (3)属机关、事业单位在编在岗人员及服务期未满的“服务基层项目”人员(大学生村官、特岗教师、三支一扶以及大学生服务西部志愿者),还须提供有人事管理权限的主管机关(属于卫生部门的需要卫健委以及人社局盖章)出具的同意报考证明。证明样式详见《2019年度六安市裕安区卫健委公开招聘事业单位工作人员公告》附件2:《关于同意XXX同志参加2019年度裕安区卫健委公开招聘报名的证明》;
   请入围面试人员本人于2020年1月8日-1月9日上班时间到裕安区卫健委(六安市裕安区平桥路六安第九中学对面)六楼6008会议室进行资格复审。通过资格复审的人员,缴纳面试费80元,同时领取《面试通知书》。截止时间为1月9日16:00,没有按时参加资格复审、面试确认并缴纳面试费的视为自动放弃面试资格,逾期不予办理。
   咨询电话:0564-3236216
  
附件:裕安区卫健委公开招聘工作人员资格复审和入围面试人员名单.xls

裕安区人力资源和社会保障局
2020年1月2日


2019年度裕安区卫健委公开招聘事业单位工作人员入围资格复审和面试人员名单
序号 准考证号 姓名 报考岗位及代码 公共基础知识 专业知识 合成成绩
1 2019120102 张克玉 2019001_工作人员 86.5 98.3 54.39 
2 2019120218 李仁雪 2019001_工作人员 77.5 103.8 53.98 
3 2019120111 孙浩 2019001_工作人员 88.5 91.9 52.76 
4 2019120211 万克玲 2019001_工作人员 83.5 93.8 52.14 
5 2019120120 魏治龙 2019001_工作人员 83 94.1 52.12 
6 2019120216 卢文支 2019001_工作人员 81.4 94.6 51.88 
7 2019120122 潘学庭 2019001_工作人员 80.5 90.6 50.33 
8 2019120206 赵玲 2019001_工作人员 75.3 93 49.83 
9 2019120124 王振贺 2019001_工作人员 87.5 83.5 49.71 
10 2019120121 付丽丽 2019001_工作人员 72.2 94.5 49.55 
11 2019120126 李远坡 2019001_工作人员 82.1 86.9 49.49 
12 2019120107 李英明 2019001_工作人员 76.1 90.5 49.19 
13 2019120303 2019002_工作人员 83.7 85.4 49.39 
14 2019120307 刘萍 2019002_工作人员 77 84 47.25 
15 2019120301 赵剑 2019002_工作人员 80.5 78.2 46.19 
16 2019120309 周兆娟 2019002_工作人员 72.4 77 43.77 
17 2019120311 陈圣典 2019002_工作人员 61 82.4 42.72 
18 2019120310 袁丽君 2019002_工作人员 60.7 79.4 41.64 
19 2019120422 高小妹 2019003_工作人员 63.5 95.9 47.84 
20 2019120402 李晓侠 2019003_工作人员 67.7 92 47.59 
21 2019120501 吴玉萍 2019003_工作人员 62.6 95.2 47.38 
22 2019120408 赵玉舒 2019003_工作人员 61.9 95.1 47.18 
23 2019120425 刘银银 2019003_工作人员 69.9 88.1 46.84 
24 2019120417 方婷婷 2019003_工作人员 60.9 88.9 44.86 
25 2019120604 袁成志 2019004_工作人员 91.5 72.9 47.18 
26 2019120605 周颖 2019004_工作人员 69.2 66.5 39.47 
27 2019120608 花慧昌 2019004_工作人员 71.5 59.8 37.81 
28 2019120719 秦天宇 2019005_工作人员 94.5 94.4 55.09 
29 2019120721 杨红钰 2019005_工作人员 84.1 97.9 53.66 
30 2019120704 杨先进 2019005_工作人员 91.8 90 52.95 
31 2019120913 徐廷政 2019006_工作人员 98.6 78.3 50.75 
32 2019121011 徐微婷 2019006_工作人员 99.2 73.3 49.23 
33 2019121020 葛绍连 2019006_工作人员 93.5 77.3 49.14 
34 2019121115 张丹 2019007_工作人员 92.8 103 57.53 
35 2019121315 袁丹丹 2019007_工作人员 88.9 105.2 57.29 
36 2019121303 江帆 2019007_工作人员 92.6 99.4 56.28 
37 2019121502 张立俊 2019008_工作人员 89.9 107.5 58.31 
38 2019121510 吴灿 2019008_工作人员 79.1 86.4 48.58 
39 2019121508 李玉 2019008_工作人员 66.7 92.1 47.38 
40 2019121509 许正鑫 2019008_工作人员 65.1 90.9 46.58 
41 2019121514 黄雪莉 2019008_工作人员 66.1 87.6 45.73 
42 2019121517 袁绍园 2019008_工作人员 74 81.2 45.57 
43 2019121607 刘迎春 2019009_工作人员 78.1 94.9 51.16 
44 2019121605 黄文安 2019009_工作人员 84.2 90.2 51.12 
45 2019121608 丁成明 2019009_工作人员 83.6 85.3 49.33 
46 2019121705 陈浩 2019009_工作人员 79.6 81.7 47.13 
47 2019121601 王礼伟 2019009_工作人员 66.1 90.1 46.56 
48 2019121611 陈新龙 2019009_工作人员 69 87.5 46.42 
49 2019121602 王奉菊 2019009_工作人员 71.6 80.6 44.77 
50 2019121704 王胜洲 2019009_工作人员 59.6 88.6 44.43 
51 2019121603 鲍璨 2019009_工作人员 63 85.3 44.18 
52 2019121616 商宗景 2019009_工作人员 65.7 81.4 43.56 
53 2019121624 刘甜 2019009_工作人员 61.1 84 43.28 
54 2019121617 周小飞 2019009_工作人员 63.8 80 42.62 
55 2019121615 王丹 2019009_工作人员 55.6 86.1 42.60 
56 2019121703 马玉梅 2019009_工作人员 58.6 83.1 42.35 
57 2019121604 夏炎 2019009_工作人员 62.4 79.2 42.00 
58 2019121610 张超 2019009_工作人员 63.5 77.6 41.74 
59 2019121628 黄晓龙 2019009_工作人员 60.4 78 41.10 
60 2019121620 梁雪薇 2019009_工作人员 62.7 75.1 40.71 
61 2019121622 王万平 2019009_工作人员 64.3 72 40.08 
62 2019121627 邵雨晨 2019009_工作人员 62.2 71.4 39.35 
63 2019121626 王旭 2019009_工作人员 58.9 72.3 38.83 
64 2019121625 舒文宝 2019009_工作人员 70.5 58.4 37.09 
65 2019121630 王待娣 2019009_工作人员 56.1 68.2 36.76 
66 2019121619 胡秀兰 2019009_工作人员 51.6 70.7 36.47 
67 2019122504 白先媛 2019010_工作人员 75.8 90.1 48.98 
68 2019122109 王思华 2019010_工作人员 67.3 95.9 48.79 
69 2019122411 丁冰玉 2019010_工作人员 60.3 101.1 48.78 
70 2019122421 胡玉 2019010_工作人员 73.7 90.8 48.69 
71 2019122424 吴亭亭 2019010_工作人员 81 84.4 48.38 
72 2019122530 傅贤莉 2019010_工作人员 61.8 97.6 47.98 
73 2019122407 邬金梅 2019010_工作人员 75.6 87.2 47.97 
74 2019122829 伍媛媛 2019010_工作人员 68.6 92.2 47.88 
75 2019122130 李龙云 2019010_工作人员 72.9 87.1 47.26 
76 2019122613 张玉 2019010_工作人员 68.1 90.3 47.13 
77 2019122120 吴庆 2019010_工作人员 74.9 85.1 47.09 
78 2019122702 张雪 2019010_工作人员 66.2 91.3 46.98 
79 2019122419 陈敏 2019010_工作人员 67.8 89.8 46.88 
80 2019122909 金菊 2019010_工作人员 68.7 88.8 46.78 
81 2019122028 王丹丹 2019010_工作人员 66.4 90.4 46.73 
82 2019121814 汪晓慧 2019010_工作人员 76 82.1 46.37 
83 2019121921 梁修玲 2019010_工作人员 61.3 92.6 46.19 
84 2019122913 杨兰 2019010_工作人员 65.4 88.5 45.85 
85 2019121914 何玉莲 2019010_工作人员 65.8 87.7 45.68 
86 2019122902 喻珍 2019010_工作人员 70.8 83.7 45.60 
87 2019122327 董瑞华 2019010_工作人员 61.4 90.4 45.48 
88 2019122516 赵冬梅 2019010_工作人员 57 93.6 45.45 
89 2019122125 王程 2019010_工作人员 66.9 85.6 45.26 
90 2019121929 潘洁 2019010_工作人员 56.9 92.6 45.09 
91 2019122907 丁云霞 2019010_工作人员 71 81.9 45.05 
92 2019121804 姚婷婷 2019010_工作人员 75.7 78.3 45.03 
93 2019122030 陶丹丹 2019010_工作人员 62.1 88.3 44.96 
94 2019122311 张晓锐 2019010_工作人员 73.2 79.7 44.87 
95 2019122627 蒋燕 2019010_工作人员 66.6 84.2 44.72 
96 2019122512 罗时会 2019010_工作人员 67.3 83.1 44.53 
97 2019122724 陈琳琳 2019010_工作人员 65.9 83.9 44.44 
98 2019121805 徐婷婷 2019010_工作人员 60.7 87.7 44.41 
99 2019122507 熊祥玉 2019010_工作人员 67.9 82.2 44.38 
100 2019122002 吴昌芳 2019010_工作人员 67.6 82 44.23 
101 2019121907 肖青 2019010_工作人员 66.5 82.8 44.23 
102 2019120610 周浩 2019011_工作人员 71.2 105.6 53.00 
103 2019120611 罗旭 2019011_工作人员 72 92.2 48.73 
104 2019120613 黄梅 2019011_工作人员 61 95.6 47.12 
105 2019120614 刘登翠 2019011_工作人员 48.8 73.2 36.60 
106 2019123009 魏洁 2019012_工作人员 62.1 72.8 39.79 
107 2019123011 陈苗 2019012_工作人员 78.6 52.8 37.25 
108 2019123016 夏玉杰 2019012_工作人员 72.5 52.9 35.76 
109 2019123230 李慧慧 2019013_工作人员 68.8 77.1 42.90 
110 2019123127 王慧 2019013_工作人员 84.6 63.2 42.22 
111 2019123206 王悦 2019013_工作人员 67.3 76.1 42.19 
112 2019123113 郭玉唯 2019013_工作人员 65.5 76 41.71 
113 2019123108 张萍 2019013_工作人员 64 73.4 40.47 
114 2019123123 刘慧平 2019013_工作人员 74.7 65.3 40.44 
115 2019123221 王亭亭 2019013_工作人员 59.9 76.3 40.41 
116 2019123126 陆叶路 2019013_工作人员 66.1 67.3 38.96 
117 2019123117 高文华 2019013_工作人员 73.9 61 38.81 
118 2019123125 刘婉 2019013_工作人员 61.8 69.4 38.58 
119 2019123420 王丽 2019014_工作人员 72.2 80.2 44.78 
120 2019123528 广月桂 2019014_工作人员 60.3 88.9 44.71 
121 2019123611 叶燕 2019014_工作人员 78.1 75.1 44.56 
122 2019123501 李胜莉 2019014_工作人员 64.8 83.5 44.03 
123 2019123506 叶春生 2019014_工作人员 79.5 66.9 42.18 
124 2019123526 许婷婷 2019014_工作人员 62.2 79 41.88 
125 2019123524 吴煜 2019014_工作人员 66 71.2 40.23 
126 2019123517 麻琼兰 2019014_工作人员 60.6 69.8 38.42 
127 2019123422 杨雪 2019014_工作人员 65.6 66 38.40 
128 2019123410 鲁学静 2019014_工作人员 52.3 75 38.08 
129 2019120617 卢杨 2019015_工作人员 52.7 79.4 39.64 
130 2019120619 罗会 2019015_工作人员 48 74 36.67 
131 2019123828 黄玉梅 2019016_工作人员 96.4 94 55.43 
132 2019123817 张磊 2019016_工作人员 92.8 89.8 53.13 
133 2019123927 赵从凯 2019016_工作人员 92.9 78.9 49.53 
134 2019124114 屠晓蕾 2019016_工作人员 90.5 80.1 49.33 
135 2019124125 严小芳 2019016_工作人员 89.2 80.5 49.13 
136 2019123829 张巍 2019016_工作人员 95.2 74.5 48.63 
137 2019123903 邵亚楠 2019016_工作人员 91.2 76 48.13 
138 2019123806 杨根 2019016_工作人员 84.2 79.2 47.45 
139 2019123720 袁理乔 2019016_工作人员 87.7 76.1 47.29 


(来源:裕安区人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2019年,裕安区,卫健,招聘,事业单位,工作人员,入围,资)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!