咨询电话:0564-3271788
特岗教师
2019年寿县特岗教师招聘拟参加面试人员名单公告
时间:2019-07-19 16:23     作者:立知教育     点击:1761次
分享到:

 安徽教师考编QQ群:296644428。
   课程推荐:2019年安徽“特岗教师”面试培训课程7月20日开课


   根据安徽教育网公布的2019年特岗教师招聘拟参加面试人员名单,现将寿县特岗教师招聘拟参加面试人员名单(见附件)予以公布。请上述考生于7月20日上午8:00至7月21日中午12:00到寿县教育体育局接受现场资格复审,逾期不到,视为自动放弃,取消面试资格。现场资格复审的具体事宜详见“寿县人民政府网”——“信息公开”——“寿县教育体育局”专栏(http://www.shouxian.gov.cn/opennessContent/?branch_id=53fed0122f81a5843bd57187)7月17日发布的《关于2019年寿县特岗教师招聘现场资格复审的通知》。
附件:2019年寿县特岗教师招聘拟参加面试人员名单
寿县2019年特岗教师招聘拟参加面试人员名单
笔试准考号 姓名 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 备注
10402502 范宁 340422001001 初中语文 82  
10402606 姚思梦 340422001001 初中语文 81  
10402618 马悦悦 340422001001 初中语文 81  
10402623 陈婵娟 340422001001 初中语文 80.5  
10402427 李楠 340422001001 初中语文 80  
10402527 汪璇 340422001001 初中语文 80  
10402517 程杭 340422001001 初中语文 80  
10402523 刘思慧 340422001001 初中语文 79  
10402506 柏家家 340422001001 初中语文 77  
10402613 王蕊 340422001001 初中语文 76.5  
10402529 毕淑琪 340422001001 初中语文 76.5  
10402510 杨敏 340422001001 初中语文 76.5  
10402601 曹雪梅 340422001001 初中语文 76  
10402617 周媛 340422001001 初中语文 76  
10402608 张兰兰 340422001001 初中语文 76  
10402504 陈润润 340422001001 初中语文 76  
10402511 张永梅 340422001001 初中语文 76  
10404214 司琪 340422001002 初中数学 88  
10404403 黄厚荣 340422001002 初中数学 85  
10404216 张家琼 340422001002 初中数学 84.5  
10404230 许晨玉 340422001002 初中数学 84.5  
10404220 黄家荣 340422001002 初中数学 83.5  
10404217 侯婷 340422001002 初中数学 82.5  
10404402 叶晚霞 340422001002 初中数学 82.5  
10404405 胡雪梅 340422001002 初中数学 81.5  
10404323 陈扬扬 340422001002 初中数学 80  
10404412 田蒙蒙 340422001002 初中数学 80  
10404221 施思 340422001002 初中数学 79.5  
10404224 王亚全 340422001002 初中数学 79  
10404318 方翠强 340422001002 初中数学 78.5  
10404416 赵冬梅 340422001002 初中数学 78.5  
10404321 褚航 340422001002 初中数学 78.5  
10406927 杨璇 340422001003 初中英语 86  
10406903 金琦 340422001003 初中英语 85  
10406822 时婷婷 340422001003 初中英语 84.5  
10406920 胡南 340422001003 初中英语 84.5  
10406801 柴俊 340422001003 初中英语 84  
10406922 邵悦 340422001003 初中英语 83.5  
10406906 苏珊珊 340422001003 初中英语 83.5  
10406917 何双双 340422001003 初中英语 83  
10406902 张敏敏 340422001003 初中英语 83  
10400602 汪辉 340422001004 初中物理 71.5  
10400605 陈健 340422001004 初中物理 69  
10400613 王雅莉 340422001004 初中物理 69  
10400611 徐友翔 340422001004 初中物理 60.5  
10400607 黄乾坤 340422001004 初中物理 59.5  
10400614 袁丁 340422001004 初中物理 58  
10400608 朱军 340422001004 初中物理 58  
10400802 承雪婷 340422001005 初中化学 88.5  
10400801 党秀丽 340422001005 初中化学 86.5  
10400726 徐筱璇 340422001005 初中化学 86  
10400715 杨歆M 340422001005 初中化学 86  
10400313 曹璐 340422001006 初中生物 86  
10400316 龙正昆 340422001006 初中生物 80.5  
10400323 张海洋 340422001006 初中生物 79  
10400324 王宁 340422001006 初中生物 76.5  
10400308 崔皖豫 340422001006 初中生物 74  
10400310 依娜 340422001006 初中生物 74  
10400309 郑雅妮 340422001006 初中生物 73  
10400301 谢高瞻 340422001006 初中生物 73  
10400107 张露明 340422001007 初中道德与法治 90.5  
10400129 朱建红 340422001007 初中道德与法治 89.5  
10400126 吴学 340422001007 初中道德与法治 88  
10400112 方丹丹 340422001007 初中道德与法治 88  
10400114 孙月 340422001007 初中道德与法治 85  
10400106 桂娟 340422001007 初中道德与法治 84  
10400512 陈琪 340422001008 初中历史 88  
10400508 轩婷婷 340422001008 初中历史 88  
10400402 贲世明 340422001009 初中地理 84.5  
10400408 王政运 340422001009 初中地理 82.5  
10400414 王广灯 340422001009 初中地理 82  
10400416 许亚男 340422001009 初中地理 81.5  
10403230 程言 340422001010 初中体育 86.5  
10403312 吴柳坪 340422001010 初中体育 83  
10403306 刘昌阳 340422001010 初中体育 81  
10403308 侯伟 340422001010 初中体育 81  
10403311 伍逸 340422001010 初中体育 79.5  
10403315 李雪 340422001010 初中体育 79  
10403313 高新宇 340422001010 初中体育 78.5  
10403129 王军涛 340422001010 初中体育 75.5  
10406015 张冉 340422001011 初中美术 86  
10406011 孙芳 340422001011 初中美术 84.5  
10401128 许忍 340422001012 初中信息技术 72  
10401127 谢鑫 340422001012 初中信息技术 68  
10402408 孙娜娜 340422001013 小学语文1 83.5  
10402320 缪怡 340422001013 小学语文1 82.5  
10401918 杨航 340422001013 小学语文1 80.5  
10401513 查进娟 340422001013 小学语文1 80  
10402029 许雪姣 340422001013 小学语文1 79.5  
10402413 朱越 340422001013 小学语文1 78.5  
10401413 范书杰 340422001013 小学语文1 78  
10401717 彭婵娟 340422001013 小学语文1 77  
10401708 朱慧 340422001013 小学语文1 77  
10402026 梁骏 340422001013 小学语文1 77  
10401703 耿梦宇 340422001013 小学语文1 76.5  
10401530 孙士思 340422001013 小学语文1 76  
10401525 闫文君 340422001013 小学语文1 75.5  
10401521 盛茹冰 340422001013 小学语文1 75.5  
10401617 程小雨 340422001013 小学语文1 75.5  
10402127 李新萍 340422001013 小学语文1 75  
10401805 高月月 340422001013 小学语文1 75  
10401725 陈姣姣 340422001013 小学语文1 74.5  
10401601 沈继旭 340422001013 小学语文1 74.5  
10402322 杜娅 340422001013 小学语文1 74.5  
10401927 王月明 340422001013 小学语文1 74  
10402015 宋星星 340422001013 小学语文1 74  
10401727 李桢 340422001013 小学语文1 74  
10401614 孙悦 340422001013 小学语文1 74  
10401412 杨巧云 340422001013 小学语文1 74  
10401324 黄艳梅 340422001013 小学语文1 74  
10401406 邵洁 340422001013 小学语文1 74  
10402217 胡圆圆 340422001013 小学语文1 73.5  
10401423 张明瑶 340422001013 小学语文1 73.5  
10402323 何莉 340422001013 小学语文1 73.5  
10401803 李双 340422001013 小学语文1 73.5  
10402206 张敏敏 340422001013 小学语文1 73.5  
10402221 王嘉慧 340422001013 小学语文1 73  
10401424 张静 340422001013 小学语文1 73  
10401407 马群 340422001013 小学语文1 73  
10401719 梁满意 340422001014 小学语文2 80  
10402124 李晓慧 340422001014 小学语文2 79  
10401925 尹星月 340422001014 小学语文2 78.5  
10401520 徐敬 340422001014 小学语文2 78  
10401526 孙婷婷 340422001014 小学语文2 77.5  
10402310 窦明叶 340422001014 小学语文2 77.5  
10401410 李丹丹 340422001014 小学语文2 77.5  
10402001 余先伟 340422001014 小学语文2 77  
10401724 闫倩 340422001014 小学语文2 77  
10401826 赵露露 340422001014 小学语文2 76  
10402321 王璐璐 340422001014 小学语文2 76  
10402327 刘学连 340422001014 小学语文2 75.5  
10402318 李玉龙 340422001014 小学语文2 75.5  
10401924 刘瑞雪 340422001014 小学语文2 75  
10402220 李婷婷 340422001014 小学语文2 74.5  
10402328 陈智 340422001014 小学语文2 74.5  
10401303 王莉 340422001014 小学语文2 74.5  
10402316 张晶 340422001014 小学语文2 74  
10401707 李影影 340422001014 小学语文2 74  
10402711 郑赛男 340422001014 小学语文2 74  
10401414 方亚娟 340422001014 小学语文2 74  
10402419 季菲 340422001014 小学语文2 74  
10401726 龙雪娇 340422001014 小学语文2 73.5  
10402118 韩玉 340422001014 小学语文2 73.5  
10401610 朱庆莲 340422001014 小学语文2 73.5  
10402216 汪锋 340422001014 小学语文2 73  
10402420 庞丹丹 340422001014 小学语文2 73  
10401815 王青 340422001014 小学语文2 73  
10402204 李丹 340422001014 小学语文2 73  
10402709 倪跃 340422001014 小学语文2 72.5  
10401522 陶唯一 340422001014 小学语文2 72.5  
10402103 张晓兰 340422001014 小学语文2 72.5  
10402314 周若男 340422001014 小学语文2 72  
10401301 张欣 340422001014 小学语文2 72  
10402027 姚瑶 340422001014 小学语文2 72  
10401518 李灵 340422001014 小学语文2 72  
10402307 楚丹丹 340422001014 小学语文2 72  
10401313 陈燕清 340422001014 小学语文2 72  
10404019 胡程程 340422001015 小学数学1 86  
10403424 李燕茹 340422001015 小学数学1 84.5  
10404129 王鹏 340422001015 小学数学1 81.5  
10403502 张丹丹 340422001015 小学数学1 80.5  
10404110 王丹妮 340422001015 小学数学1 80  
10403723 张睿 340422001015 小学数学1 80  
10403411 赵逍遥 340422001015 小学数学1 80  
10403923 蒋鑫鑫 340422001015 小学数学1 79.5  
10403519 曹珍珍 340422001015 小学数学1 79.5  
10403430 韩晶晶 340422001015 小学数学1 77.5  
10403523 张敬敬 340422001015 小学数学1 77.5  
10403703 牛志 340422001015 小学数学1 77  
10404130 张晨晨 340422001015 小学数学1 77  
10404104 陈群 340422001015 小学数学1 77  
10404021 李欣益 340422001015 小学数学1 76.5  
10403712 信梅 340422001015 小学数学1 76  
10403705 苏珍 340422001015 小学数学1 76  
10403906 吴献献 340422001015 小学数学1 75.5  
10403514 谢清 340422001015 小学数学1 75.5  
10403717 童金凤 340422001015 小学数学1 75.5  
10403625 陈东 340422001015 小学数学1 75  
10403614 韩蕊 340422001015 小学数学1 75  
10403428 赵浩然 340422001015 小学数学1 75  
10403528 王敏 340422001015 小学数学1 74.5  
10403914 顾冉 340422001015 小学数学1 74  
10403719 袁绪霞 340422001015 小学数学1 74  
10403518 李娜 340422001015 小学数学1 74  
10403726 刘云云 340422001015 小学数学1 73.5  
10403903 关敏 340422001015 小学数学1 73.5  
10403527 李晓伟 340422001015 小学数学1 73  
10403618 尹苏巧 340422001015 小学数学1 73  
10403905 刘爽 340422001015 小学数学1 72.5  
10403827 张青 340422001015 小学数学1 72.5  
10404103 李艳 340422001016 小学数学2 85  
10404001 高倩 340422001016 小学数学2 84.5  
10403922 邱坤 340422001016 小学数学2 84  
10404022 李孟圆 340422001016 小学数学2 83  
10404017 李婷婷 340422001016 小学数学2 81  
10403418 孙海燕 340422001016 小学数学2 80.5  
10403815 余龙林 340422001016 小学数学2 80.5  
10403803 丁婷丽 340422001016 小学数学2 80.5  
10403516 童彤 340422001016 小学数学2 80.5  
10403825 王姝 340422001016 小学数学2 80  
10403928 曹颂 340422001016 小学数学2 80  
10404015 孔玲 340422001016 小学数学2 79.5  
10404126 梁坤 340422001016 小学数学2 79  
10404102 代艳辉 340422001016 小学数学2 79  
10404211 孙凯丽 340422001016 小学数学2 78.5  
10403818 汤后稳 340422001016 小学数学2 77  
10403627 王晓锐 340422001016 小学数学2 77  
10403702 徐梦丽 340422001016 小学数学2 76.5  
10403918 华敏杰 340422001016 小学数学2 76  
10403802 张彭超 340422001016 小学数学2 75  
10403402 李妍 340422001016 小学数学2 75  
10404018 汪银银 340422001016 小学数学2 74.5  
10404003 郑云 340422001016 小学数学2 72.5  
10403405 王梦兰 340422001016 小学数学2 72.5  
10403721 陶玲 340422001016 小学数学2 72.5  
10404028 王倩倩 340422001016 小学数学2 72.5  
10404009 周倩 340422001016 小学数学2 72  
10403510 范世梦 340422001016 小学数学2 72  
10403520 林青 340422001016 小学数学2 71.5  
10403911 崔贤燕 340422001016 小学数学2 71  
10403828 姚峥嵘 340422001016 小学数学2 69.5  
10404012 代光辉 340422001016 小学数学2 69.5  
10404209 王庭庭 340422001016 小学数学2 69.5  
10406709 陈谷雨 340422001017 小学英语 86  
10406323 余莉 340422001017 小学英语 85  
10406615 赵敏 340422001017 小学英语 84.5  
10406328 张雪 340422001017 小学英语 84  
10406322 张明月 340422001017 小学英语 84  
10406411 朱应明 340422001017 小学英语 83.5  
10406319 杨阳 340422001017 小学英语 83.5  
10406404 顾丹丹 340422001017 小学英语 83.5  
10406705 郑晨晨 340422001017 小学英语 83.5  
10406329 秦雅楠 340422001017 小学英语 83  
10406320 程慧 340422001017 小学英语 83  
10406522 杨青 340422001017 小学英语 83  
10406327 刘忆恬 340422001017 小学英语 83  
10406215 韦良萍 340422001017 小学英语 82.5  
10406403 王俊雅 340422001017 小学英语 82.5  
10406217 刘盈艳 340422001017 小学英语 82.5  
10406427 金婷婷 340422001017 小学英语 82.5  
10406723 高楠 340422001017 小学英语 82.5  
10406629 杨文文 340422001017 小学英语 82.5  
10406313 江云帆 340422001017 小学英语 82.5  
10406616 张萌 340422001017 小学英语 82  
10406218 朱迪 340422001017 小学英语 82  
10406710 汪小萍 340422001017 小学英语 82  
10406308 张月 340422001017 小学英语 82  
10406305 卢丽丽 340422001017 小学英语 82  
10406523 王瑞雪 340422001017 小学英语 81.5  
10406708 萧小朵 340422001017 小学英语 81.5  
10406228 周笑笑 340422001017 小学英语 81.5  
10406321 陈瑞志 340422001017 小学英语 81.5  
10406405 窦双燕 340422001017 小学英语 81.5  
10406606 秦玉园 340422001017 小学英语 81  
10406226 陈红梅 340422001017 小学英语 81  
10406318 张玉 340422001017 小学英语 81  
10406622 刘佳 340422001017 小学英语 81  
10406207 方艺 340422001017 小学英语 80.5  
10406315 冯静 340422001017 小学英语 80.5  
10407005 苏畅畅 340422001017 小学英语 80.5  
10406204 金丹丹 340422001017 小学英语 80.5  
10406518 李莹莹 340422001017 小学英语 80.5  
10404708 陈婷婷 340422001018 小学音乐 87  
10404704 张小敏 340422001018 小学音乐 86  
10404505 汪元元 340422001018 小学音乐 85.5  
10404624 陈雪 340422001018 小学音乐 83.5  
10404519 李亚楠 340422001018 小学音乐 83  
10404729 李如梦 340422001018 小学音乐 83  
10404718 陈晚银 340422001018 小学音乐 82.5  
10404705 袁筱逸 340422001018 小学音乐 82  
10404517 刘彤 340422001018 小学音乐 81.5  
10404606 柴慧文 340422001018 小学音乐 81.5  
10404712 徐彩芹 340422001018 小学音乐 81.5  
10404618 王苏君 340422001018 小学音乐 81  
10404524 孙忠迎 340422001018 小学音乐 81  
10404601 王记 340422001018 小学音乐 81  
10404713 史倩方 340422001018 小学音乐 80  
10404504 赵旭烨 340422001018 小学音乐 80  
10404801 张璐 340422001018 小学音乐 80  
10404701 王娜 340422001018 小学音乐 80  
10404525 李婵 340422001018 小学音乐 80  
10404728 韩凌云 340422001018 小学音乐 79.5  
10404811 董雅琴 340422001018 小学音乐 78.5  
10404709 来张 340422001018 小学音乐 78.5  
10404710 杨迎俊 340422001018 小学音乐 78.5  
10404623 秦雨恒 340422001018 小学音乐 78  
10404508 曹壮 340422001018 小学音乐 78  
10404716 蔡晓静 340422001018 小学音乐 77.5  
10404810 刘婷婷 340422001018 小学音乐 77.5  
10404626 周广志 340422001018 小学音乐 77.5  
10404510 王明茹 340422001018 小学音乐 77.5  
10404611 武雅兰 340422001018 小学音乐 77  
10404513 余微 340422001018 小学音乐 77  
10404724 王姝 340422001018 小学音乐 77  
10404616 宋万鹏 340422001018 小学音乐 76  
10404503 冯晨晨 340422001018 小学音乐 76  
10403027 何海锋 340422001019 小学体育 85.5  
10402816 李政 340422001019 小学体育 85  
10403012 黄雨婷 340422001019 小学体育 84.5  
10402902 陈刚 340422001019 小学体育 82.5  
10402920 廖梦婕 340422001019 小学体育 82.5  
10402822 李望齐 340422001019 小学体育 81  
10402927 李文慧 340422001019 小学体育 81  
10403108 时翠珍 340422001019 小学体育 80  
10402907 丁晓宇 340422001019 小学体育 80  
10402819 鲍万润 340422001019 小学体育 80  
10403118 李冉冉 340422001019 小学体育 79  
10402912 张申 340422001019 小学体育 78.5  
10402830 马翔宇 340422001019 小学体育 78.5  
10403111 王怀良 340422001019 小学体育 78.5  
10403214 汪家根 340422001019 小学体育 78.5  
10403126 李敏婷 340422001019 小学体育 77.5  
10402801 柴薇文 340422001019 小学体育 77.5  
10402806 王海利 340422001019 小学体育 77.25  
10403210 沈玉林 340422001019 小学体育 77  
10403216 何梦龙 340422001019 小学体育 77  
10402901 王晓燕 340422001019 小学体育 76.25  
10403020 徐芳 340422001019 小学体育 76  
10403222 徐人旺 340422001019 小学体育 75.5  
10402908 王敏 340422001019 小学体育 75.5  
10402805 姜禹 340422001019 小学体育 75  
10402814 王超 340422001019 小学体育 75  
10403116 杨善博 340422001019 小学体育 75  
10402827 吴平平 340422001019 小学体育 74.5  
10403106 王亭 340422001019 小学体育 74.5  
10403119 许娅欣 340422001019 小学体育 74.5  
10403115 金晓燕 340422001019 小学体育 74.5  
10403029 苏壮 340422001019 小学体育 74  
10403122 汪雪芬 340422001019 小学体育 74  
10403026 潘海军 340422001019 小学体育 74  
10403120 王汉顺 340422001019 小学体育 73.5  
10403213 孙志成 340422001019 小学体育 72.5  
10402925 陶凌霄 340422001019 小学体育 72.5  
10405301 庞静 340422001020 小学美术 87  
10406003 解淳 340422001020 小学美术 86.5  
10405712 阮瑞雪 340422001020 小学美术 85.5  
10405215 刘圣芸 340422001020 小学美术 85  
10405723 张丹丹 340422001020 小学美术 84.5  
10405622 刘新苗 340422001020 小学美术 84  
10405205 郑庆 340422001020 小学美术 84  
10405520 刘雪 340422001020 小学美术 84  
10405809 郑慧 340422001020 小学美术 84  
10405506 胡雨珂 340422001020 小学美术 84  
10404913 朱盈雪 340422001020 小学美术 84  
10405108 张文婷 340422001020 小学美术 84  
10405223 吕文雅 340422001020 小学美术 83.5  
10405515 340422001020 小学美术 83.5  
10405730 谷冰雪 340422001020 小学美术 83.5  
10405612 高素红 340422001020 小学美术 83  
10405513 李淑洁 340422001020 小学美术 83  
10405625 任凤婷 340422001020 小学美术 83  
10405922 赵雅文 340422001020 小学美术 83  
10405303 李艳 340422001020 小学美术 83  
10405702 魏张娜 340422001020 小学美术 83  
10405829 田雅 340422001020 小学美术 82.5  
10405619 张惠 340422001020 小学美术 82.5  
10405716 韩雯雯 340422001020 小学美术 82.5  
10405103 杨娟娟 340422001020 小学美术 82.5  
10405713 李伟 340422001020 小学美术 82.5  
10405913 吴苗 340422001020 小学美术 82.5  
10405816 马洁 340422001020 小学美术 82.5  
10405203 刘芳 340422001020 小学美术 82.5  
10404904 朱志华 340422001020 小学美术 82.5  
10405507 吴皖颍 340422001020 小学美术 82  
10405630 张睿 340422001020 小学美术 82  
10405608 周如敏 340422001020 小学美术 82  
10405812 孙h 340422001020 小学美术 82  
10405221 陈丛哲 340422001020 小学美术 82  
10405106 史欢欢 340422001020 小学美术 82  
10405929 刘姗 340422001020 小学美术 82  
10400904 黄露平 340422001021 小学信息技术 92.5  
10400911 王建 340422001021 小学信息技术 86.5  
10400918 李晓倩 340422001021 小学信息技术 86  
10401122 鲍立志 340422001021 小学信息技术 86  
10400917 夏守志 340422001021 小学信息技术 85  
10401003 黄锐锐 340422001021 小学信息技术 85  
10401108 郑雨 340422001021 小学信息技术 84.5  
10401028 黄博森 340422001021 小学信息技术 83.5  
10400921 沈晓曼 340422001021 小学信息技术 83.5  
10401001 吴凯 340422001021 小学信息技术 82  
10400915 王时佳 340422001021 小学信息技术 81.5  
10401020 王婷婷 340422001021 小学信息技术 81.5  
10401126 刘芳 340422001021 小学信息技术 81.5  
10400929 刘佳丽 340422001021 小学信息技术 81  
10401204 刘莉 340422001021 小学信息技术 80  
10400920 李登山 340422001021 小学信息技术 79.5  
10400928 郑晓月 340422001021 小学信息技术 79.5  
10400916 崔海啸 340422001021 小学信息技术 78.5  
10400923 张慧 340422001021 小学信息技术 78  
10401009 李清 340422001021 小学信息技术 77  
10400908 路畅 340422001021 小学信息技术 76  
10400927 骆炳磊 340422001021 小学信息技术 76  
10400901 田宇 340422001021 小学信息技术 76  
10401021 江雨婷 340422001021 小学信息技术 76  
10401121 张天笑 340422001021 小学信息技术 75.5  
10400910 柏冬冬 340422001021 小学信息技术 75  
10400919 张彦昊 340422001021 小学信息技术 74.5  
10400903 吴帆 340422001021 小学信息技术 74  
10400902 李雯 340422001021 小学信息技术 73.5  
10401111 王杰 340422001021 小学信息技术 73.5  
10401106 王家亮 340422001021 小学信息技术 73.5  
10401030 杨玉婷 340422001021 小学信息技术 73  
10401008 徐轩凯 340422001021 小学信息技术 73  
10401107 陈星悦 340422001021 小学信息技术 73  

寿县教育体育局
2019年7月19日

(来源:寿县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2019年,寿县,特岗,教师,招聘,参加,面试,人员名单,公)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!