地区 | 岗位代码 | 成绩查询 | 成绩排名 | 资审通知 | 面试通知 | 面试课程 | |
六安 | 金安区 | 905042 | 成绩查询 | 成绩排名 | 资审通知 | 面试通知 | 面试课程 |
905043 | 成绩排名 | ||||||
裕安区 | 906016 | 成绩查询 | 成绩排名 | 资审通知 | 面试时间 8月7日 | 面试课程 | |
906017 | 成绩排名 | ||||||
906018 | 成绩排名 | ||||||
叶集区 | 907053 | 成绩查询 | 成绩排名 | 资审通知 | 面试通知 | 面试课程 | |
907054 | 成绩排名 | ||||||
霍邱县 | 902001 | 成绩查询 | 成绩排名 | 资审通知 | 面试通知 | 面试课程 | |
902002 | 成绩排名 | ||||||
舒城县 | 904082 | 成绩查询 | 成绩排名 | 资审通知 | 面试时间 7月30日 | 面试课程 | |
904083 | 成绩排名 | ||||||
904084 | 成绩排名 | ||||||
904085 | 成绩排名 | ||||||
904086 | 成绩排名 | ||||||
904087 | 成绩排名 | ||||||
904088 | 成绩排名 | ||||||
904089 | 成绩排名 | ||||||
904090 | 成绩排名 | ||||||
904091 | 成绩排名 | ||||||
904092 | 成绩排名 | ||||||
904093 | 成绩排名 | ||||||
904094 | 成绩排名 | ||||||
904095 | 成绩排名 | ||||||
904096 | 成绩排名 | ||||||
904097 | 成绩排名 | ||||||
904098 | 成绩排名 | ||||||
904099 | 成绩排名 |
↓↓关注QQ群获取历年入围面试分数线↓↓
备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
(责任编辑:立知教育)