咨询电话:0564-3271788
幼儿教师
2019年舒城县幼儿教师公开招聘面试及合成总成绩发布
时间:2019-08-29 22:18     作者:立知教育     点击:1291次
分享到:

  根据《2019年舒城县公开招聘幼儿园教师公告》规定,现将考生专业测试(结构化面试)成绩及合成总成绩予以公布。

  咨询电话:0564-8689053、8622385。

 

舒城县人力资源和社会保障局

舒  城  县  教  育  局

2019年8月29日

2019年舒城县公开招聘幼儿园教师面试成绩及合成总成绩
准考证号 报考单位 岗位代码 客观题得分 主观题得分 笔试成绩 面试成绩 合成总成绩
201908240105 乡镇幼儿园 YS1901 73.80 16.00 89.80 76.76 75.60 
201908240101 乡镇幼儿园 YS1901 71.20 17.00 88.20 76.98 74.89 
201908240118 乡镇幼儿园 YS1901 66.30 17.00 83.30 74.82 71.58 
201908240106 乡镇幼儿园 YS1901 64.70 15.00 79.70 75.4 70.01 
201908240119 乡镇幼儿园 YS1901 60.20 14.00 74.20 72 65.90 
201908240121 乡镇幼儿园 YS1901 57.60 13.00 70.60 72.38 64.25 
201908240125 乡镇幼儿园 YS1901 62.40 7.00 69.40 74.98 64.69 
201908240126 乡镇幼儿园 YS1901 54.40 12.00 66.40 75.66 63.46 
201908240111 乡镇幼儿园 YS1901 58.20 7.00 65.20 74.62 62.45 
201908240117 乡镇幼儿园 YS1901 59.00 6.00 65.00 76.84 63.24 
201908240108 乡镇幼儿园 YS1901 50.80 14.00 64.80 76.9 63.16 
201908240107 乡镇幼儿园 YS1901 54.00 10.00 64.00 80.58 64.23 
201908240116 乡镇幼儿园 YS1901 52.70 11.00 63.70 79.42 63.62 
201908240103 乡镇幼儿园 YS1901 57.70 6.00 63.70 74.32 61.58 
201908240203 乡镇幼儿园 YS1902 73.80 16.00 89.80 79.8 76.82 
201908240217 乡镇幼儿园 YS1902 71.00 16.00 87.00 77.4 74.46 
201908240128 乡镇幼儿园 YS1902 72.00 14.00 86.00 77.78 74.11 
201908240228 乡镇幼儿园 YS1902 70.70 15.00 85.70 82.48 75.84 
201908240202 乡镇幼儿园 YS1902 66.60 19.00 85.60 75.48 72.99 
201908240219 乡镇幼儿园 YS1902 71.40 14.00 85.40 78.32 74.03 
201908240221 乡镇幼儿园 YS1902 69.80 15.00 84.80 72.16 71.26 
201908240208 乡镇幼儿园 YS1902 65.20 18.00 83.20 75.4 71.76 
201908240301 乡镇幼儿园 YS1902 64.50 14.00 78.50 78.18 70.52 
201908240308 乡镇幼儿园 YS1902 64.70 13.50 78.20 74.84 69.04 
201908240303 乡镇幼儿园 YS1902 62.00 15.00 77.00 79.6 70.34 
201908240305 乡镇幼儿园 YS1902 60.50 14.00 74.50 79.98 69.24 
201908240309 乡镇幼儿园 YS1902 61.50 13.00 74.50 74.86 67.19 
201908240223 乡镇幼儿园 YS1902 57.70 16.00 73.70 75.82 67.18 
201908240229 乡镇幼儿园 YS1902 60.90 12.00 72.90 76.1 66.89 
201908240215 乡镇幼儿园 YS1902 60.30 11.00 71.30 76.22 66.14 
201908240302 乡镇幼儿园 YS1902 57.60 13.50 71.10 76.9 66.31 
201908240205 乡镇幼儿园 YS1902 56.50 13.00 69.50 76.78 65.46 
201908240320 乡镇幼儿园 YS1903 66.30 18.00 84.30 74.6 71.99 
201908240404 乡镇幼儿园 YS1903 63.00 17.00 80.00 74.1 69.64 
201908240322 乡镇幼儿园 YS1903 63.40 14.00 77.40 76 69.10 
201908240413 乡镇幼儿园 YS1903 59.90 17.00 76.90 74.72 68.34 
201908240311 乡镇幼儿园 YS1903 63.20 13.50 76.70 77.66 69.41 
201908240321 乡镇幼儿园 YS1903 67.60 9.00 76.60 75.52 68.51 
201908240330 乡镇幼儿园 YS1903 62.50 12.00 74.50 75.68 67.52 
201908240414 乡镇幼儿园 YS1903 61.20 13.00 74.20 77.84 68.24 
201908240412 乡镇幼儿园 YS1903 59.10 15.00 74.10 77.2 67.93 
201908240329 乡镇幼儿园 YS1903 62.10 12.00 74.10 72.64 66.11 
201908240323 乡镇幼儿园 YS1903 65.50 8.00 73.50 82.1 69.59 
201908240421 乡镇幼儿园 YS1903 62.50 10.00 72.50 74.44 66.03 
201908240403 乡镇幼儿园 YS1903 61.10 10.00 71.10 72.26 64.45 
201908240419 乡镇幼儿园 YS1903 54.90 11.00 65.90 73.72 62.44 
201908240408 乡镇幼儿园 YS1903 53.70 11.00 64.70 72.58 61.38 
201908240312 乡镇幼儿园 YS1903 52.40 12.00 64.40 79.5 64.00 
201908240324 乡镇幼儿园 YS1903 53.20 11.00 64.20 71.3 60.62 
201908240326 乡镇幼儿园 YS1903 54.10 10.00 64.10 72.56 61.07 
201908240428 乡镇幼儿园 YS1904 75.10 17.00 92.10 73 75.25 
201908240610 乡镇幼儿园 YS1904 71.50 18.00 89.50 74.52 74.56 
201908240608 乡镇幼儿园 YS1904 72.00 15.00 87.00 77.4 74.46 
201908240508 乡镇幼儿园 YS1904 67.30 17.00 84.30 75.72 72.44 
201908240509 乡镇幼儿园 YS1904 67.10 16.00 83.10 75.76 71.85 
201908240512 乡镇幼儿园 YS1904 67.20 15.00 82.20 80 73.10 
201908240515 乡镇幼儿园 YS1904 65.00 16.00 81.00 74.76 70.40 
201908240517 乡镇幼儿园 YS1904 63.60 15.00 78.60 73.76 68.80 
201908240426 乡镇幼儿园 YS1904 65.60 13.00 78.60 70.64 67.56 
201908240612 乡镇幼儿园 YS1904 64.20 13.00 77.20 76.12 69.05 
201908240514 乡镇幼儿园 YS1904 57.40 19.00 76.40 75.92 68.57 
201908240518 乡镇幼儿园 YS1904 62.40 12.00 74.40 75.72 67.49 
201908240613 乡镇幼儿园 YS1904 63.40 11.00 74.40 79.72 69.09 
201908240506 乡镇幼儿园 YS1904 63.20 11.00 74.20 73.92 66.67 
201908240521 乡镇幼儿园 YS1904 60.40 13.00 73.40 0 36.70 
201908240523 乡镇幼儿园 YS1904 56.40 16.00 72.40 71 64.60 
201908240425 乡镇幼儿园 YS1904 59.10 13.00 72.10 74.6 65.89 
201908240726 乡镇幼儿园 YS1905 75.90 20.00 95.90 82.92 81.12 
201908240627 乡镇幼儿园 YS1905 74.60 19.00 93.60 77 77.60 
201908240819 乡镇幼儿园 YS1905 73.10 17.00 90.10 79.6 76.89 
201908240820 乡镇幼儿园 YS1905 71.60 16.00 87.60 73.88 73.35 
201908240620 乡镇幼儿园 YS1905 67.60 17.00 84.60 73.84 71.84 
201908240723 乡镇幼儿园 YS1905 66.70 17.00 83.70 83.36 75.19 
201908240719 乡镇幼儿园 YS1905 68.40 15.00 83.40 0 41.70 
201908240618 乡镇幼儿园 YS1905 65.70 16.00 81.70 0 40.85 
201908240622 乡镇幼儿园 YS1905 63.60 16.00 79.60 71.54 68.42 
201908240816 乡镇幼儿园 YS1905 60.70 18.00 78.70 77.34 70.29 
201908240629 乡镇幼儿园 YS1905 60.10 18.00 78.10 77.58 70.08 
201908240806 乡镇幼儿园 YS1905 64.20 13.00 77.20 71.26 67.10 
201908240706 乡镇幼儿园 YS1905 61.10 16.00 77.10 75.04 68.57 
201908240724 乡镇幼儿园 YS1905 61.20 15.00 76.20 77.8 69.22 
201908240818 乡镇幼儿园 YS1905 61.10 15.00 76.10 75 68.05 
201908240712 乡镇幼儿园 YS1905 58.70 17.00 75.70 75.8 68.17 
201908240630 乡镇幼儿园 YS1905 61.10 13.00 74.10 0 37.05 
201908240804 乡镇幼儿园 YS1905 63.00 11.00 74.00 74.3 66.72 
201908240628 乡镇幼儿园 YS1905 60.20 13.00 73.20 73.3 65.92 
201908240718 乡镇幼儿园 YS1905 57.20 15.00 72.20 76.86 66.84 
201908240813 乡镇幼儿园 YS1905 57.20 15.00 72.20 0 36.10 
201908240830 乡镇幼儿园 YS1906 70.10 17.00 87.10 78.5 74.95 
201908241016 乡镇幼儿园 YS1906 65.20 19.00 84.20 72.4 71.06 
201908241007 乡镇幼儿园 YS1906 67.50 16.00 83.50 73.6 71.19 
201908241012 乡镇幼儿园 YS1906 63.20 19.00 82.20 76.32 71.63 
201908240925 乡镇幼儿园 YS1906 66.20 16.00 82.20 78.36 72.44 
201908241019 乡镇幼儿园 YS1906 65.00 17.00 82.00 74.68 70.87 
201908241015 乡镇幼儿园 YS1906 64.30 17.00 81.30 73.52 70.06 
201908240929 乡镇幼儿园 YS1906 59.00 20.00 79.00 81.32 72.03 
201908240829 乡镇幼儿园 YS1906 61.40 15.00 76.40 78.5 69.60 
201908241011 乡镇幼儿园 YS1906 63.40 13.00 76.40 82.16 71.06 
201908240913 乡镇幼儿园 YS1906 60.30 16.00 76.30 76.76 68.85 
201908240926 乡镇幼儿园 YS1906 61.20 15.00 76.20 75.06 68.12 
201908240920 乡镇幼儿园 YS1906 60.10 12.00 72.10 76.24 66.55 
201908241010 乡镇幼儿园 YS1906 62.00 10.00 72.00 72.36 64.94 
201908240912 乡镇幼儿园 YS1906 57.60 14.00 71.60 74.5 65.60 
201908241004 乡镇幼儿园 YS1906 58.60 13.00 71.60 73.9 65.36 
201908240902 乡镇幼儿园 YS1906 60.40 10.00 70.40 75.16 65.26 
201908241006 乡镇幼儿园 YS1906 59.90 10.00 69.90 69.24 62.65 
201908241115 城关幼儿园 YS1907 78.20 19.00 97.20 77.3 79.52 
201908241209 城关幼儿园 YS1907 75.30 18.00 93.30 76.1 77.09 
201908241206 城关幼儿园 YS1907 71.30 19.00 90.30 77.8 76.27 
201908241211 城关幼儿园 YS1907 72.60 17.00 89.60 76.28 75.31 
201908241110 城关幼儿园 YS1907 70.10 19.00 89.10 81.88 77.30 
201908241122 城关幼儿园 YS1907 69.30 18.00 87.30 78.96 75.23 
201908241203 城关幼儿园 YS1907 68.70 18.00 86.70 77.5 74.35 
201908241222 城关幼儿园 YS1907 67.70 16.00 83.70 78.6 73.29 
201908241119 城关幼儿园 YS1907 67.00 16.00 83.00 78.8 73.02 
201908241116 城关幼儿园 YS1907 64.80 18.00 82.80 77.6 72.44 
201908241214 城关幼儿园 YS1907 65.30 16.00 81.30 70 68.65 
201908241218 城关幼儿园 YS1907 66.30 15.00 81.30 77.32 71.58 
201908241117 城关幼儿园 YS1907 68.10 13.00 81.10 0 40.55 
201908241023 城关幼儿园 YS1907 67.60 13.00 80.60 76 70.70 
201908241208 城关幼儿园 YS1907 61.30 19.00 80.30 79.02 71.76 
201908241215 城关幼儿园 YS1907 63.00 17.00 80.00 75.72 70.29 
201908241207 城关幼儿园 YS1907 63.10 15.00 78.10 78.36 70.39 
201908241212 城关幼儿园 YS1907 61.50 16.00 77.50 78.6 70.19 
201908241414 城关幼儿园舒师分园 YS1908 76.20 20.00 96.20 78.44 79.48 
201908241425 城关幼儿园舒师分园 YS1908 73.60 18.00 91.60 78.02 77.01 
201908241418 城关幼儿园舒师分园 YS1908 71.60 16.00 87.60 78.8 75.32 
201908241504 城关幼儿园舒师分园 YS1908 70.70 16.00 86.70 76.46 73.93 
201908241330 城关幼儿园舒师分园 YS1908 69.60 17.00 86.60 76.7 73.98 
201908241230 城关幼儿园舒师分园 YS1908 66.50 17.00 83.50 77.66 72.81 
201908241505 城关幼儿园舒师分园 YS1908 65.50 14.00 79.50 72.9 68.91 
201908241313 城关幼儿园舒师分园 YS1908 63.60 15.00 78.60 79.22 70.99 
201908241423 城关幼儿园舒师分园 YS1908 66.30 12.00 78.30 75.38 69.30 
201908241317 城关幼儿园舒师分园 YS1908 63.00 14.00 77.00 75.1 68.54 
201908241426 城关幼儿园舒师分园 YS1908 62.80 13.00 75.80 74.36 67.64 
201908241326 城关幼儿园舒师分园 YS1908 63.10 12.00 75.10 73.42 66.92 
201908241421 城关幼儿园舒师分园 YS1908 59.60 15.00 74.60 78.16 68.56 
201908241328 城关幼儿园舒师分园 YS1908 62.10 12.00 74.10 74.6 66.89 
201908241304 城关幼儿园舒师分园 YS1908 65.10 9.00 74.10 75.78 67.36 
201908241623 城关第二幼儿园 YS1909 74.10 17.00 91.10 81.9 78.31 
201908241602 城关第二幼儿园 YS1909 73.30 17.00 90.30 78.54 76.57 
201908241601 城关第二幼儿园 YS1909 73.30 13.00 86.30 74.3 72.87 
201908241527 城关第二幼儿园 YS1909 69.00 16.00 85.00 74.7 72.38 
201908241629 城关第二幼儿园 YS1909 68.60 15.00 83.60 75.78 72.11 
201908241618 城关第二幼儿园 YS1909 64.30 19.00 83.30 76.6 72.29 
201908241612 城关第二幼儿园 YS1909 68.90 14.00 82.90 80.5 73.65 
201908241622 城关第二幼儿园 YS1909 63.60 19.00 82.60 75.36 71.44 
201908241529 城关第二幼儿园 YS1909 63.80 18.00 81.80 74.9 70.86 
201908241616 城关第二幼儿园 YS1909 65.50 16.00 81.50 69.26 68.45 
201908241517 城关第二幼儿园 YS1909 64.50 16.00 80.50 71.88 69.00 
201908241614 城关第二幼儿园 YS1909 66.50 13.00 79.50 71.16 68.21 
201908241701 城关第二幼儿园 YS1909 63.20 16.00 79.20 82.1 72.44 
201908241702 城关第二幼儿园 YS1909 60.60 18.00 78.60 0 39.30 
201908241709 城关第二幼儿园 YS1909 58.80 19.00 77.80 73.6 68.34 
201908241627 城关第二幼儿园 YS1909 62.00 15.00 77.00 74.5 68.30 
201908241513 城关第二幼儿园 YS1909 58.80 18.00 76.80 77.96 69.58 
201908241703 城关第二幼儿园 YS1909 58.60 18.00 76.60 71.3 66.82 
201908241721 县直机关幼儿园 YS1910 67.40 16.00 83.40 76.12 72.15 
201908241719 县直机关幼儿园 YS1910 59.20 15.00 74.20 79.56 68.92 
201908241717 县直机关幼儿园 YS1910 60.10 14.00 74.10 76.68 67.72 
201908241724 县直机关幼儿园 YS1910 58.50 15.00 73.50 74.36 66.49 
201908241712 县直机关幼儿园 YS1910 49.60 16.00 65.60 75.84 63.14 

(来源:未知)
分享到:
(关键词阅读2019年,舒城县,幼儿教师,公开,招聘,面试,合成,总成绩)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!